BITCOIN RETURNS IN 2020
How did Bitcoin perform in 2020?
Open a month to see each day's opening, high, low, and closing prices.
Bitcoin in 2020, month by month
Open a month to see every day's opening, high, low, and closing price.
- Opened
- $7,180.36
- High
- $29,304.50
- Low
- $3,820.95
- Closed
- $28,956.86
- Year return
- +303.28%
January
Bitcoin opened January 2020 at $7,180.36. It reached a high of $9,575.39 and a low of $6,862.68. It closed at $9,343.49. That was a +30.13% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $7,180.36 | $7,246.57 | $7,162.58 | $7,189.19 | +0.07% | |
| $7,187.20 | $7,197.59 | $6,913.87 | $6,958.14 | -3.21% | |
| $6,955.59 | $7,403.56 | $6,862.68 | $7,341.93 | +5.52% | |
| $7,339.73 | $7,400.25 | $7,267.76 | $7,351.37 | +0.13% | |
| $7,354.55 | $7,494.85 | $7,315.11 | $7,357.25 | +0.08% | |
| $7,356.15 | $7,800.85 | $7,344.97 | $7,760.77 | +5.48% | |
| $7,761.82 | $8,211.84 | $7,723.36 | $8,153.21 | +5.06% | |
| $8,150.00 | $8,460.24 | $7,871.05 | $8,050.11 | -1.26% | |
| $8,051.83 | $8,052.22 | $7,747.24 | $7,815.77 | -2.91% | |
| $7,815.76 | $8,199.39 | $7,671.50 | $8,197.56 | +4.88% | |
| $8,198.48 | $8,286.42 | $8,000.51 | $8,020.01 | -2.17% | |
| $8,018.74 | $8,193.50 | $7,960.75 | $8,182.90 | +2.03% | |
| $8,182.89 | $8,195.95 | $8,048.92 | $8,106.71 | -0.93% | |
| $8,107.05 | $8,887.40 | $8,105.12 | $8,812.92 | +8.71% | |
| $8,812.90 | $8,909.50 | $8,559.50 | $8,814.19 | +0.01% | |
| $8,814.91 | $8,854.68 | $8,583.00 | $8,717.39 | -1.10% | |
| $8,717.77 | $9,028.44 | $8,669.06 | $8,905.56 | +2.16% | |
| $8,905.56 | $8,989.44 | $8,803.24 | $8,912.01 | +0.07% | |
| $8,911.83 | $9,196.70 | $8,465.50 | $8,699.62 | -2.38% | |
| $8,700.35 | $8,742.17 | $8,514.61 | $8,635.62 | -0.74% | |
| $8,636.01 | $8,781.23 | $8,484.00 | $8,728.22 | +1.07% | |
| $8,731.04 | $8,805.24 | $8,578.84 | $8,671.37 | -0.65% | |
| $8,672.20 | $8,678.28 | $8,293.20 | $8,394.87 | -3.19% | |
| $8,394.87 | $8,527.61 | $8,222.86 | $8,433.13 | +0.46% | |
| $8,437.41 | $8,443.28 | $8,253.81 | $8,334.70 | -1.17% | |
| $8,333.40 | $8,608.65 | $8,286.17 | $8,604.70 | +3.24% | |
| $8,607.20 | $9,001.35 | $8,551.58 | $8,901.77 | +3.45% | |
| $8,901.76 | $9,407.67 | $8,878.44 | $9,384.36 | +5.42% | |
| $9,380.96 | $9,443.83 | $9,220.38 | $9,295.36 | -0.95% | |
| $9,294.74 | $9,575.39 | $9,185.56 | $9,507.69 | +2.28% | |
| $9,511.18 | $9,528.68 | $9,202.97 | $9,343.49 | -1.73% |
February
Bitcoin opened February 2020 at $9,345.49. It reached a high of $10,501.25 and a low of $8,434.75. It closed at $8,525.29. That was a -8.78% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,345.49 | $9,463.78 | $9,283.01 | $9,382.40 | +0.42% | |
| $9,382.30 | $9,475.66 | $9,137.50 | $9,330.45 | -0.55% | |
| $9,328.30 | $9,616.90 | $9,227.00 | $9,290.17 | -0.43% | |
| $9,286.18 | $9,350.00 | $9,085.53 | $9,180.27 | -1.18% | |
| $9,182.35 | $9,757.08 | $9,163.61 | $9,614.16 | +4.73% | |
| $9,613.65 | $9,861.07 | $9,523.63 | $9,767.51 | +1.59% | |
| $9,767.51 | $9,885.00 | $9,721.99 | $9,810.89 | +0.44% | |
| $9,810.90 | $9,944.49 | $9,662.85 | $9,898.53 | +0.89% | |
| $9,900.34 | $10,172.27 | $9,882.90 | $10,161.18 | +2.65% | |
| $10,161.23 | $10,193.50 | $9,743.00 | $9,850.90 | -3.05% | |
| $9,851.76 | $10,353.74 | $9,706.47 | $10,246.03 | +4.01% | |
| $10,246.61 | $10,467.88 | $10,235.23 | $10,338.79 | +0.91% | |
| $10,338.79 | $10,501.25 | $10,081.55 | $10,229.81 | -1.05% | |
| $10,229.55 | $10,388.61 | $10,106.45 | $10,354.20 | +1.22% | |
| $10,354.20 | $10,387.50 | $9,775.50 | $9,905.36 | -4.33% | |
| $9,907.81 | $10,049.17 | $9,625.12 | $9,917.49 | +0.12% | |
| $9,918.56 | $9,967.14 | $9,461.00 | $9,703.00 | -2.16% | |
| $9,706.10 | $10,270.65 | $9,595.15 | $10,175.99 | +4.87% | |
| $10,177.47 | $10,282.50 | $9,306.00 | $9,595.16 | -5.71% | |
| $9,593.69 | $9,698.55 | $9,398.46 | $9,604.08 | +0.09% | |
| $9,604.08 | $9,762.59 | $9,561.30 | $9,687.68 | +0.87% | |
| $9,687.68 | $9,715.78 | $9,564.76 | $9,659.49 | -0.29% | |
| $9,657.47 | $10,008.84 | $9,656.24 | $9,950.71 | +3.01% | |
| $9,950.70 | $10,008.83 | $9,474.15 | $9,657.52 | -2.95% | |
| $9,659.50 | $9,678.28 | $9,238.61 | $9,310.60 | -3.59% | |
| $9,310.55 | $9,376.40 | $8,618.89 | $8,782.31 | -5.67% | |
| $8,782.19 | $8,973.84 | $8,523.05 | $8,819.50 | +0.42% | |
| $8,819.55 | $8,900.15 | $8,434.75 | $8,698.38 | -1.37% | |
| $8,699.71 | $8,795.50 | $8,524.13 | $8,525.29 | -1.99% |
March
Bitcoin opened March 2020 at $8,524.21. It reached a high of $9,201.64 and a low of $3,820.95. It closed at $6,415.79. That was a -24.73% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $8,524.21 | $8,751.42 | $8,410.50 | $8,530.13 | +0.06% | |
| $8,526.30 | $8,969.60 | $8,492.67 | $8,915.12 | +4.51% | |
| $8,914.92 | $8,920.72 | $8,650.90 | $8,758.52 | -1.76% | |
| $8,758.52 | $8,847.80 | $8,664.28 | $8,752.08 | -0.07% | |
| $8,754.39 | $9,164.21 | $8,754.35 | $9,060.67 | +3.53% | |
| $9,056.82 | $9,176.04 | $8,989.01 | $9,143.45 | +0.91% | |
| $9,143.60 | $9,201.64 | $8,846.74 | $8,890.72 | -2.76% | |
| $8,894.31 | $8,894.31 | $8,000.00 | $8,034.70 | -9.63% | |
| $8,035.75 | $8,183.17 | $7,634.01 | $7,932.41 | -1.27% | |
| $7,932.38 | $8,153.63 | $7,733.78 | $7,894.62 | -0.48% | |
| $7,894.63 | $7,984.79 | $7,591.00 | $7,934.55 | +0.51% | |
| $7,936.32 | $7,967.81 | $4,527.00 | $4,820.84 | -39.24% | |
| $4,820.84 | $5,974.68 | $3,820.95 | $5,600.67 | +16.18% | |
| $5,612.43 | $5,652.21 | $5,053.07 | $5,170.72 | -7.68% | |
| $5,169.93 | $5,957.89 | $5,092.72 | $5,353.33 | +3.53% | |
| $5,356.68 | $5,359.23 | $4,439.01 | $5,031.20 | -6.02% | |
| $5,034.41 | $5,548.67 | $4,929.65 | $5,319.55 | +5.73% | |
| $5,322.46 | $5,444.67 | $5,007.24 | $5,400.16 | +1.52% | |
| $5,403.20 | $6,416.99 | $5,257.15 | $6,172.14 | +14.30% | |
| $6,173.41 | $6,950.00 | $5,663.50 | $6,207.23 | +0.57% | |
| $6,206.73 | $6,459.45 | $5,861.51 | $6,188.44 | -0.30% | |
| $6,193.92 | $6,413.43 | $5,736.01 | $5,816.65 | -6.01% | |
| $5,816.31 | $6,614.90 | $5,687.17 | $6,478.97 | +11.39% | |
| $6,479.42 | $6,852.05 | $6,386.71 | $6,756.32 | +4.28% | |
| $6,755.85 | $6,972.86 | $6,453.59 | $6,685.03 | -1.06% | |
| $6,685.51 | $6,787.50 | $6,519.57 | $6,747.77 | +0.94% | |
| $6,748.64 | $6,859.04 | $6,260.50 | $6,366.53 | -5.65% | |
| $6,366.53 | $6,366.68 | $6,027.00 | $6,244.24 | -1.92% | |
| $6,244.28 | $6,273.52 | $5,869.73 | $5,879.26 | -5.85% | |
| $5,879.69 | $6,615.00 | $5,856.88 | $6,400.39 | +8.86% | |
| $6,400.42 | $6,524.01 | $6,331.46 | $6,415.79 | +0.24% |
April
Bitcoin opened April 2020 at $6,418.08. It reached a high of $9,469.33 and a low of $6,150.06. It closed at $8,622.24. That was a +34.34% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $6,418.08 | $6,705.11 | $6,150.06 | $6,647.79 | +3.62% | |
| $6,654.81 | $7,248.20 | $6,562.66 | $6,798.15 | +2.26% | |
| $6,794.08 | $7,047.98 | $6,604.08 | $6,738.05 | -0.88% | |
| $6,735.58 | $7,004.85 | $6,652.78 | $6,865.88 | +1.90% | |
| $6,866.09 | $6,905.96 | $6,678.02 | $6,773.99 | -1.34% | |
| $6,775.71 | $7,364.26 | $6,769.14 | $7,335.73 | +8.29% | |
| $7,332.88 | $7,462.84 | $7,076.00 | $7,198.67 | -1.87% | |
| $7,198.71 | $7,426.13 | $7,151.00 | $7,364.32 | +2.30% | |
| $7,365.32 | $7,374.35 | $7,109.04 | $7,288.39 | -1.03% | |
| $7,288.39 | $7,300.83 | $6,746.50 | $6,865.81 | -5.80% | |
| $6,862.92 | $6,950.35 | $6,766.62 | $6,880.79 | +0.22% | |
| $6,880.58 | $7,190.00 | $6,783.72 | $6,906.51 | +0.37% | |
| $6,906.51 | $6,906.51 | $6,565.00 | $6,849.66 | -0.82% | |
| $6,849.31 | $6,984.50 | $6,762.48 | $6,873.04 | +0.34% | |
| $6,868.73 | $6,936.50 | $6,605.45 | $6,621.62 | -3.66% | |
| $6,621.43 | $7,204.89 | $6,470.47 | $7,106.81 | +7.33% | |
| $7,108.38 | $7,152.39 | $6,992.45 | $7,027.63 | -1.11% | |
| $7,027.19 | $7,300.58 | $7,017.26 | $7,255.78 | +3.25% | |
| $7,255.92 | $7,270.58 | $7,056.58 | $7,123.57 | -1.82% | |
| $7,122.84 | $7,220.00 | $6,751.05 | $6,833.30 | -4.07% | |
| $6,830.99 | $6,945.49 | $6,768.24 | $6,847.53 | +0.21% | |
| $6,845.98 | $7,161.88 | $6,818.80 | $7,131.67 | +4.15% | |
| $7,131.66 | $7,753.34 | $7,028.54 | $7,484.14 | +4.94% | |
| $7,488.05 | $7,612.58 | $7,390.79 | $7,505.26 | +0.28% | |
| $7,510.00 | $7,712.50 | $7,434.30 | $7,544.03 | +0.52% | |
| $7,543.86 | $7,708.00 | $7,485.30 | $7,698.67 | +2.05% | |
| $7,700.90 | $7,803.00 | $7,629.65 | $7,780.86 | +1.07% | |
| $7,782.59 | $7,787.37 | $7,659.56 | $7,747.36 | -0.43% | |
| $7,748.49 | $8,962.40 | $7,713.60 | $8,784.81 | +13.39% | |
| $8,784.55 | $9,469.33 | $8,404.00 | $8,622.24 | -1.85% |
May
Bitcoin opened May 2020 at $8,622.34. It reached a high of $10,075.50 and a low of $8,107.85. It closed at $9,447.42. That was a +9.57% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $8,622.34 | $9,067.09 | $8,616.34 | $8,828.31 | +2.39% | |
| $8,828.06 | $9,016.10 | $8,756.50 | $8,977.95 | +1.69% | |
| $8,977.63 | $9,201.76 | $8,721.89 | $8,902.83 | -0.84% | |
| $8,901.58 | $8,961.70 | $8,526.16 | $8,877.42 | -0.29% | |
| $8,879.87 | $9,119.29 | $8,763.40 | $9,025.31 | +1.67% | |
| $9,025.07 | $9,406.48 | $8,917.12 | $9,149.66 | +1.38% | |
| $9,150.35 | $10,075.50 | $9,028.49 | $9,993.20 | +9.22% | |
| $9,993.34 | $10,042.17 | $9,720.15 | $9,800.68 | -1.93% | |
| $9,804.53 | $9,914.13 | $9,520.50 | $9,539.55 | -2.66% | |
| $9,538.15 | $9,566.80 | $8,107.85 | $8,726.33 | -8.52% | |
| $8,726.32 | $9,175.33 | $8,192.50 | $8,566.75 | -1.83% | |
| $8,567.22 | $8,980.58 | $8,531.82 | $8,816.11 | +2.91% | |
| $8,813.99 | $9,408.23 | $8,798.48 | $9,312.44 | +5.63% | |
| $9,315.10 | $9,944.47 | $9,256.73 | $9,793.25 | +5.16% | |
| $9,794.17 | $9,847.31 | $9,121.50 | $9,313.55 | -4.90% | |
| $9,313.55 | $9,589.20 | $9,218.04 | $9,382.22 | +0.74% | |
| $9,380.36 | $9,891.44 | $9,324.46 | $9,677.81 | +3.15% | |
| $9,678.28 | $9,956.13 | $9,453.85 | $9,731.23 | +0.55% | |
| $9,731.97 | $9,899.00 | $9,467.11 | $9,779.88 | +0.50% | |
| $9,776.15 | $9,841.05 | $9,303.77 | $9,511.27 | -2.75% | |
| $9,510.25 | $9,574.85 | $8,807.35 | $9,065.38 | -4.69% | |
| $9,064.88 | $9,269.17 | $8,929.15 | $9,170.65 | +1.16% | |
| $9,170.65 | $9,310.84 | $9,082.92 | $9,180.46 | +0.11% | |
| $9,180.05 | $9,302.77 | $8,686.40 | $8,718.39 | -5.03% | |
| $8,716.92 | $8,978.33 | $8,632.82 | $8,899.83 | +2.08% | |
| $8,900.18 | $9,014.70 | $8,695.81 | $8,841.05 | -0.66% | |
| $8,839.60 | $9,229.00 | $8,811.60 | $9,206.30 | +4.13% | |
| $9,206.30 | $9,625.01 | $9,111.00 | $9,576.63 | +4.02% | |
| $9,577.94 | $9,607.14 | $9,330.00 | $9,424.32 | -1.59% | |
| $9,425.85 | $9,754.29 | $9,328.83 | $9,699.72 | +2.92% | |
| $9,699.71 | $9,703.10 | $9,377.69 | $9,447.42 | -2.60% |
June
Bitcoin opened June 2020 at $9,447.05. It reached a high of $10,404.00 and a low of $8,824.31. It closed at $9,136.35. That was a -3.29% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,447.05 | $10,404.00 | $9,418.81 | $10,202.21 | +7.99% | |
| $10,203.18 | $10,233.30 | $9,268.00 | $9,520.25 | -6.68% | |
| $9,519.78 | $9,692.50 | $9,383.11 | $9,667.15 | +1.54% | |
| $9,667.16 | $9,884.81 | $9,450.00 | $9,788.55 | +1.26% | |
| $9,789.57 | $9,855.00 | $9,589.09 | $9,620.10 | -1.72% | |
| $9,618.14 | $9,735.06 | $9,528.54 | $9,669.03 | +0.51% | |
| $9,668.99 | $9,816.95 | $9,371.23 | $9,748.52 | +0.82% | |
| $9,748.56 | $9,806.84 | $9,635.15 | $9,781.76 | +0.34% | |
| $9,781.76 | $9,881.50 | $9,567.07 | $9,774.64 | -0.07% | |
| $9,776.07 | $10,005.20 | $9,677.10 | $9,889.52 | +1.18% | |
| $9,889.77 | $9,974.18 | $9,067.56 | $9,274.28 | -6.22% | |
| $9,273.52 | $9,556.06 | $9,231.26 | $9,464.65 | +2.05% | |
| $9,465.44 | $9,494.77 | $9,348.45 | $9,473.73 | +0.10% | |
| $9,474.40 | $9,480.74 | $9,242.50 | $9,336.05 | -1.45% | |
| $9,336.05 | $9,497.95 | $8,905.20 | $9,429.28 | +1.00% | |
| $9,429.31 | $9,592.12 | $9,373.99 | $9,525.92 | +1.02% | |
| $9,526.61 | $9,565.50 | $9,230.66 | $9,461.85 | -0.67% | |
| $9,461.66 | $9,484.33 | $9,272.94 | $9,381.23 | -0.85% | |
| $9,381.23 | $9,434.00 | $9,227.08 | $9,307.28 | -0.79% | |
| $9,305.33 | $9,395.50 | $9,165.98 | $9,357.07 | +0.54% | |
| $9,357.42 | $9,420.63 | $9,277.27 | $9,290.42 | -0.71% | |
| $9,291.29 | $9,789.05 | $9,271.79 | $9,684.85 | +4.25% | |
| $9,686.98 | $9,722.27 | $9,574.63 | $9,623.68 | -0.63% | |
| $9,623.73 | $9,668.18 | $9,200.05 | $9,291.28 | -3.45% | |
| $9,291.55 | $9,340.05 | $8,998.20 | $9,246.15 | -0.49% | |
| $9,245.94 | $9,294.87 | $9,036.54 | $9,160.08 | -0.93% | |
| $9,160.02 | $9,192.00 | $8,824.31 | $9,010.65 | -1.63% | |
| $9,010.17 | $9,190.50 | $8,935.43 | $9,116.88 | +1.18% | |
| $9,116.73 | $9,237.38 | $9,019.80 | $9,188.84 | +0.79% | |
| $9,188.80 | $9,203.18 | $9,061.85 | $9,136.35 | -0.57% |
July
Bitcoin opened July 2020 at $9,136.70. It reached a high of $11,450.98 and a low of $8,905.42. It closed at $11,344.11. That was a +24.16% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,136.70 | $9,294.60 | $9,088.90 | $9,232.69 | +1.05% | |
| $9,231.48 | $9,263.95 | $8,939.50 | $9,089.12 | -1.56% | |
| $9,089.11 | $9,125.61 | $9,037.11 | $9,061.89 | -0.30% | |
| $9,058.76 | $9,192.92 | $9,042.37 | $9,136.99 | +0.83% | |
| $9,136.76 | $9,145.12 | $8,905.42 | $9,073.95 | -0.69% | |
| $9,073.94 | $9,375.80 | $9,059.85 | $9,344.50 | +2.98% | |
| $9,344.01 | $9,379.38 | $9,202.39 | $9,256.63 | -0.94% | |
| $9,256.65 | $9,472.50 | $9,230.00 | $9,435.68 | +1.93% | |
| $9,435.68 | $9,443.71 | $9,158.36 | $9,234.05 | -2.14% | |
| $9,234.01 | $9,318.20 | $9,121.50 | $9,288.37 | +0.59% | |
| $9,289.80 | $9,301.16 | $9,179.50 | $9,234.70 | -0.58% | |
| $9,234.19 | $9,346.82 | $9,158.25 | $9,303.06 | +0.74% | |
| $9,303.35 | $9,342.81 | $9,197.21 | $9,239.46 | -0.68% | |
| $9,239.46 | $9,279.77 | $9,105.50 | $9,254.53 | +0.16% | |
| $9,256.09 | $9,275.24 | $9,157.01 | $9,193.88 | -0.66% | |
| $9,194.30 | $9,221.05 | $9,036.81 | $9,133.30 | -0.66% | |
| $9,133.86 | $9,184.64 | $9,081.67 | $9,154.81 | +0.24% | |
| $9,154.30 | $9,212.31 | $9,122.69 | $9,173.07 | +0.20% | |
| $9,173.00 | $9,237.82 | $9,103.36 | $9,210.49 | +0.41% | |
| $9,211.07 | $9,222.52 | $9,131.00 | $9,160.92 | -0.54% | |
| $9,160.92 | $9,438.00 | $9,152.52 | $9,390.63 | +2.51% | |
| $9,392.07 | $9,555.89 | $9,276.00 | $9,527.24 | +1.45% | |
| $9,527.30 | $9,676.00 | $9,445.87 | $9,608.47 | +0.85% | |
| $9,608.47 | $9,641.28 | $9,470.18 | $9,542.86 | -0.68% | |
| $9,543.72 | $9,740.33 | $9,528.75 | $9,706.24 | +1.71% | |
| $9,706.65 | $10,156.60 | $9,653.50 | $9,936.27 | +2.37% | |
| $9,936.27 | $11,405.99 | $9,927.54 | $11,038.74 | +11.10% | |
| $11,039.72 | $11,250.62 | $10,571.80 | $10,921.12 | -1.07% | |
| $10,920.01 | $11,346.41 | $10,839.04 | $11,105.61 | +1.69% | |
| $11,103.06 | $11,179.33 | $10,830.35 | $11,105.87 | 0.00% | |
| $11,105.32 | $11,450.98 | $10,968.15 | $11,344.11 | +2.15% |
August
Bitcoin opened August 2020 at $11,344.11. It reached a high of $12,470.50 and a low of $10,532.33. It closed at $11,653.60. That was a +2.73% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $11,344.11 | $11,872.18 | $11,224.00 | $11,806.99 | +4.08% | |
| $11,806.06 | $12,111.73 | $10,532.33 | $11,071.08 | -6.23% | |
| $11,071.38 | $11,476.50 | $10,924.33 | $11,226.77 | +1.41% | |
| $11,226.78 | $11,416.05 | $11,003.48 | $11,192.20 | -0.31% | |
| $11,192.74 | $11,788.40 | $11,092.10 | $11,750.08 | +4.98% | |
| $11,750.83 | $11,906.75 | $11,569.04 | $11,766.49 | +0.14% | |
| $11,766.58 | $11,915.00 | $11,322.05 | $11,597.54 | -1.44% | |
| $11,598.06 | $11,813.93 | $11,521.20 | $11,768.64 | +1.48% | |
| $11,765.07 | $11,802.70 | $11,526.46 | $11,682.36 | -0.73% | |
| $11,683.15 | $12,073.68 | $11,460.01 | $11,894.02 | +1.81% | |
| $11,894.64 | $11,939.25 | $11,122.50 | $11,390.74 | -4.23% | |
| $11,389.14 | $11,621.50 | $11,149.27 | $11,565.23 | +1.53% | |
| $11,565.82 | $11,797.53 | $11,272.53 | $11,786.63 | +1.91% | |
| $11,787.86 | $11,856.00 | $11,643.07 | $11,769.77 | -0.14% | |
| $11,766.26 | $11,983.47 | $11,680.80 | $11,852.95 | +0.71% | |
| $11,856.05 | $11,936.33 | $11,685.99 | $11,912.51 | +0.50% | |
| $11,913.91 | $12,470.50 | $11,770.61 | $12,289.76 | +3.17% | |
| $12,291.21 | $12,393.89 | $11,824.00 | $11,948.25 | -2.78% | |
| $11,948.25 | $12,021.13 | $11,570.70 | $11,756.07 | -1.61% | |
| $11,756.63 | $11,890.08 | $11,670.94 | $11,857.69 | +0.86% | |
| $11,856.59 | $11,881.49 | $11,485.65 | $11,530.28 | -2.76% | |
| $11,529.15 | $11,689.58 | $11,373.40 | $11,665.95 | +1.18% | |
| $11,668.56 | $11,715.05 | $11,520.25 | $11,647.67 | -0.16% | |
| $11,649.07 | $11,824.26 | $11,588.31 | $11,753.23 | +0.91% | |
| $11,751.50 | $11,768.88 | $11,111.88 | $11,322.91 | -3.66% | |
| $11,322.91 | $11,539.65 | $11,248.02 | $11,462.35 | +1.23% | |
| $11,462.40 | $11,595.06 | $11,125.00 | $11,330.03 | -1.15% | |
| $11,330.47 | $11,546.58 | $11,278.98 | $11,530.96 | +1.77% | |
| $11,530.95 | $11,580.01 | $11,421.11 | $11,470.46 | -0.52% | |
| $11,470.46 | $11,717.35 | $11,459.66 | $11,711.73 | +2.10% | |
| $11,712.71 | $11,782.33 | $11,571.70 | $11,653.60 | -0.50% |
September
Bitcoin opened September 2020 at $11,653.60. It reached a high of $12,058.36 and a low of $9,829.30. It closed at $10,777.71. That was a -7.52% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $11,653.60 | $12,058.36 | $11,520.05 | $11,923.08 | +2.31% | |
| $11,921.49 | $11,953.54 | $11,157.66 | $11,392.01 | -4.45% | |
| $11,391.82 | $11,468.80 | $9,974.33 | $10,150.43 | -10.90% | |
| $10,149.15 | $10,632.70 | $9,891.51 | $10,452.11 | +2.97% | |
| $10,454.05 | $10,565.99 | $9,829.30 | $10,167.10 | -2.73% | |
| $10,167.05 | $10,350.27 | $9,999.00 | $10,257.28 | +0.89% | |
| $10,257.57 | $10,410.83 | $9,877.70 | $10,374.22 | +1.14% | |
| $10,374.23 | $10,439.46 | $9,837.54 | $10,126.17 | -2.39% | |
| $10,126.54 | $10,346.49 | $9,981.20 | $10,221.88 | +0.95% | |
| $10,220.53 | $10,486.20 | $10,211.61 | $10,339.85 | +1.15% | |
| $10,339.24 | $10,403.77 | $10,200.25 | $10,390.47 | +0.49% | |
| $10,391.15 | $10,480.20 | $10,272.35 | $10,442.13 | +0.50% | |
| $10,443.54 | $10,579.96 | $10,211.40 | $10,333.81 | -1.04% | |
| $10,334.80 | $10,755.31 | $10,246.47 | $10,673.58 | +3.29% | |
| $10,671.84 | $10,935.03 | $10,608.83 | $10,784.42 | +1.04% | |
| $10,784.95 | $11,096.48 | $10,662.42 | $10,952.78 | +1.56% | |
| $10,952.40 | $11,044.73 | $10,742.53 | $10,940.23 | -0.11% | |
| $10,941.99 | $11,039.54 | $10,813.90 | $10,933.10 | -0.07% | |
| $10,934.45 | $11,179.85 | $10,890.42 | $11,080.33 | +1.35% | |
| $11,080.02 | $11,080.02 | $10,757.15 | $10,920.99 | -1.44% | |
| $10,920.72 | $10,991.43 | $10,291.18 | $10,417.02 | -4.61% | |
| $10,417.51 | $10,572.97 | $10,354.20 | $10,530.37 | +1.09% | |
| $10,529.21 | $10,539.20 | $10,137.46 | $10,238.00 | -2.78% | |
| $10,239.15 | $10,795.70 | $10,192.88 | $10,738.17 | +4.89% | |
| $10,737.40 | $10,762.03 | $10,554.69 | $10,688.56 | -0.46% | |
| $10,688.92 | $10,824.50 | $10,650.84 | $10,728.85 | +0.38% | |
| $10,729.30 | $10,803.16 | $10,594.20 | $10,776.23 | +0.44% | |
| $10,776.63 | $10,953.00 | $10,627.26 | $10,695.84 | -0.75% | |
| $10,695.51 | $10,864.25 | $10,636.40 | $10,840.59 | +1.35% | |
| $10,839.99 | $10,847.25 | $10,661.85 | $10,777.71 | -0.58% |
October
Bitcoin opened October 2020 at $10,778.47. It reached a high of $14,099.46 and a low of $10,374.50. It closed at $13,797.90. That was a +28.01% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,778.47 | $10,926.99 | $10,437.04 | $10,619.52 | -1.47% | |
| $10,617.74 | $10,666.52 | $10,374.50 | $10,571.86 | -0.45% | |
| $10,571.10 | $10,604.68 | $10,497.24 | $10,546.86 | -0.24% | |
| $10,542.62 | $10,697.00 | $10,520.29 | $10,668.77 | +1.16% | |
| $10,666.71 | $10,799.35 | $10,619.46 | $10,793.61 | +1.17% | |
| $10,794.59 | $10,800.00 | $10,525.00 | $10,601.63 | -1.78% | |
| $10,600.95 | $10,682.22 | $10,547.24 | $10,667.77 | +0.62% | |
| $10,667.75 | $10,953.50 | $10,532.61 | $10,925.39 | +2.41% | |
| $10,926.23 | $11,107.88 | $10,830.10 | $11,051.80 | +1.16% | |
| $11,054.29 | $11,493.53 | $11,053.63 | $11,296.90 | +2.22% | |
| $11,296.91 | $11,444.63 | $11,272.51 | $11,372.17 | +0.67% | |
| $11,371.89 | $11,728.15 | $11,173.99 | $11,533.63 | +1.42% | |
| $11,533.63 | $11,560.73 | $11,308.55 | $11,424.27 | -0.95% | |
| $11,424.40 | $11,551.54 | $11,285.61 | $11,422.80 | -0.01% | |
| $11,423.35 | $11,620.47 | $11,252.02 | $11,507.23 | +0.74% | |
| $11,505.83 | $11,544.90 | $11,200.00 | $11,320.59 | -1.62% | |
| $11,323.76 | $11,408.95 | $11,259.51 | $11,363.00 | +0.37% | |
| $11,361.86 | $11,517.50 | $11,348.30 | $11,508.67 | +1.28% | |
| $11,508.67 | $11,830.60 | $11,408.95 | $11,755.96 | +2.15% | |
| $11,755.33 | $12,045.50 | $11,678.80 | $11,915.55 | +1.36% | |
| $11,915.67 | $13,226.34 | $11,893.03 | $12,791.81 | +7.35% | |
| $12,791.69 | $13,192.50 | $12,682.40 | $12,975.89 | +1.44% | |
| $12,976.05 | $13,032.35 | $12,721.40 | $12,930.08 | -0.35% | |
| $12,930.53 | $13,170.87 | $12,877.15 | $13,117.23 | +1.45% | |
| $13,113.46 | $13,355.50 | $12,889.38 | $13,033.96 | -0.63% | |
| $13,035.38 | $13,244.40 | $12,769.25 | $13,059.46 | +0.20% | |
| $13,058.63 | $13,788.65 | $13,038.48 | $13,642.04 | +4.46% | |
| $13,639.24 | $13,861.68 | $12,889.79 | $13,270.56 | -2.72% | |
| $13,271.11 | $13,646.46 | $12,948.53 | $13,457.85 | +1.41% | |
| $13,455.92 | $13,672.77 | $13,122.13 | $13,561.12 | +0.77% | |
| $13,564.76 | $14,099.46 | $13,416.24 | $13,797.90 | +1.75% |
November
