BITCOIN RETURNS IN 2021
How did Bitcoin perform in 2021?
Open a month to see each day's opening, high, low, and closing prices.
Bitcoin in 2021, month by month
Open a month to see every day's opening, high, low, and closing price.
- Opened
- $28,956.86
- High
- $69,000.00
- Low
- $27,706.00
- Closed
- $46,215.65
- Year return
- +59.60%
January
Bitcoin opened January 2021 at $28,956.86. It reached a high of $41,968.19 and a low of $27,706.00. It closed at $33,120.32. That was a +14.38% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $28,956.86 | $29,658.94 | $28,668.00 | $29,371.67 | +1.43% | |
| $29,371.89 | $33,309.45 | $28,996.95 | $32,201.52 | +9.63% | |
| $32,197.56 | $34,793.20 | $31,970.22 | $33,045.33 | +2.62% | |
| $33,044.92 | $33,633.49 | $27,706.00 | $32,001.84 | -3.16% | |
| $32,013.11 | $34,440.38 | $29,895.57 | $33,990.09 | +6.21% | |
| $33,996.96 | $36,973.10 | $33,324.13 | $36,809.65 | +8.30% | |
| $36,814.31 | $40,383.73 | $36,300.00 | $39,472.43 | +7.23% | |
| $39,474.93 | $41,968.19 | $36,549.04 | $40,624.88 | +2.92% | |
| $40,615.28 | $41,396.97 | $38,754.08 | $40,163.64 | -1.14% | |
| $40,163.64 | $41,400.00 | $34,777.56 | $38,165.19 | -4.98% | |
| $38,161.19 | $38,263.82 | $30,338.97 | $35,429.24 | -7.17% | |
| $35,438.71 | $36,627.55 | $32,509.20 | $34,045.11 | -3.91% | |
| $34,042.34 | $37,825.00 | $32,351.93 | $37,382.44 | +9.80% | |
| $37,383.74 | $40,120.22 | $36,728.42 | $39,139.43 | +4.70% | |
| $39,146.60 | $39,721.15 | $34,394.00 | $36,751.38 | -6.10% | |
| $36,751.40 | $37,948.55 | $35,356.30 | $35,999.95 | -2.04% | |
| $36,002.40 | $36,851.25 | $33,850.02 | $35,824.31 | -0.49% | |
| $35,825.68 | $37,459.85 | $34,778.48 | $36,620.67 | +2.22% | |
| $36,625.97 | $37,862.35 | $35,874.00 | $35,904.38 | -1.96% | |
| $35,895.04 | $36,415.33 | $33,393.51 | $35,483.46 | -1.17% | |
| $35,483.54 | $35,612.53 | $30,057.58 | $30,853.04 | -13.05% | |
| $30,851.95 | $33,845.69 | $28,821.10 | $32,971.97 | +6.87% | |
| $32,968.18 | $33,465.83 | $31,413.61 | $32,095.00 | -2.66% | |
| $32,088.29 | $33,081.14 | $30,924.81 | $32,276.73 | +0.57% | |
| $32,276.38 | $34,881.50 | $31,918.25 | $32,261.55 | -0.05% | |
| $32,257.36 | $32,937.58 | $30,833.68 | $32,493.61 | +0.72% | |
| $32,493.16 | $32,568.71 | $29,193.25 | $30,386.64 | -6.48% | |
| $30,393.96 | $33,827.28 | $29,871.05 | $33,424.87 | +10.00% | |
| $33,428.05 | $38,566.32 | $31,954.50 | $34,250.92 | +2.47% | |
| $34,256.60 | $34,929.99 | $32,840.98 | $34,289.26 | +0.11% | |
| $34,282.35 | $34,361.91 | $32,182.68 | $33,120.32 | -3.41% |
February
Bitcoin opened February 2021 at $33,104.91. It reached a high of $58,353.47 and a low of $32,314.58. It closed at $45,183.71. That was a +36.49% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $33,104.91 | $34,722.92 | $32,314.58 | $33,529.56 | +1.24% | |
| $33,509.49 | $35,992.17 | $33,431.13 | $35,491.49 | +5.85% | |
| $35,484.81 | $37,695.71 | $35,374.58 | $37,648.62 | +6.08% | |
| $37,654.34 | $38,740.46 | $36,169.18 | $36,956.40 | -1.84% | |
| $36,956.62 | $38,331.45 | $36,597.44 | $38,307.65 | +3.66% | |
| $38,309.65 | $40,977.76 | $38,223.38 | $39,228.42 | +2.40% | |
| $39,227.20 | $39,713.72 | $37,361.18 | $38,831.99 | -1.01% | |
| $38,836.03 | $46,770.10 | $38,021.19 | $46,395.66 | +19.48% | |
| $46,410.19 | $48,171.10 | $44,991.35 | $46,465.10 | +0.15% | |
| $46,459.60 | $47,329.99 | $43,728.00 | $44,832.95 | -3.51% | |
| $44,828.79 | $48,684.45 | $44,002.51 | $47,975.50 | +7.01% | |
| $47,984.05 | $48,992.90 | $46,178.08 | $47,348.42 | -1.31% | |
| $47,353.62 | $48,174.50 | $46,212.17 | $47,191.09 | -0.33% | |
| $47,198.77 | $49,706.27 | $47,051.26 | $48,626.75 | +3.04% | |
| $48,602.09 | $49,029.87 | $45,724.23 | $47,924.19 | -1.44% | |
| $47,924.93 | $50,649.50 | $47,024.11 | $49,152.85 | +2.56% | |
| $49,138.10 | $52,629.37 | $48,944.94 | $52,144.86 | +6.09% | |
| $52,129.45 | $52,540.30 | $50,887.50 | $51,568.97 | -1.10% | |
| $51,556.54 | $56,369.03 | $50,708.10 | $55,944.78 | +8.49% | |
| $55,944.79 | $57,575.09 | $53,963.90 | $55,882.35 | -0.11% | |
| $55,880.47 | $58,353.47 | $55,508.32 | $57,448.87 | +2.80% | |
| $57,449.05 | $57,539.00 | $47,511.00 | $54,117.16 | -5.80% | |
| $54,106.67 | $54,197.94 | $44,889.49 | $48,889.47 | -9.66% | |
| $48,895.49 | $51,395.20 | $47,000.55 | $49,711.46 | +1.68% | |
| $49,695.67 | $52,060.45 | $46,690.00 | $47,081.16 | -5.29% | |
| $47,071.96 | $48,444.38 | $44,129.10 | $46,305.42 | -1.65% | |
| $46,311.24 | $48,378.96 | $45,025.00 | $46,123.49 | -0.39% | |
| $46,128.55 | $46,647.23 | $43,008.50 | $45,183.71 | -2.04% |
March
Bitcoin opened March 2021 at $45,182.93. It reached a high of $61,808.73 and a low of $44,985.39. It closed at $58,768.24. That was a +30.07% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $45,182.93 | $49,811.70 | $44,985.39 | $49,610.92 | +9.80% | |
| $49,616.40 | $50,230.05 | $47,064.21 | $48,479.65 | -2.28% | |
| $48,442.85 | $52,646.41 | $48,132.03 | $50,356.65 | +3.87% | |
| $50,363.17 | $51,786.10 | $47,500.00 | $48,371.30 | -3.94% | |
| $48,372.53 | $49,460.52 | $46,296.95 | $48,750.71 | +0.78% | |
| $48,759.31 | $49,200.00 | $47,073.50 | $48,893.41 | +0.29% | |
| $48,898.67 | $51,461.45 | $48,898.67 | $50,975.18 | +4.26% | |
| $50,967.16 | $52,413.89 | $49,295.83 | $52,396.27 | +2.79% | |
| $52,395.29 | $54,915.50 | $51,833.26 | $54,900.44 | +4.78% | |
| $54,898.14 | $57,402.52 | $53,014.00 | $55,859.10 | +1.75% | |
| $55,874.55 | $58,147.95 | $54,275.61 | $57,779.68 | +3.44% | |
| $57,800.08 | $58,082.41 | $55,020.95 | $57,227.96 | -0.95% | |
| $57,225.86 | $61,808.73 | $56,081.68 | $61,183.05 | +6.91% | |
| $61,184.88 | $61,699.95 | $58,963.18 | $58,981.30 | -3.60% | |
| $58,974.40 | $60,617.25 | $54,561.50 | $55,620.68 | -5.70% | |
| $55,610.81 | $56,944.15 | $53,246.17 | $56,906.62 | +2.31% | |
| $56,912.58 | $58,980.52 | $54,128.50 | $58,907.39 | +3.52% | |
| $58,919.26 | $60,114.99 | $57,009.00 | $57,646.50 | -2.14% | |
| $57,642.98 | $59,464.70 | $56,274.22 | $58,034.84 | +0.67% | |
| $58,028.43 | $59,918.75 | $57,824.07 | $58,115.50 | +0.14% | |
| $58,102.11 | $58,616.21 | $55,475.06 | $57,357.44 | -1.30% | |
| $57,364.43 | $58,430.37 | $53,685.80 | $54,079.43 | -5.72% | |
| $54,104.10 | $55,844.45 | $52,976.30 | $54,345.27 | +0.49% | |
| $54,343.90 | $57,203.67 | $51,679.81 | $52,293.76 | -3.77% | |
| $52,290.88 | $53,254.80 | $50,393.78 | $51,313.76 | -1.87% | |
| $51,298.14 | $55,094.16 | $51,232.30 | $55,049.02 | +7.28% | |
| $55,053.24 | $56,663.08 | $53,953.60 | $55,828.28 | +1.42% | |
| $55,817.49 | $56,566.40 | $54,690.82 | $55,780.16 | -0.09% | |
| $55,779.44 | $58,401.34 | $54,896.21 | $57,624.04 | +3.31% | |
| $57,629.08 | $59,382.83 | $57,041.18 | $58,754.10 | +1.96% | |
| $58,757.16 | $59,800.00 | $56,794.55 | $58,768.24 | +0.02% |
April
Bitcoin opened April 2021 at $58,766.48. It reached a high of $64,874.61 and a low of $46,996.15. It closed at $57,734.77. That was a -1.76% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $58,766.48 | $59,490.00 | $57,935.44 | $58,727.51 | -0.07% | |
| $58,734.09 | $60,151.52 | $58,445.94 | $58,976.77 | +0.42% | |
| $58,970.06 | $59,796.56 | $56,911.00 | $57,062.91 | -3.25% | |
| $57,065.77 | $58,500.50 | $56,448.68 | $58,207.10 | +2.01% | |
| $58,207.85 | $59,276.00 | $56,800.00 | $59,127.49 | +1.58% | |
| $59,134.72 | $59,485.12 | $57,366.67 | $58,004.73 | -1.90% | |
| $58,005.85 | $58,659.45 | $55,457.47 | $55,953.13 | -3.54% | |
| $55,955.07 | $58,152.66 | $55,700.00 | $58,087.10 | +3.81% | |
| $58,080.31 | $58,892.58 | $57,656.92 | $58,126.05 | +0.07% | |
| $58,135.79 | $61,276.96 | $57,887.71 | $59,772.82 | +2.83% | |
| $59,774.80 | $60,689.00 | $59,202.13 | $59,990.48 | +0.36% | |
| $59,991.23 | $61,253.18 | $59,365.06 | $59,847.91 | -0.24% | |
| $59,844.39 | $63,773.40 | $59,802.08 | $63,574.15 | +6.23% | |
| $63,584.11 | $64,874.61 | $61,300.50 | $62,967.40 | -0.95% | |
| $62,957.52 | $63,815.91 | $62,026.30 | $63,194.51 | +0.36% | |
| $63,193.89 | $63,552.20 | $60,021.02 | $61,383.69 | -2.87% | |
| $61,383.69 | $62,550.59 | $59,628.79 | $60,019.48 | -2.22% | |
| $60,027.74 | $60,435.89 | $51,115.65 | $56,212.21 | -6.34% | |
| $56,205.42 | $57,563.41 | $54,215.59 | $55,663.85 | -0.98% | |
| $55,665.83 | $57,093.62 | $53,366.30 | $56,463.60 | +1.44% | |
| $56,451.34 | $56,784.24 | $53,624.85 | $53,795.18 | -4.73% | |
| $53,794.86 | $55,506.64 | $50,460.96 | $51,688.68 | -3.92% | |
| $51,694.39 | $52,131.60 | $47,501.85 | $51,150.90 | -1.04% | |
| $51,145.79 | $51,196.80 | $48,693.97 | $50,068.49 | -2.12% | |
| $50,074.63 | $50,579.65 | $46,996.15 | $49,094.40 | -1.95% | |
| $49,094.40 | $54,378.31 | $48,789.71 | $54,027.70 | +10.05% | |
| $54,008.51 | $55,484.70 | $53,282.35 | $55,043.06 | +1.88% | |
| $55,040.79 | $56,452.09 | $53,812.33 | $54,870.13 | -0.31% | |
| $54,868.02 | $55,211.35 | $52,356.85 | $53,568.55 | -2.37% | |
| $53,568.50 | $57,985.50 | $53,058.62 | $57,734.77 | +7.78% |
May
Bitcoin opened May 2021 at $57,743.96. It reached a high of $59,566.90 and a low of $30,000.00. It closed at $37,266.56. That was a -35.46% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $57,743.96 | $58,512.65 | $57,032.66 | $57,826.14 | +0.16% | |
| $57,829.74 | $57,946.16 | $56,049.88 | $56,600.44 | -2.12% | |
| $56,589.06 | $58,984.45 | $56,467.50 | $57,191.06 | +1.04% | |
| $57,191.06 | $57,223.62 | $53,052.20 | $53,226.57 | -6.93% | |
| $53,213.40 | $57,990.43 | $52,911.51 | $57,479.97 | +7.99% | |
| $57,482.80 | $58,383.65 | $55,241.50 | $56,417.17 | -1.85% | |
| $56,409.75 | $58,700.18 | $55,273.91 | $57,347.57 | +1.65% | |
| $57,343.26 | $59,539.92 | $56,940.80 | $58,918.43 | +2.74% | |
| $58,913.23 | $59,300.26 | $56,245.83 | $58,276.17 | -1.09% | |
| $58,280.52 | $59,566.90 | $53,527.50 | $55,841.56 | -4.18% | |
| $55,835.62 | $56,912.25 | $54,481.75 | $56,717.05 | +1.57% | |
| $56,717.00 | $58,010.64 | $48,548.50 | $49,520.54 | -12.69% | |
| $49,517.96 | $51,393.96 | $45,875.00 | $49,688.81 | +0.34% | |
| $49,679.89 | $51,526.28 | $48,853.20 | $49,866.02 | +0.36% | |
| $49,867.74 | $50,705.47 | $46,554.15 | $46,762.65 | -6.22% | |
| $46,761.80 | $49,798.90 | $43,825.20 | $46,438.13 | -0.69% | |
| $46,436.63 | $46,647.33 | $42,100.00 | $43,570.15 | -6.18% | |
| $43,560.10 | $45,825.15 | $42,253.01 | $42,856.33 | -1.64% | |
| $42,860.93 | $43,592.30 | $30,000.00 | $36,710.92 | -14.34% | |
| $36,712.52 | $42,528.34 | $34,954.90 | $40,574.99 | +10.53% | |
| $40,545.76 | $42,248.99 | $33,494.77 | $37,295.33 | -8.08% | |
| $37,290.89 | $38,865.40 | $35,234.26 | $37,464.57 | +0.45% | |
| $37,466.43 | $38,294.12 | $31,109.23 | $34,698.74 | -7.38% | |
| $34,710.08 | $39,946.50 | $34,383.04 | $38,824.43 | +11.89% | |
| $38,832.68 | $39,836.91 | $36,452.88 | $38,345.85 | -1.23% | |
| $38,345.85 | $40,877.65 | $37,819.08 | $39,267.57 | +2.40% | |
| $39,267.58 | $40,424.74 | $37,167.24 | $38,526.34 | -1.89% | |
| $38,543.44 | $38,888.92 | $34,686.00 | $35,676.14 | -7.40% | |
| $35,674.79 | $37,337.89 | $33,642.45 | $34,616.49 | -2.97% | |
| $34,616.48 | $36,503.95 | $33,379.35 | $35,659.92 | +3.01% | |
| $35,659.12 | $37,518.95 | $34,168.42 | $37,266.56 | +4.51% |
June
Bitcoin opened June 2021 at $37,266.47. It reached a high of $41,327.20 and a low of $28,802.50. It closed at $35,043.35. That was a -5.97% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $37,266.47 | $37,906.89 | $35,667.57 | $36,692.30 | -1.54% | |
| $36,692.40 | $38,231.19 | $35,920.00 | $37,573.30 | +2.40% | |
| $37,575.27 | $39,485.91 | $37,175.28 | $39,243.99 | +4.45% | |
| $39,244.86 | $39,283.34 | $35,565.91 | $36,845.11 | -6.11% | |
| $36,842.59 | $37,923.18 | $34,822.34 | $35,523.27 | -3.59% | |
| $35,524.33 | $36,478.93 | $35,238.50 | $35,800.09 | +0.78% | |
| $35,800.04 | $36,810.35 | $33,310.55 | $33,570.61 | -6.23% | |
| $33,566.13 | $34,070.20 | $31,002.48 | $33,391.47 | -0.53% | |
| $33,391.47 | $37,546.98 | $32,404.32 | $37,394.40 | +11.99% | |
| $37,397.08 | $38,448.57 | $35,800.00 | $36,691.13 | -1.88% | |
| $36,688.76 | $37,682.08 | $35,940.38 | $37,337.17 | +1.76% | |
| $37,337.36 | $37,455.50 | $34,626.20 | $35,546.76 | -4.80% | |
| $35,551.72 | $39,383.22 | $34,768.79 | $39,017.91 | +9.77% | |
| $39,021.78 | $41,057.03 | $38,744.42 | $40,524.54 | +3.86% | |
| $40,527.10 | $41,327.20 | $39,511.29 | $40,158.14 | -0.90% | |
| $40,156.03 | $40,502.80 | $38,106.50 | $38,350.95 | -4.50% | |
| $38,350.00 | $39,557.43 | $37,365.32 | $38,096.43 | -0.66% | |
| $38,101.02 | $38,205.76 | $35,138.59 | $35,829.92 | -5.95% | |
| $35,830.72 | $36,448.50 | $34,807.26 | $35,484.35 | -0.96% | |
| $35,484.35 | $36,132.46 | $33,338.00 | $35,594.34 | +0.31% | |
| $35,598.78 | $35,745.77 | $31,246.61 | $31,613.06 | -11.19% | |
| $31,615.16 | $33,309.83 | $28,802.50 | $32,526.18 | +2.89% | |
| $32,526.95 | $34,881.01 | $31,695.52 | $33,673.94 | +3.53% | |
| $33,681.79 | $35,296.84 | $32,302.25 | $34,657.84 | +2.92% | |
| $34,657.99 | $35,500.00 | $31,282.55 | $31,589.54 | -8.85% | |
| $31,591.01 | $32,722.23 | $30,153.60 | $32,279.42 | +2.18% | |
| $32,284.08 | $34,749.35 | $32,001.86 | $34,699.97 | +7.50% | |
| $34,705.51 | $35,299.57 | $33,869.80 | $34,492.71 | -0.60% | |
| $34,493.82 | $36,617.20 | $34,230.52 | $35,909.83 | +4.11% | |
| $35,908.95 | $36,099.91 | $34,037.50 | $35,043.35 | -2.41% |
July
Bitcoin opened July 2021 at $35,052.81. It reached a high of $42,412.97 and a low of $29,287.20. It closed at $41,475.98. That was a +18.32% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $35,052.81 | $35,062.06 | $32,707.24 | $33,514.35 | -4.36% | |
| $33,511.77 | $33,976.12 | $32,699.53 | $33,796.66 | +0.84% | |
| $33,796.71 | $34,955.24 | $33,318.37 | $34,676.93 | +2.60% | |
| $34,673.19 | $35,962.15 | $34,373.84 | $35,285.28 | +1.75% | |
| $35,283.13 | $35,286.51 | $33,136.65 | $33,693.96 | -4.51% | |
| $33,693.97 | $35,109.69 | $33,515.09 | $34,223.47 | +1.57% | |
| $34,222.87 | $35,062.65 | $33,777.44 | $33,870.34 | -1.03% | |
| $33,860.46 | $33,932.13 | $32,089.00 | $32,875.83 | -2.94% | |
| $32,875.83 | $34,107.72 | $32,267.34 | $33,824.58 | +2.89% | |
| $33,824.58 | $34,264.00 | $33,021.02 | $33,515.38 | -0.91% | |
| $33,515.33 | $34,628.31 | $33,326.52 | $34,258.76 | +2.22% | |
| $34,259.11 | $34,673.50 | $32,659.17 | $33,094.05 | -3.40% | |
| $33,089.24 | $33,340.00 | $32,200.56 | $32,728.89 | -1.10% | |
| $32,732.87 | $33,112.88 | $31,588.93 | $32,818.91 | +0.28% | |
| $32,818.19 | $33,186.43 | $31,127.29 | $31,872.24 | -2.88% | |
| $31,877.20 | $32,254.17 | $31,022.71 | $31,386.73 | -1.52% | |
| $31,384.68 | $31,952.96 | $31,171.13 | $31,524.88 | +0.44% | |
| $31,518.43 | $32,441.09 | $31,104.49 | $31,779.23 | +0.81% | |
| $31,783.14 | $31,892.51 | $30,415.52 | $30,838.88 | -2.96% | |
| $30,838.83 | $31,064.14 | $29,287.20 | $29,788.47 | -3.41% | |
| $29,791.67 | $32,853.70 | $29,496.80 | $32,140.58 | +7.90% | |
| $32,144.61 | $32,602.42 | $31,717.55 | $32,289.07 | +0.46% | |
| $32,288.98 | $33,648.63 | $31,980.30 | $33,640.68 | +4.19% | |
| $33,644.09 | $34,512.50 | $33,416.10 | $34,270.58 | +1.87% | |
| $34,276.59 | $35,424.49 | $33,862.58 | $35,408.13 | +3.32% | |
| $35,407.73 | $40,587.62 | $35,233.92 | $37,251.44 | +5.21% | |
| $37,252.05 | $39,541.06 | $36,389.75 | $39,465.24 | +5.94% | |
| $39,458.31 | $40,912.78 | $38,783.40 | $40,030.85 | +1.43% | |
| $40,025.20 | $40,644.83 | $39,233.04 | $40,030.16 | 0.00% | |
| $40,032.22 | $42,318.64 | $38,327.24 | $42,222.80 | +5.48% | |
| $42,220.01 | $42,412.97 | $41,016.81 | $41,475.98 | -1.77% |
August
Bitcoin opened August 2021 at $41,475.93. It reached a high of $50,504.50 and a low of $37,303.60. It closed at $47,111.60. That was a +13.59% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $41,475.93 | $42,602.32 | $39,423.14 | $39,842.22 | -3.94% | |
| $39,854.73 | $40,459.49 | $38,690.00 | $39,149.05 | -1.74% | |
| $39,149.05 | $39,782.65 | $37,633.10 | $38,197.72 | -2.43% | |
| $38,196.70 | $39,971.80 | $37,497.53 | $39,729.59 | +4.01% | |
| $39,727.54 | $41,383.28 | $37,303.60 | $40,878.77 | +2.89% | |
| $40,878.77 | $43,391.37 | $39,871.92 | $42,852.20 | +4.83% | |
| $42,852.40 | $44,739.75 | $42,442.21 | $44,597.17 | +4.07% | |
| $44,602.95 | $45,359.42 | $43,265.55 | $43,815.87 | -1.75% | |
| $43,815.93 | $46,475.79 | $42,795.13 | $46,274.24 | +5.61% | |
| $46,271.50 | $46,722.07 | $44,638.45 | $45,590.33 | -1.48% | |
| $45,591.66 | $46,769.10 | $45,349.17 | $45,527.68 | -0.14% | |
| $45,526.15 | $46,223.52 | $43,768.15 | $44,412.82 | -2.45% | |
| $44,408.48 | $47,911.59 | $44,236.07 | $47,816.82 | +7.66% | |
| $47,818.17 | $48,165.76 | $46,000.00 | $47,094.83 | -1.51% | |
| $47,094.82 | $47,390.25 | $45,500.13 | $46,996.99 | -0.21% | |
| $46,996.94 | $48,064.53 | $45,659.05 | $45,901.88 | -2.33% | |
| $45,902.26 | $47,170.31 | $44,395.40 | $44,688.73 | -2.64% | |
| $44,679.82 | $46,026.88 | $44,214.99 | $44,708.69 | +0.04% | |
| $44,709.30 | $47,075.94 | $43,934.37 | $46,765.09 | +4.60% | |
| $46,761.81 | $49,413.05 | $46,642.23 | $49,337.55 | +5.50% | |
| $49,332.51 | $49,803.96 | $48,257.14 | $48,847.46 | -0.99% | |
| $48,849.01 | $49,513.07 | $48,065.09 | $49,268.22 | +0.86% | |
| $49,268.04 | $50,504.50 | $49,020.92 | $49,499.85 | +0.47% | |
| $49,498.87 | $49,869.95 | $47,598.30 | $47,678.23 | -3.68% | |
| $47,673.56 | $49,269.12 | $47,116.51 | $48,986.82 | +2.74% | |
| $48,988.99 | $49,360.95 | $46,294.02 | $46,847.67 | -4.37% | |
| $46,847.67 | $49,167.53 | $46,355.41 | $49,073.74 | +4.75% | |
| $49,075.49 | $49,304.42 | $48,342.94 | $48,915.35 | -0.32% | |
| $48,919.12 | $49,649.45 | $47,780.42 | $48,785.21 | -0.27% | |
| $48,775.20 | $48,897.56 | $46,854.21 | $46,988.31 | -3.68% | |
| $46,979.46 | $48,253.29 | $46,699.50 | $47,111.60 | +0.26% |
September
Bitcoin opened September 2021 at $47,110.47. It reached a high of $52,932.63 and a low of $39,586.60. It closed at $43,824.27. That was a -6.98% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $47,110.47 | $49,129.50 | $46,522.21 | $48,834.38 | +3.66% | |
| $48,829.87 | $50,391.10 | $48,612.22 | $49,262.95 | +0.88% | |
| $49,265.24 | $51,049.70 | $48,334.43 | $50,012.07 | +1.52% | |
| $50,011.50 | $50,547.22 | $49,379.13 | $49,929.31 | -0.17% | |
| $49,931.22 | $51,900.00 | $49,475.00 | $51,779.19 | +3.70% | |
| $51,779.19 | $52,793.02 | $51,001.99 | $52,683.06 | +1.75% | |
| $52,683.05 | $52,932.63 | $42,836.91 | $46,865.28 | -11.04% | |
| $46,881.44 | $47,362.44 | $44,421.70 | $46,057.18 | -1.72% | |
| $46,056.97 | $47,399.99 | $45,519.49 | $46,394.22 | +0.73% | |
| $46,394.22 | $47,033.35 | $44,132.35 | $44,851.18 | -3.33% | |
| $44,850.64 | $45,988.94 | $44,728.60 | $45,172.76 | +0.72% | |
| $45,169.68 | $46,465.59 | $44,747.93 | $46,024.74 | +1.89% | |
| $46,026.52 | $46,889.06 | $43,385.00 | $44,944.41 | -2.35% | |
| $44,947.17 | $47,265.64 | $44,664.96 | $47,110.21 | +4.82% | |
| $47,116.31 | $48,470.38 | $46,693.08 | $48,138.31 | +2.18% | |
| $48,136.22 | $48,502.49 | $47,025.45 | $47,747.43 | -0.81% | |
| $47,747.38 | $48,164.62 | $46,732.22 | $47,301.74 | -0.93% | |
| $47,303.44 | $48,829.81 | $47,042.78 | $48,310.03 | +2.13% | |
| $48,306.23 | $48,376.01 | $46,842.19 | $47,244.83 | -2.20% | |
| $47,249.06 | $47,343.23 | $42,488.10 | $43,018.11 | -8.95% | |
| $43,012.17 | $43,639.44 | $39,586.60 | $40,724.95 | -5.33% | |
| $40,729.30 | $44,033.43 | $40,571.36 | $43,563.25 | +6.97% | |
| $43,563.30 | $44,989.75 | $43,086.27 | $44,882.24 | +3.03% | |
| $44,880.30 | $45,179.95 | $40,679.15 | $42,829.54 | -4.57% | |
| $42,823.23 | $42,982.80 | $41,662.85 | $42,691.76 | -0.32% | |
| $42,688.55 | $43,948.80 | $40,778.65 | $43,175.06 | +1.13% | |
| $43,164.86 | $44,361.93 | $42,104.50 | $42,162.33 | -2.35% | |
| $42,151.11 | $42,779.47 | $40,888.00 | $41,026.31 | -2.69% | |
| $41,024.61 | $42,592.97 | $40,750.06 | $41,525.84 | +1.22% | |
| $41,525.80 | $44,113.96 | $41,411.54 | $43,824.27 | +5.53% |
October
Bitcoin opened October 2021 at $43,824.95. It reached a high of $66,999.50 and a low of $43,288.87. It closed at $61,325.19. That was a +39.93% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $43,824.95 | $48,497.50 | $43,288.87 | $48,153.69 | +9.88% | |
| $48,153.68 | $48,358.42 | $47,442.05 | $47,649.15 | -1.05% | |
| $47,642.62 | $49,253.79 | $47,109.99 | $48,220.49 | +1.20% | |
| $48,218.97 | $49,517.77 | $46,908.35 | $49,233.54 | +2.10% | |
| $49,234.53 | $51,896.27 | $49,043.09 | $51,482.99 | +4.57% | |
| $51,485.88 | $55,778.56 | $50,410.21 | $55,327.24 | +7.47% | |
| $55,333.63 | $55,344.98 | $53,362.50 | $53,788.10 | -2.78% | |
| $53,797.03 | $56,140.50 | $53,620.32 | $53,954.32 | +0.31% | |
| $53,954.24 | $55,500.00 | $53,670.35 | $54,957.95 | +1.86% | |
| $54,958.40 | $56,553.12 | $54,077.25 | $54,674.77 | -0.52% | |
| $54,658.01 | $57,836.14 | $54,421.78 | $57,478.35 | +5.13% | |
| $57,478.74 | $57,685.70 | $53,876.39 | $55,999.52 | -2.57% | |
| $56,003.41 | $57,775.45 | $54,217.65 | $57,367.16 | +2.44% | |
| $57,369.08 | $58,537.82 | $56,824.31 | $57,353.73 | -0.02% | |
| $57,353.73 | $62,938.97 | $56,862.81 | $61,682.11 | +7.55% | |
| $61,691.06 | $62,354.35 | $60,144.51 | $60,876.49 | -1.31% | |
| $60,879.74 | $61,715.20 | $58,938.42 | $61,527.72 | +1.07% | |
| $61,525.91 | $62,687.39 | $59,866.10 | $62,024.88 | +0.81% | |
| $62,015.05 | $64,492.50 | $61,331.00 | $64,278.90 | +3.63% | |
| $64,281.40 | $66,999.50 | $63,508.05 | $66,006.51 | +2.69% | |
| $66,016.43 | $66,650.43 | $61,925.00 | $62,206.91 | -5.76% | |
| $62,205.76 | $63,741.20 | $60,000.00 | $60,692.06 | -2.44% | |
| $60,692.07 | $61,743.52 | $59,639.01 | $61,300.56 | +1.00% | |
| $61,300.56 | $61,498.32 | $59,510.32 | $60,854.84 | -0.73% | |
| $60,853.71 | $63,721.09 | $60,651.75 | $63,086.12 | +3.67% | |
| $63,085.38 | $63,291.99 | $59,830.00 | $60,328.52 | -4.37% | |
| $60,330.10 | $61,492.50 | $58,050.00 | $58,437.69 | -3.13% | |
| $58,441.32 | $62,499.00 | $57,039.44 | $60,588.78 | +3.68% | |
| $60,584.66 | $62,972.77 | $60,173.10 | $62,265.22 | +2.77% | |
| $62,266.31 | $62,371.41 | $60,668.60 | $61,878.61 | -0.62% | |
| $61,880.64 | $62,416.16 | $59,972.68 | $61,325.19 | -0.89% |
November
Bitcoin opened November 2021 at $61,326.49. It reached a high of $69,000.00 and a low of $53,283.37. It closed at $56,962.34. That was a -7.12% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $61,326.49 | $62,472.75 | $59,452.50 | $60,916.98 | -0.67% | |
| $60,930.45 | $64,285.00 | $60,652.36 | $63,240.00 | +3.81% | |
| $63,240.29 | $63,541.31 | $60,044.23 | $62,914.21 | -0.52% | |
| $62,916.55 | $63,103.07 | $60,701.01 | $61,419.76 | -2.38% | |
