BITCOIN RETURNS IN 2022
How did Bitcoin perform in 2022?
Open a month to see each day's opening, high, low, and closing prices.
Bitcoin in 2022, month by month
Open a month to see every day's opening, high, low, and closing price.
- Opened
- $46,217.62
- High
- $48,211.92
- Low
- $15,468.00
- Closed
- $16,536.38
- Year return
- -64.22%
January
Bitcoin opened January 2022 at $46,217.62. It reached a high of $47,990.00 and a low of $32,930.72. It closed at $38,479.96. That was a -16.74% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $46,217.62 | $47,957.81 | $46,206.69 | $47,732.42 | +3.28% | |
| $47,732.47 | $47,990.00 | $46,657.00 | $47,294.54 | -0.92% | |
| $47,290.28 | $47,576.67 | $45,694.07 | $46,446.40 | -1.79% | |
| $46,453.13 | $47,545.22 | $45,507.50 | $45,825.05 | -1.34% | |
| $45,829.38 | $47,064.00 | $42,472.05 | $43,443.02 | -5.20% | |
| $43,448.74 | $43,790.25 | $42,423.49 | $43,083.04 | -0.83% | |
| $43,082.05 | $43,142.51 | $40,585.77 | $41,561.74 | -3.53% | |
| $41,565.53 | $42,308.60 | $40,510.60 | $41,684.17 | +0.29% | |
| $41,684.17 | $42,791.60 | $41,200.01 | $41,871.31 | +0.45% | |
| $41,865.66 | $42,249.25 | $39,643.05 | $41,823.28 | -0.11% | |
| $41,823.27 | $43,115.00 | $41,271.87 | $42,732.65 | +2.17% | |
| $42,739.57 | $44,340.05 | $42,461.31 | $43,914.64 | +2.77% | |
| $43,915.10 | $44,454.78 | $42,320.50 | $42,568.57 | -3.07% | |
| $42,570.74 | $43,461.08 | $41,750.00 | $43,078.46 | +1.20% | |
| $43,075.98 | $43,809.70 | $42,560.70 | $43,091.24 | +0.03% | |
| $43,084.53 | $43,486.74 | $42,600.00 | $43,088.00 | -0.01% | |
| $43,085.37 | $43,188.09 | $41,561.57 | $42,211.46 | -2.03% | |
| $42,209.78 | $42,690.50 | $41,286.35 | $42,360.93 | +0.35% | |
| $42,362.14 | $42,579.52 | $41,139.28 | $41,667.14 | -1.64% | |
| $41,666.07 | $43,508.49 | $40,554.57 | $40,678.66 | -2.37% | |
| $40,674.09 | $41,107.79 | $35,422.50 | $36,457.52 | -10.38% | |
| $36,450.99 | $36,832.66 | $34,004.00 | $35,068.93 | -3.81% | |
| $35,073.56 | $36,550.38 | $34,612.80 | $36,270.04 | +3.42% | |
| $36,259.85 | $37,812.32 | $32,930.72 | $36,680.16 | +1.13% | |
| $36,677.24 | $37,566.06 | $35,712.83 | $36,967.12 | +0.78% | |
| $36,969.16 | $38,932.99 | $36,257.29 | $36,819.61 | -0.40% | |
| $36,817.01 | $37,241.74 | $35,517.71 | $37,177.24 | +0.97% | |
| $37,172.81 | $38,011.06 | $36,158.75 | $37,729.70 | +1.49% | |
| $37,717.04 | $38,739.63 | $37,300.00 | $38,182.45 | +1.20% | |
| $38,175.13 | $38,381.48 | $37,360.06 | $37,897.73 | -0.75% | |
| $37,899.55 | $38,763.27 | $36,635.31 | $38,479.96 | +1.54% |
February
Bitcoin opened February 2022 at $38,475.78. It reached a high of $45,841.10 and a low of $34,322.14. It closed at $43,175.09. That was a +12.21% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $38,475.78 | $39,292.50 | $38,011.27 | $38,708.44 | +0.59% | |
| $38,707.13 | $38,869.94 | $36,585.62 | $36,911.60 | -4.64% | |
| $36,911.60 | $37,421.24 | $36,256.51 | $37,320.31 | +1.11% | |
| $37,322.51 | $41,766.36 | $37,039.05 | $41,576.91 | +11.41% | |
| $41,592.36 | $41,945.00 | $40,951.45 | $41,397.48 | -0.43% | |
| $41,400.85 | $42,710.13 | $41,125.98 | $42,398.02 | +2.42% | |
| $42,398.47 | $44,519.84 | $41,664.40 | $43,857.04 | +3.44% | |
| $43,857.04 | $45,496.50 | $42,678.05 | $44,064.29 | +0.47% | |
| $44,065.29 | $44,844.18 | $43,141.75 | $44,397.52 | +0.76% | |
| $44,397.60 | $45,841.10 | $43,191.54 | $43,510.02 | -2.00% | |
| $43,508.66 | $43,943.02 | $41,960.82 | $42,382.04 | -2.59% | |
| $42,381.24 | $43,042.00 | $41,724.48 | $42,229.49 | -0.36% | |
| $42,225.28 | $42,775.75 | $41,876.27 | $42,064.45 | -0.39% | |
| $42,063.64 | $42,857.04 | $41,562.75 | $42,538.12 | +1.13% | |
| $42,542.33 | $44,768.63 | $42,430.16 | $44,566.19 | +4.77% | |
| $44,565.37 | $44,572.80 | $43,315.47 | $43,887.83 | -1.52% | |
| $43,887.83 | $44,180.17 | $40,081.05 | $40,526.22 | -7.66% | |
| $40,524.19 | $40,975.39 | $39,448.55 | $39,983.83 | -1.34% | |
| $39,988.82 | $40,458.11 | $39,640.92 | $40,090.56 | +0.27% | |
| $40,090.55 | $40,135.76 | $37,987.09 | $38,383.45 | -4.26% | |
| $38,385.49 | $39,494.23 | $36,805.36 | $37,017.80 | -3.56% | |
| $37,017.41 | $38,448.44 | $36,351.00 | $38,242.79 | +3.31% | |
| $38,242.88 | $39,263.43 | $37,046.95 | $37,259.10 | -2.57% | |
| $37,251.64 | $39,781.50 | $34,322.14 | $38,339.65 | +2.90% | |
| $38,339.45 | $39,704.00 | $38,020.02 | $39,226.82 | +2.31% | |
| $39,232.32 | $40,319.49 | $38,588.42 | $39,127.26 | -0.25% | |
| $39,131.70 | $39,867.85 | $37,007.87 | $37,705.88 | -3.63% | |
| $37,707.83 | $44,233.30 | $37,452.94 | $43,175.09 | +14.50% |
March
Bitcoin opened March 2022 at $43,180.35. It reached a high of $48,211.92 and a low of $37,160.34. It closed at $45,515.29. That was a +5.41% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $43,180.35 | $44,965.41 | $42,840.63 | $44,430.58 | +2.91% | |
| $44,430.60 | $45,366.50 | $43,341.98 | $43,908.22 | -1.18% | |
| $43,910.29 | $44,098.79 | $41,832.31 | $42,459.26 | -3.30% | |
| $42,459.26 | $42,526.09 | $38,566.01 | $39,157.59 | -7.78% | |
| $39,157.58 | $39,612.12 | $38,581.63 | $39,400.20 | +0.62% | |
| $39,395.99 | $39,700.50 | $38,091.51 | $38,417.91 | -2.49% | |
| $38,410.91 | $39,553.29 | $37,160.34 | $37,994.50 | -1.10% | |
| $37,993.03 | $39,370.03 | $37,872.48 | $38,741.49 | +1.97% | |
| $38,741.33 | $42,592.87 | $38,658.33 | $41,952.94 | +8.29% | |
| $41,949.14 | $42,048.92 | $38,547.60 | $39,427.85 | -6.02% | |
| $39,426.71 | $40,238.11 | $38,230.79 | $38,730.92 | -1.77% | |
| $38,731.06 | $39,466.24 | $38,657.27 | $38,810.19 | +0.20% | |
| $38,806.73 | $39,311.25 | $37,579.69 | $37,785.22 | -2.64% | |
| $37,778.68 | $39,924.71 | $37,557.70 | $39,672.77 | +5.00% | |
| $39,677.31 | $39,897.02 | $38,123.00 | $39,293.60 | -0.96% | |
| $39,293.41 | $41,717.84 | $38,839.24 | $41,123.94 | +4.66% | |
| $41,123.98 | $41,482.41 | $40,506.45 | $40,934.12 | -0.46% | |
| $40,934.12 | $42,343.51 | $40,132.52 | $41,768.09 | +2.04% | |
| $41,771.24 | $42,402.51 | $41,524.99 | $42,218.73 | +1.08% | |
| $42,218.38 | $42,310.16 | $40,914.86 | $41,262.06 | -2.27% | |
| $41,275.12 | $41,561.28 | $40,494.50 | $41,012.85 | -0.60% | |
| $41,012.85 | $43,365.50 | $40,882.60 | $42,371.20 | +3.31% | |
| $42,370.08 | $43,023.85 | $41,761.45 | $42,891.91 | +1.23% | |
| $42,891.91 | $44,230.45 | $42,608.74 | $44,003.24 | +2.59% | |
| $44,003.28 | $45,112.53 | $43,594.90 | $44,316.88 | +0.71% | |
| $44,324.68 | $44,804.15 | $44,085.49 | $44,527.88 | +0.48% | |
| $44,529.10 | $46,950.00 | $44,434.61 | $46,838.89 | +5.19% | |
| $46,838.89 | $48,211.92 | $46,664.38 | $47,136.41 | +0.64% | |
| $47,137.46 | $48,110.71 | $46,946.35 | $47,447.10 | +0.66% | |
| $47,443.61 | $47,708.62 | $46,544.45 | $47,068.04 | -0.80% | |
| $47,073.01 | $47,617.05 | $45,205.50 | $45,515.29 | -3.30% |
April
Bitcoin opened April 2022 at $45,517.92. It reached a high of $47,451.30 and a low of $37,584.10. It closed at $37,638.95. That was a -17.31% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $45,517.92 | $46,729.66 | $44,226.23 | $46,289.91 | +1.70% | |
| $46,289.93 | $47,215.59 | $45,631.45 | $45,815.64 | -1.02% | |
| $45,815.63 | $47,451.30 | $45,541.49 | $46,408.63 | +1.29% | |
| $46,412.44 | $46,890.94 | $45,122.40 | $46,592.27 | +0.40% | |
| $46,584.10 | $47,200.00 | $45,358.26 | $45,500.14 | -2.34% | |
| $45,504.51 | $45,515.20 | $43,117.18 | $43,170.64 | -5.12% | |
| $43,170.64 | $43,899.45 | $42,731.02 | $43,449.24 | +0.65% | |
| $43,444.46 | $43,983.05 | $42,112.00 | $42,261.01 | -2.73% | |
| $42,259.11 | $42,803.82 | $42,126.74 | $42,760.45 | +1.18% | |
| $42,760.21 | $43,426.81 | $41,877.93 | $42,154.13 | -1.42% | |
| $42,159.15 | $42,415.14 | $39,202.30 | $39,527.66 | -6.23% | |
| $39,533.16 | $40,695.65 | $39,257.87 | $40,081.32 | +1.40% | |
| $40,081.50 | $41,559.46 | $39,586.70 | $41,147.21 | +2.66% | |
| $41,147.47 | $41,502.15 | $39,562.87 | $39,948.23 | -2.91% | |
| $39,948.00 | $40,866.55 | $39,770.11 | $40,553.24 | +1.51% | |
| $40,553.25 | $40,700.50 | $40,002.50 | $40,383.16 | -0.42% | |
| $40,379.26 | $40,599.18 | $39,549.62 | $39,680.83 | -1.74% | |
| $39,676.60 | $41,100.50 | $38,541.82 | $40,802.35 | +2.83% | |
| $40,806.00 | $41,757.15 | $40,571.49 | $41,498.52 | +1.71% | |
| $41,491.25 | $42,208.49 | $40,874.10 | $41,372.88 | -0.30% | |
| $41,369.84 | $42,977.48 | $39,749.40 | $40,478.01 | -2.16% | |
| $40,481.70 | $40,798.85 | $39,175.90 | $39,713.53 | -1.89% | |
| $39,710.70 | $39,988.90 | $39,292.75 | $39,442.10 | -0.68% | |
| $39,442.06 | $39,945.20 | $38,958.31 | $39,459.73 | +0.04% | |
| $39,459.33 | $40,610.65 | $38,201.46 | $40,436.11 | +2.47% | |
| $40,437.00 | $40,800.50 | $37,700.50 | $38,113.31 | -5.74% | |
| $38,112.67 | $39,473.66 | $37,882.07 | $39,243.42 | +2.97% | |
| $39,243.37 | $40,393.50 | $38,880.94 | $39,743.76 | +1.27% | |
| $39,743.13 | $39,925.63 | $38,174.38 | $38,594.77 | -2.89% | |
| $38,597.35 | $38,790.98 | $37,584.10 | $37,638.95 | -2.48% |
May
Bitcoin opened May 2022 at $37,638.39. It reached a high of $40,035.79 and a low of $26,050.53. It closed at $31,791.07. That was a -15.54% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $37,638.39 | $38,675.19 | $37,393.19 | $38,470.73 | +2.21% | |
| $38,468.92 | $39,167.87 | $38,048.90 | $38,523.09 | +0.14% | |
| $38,518.02 | $38,645.74 | $37,516.82 | $37,728.18 | -2.06% | |
| $37,728.18 | $40,035.79 | $37,665.93 | $39,687.62 | +5.19% | |
| $39,687.62 | $39,850.10 | $35,569.95 | $36,543.61 | -7.92% | |
| $36,546.16 | $36,665.20 | $35,257.75 | $36,011.88 | -1.46% | |
| $36,011.84 | $36,134.00 | $34,782.50 | $35,467.93 | -1.51% | |
| $35,468.93 | $35,507.08 | $33,705.58 | $34,033.16 | -4.05% | |
| $34,043.30 | $34,237.35 | $30,024.17 | $30,080.14 | -11.62% | |
| $30,075.72 | $32,650.00 | $29,733.04 | $31,008.50 | +3.09% | |
| $31,007.05 | $32,165.25 | $27,771.39 | $29,047.00 | -6.33% | |
| $29,044.75 | $30,157.80 | $26,050.53 | $28,985.85 | -0.21% | |
| $28,985.38 | $31,031.50 | $28,719.02 | $29,262.93 | +0.96% | |
| $29,263.23 | $30,310.44 | $28,597.19 | $30,064.31 | +2.74% | |
| $30,064.32 | $31,436.68 | $29,438.39 | $31,311.96 | +4.15% | |
| $31,309.46 | $31,311.11 | $29,071.45 | $29,856.95 | -4.65% | |
| $29,860.77 | $30,770.98 | $29,425.46 | $30,435.15 | +1.94% | |
| $30,434.42 | $30,692.96 | $28,632.92 | $28,695.28 | -5.72% | |
| $28,698.24 | $30,522.32 | $28,668.43 | $30,304.17 | +5.61% | |
| $30,296.30 | $30,753.58 | $28,710.46 | $29,185.85 | -3.69% | |
| $29,186.40 | $29,638.60 | $28,930.99 | $29,432.48 | +0.85% | |
| $29,426.10 | $30,472.95 | $29,233.06 | $30,279.30 | +2.88% | |
| $30,279.30 | $30,652.95 | $28,857.04 | $29,095.84 | -3.91% | |
| $29,095.45 | $29,828.12 | $28,649.50 | $29,643.37 | +1.88% | |
| $29,641.10 | $30,207.91 | $29,304.95 | $29,526.13 | -0.40% | |
| $29,527.03 | $29,869.99 | $28,004.50 | $29,191.28 | -1.13% | |
| $29,191.40 | $29,373.27 | $28,268.24 | $28,614.06 | -1.98% | |
| $28,617.95 | $29,250.21 | $28,499.36 | $29,018.81 | +1.41% | |
| $29,018.86 | $29,574.41 | $28,826.84 | $29,458.02 | +1.51% | |
| $29,460.80 | $32,227.08 | $29,287.89 | $31,732.16 | +7.72% | |
| $31,724.84 | $32,391.48 | $31,197.96 | $31,791.07 | +0.19% |
June
Bitcoin opened June 2022 at $31,791.19. It reached a high of $31,972.28 and a low of $17,605.39. It closed at $19,943.91. That was a -37.27% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $31,791.19 | $31,972.28 | $29,308.93 | $29,795.40 | -6.28% | |
| $29,798.90 | $30,688.91 | $29,578.61 | $30,444.90 | +2.18% | |
| $30,445.20 | $30,683.98 | $29,250.85 | $29,685.53 | -2.49% | |
| $29,694.19 | $29,967.05 | $29,468.17 | $29,858.78 | +0.58% | |
| $29,850.80 | $30,170.72 | $29,522.98 | $29,908.77 | +0.17% | |
| $29,912.33 | $31,751.65 | $29,877.23 | $31,360.81 | +4.85% | |
| $31,361.15 | $31,564.25 | $29,205.00 | $31,117.61 | -0.78% | |
| $31,117.65 | $31,315.27 | $29,837.86 | $30,194.79 | -2.97% | |
| $30,197.16 | $30,688.51 | $29,930.88 | $30,096.92 | -0.32% | |
| $30,093.10 | $30,354.02 | $28,841.42 | $29,078.77 | -3.38% | |
| $29,078.77 | $29,423.91 | $28,092.87 | $28,406.32 | -2.31% | |
| $28,409.59 | $28,534.01 | $26,546.48 | $26,576.97 | -6.44% | |
| $26,564.85 | $26,881.03 | $21,922.89 | $22,473.14 | -15.44% | |
| $22,473.12 | $23,327.61 | $20,830.70 | $22,127.53 | -1.54% | |
| $22,127.52 | $22,784.56 | $20,095.36 | $22,571.77 | +2.01% | |
| $22,573.41 | $22,983.25 | $20,213.25 | $20,390.99 | -9.66% | |
| $20,393.03 | $21,352.07 | $20,232.58 | $20,457.93 | +0.33% | |
| $20,457.93 | $20,764.00 | $17,605.39 | $18,963.80 | -7.30% | |
| $18,961.47 | $20,805.53 | $17,947.34 | $20,563.41 | +8.44% | |
| $20,564.15 | $21,064.26 | $19,626.57 | $20,564.67 | +0.01% | |
| $20,564.67 | $21,717.00 | $20,340.24 | $20,717.25 | +0.74% | |
| $20,716.71 | $20,884.31 | $19,759.25 | $19,978.23 | -3.57% | |
| $19,982.62 | $21,222.49 | $19,879.36 | $21,107.29 | +5.65% | |
| $21,107.29 | $21,547.25 | $20,723.59 | $21,230.41 | +0.58% | |
| $21,233.67 | $21,603.70 | $20,902.05 | $21,489.00 | +1.22% | |
| $21,487.68 | $21,877.00 | $20,962.36 | $21,033.38 | -2.12% | |
| $21,033.64 | $21,529.25 | $20,500.00 | $20,730.59 | -1.44% | |
| $20,729.43 | $21,201.05 | $20,189.00 | $20,270.87 | -2.22% | |
| $20,267.14 | $20,421.61 | $19,840.96 | $20,105.05 | -0.82% | |
| $20,108.95 | $20,154.72 | $18,609.50 | $19,943.91 | -0.80% |
July
Bitcoin opened July 2022 at $19,952.66. It reached a high of $24,667.00 and a low of $18,772.48. It closed at $23,302.32. That was a +16.79% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $19,952.66 | $20,906.72 | $18,959.85 | $19,264.63 | -3.41% | |
| $19,271.61 | $19,437.54 | $18,968.50 | $19,239.63 | -0.13% | |
| $19,241.83 | $19,634.98 | $18,772.48 | $19,305.15 | +0.34% | |
| $19,306.36 | $20,342.89 | $19,043.87 | $20,223.63 | +4.76% | |
| $20,224.01 | $20,741.25 | $19,291.41 | $20,172.23 | -0.25% | |
| $20,170.25 | $20,662.61 | $19,755.71 | $20,555.98 | +1.90% | |
| $20,554.65 | $21,843.48 | $20,244.63 | $21,622.59 | +5.19% | |
| $21,621.63 | $22,508.96 | $21,180.63 | $21,589.45 | -0.15% | |
| $21,593.72 | $21,967.35 | $21,316.74 | $21,589.73 | 0.00% | |
| $21,586.42 | $21,600.68 | $20,645.77 | $20,857.89 | -3.39% | |
| $20,856.13 | $20,861.53 | $19,872.11 | $19,956.66 | -4.32% | |
| $19,956.08 | $20,046.33 | $19,238.71 | $19,324.95 | -3.17% | |
| $19,331.04 | $20,359.86 | $18,908.25 | $20,233.61 | +4.70% | |
| $20,230.06 | $20,896.36 | $19,612.27 | $20,583.04 | +1.73% | |
| $20,581.90 | $21,198.18 | $20,375.50 | $20,830.87 | +1.20% | |
| $20,826.87 | $21,585.36 | $20,477.28 | $21,195.55 | +1.75% | |
| $21,196.97 | $21,667.55 | $20,750.59 | $20,798.63 | -1.87% | |
| $20,795.47 | $22,777.00 | $20,759.87 | $22,433.81 | +7.86% | |
| $22,435.14 | $23,800.00 | $21,579.06 | $23,397.51 | +4.30% | |
| $23,398.43 | $24,278.52 | $22,902.60 | $23,222.50 | -0.75% | |
| $23,222.55 | $23,434.98 | $22,340.21 | $23,153.73 | -0.30% | |
| $23,153.08 | $23,758.68 | $22,504.03 | $22,684.22 | -2.03% | |
| $22,686.84 | $23,003.23 | $21,942.74 | $22,451.68 | -1.03% | |
| $22,452.28 | $23,011.27 | $22,260.50 | $22,582.42 | +0.58% | |
| $22,582.34 | $22,665.87 | $21,252.49 | $21,310.70 | -5.63% | |
| $21,311.48 | $21,346.13 | $20,708.15 | $21,257.23 | -0.25% | |
| $21,257.45 | $23,111.68 | $21,045.27 | $22,958.80 | +8.00% | |
| $22,957.92 | $24,199.86 | $22,585.27 | $23,848.95 | +3.88% | |
| $23,848.46 | $24,444.50 | $23,421.87 | $23,779.13 | -0.29% | |
| $23,777.57 | $24,667.00 | $23,509.18 | $23,644.05 | -0.57% | |
| $23,646.40 | $24,192.84 | $23,235.41 | $23,302.32 | -1.45% |
August
Bitcoin opened August 2022 at $23,294.93. It reached a high of $25,211.66 and a low of $19,521.95. It closed at $20,050.36. That was a -13.93% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $23,294.93 | $23,510.59 | $22,850.00 | $23,270.93 | -0.13% | |
| $23,270.38 | $23,466.39 | $22,656.72 | $22,988.60 | -1.21% | |
| $22,990.36 | $23,644.91 | $22,686.01 | $22,823.65 | -0.72% | |
| $22,823.54 | $23,226.05 | $22,396.44 | $22,620.94 | -0.89% | |
| $22,623.43 | $23,475.43 | $22,588.89 | $23,316.61 | +3.08% | |
| $23,317.14 | $23,354.45 | $22,914.00 | $22,955.41 | -1.55% | |
| $22,951.66 | $23,403.51 | $22,851.07 | $23,175.89 | +0.96% | |
| $23,176.06 | $24,245.53 | $23,158.11 | $23,815.53 | +2.76% | |
| $23,813.35 | $23,928.39 | $22,868.83 | $23,154.11 | -2.78% | |
| $23,151.50 | $24,225.34 | $22,665.46 | $23,958.39 | +3.47% | |
| $23,957.00 | $24,919.77 | $23,859.98 | $23,940.98 | -0.07% | |
| $23,940.98 | $24,457.75 | $23,591.50 | $24,405.34 | +1.94% | |
| $24,408.39 | $24,893.46 | $24,296.70 | $24,448.69 | +0.18% | |
| $24,449.61 | $25,050.28 | $24,147.82 | $24,310.98 | -0.56% | |
| $24,310.92 | $25,211.66 | $23,775.11 | $24,096.51 | -0.88% | |
| $24,097.15 | $24,248.75 | $23,671.21 | $23,857.57 | -0.99% | |
| $23,857.60 | $24,447.36 | $23,180.27 | $23,340.79 | -2.17% | |
| $23,343.54 | $23,600.00 | $23,109.16 | $23,192.10 | -0.64% | |
| $23,191.73 | $23,204.38 | $20,784.29 | $20,835.02 | -10.16% | |
| $20,835.07 | $21,370.47 | $20,764.80 | $21,139.65 | +1.46% | |
| $21,139.65 | $21,791.94 | $21,069.56 | $21,515.71 | +1.78% | |
| $21,516.25 | $21,541.20 | $20,891.79 | $21,403.32 | -0.52% | |
| $21,401.43 | $21,677.01 | $20,889.92 | $21,526.72 | +0.58% | |
| $21,526.07 | $21,896.00 | $21,146.21 | $21,367.60 | -0.74% | |
| $21,366.66 | $21,815.66 | $21,312.98 | $21,563.03 | +0.91% | |
| $21,560.27 | $21,879.82 | $20,110.34 | $20,242.32 | -6.12% | |
| $20,241.32 | $20,394.57 | $19,792.45 | $20,037.14 | -1.01% | |
| $20,036.55 | $20,164.13 | $19,521.95 | $19,556.31 | -2.40% | |
| $19,556.41 | $20,427.60 | $19,552.95 | $20,289.59 | +3.75% | |
| $20,289.25 | $20,575.63 | $19,540.67 | $19,812.42 | -2.35% | |
| $19,813.50 | $20,489.50 | $19,801.04 | $20,050.36 | +1.20% |
September
Bitcoin opened September 2022 at $20,048.72. It reached a high of $22,799.50 and a low of $18,148.82. It closed at $19,423.81. That was a -3.12% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,048.72 | $20,204.92 | $19,565.93 | $20,132.23 | +0.41% | |
| $20,132.66 | $20,440.63 | $19,756.60 | $19,954.02 | -0.89% | |
| $19,952.19 | $20,053.45 | $19,654.75 | $19,834.59 | -0.60% | |
| $19,833.65 | $20,025.60 | $19,587.14 | $20,002.92 | +0.85% | |
| $20,002.48 | $20,057.49 | $19,633.92 | $19,794.29 | -1.04% | |
| $19,794.97 | $20,180.50 | $18,661.28 | $18,790.76 | -5.07% | |
| $18,790.69 | $19,460.83 | $18,518.89 | $19,290.97 | +2.66% | |
| $19,292.94 | $19,457.48 | $19,013.47 | $19,320.82 | +0.15% | |
| $19,321.55 | $21,613.11 | $19,295.00 | $21,364.25 | +10.58% | |
| $21,365.31 | $21,812.40 | $21,122.35 | $21,649.93 | +1.34% | |
| $21,652.22 | $21,868.33 | $21,354.64 | $21,830.71 | +0.84% | |
| $21,829.78 | $22,489.00 | $21,547.95 | $22,398.75 | +2.60% | |
| $22,396.30 | $22,799.50 | $19,861.00 | $20,174.18 | -9.93% | |
| $20,174.20 | $20,533.74 | $19,620.31 | $20,227.24 | +0.26% | |
| $20,226.93 | $20,333.33 | $19,498.50 | $19,700.69 | -2.60% | |
| $19,702.77 | $19,890.15 | $19,320.00 | $19,802.40 | +0.52% | |
| $19,802.45 | $20,188.00 | $19,750.45 | $20,113.81 | +1.57% | |
| $20,113.93 | $20,116.63 | $19,337.81 | $19,416.91 | -3.46% | |
| $19,417.51 | $19,685.10 | $18,245.10 | $19,537.51 | +0.62% | |
| $19,536.21 | $19,634.31 | $18,719.50 | $18,876.25 | -3.38% | |
| $18,875.57 | $19,952.99 | $18,148.82 | $18,462.32 | -2.19% | |
| $18,461.23 | $19,533.90 | $18,359.32 | $19,401.44 | +5.09% | |
| $19,400.78 | $19,498.00 | $18,532.21 | $19,289.50 | -0.58% | |
| $19,288.84 | $19,310.20 | $18,809.17 | $18,921.30 | -1.91% | |
| $18,921.46 | $19,183.15 | $18,632.10 | $18,808.91 | -0.59% | |
| $18,809.07 | $19,318.93 | $18,684.31 | $19,227.91 | +2.23% | |
| $19,227.67 | $20,382.08 | $18,820.78 | $19,078.35 | -0.78% | |
| $19,079.10 | $19,775.34 | $18,466.59 | $19,412.91 | +1.75% | |
| $19,412.91 | $19,646.09 | $18,844.16 | $19,591.75 | +0.92% | |
| $19,591.77 | $20,179.76 | $19,154.87 | $19,423.81 | -0.86% |
October
Bitcoin opened October 2022 at $19,422.61. It reached a high of $21,080.00 and a low of $18,169.00. It closed at $20,490.87. That was a +5.50% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $19,422.61 | $19,484.00 | $19,160.05 | $19,311.65 | -0.58% | |
| $19,311.82 | $19,396.31 | $18,922.08 | $19,055.95 | -1.32% | |
| $19,058.42 | $19,718.39 | $18,961.69 | $19,631.53 | +3.02% | |
| $19,630.76 | $20,472.00 | $19,494.11 | $20,340.41 | +3.61% | |
| $20,340.41 | $20,365.80 | $19,733.10 | $20,160.11 | -0.89% | |
| $20,159.80 | $20,451.85 | $19,855.45 | $19,960.89 | -0.99% | |
| $19,961.39 | $20,060.63 | $19,322.75 | $19,531.05 | -2.15% | |
| $19,530.89 | $19,626.79 | $19,243.57 | $19,418.68 | -0.58% | |
| $19,418.76 | $19,561.09 | $19,322.00 | $19,442.39 | +0.12% | |
| $19,440.63 | $19,525.00 | $19,024.17 | $19,131.43 | -1.60% | |
| $19,130.90 | $19,265.35 | $18,854.10 | $19,059.50 | -0.38% | |
| $19,060.25 | $19,234.48 | $18,966.44 | $19,155.73 | +0.50% | |
| $19,155.15 | $19,508.11 | $18,169.00 | $19,377.40 | +1.16% | |
| $19,375.57 | $19,953.00 | $19,076.32 | $19,178.40 | -1.03% | |
| $19,178.98 | $19,228.34 | $18,979.35 | $19,069.82 | -0.57% | |
| $19,070.56 | $19,425.25 | $19,065.47 | $19,263.70 | +1.02% | |
| $19,262.49 | $19,676.08 | $19,157.36 | $19,548.73 | +1.48% | |
| $19,548.09 | $19,704.70 | $19,091.39 | $19,329.43 | -1.12% | |
| $19,328.88 | $19,359.38 | $19,067.54 | $19,125.09 | -1.06% | |
| $19,125.18 | $19,347.01 | $18,903.55 | $19,042.74 | -0.43% | |
| $19,043.33 | $19,250.00 | $18,654.50 | $19,164.68 | +0.64% | |
| $19,164.64 | $19,254.50 | $19,113.86 | $19,205.18 | +0.21% | |
| $19,206.15 | $19,693.45 | $19,070.52 | $19,571.47 | +1.91% | |
| $19,571.45 | $19,599.98 | $19,160.18 | $19,331.21 | -1.23% | |
| $19,331.70 | $20,416.93 | $19,238.88 | $20,084.39 | +3.90% | |
| $20,084.39 | $21,020.25 | $20,054.53 | $20,773.30 | +3.43% | |
| $20,771.31 | $20,872.11 | $20,200.00 | $20,295.56 | -2.30% | |
| $20,295.06 | $20,750.00 | $20,000.05 | $20,595.21 | +1.48% | |
| $20,594.25 | $21,080.00 | $20,559.05 | $20,815.34 | +1.07% | |
| $20,814.84 | $20,931.11 | $20,519.46 | $20,627.74 | -0.90% | |
| $20,628.35 | $20,841.80 | $20,239.53 | $20,490.87 | -0.66% |
November
Bitcoin opened November 2022 at $20,490.92. It reached a high of $21,477.35 and a low of $15,468.00. It closed at $17,166.07. That was a -16.23% change for the month.
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| $20,490.92 | $20,692.80 | $20,331.47 | $20,481.60 | -0.05% | |
| $20,481.58 | $20,801.00 | $20,055.75 | $20,151.87 | -1.61% | |
| $20,151.92 | $20,392.07 | $20,032.11 | $20,207.35 | +0.28% | |
| $20,207.57 | $21,299.38 | $20,182.81 | $21,146.81 | +4.65% | |
