ETHEREUM RENDITE 2018
Wie hat sich Ethereum 2018 entwickelt?
Sehen Sie sich das Jahr an und schauen Sie dann jeden Monat genauer an.
- Eröffnung
- 740,50 $
- Höchstkurs
- 1.389,71 $
- Tiefstkurs
- 84,06 $
- Schluss
- 133,16 $
- Rendite im Jahr
- −82,02 %
Ethereum Schlusskurs
Erkunden Sie die Linie oder wählen Sie unten einen Monat.
Monat für Monat
Ein genauerer Blick auf 2018.
Öffnen Sie einen Monat für seine Tageskurse.
Januar
+50,96 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 740,50 $ | 756,43 $ | 740,50 $ | 756,43 $ | +2,14 % | |
| 756,03 $ | 860,22 $ | 756,03 $ | 860,22 $ | +13,72 % | |
| 860,60 $ | 943,83 $ | 860,60 $ | 943,83 $ | +9,72 % | |
| 941,19 $ | 944,32 $ | 941,19 $ | 944,32 $ | +0,05 % | |
| 945,97 $ | 965,86 $ | 945,97 $ | 965,86 $ | +2,28 % | |
| 965,44 $ | 1.007,93 $ | 965,44 $ | 1.007,93 $ | +4,36 % | |
| 1.008,06 $ | 1.120,55 $ | 1.008,06 $ | 1.120,55 $ | +11,17 % | |
| 1.120,54 $ | 1.132,82 $ | 1.120,54 $ | 1.132,82 $ | +1,09 % | |
| 1.134,20 $ | 1.291,11 $ | 1.134,20 $ | 1.291,11 $ | +13,97 % | |
| 1.290,96 $ | 1.290,96 $ | 1.247,63 $ | 1.247,63 $ | −3,37 % | |
| 1.250,61 $ | 1.250,61 $ | 1.142,03 $ | 1.142,03 $ | −8,46 % | |
| 1.142,10 $ | 1.263,61 $ | 1.142,10 $ | 1.263,61 $ | +10,65 % | |
| 1.263,98 $ | 1.388,07 $ | 1.263,98 $ | 1.388,07 $ | +9,85 % | |
| 1.389,71 $ | 1.389,71 $ | 1.358,71 $ | 1.358,71 $ | −2,12 % | |
| 1.358,56 $ | 1.358,56 $ | 1.283,16 $ | 1.283,16 $ | −5,56 % | |
| 1.282,33 $ | 1.282,33 $ | 1.039,30 $ | 1.039,30 $ | −19,00 % | |
| 1.041,32 $ | 1.041,32 $ | 1.021,13 $ | 1.021,13 $ | −1,75 % | |
| 1.021,47 $ | 1.021,47 $ | 1.012,15 $ | 1.012,15 $ | −0,88 % | |
| 1.009,93 $ | 1.037,67 $ | 1.009,93 $ | 1.037,67 $ | +2,52 % | |
| 1.036,99 $ | 1.151,89 $ | 1.036,99 $ | 1.151,89 $ | +11,01 % | |
| 1.151,84 $ | 1.151,84 $ | 1.051,64 $ | 1.051,64 $ | −8,70 % | |
| 1.051,75 $ | 1.051,75 $ | 998,61 $ | 998,61 $ | −5,04 % | |
| 999,36 $ | 999,36 $ | 986,36 $ | 986,36 $ | −1,23 % | |
| 986,69 $ | 1.064,47 $ | 986,69 $ | 1.064,47 $ | +7,92 % | |
| 1.064,71 $ | 1.064,71 $ | 1.050,54 $ | 1.050,54 $ | −1,31 % | |
| 1.050,68 $ | 1.050,68 $ | 1.050,44 $ | 1.050,44 $ | −0,01 % | |
| 1.050,47 $ | 1.114,92 $ | 1.050,47 $ | 1.114,92 $ | +6,14 % | |
| 1.115,29 $ | 1.238,23 $ | 1.115,29 $ | 1.238,23 $ | +11,06 % | |
| 1.238,23 $ | 1.238,23 $ | 1.174,73 $ | 1.174,73 $ | −5,13 % | |
| 1.174,77 $ | 1.174,77 $ | 1.068,64 $ | 1.068,64 $ | −9,03 % | |
| 1.068,66 $ | 1.117,85 $ | 1.068,66 $ | 1.117,85 $ | +4,60 % |
Februar
−23,71 %28 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.117,80 $ | 1.117,80 $ | 1.031,29 $ | 1.031,29 $ | −7,74 % | |
| 1.030,79 $ | 1.030,79 $ | 920,39 $ | 920,39 $ | −10,75 % | |
| 920,38 $ | 975,04 $ | 920,38 $ | 975,04 $ | +5,94 % | |
| 975,55 $ | 975,55 $ | 830,97 $ | 830,97 $ | −14,78 % | |
| 829,57 $ | 829,57 $ | 698,11 $ | 698,11 $ | −15,99 % | |
| 697,49 $ | 785,47 $ | 697,49 $ | 785,47 $ | +12,51 % | |
| 785,45 $ | 785,45 $ | 753,14 $ | 753,14 $ | −4,12 % | |
| 752,65 $ | 816,07 $ | 752,65 $ | 816,07 $ | +8,36 % | |
| 815,98 $ | 878,65 $ | 815,98 $ | 878,65 $ | +7,67 % | |
| 878,64 $ | 878,64 $ | 853,82 $ | 853,82 $ | −2,83 % | |
| 853,95 $ | 853,95 $ | 811,86 $ | 811,86 $ | −4,91 % | |
| 811,50 $ | 867,77 $ | 811,50 $ | 867,77 $ | +6,89 % | |
| 867,60 $ | 867,60 $ | 841,81 $ | 841,81 $ | −2,99 % | |
| 842,37 $ | 922,71 $ | 842,37 $ | 922,71 $ | +9,61 % | |
| 922,61 $ | 927,41 $ | 922,61 $ | 927,41 $ | +0,51 % | |
| 927,16 $ | 939,27 $ | 927,16 $ | 939,27 $ | +1,28 % | |
| 939,33 $ | 975,67 $ | 939,33 $ | 975,67 $ | +3,88 % | |
| 975,61 $ | 975,61 $ | 915,58 $ | 915,58 $ | −6,16 % | |
| 915,14 $ | 940,71 $ | 915,14 $ | 940,71 $ | +2,75 % | |
| 940,77 $ | 940,77 $ | 886,89 $ | 886,89 $ | −5,72 % | |
| 887,01 $ | 887,01 $ | 840,37 $ | 840,37 $ | −5,25 % | |
| 840,68 $ | 840,68 $ | 804,45 $ | 804,45 $ | −4,27 % | |
| 805,20 $ | 856,10 $ | 805,20 $ | 856,10 $ | +6,42 % | |
| 855,92 $ | 855,92 $ | 835,11 $ | 835,11 $ | −2,45 % | |
| 835,01 $ | 843,93 $ | 835,01 $ | 843,93 $ | +1,06 % | |
| 843,34 $ | 868,08 $ | 843,34 $ | 868,08 $ | +2,86 % | |
| 867,94 $ | 872,24 $ | 867,94 $ | 872,24 $ | +0,48 % | |
| 872,07 $ | 872,07 $ | 852,82 $ | 852,82 $ | −2,23 % |
März
−53,76 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 854,00 $ | 870,58 $ | 854,00 $ | 870,58 $ | +2,08 % | |
| 870,91 $ | 870,91 $ | 856,28 $ | 856,28 $ | −1,64 % | |
| 856,24 $ | 856,24 $ | 854,80 $ | 854,80 $ | −0,17 % | |
| 855,20 $ | 865,19 $ | 855,20 $ | 865,19 $ | +1,22 % | |
| 865,64 $ | 865,64 $ | 846,50 $ | 846,50 $ | −2,16 % | |
| 846,47 $ | 846,47 $ | 815,82 $ | 815,82 $ | −3,62 % | |
| 815,96 $ | 815,96 $ | 751,70 $ | 751,70 $ | −7,86 % | |
| 752,47 $ | 752,47 $ | 698,78 $ | 698,78 $ | −7,04 % | |
| 698,76 $ | 727,09 $ | 698,76 $ | 727,09 $ | +4,05 % | |
| 726,93 $ | 726,93 $ | 682,95 $ | 682,95 $ | −6,07 % | |
| 683,01 $ | 721,45 $ | 683,01 $ | 721,45 $ | +5,64 % | |
| 721,13 $ | 721,13 $ | 698,05 $ | 698,05 $ | −3,24 % | |
| 698,77 $ | 698,77 $ | 690,31 $ | 690,31 $ | −1,11 % | |
| 690,30 $ | 690,30 $ | 612,87 $ | 612,87 $ | −11,22 % | |
| 613,11 $ | 613,11 $ | 610,97 $ | 610,97 $ | −0,31 % | |
| 610,76 $ | 610,76 $ | 600,28 $ | 600,28 $ | −1,75 % | |
| 600,24 $ | 600,24 $ | 551,40 $ | 551,40 $ | −8,14 % | |
| 551,01 $ | 551,01 $ | 538,57 $ | 538,57 $ | −2,33 % | |
| 539,22 $ | 556,62 $ | 539,22 $ | 556,62 $ | +3,35 % | |
| 557,09 $ | 558,26 $ | 557,09 $ | 558,26 $ | +0,29 % | |
| 558,20 $ | 561,35 $ | 558,20 $ | 561,35 $ | +0,55 % | |
| 560,59 $ | 560,59 $ | 540,19 $ | 540,19 $ | −3,77 % | |
| 540,51 $ | 544,71 $ | 540,51 $ | 544,71 $ | +0,84 % | |
| 544,99 $ | 544,99 $ | 520,89 $ | 520,89 $ | −4,37 % | |
| 521,32 $ | 524,44 $ | 521,32 $ | 524,44 $ | +0,68 % | |
| 524,43 $ | 524,43 $ | 486,84 $ | 486,84 $ | −7,17 % | |
| 486,97 $ | 486,97 $ | 448,98 $ | 448,98 $ | −7,78 % | |
| 449,23 $ | 449,23 $ | 446,48 $ | 446,48 $ | −0,56 % | |
| 446,68 $ | 446,68 $ | 384,40 $ | 384,40 $ | −13,90 % | |
| 384,40 $ | 393,62 $ | 384,40 $ | 393,62 $ | +2,40 % | |
| 393,83 $ | 394,92 $ | 393,83 $ | 394,92 $ | +0,33 % |
April
+69,83 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 394,89 $ | 394,89 $ | 379,33 $ | 379,33 $ | −3,95 % | |
| 379,51 $ | 385,67 $ | 379,51 $ | 385,67 $ | +1,67 % | |
| 385,58 $ | 416,63 $ | 385,58 $ | 416,63 $ | +8,03 % | |
| 416,69 $ | 416,69 $ | 379,69 $ | 379,69 $ | −8,87 % | |
| 379,43 $ | 382,32 $ | 379,43 $ | 382,32 $ | +0,69 % | |
| 382,23 $ | 382,23 $ | 370,88 $ | 370,88 $ | −2,99 % | |
| 370,65 $ | 386,08 $ | 370,65 $ | 386,08 $ | +4,10 % | |
| 386,15 $ | 402,03 $ | 386,15 $ | 402,03 $ | +4,13 % | |
| 402,03 $ | 402,03 $ | 399,58 $ | 399,58 $ | −0,61 % | |
| 399,52 $ | 417,24 $ | 399,52 $ | 417,24 $ | +4,42 % | |
| 417,35 $ | 431,75 $ | 417,35 $ | 431,75 $ | +3,48 % | |
| 432,29 $ | 494,60 $ | 432,29 $ | 494,60 $ | +14,56 % | |
| 495,06 $ | 495,06 $ | 495,05 $ | 495,05 $ | +0,09 % | |
| 495,25 $ | 503,94 $ | 495,25 $ | 503,94 $ | +1,79 % | |
| 503,81 $ | 535,27 $ | 503,81 $ | 535,27 $ | +6,22 % | |
| 535,23 $ | 535,23 $ | 512,88 $ | 512,88 $ | −4,18 % | |
| 512,94 $ | 512,94 $ | 504,45 $ | 504,45 $ | −1,64 % | |
| 504,50 $ | 527,20 $ | 504,50 $ | 527,20 $ | +4,51 % | |
| 527,46 $ | 569,69 $ | 527,46 $ | 569,69 $ | +8,06 % | |
| 569,38 $ | 618,29 $ | 569,38 $ | 618,29 $ | +8,53 % | |
| 618,06 $ | 618,06 $ | 606,48 $ | 606,48 $ | −1,91 % | |
| 606,23 $ | 623,20 $ | 606,23 $ | 623,20 $ | +2,76 % | |
| 623,02 $ | 646,44 $ | 623,02 $ | 646,44 $ | +3,73 % | |
| 646,12 $ | 703,04 $ | 646,12 $ | 703,04 $ | +8,76 % | |
| 703,39 $ | 703,39 $ | 617,49 $ | 617,49 $ | −12,17 % | |
| 617,68 $ | 662,46 $ | 617,68 $ | 662,46 $ | +7,28 % | |
| 662,67 $ | 662,67 $ | 644,19 $ | 644,19 $ | −2,76 % | |
| 644,71 $ | 683,55 $ | 644,71 $ | 683,55 $ | +6,11 % | |
| 683,43 $ | 689,44 $ | 683,43 $ | 689,44 $ | +0,86 % | |
| 689,56 $ | 689,56 $ | 670,63 $ | 670,63 $ | −2,73 % |
Mai
−13,60 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 670,56 $ | 671,77 $ | 670,56 $ | 671,77 $ | +0,17 % | |
| 672,35 $ | 687,24 $ | 672,35 $ | 687,24 $ | +2,30 % | |
| 687,24 $ | 778,28 $ | 687,24 $ | 778,28 $ | +13,25 % | |
| 778,96 $ | 784,21 $ | 778,96 $ | 784,21 $ | +0,76 % | |
| 784,33 $ | 817,94 $ | 784,33 $ | 817,94 $ | +4,30 % | |
| 817,86 $ | 817,86 $ | 791,23 $ | 791,23 $ | −3,27 % | |
| 791,94 $ | 791,94 $ | 753,86 $ | 753,86 $ | −4,72 % | |
| 753,78 $ | 753,78 $ | 749,94 $ | 749,94 $ | −0,52 % | |
| 749,58 $ | 752,14 $ | 749,58 $ | 752,14 $ | +0,29 % | |
| 752,34 $ | 752,34 $ | 724,79 $ | 724,79 $ | −3,64 % | |
| 724,66 $ | 724,66 $ | 678,45 $ | 678,45 $ | −6,39 % | |
| 678,69 $ | 685,25 $ | 678,69 $ | 685,25 $ | +1,00 % | |
| 685,74 $ | 731,54 $ | 685,74 $ | 731,54 $ | +6,76 % | |
| 731,52 $ | 731,52 $ | 728,38 $ | 728,38 $ | −0,43 % | |
| 728,38 $ | 728,38 $ | 706,38 $ | 706,38 $ | −3,02 % | |
| 706,64 $ | 706,72 $ | 706,64 $ | 706,72 $ | +0,05 % | |
| 706,54 $ | 706,54 $ | 669,53 $ | 669,53 $ | −5,26 % | |
| 669,52 $ | 694,25 $ | 669,52 $ | 694,25 $ | +3,69 % | |
| 694,56 $ | 697,77 $ | 694,56 $ | 697,77 $ | +0,51 % | |
| 698,16 $ | 716,03 $ | 698,16 $ | 716,03 $ | +2,62 % | |
| 715,85 $ | 715,85 $ | 699,64 $ | 699,64 $ | −2,29 % | |
| 699,94 $ | 699,94 $ | 642,55 $ | 642,55 $ | −8,16 % | |
| 642,35 $ | 642,35 $ | 577,60 $ | 577,60 $ | −10,11 % | |
| 577,23 $ | 602,24 $ | 577,23 $ | 602,24 $ | +4,27 % | |
| 602,83 $ | 602,83 $ | 586,09 $ | 586,09 $ | −2,68 % | |
| 586,04 $ | 587,44 $ | 586,04 $ | 587,44 $ | +0,23 % | |
| 587,42 $ | 587,42 $ | 571,47 $ | 571,47 $ | −2,72 % | |
| 571,79 $ | 571,79 $ | 513,38 $ | 513,38 $ | −10,17 % | |
| 513,58 $ | 567,00 $ | 513,58 $ | 567,00 $ | +10,45 % | |
| 567,08 $ | 567,08 $ | 558,86 $ | 558,86 $ | −1,44 % | |
| 558,72 $ | 579,34 $ | 558,72 $ | 579,34 $ | +3,66 % |
Juni
−21,66 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 578,94 $ | 579,68 $ | 578,94 $ | 579,68 $ | +0,06 % | |
| 580,68 $ | 591,97 $ | 580,68 $ | 591,97 $ | +2,12 % | |
| 591,93 $ | 619,28 $ | 591,93 $ | 619,28 $ | +4,61 % | |
| 619,74 $ | 619,74 $ | 592,24 $ | 592,24 $ | −4,37 % | |
| 592,54 $ | 609,06 $ | 592,54 $ | 609,06 $ | +2,84 % | |
| 609,81 $ | 609,81 $ | 607,01 $ | 607,01 $ | −0,34 % | |
| 607,03 $ | 607,03 $ | 605,80 $ | 605,80 $ | −0,20 % | |
| 605,76 $ | 605,76 $ | 600,41 $ | 600,41 $ | −0,89 % | |
| 600,65 $ | 600,65 $ | 594,74 $ | 594,74 $ | −0,94 % | |
| 594,71 $ | 594,71 $ | 525,17 $ | 525,17 $ | −11,70 % | |
| 524,79 $ | 532,28 $ | 524,79 $ | 532,28 $ | +1,35 % | |
| 532,49 $ | 532,49 $ | 495,36 $ | 495,36 $ | −6,94 % | |
| 494,86 $ | 494,86 $ | 476,94 $ | 476,94 $ | −3,72 % | |
| 476,94 $ | 519,96 $ | 476,94 $ | 519,96 $ | +9,02 % | |
| 520,13 $ | 520,13 $ | 488,17 $ | 488,17 $ | −6,11 % | |
| 488,20 $ | 498,32 $ | 488,20 $ | 498,32 $ | +2,08 % | |
| 498,25 $ | 498,25 $ | 497,13 $ | 497,13 $ | −0,24 % | |
| 497,34 $ | 518,33 $ | 497,34 $ | 518,33 $ | +4,26 % | |
| 518,18 $ | 537,92 $ | 518,18 $ | 537,92 $ | +3,78 % | |
| 538,04 $ | 538,04 $ | 536,14 $ | 536,14 $ | −0,33 % | |
| 536,54 $ | 536,54 $ | 526,13 $ | 526,13 $ | −1,87 % | |
| 526,42 $ | 526,42 $ | 462,50 $ | 462,50 $ | −12,09 % | |
| 462,53 $ | 474,73 $ | 462,53 $ | 474,73 $ | +2,64 % | |
| 474,86 $ | 474,86 $ | 456,08 $ | 456,08 $ | −3,93 % | |
| 455,67 $ | 459,59 $ | 455,67 $ | 459,59 $ | +0,77 % | |
| 459,85 $ | 459,85 $ | 431,03 $ | 431,03 $ | −6,22 % | |
| 431,41 $ | 441,56 $ | 431,41 $ | 441,56 $ | +2,44 % | |
| 441,81 $ | 441,81 $ | 421,59 $ | 421,59 $ | −4,52 % | |
| 421,67 $ | 434,97 $ | 421,67 $ | 434,97 $ | +3,17 % | |
| 434,97 $ | 453,52 $ | 434,97 $ | 453,52 $ | +4,26 % |
Juli
−4,77 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 453,44 $ | 453,44 $ | 451,04 $ | 451,04 $ | −0,55 % | |
| 451,33 $ | 476,03 $ | 451,33 $ | 476,03 $ | +5,54 % | |
| 476,19 $ | 476,19 $ | 461,86 $ | 461,86 $ | −2,98 % | |
| 461,92 $ | 467,17 $ | 461,92 $ | 467,17 $ | +1,15 % | |
| 467,25 $ | 467,95 $ | 467,25 $ | 467,95 $ | +0,17 % | |
| 467,91 $ | 469,41 $ | 467,91 $ | 469,41 $ | +0,31 % | |
| 469,47 $ | 485,20 $ | 469,47 $ | 485,20 $ | +3,36 % | |
| 485,60 $ | 486,37 $ | 485,60 $ | 486,37 $ | +0,24 % | |
| 486,46 $ | 486,46 $ | 472,05 $ | 472,05 $ | −2,94 % | |
| 472,04 $ | 472,04 $ | 432,90 $ | 432,90 $ | −8,29 % | |
| 432,89 $ | 446,02 $ | 432,89 $ | 446,02 $ | +3,03 % | |
| 446,28 $ | 446,28 $ | 431,31 $ | 431,31 $ | −3,30 % | |
| 431,04 $ | 433,01 $ | 431,04 $ | 433,01 $ | +0,39 % | |
| 433,17 $ | 434,52 $ | 433,17 $ | 434,52 $ | +0,35 % | |
| 434,52 $ | 450,21 $ | 434,52 $ | 450,21 $ | +3,61 % | |
| 450,46 $ | 480,05 $ | 450,46 $ | 480,05 $ | +6,63 % | |
| 479,89 $ | 499,67 $ | 479,89 $ | 499,67 $ | +4,09 % | |
| 499,67 $ | 499,67 $ | 479,55 $ | 479,55 $ | −4,03 % | |
| 479,53 $ | 479,53 $ | 468,78 $ | 468,78 $ | −2,25 % | |
| 468,93 $ | 468,93 $ | 449,10 $ | 449,10 $ | −4,20 % | |
| 448,92 $ | 460,85 $ | 448,92 $ | 460,85 $ | +2,62 % | |
| 460,80 $ | 460,80 $ | 457,51 $ | 457,51 $ | −0,72 % | |
| 457,22 $ | 457,22 $ | 449,48 $ | 449,48 $ | −1,76 % | |
| 449,34 $ | 478,68 $ | 449,34 $ | 478,68 $ | +6,50 % | |
| 479,19 $ | 479,19 $ | 471,69 $ | 471,69 $ | −1,46 % | |
| 471,66 $ | 471,66 $ | 462,78 $ | 462,78 $ | −1,89 % | |
| 462,77 $ | 469,95 $ | 462,77 $ | 469,95 $ | +1,55 % | |
| 469,90 $ | 469,90 $ | 468,53 $ | 468,53 $ | −0,30 % | |
| 468,90 $ | 468,90 $ | 466,50 $ | 466,50 $ | −0,43 % | |
| 466,56 $ | 466,56 $ | 456,90 $ | 456,90 $ | −2,06 % | |
| 456,49 $ | 456,49 $ | 431,83 $ | 431,83 $ | −5,49 % |
August
−34,76 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 432,27 $ | 432,27 $ | 420,46 $ | 420,46 $ | −2,63 % | |
| 420,49 $ | 420,49 $ | 411,11 $ | 411,11 $ | −2,22 % | |
| 411,42 $ | 417,74 $ | 411,42 $ | 417,74 $ | +1,61 % | |
| 417,74 $ | 417,74 $ | 407,04 $ | 407,04 $ | −2,56 % | |
| 407,26 $ | 409,55 $ | 407,26 $ | 409,55 $ | +0,62 % | |
| 409,66 $ | 409,66 $ | 405,62 $ | 405,62 $ | −0,96 % | |
| 405,28 $ | 405,28 $ | 377,95 $ | 377,95 $ | −6,82 % | |
| 378,12 $ | 378,12 $ | 355,64 $ | 355,64 $ | −5,90 % | |
| 355,70 $ | 364,07 $ | 355,70 $ | 364,07 $ | +2,37 % | |
| 364,00 $ | 364,00 $ | 332,17 $ | 332,17 $ | −8,76 % | |
| 332,28 $ | 332,28 $ | 318,91 $ | 318,91 $ | −3,99 % | |
| 318,27 $ | 318,30 $ | 318,27 $ | 318,30 $ | −0,19 % | |
| 318,52 $ | 318,52 $ | 284,35 $ | 284,35 $ | −10,67 % | |
| 284,31 $ | 284,31 $ | 278,70 $ | 278,70 $ | −1,99 % | |
| 278,89 $ | 281,39 $ | 278,89 $ | 281,39 $ | +0,96 % | |
| 281,35 $ | 287,33 $ | 281,35 $ | 287,33 $ | +2,11 % | |
| 287,21 $ | 317,92 $ | 287,21 $ | 317,92 $ | +10,65 % | |
| 317,87 $ | 317,87 $ | 294,99 $ | 294,99 $ | −7,21 % | |
| 294,93 $ | 300,39 $ | 294,93 $ | 300,39 $ | +1,83 % | |
| 300,40 $ | 300,40 $ | 271,54 $ | 271,54 $ | −9,60 % | |
| 271,11 $ | 281,74 $ | 271,11 $ | 281,74 $ | +3,76 % | |
| 281,52 $ | 281,52 $ | 270,67 $ | 270,67 $ | −3,93 % | |
| 270,81 $ | 276,51 $ | 270,81 $ | 276,51 $ | +2,16 % | |
| 276,48 $ | 282,08 $ | 276,48 $ | 282,08 $ | +2,01 % | |
| 282,00 $ | 282,00 $ | 278,17 $ | 278,17 $ | −1,39 % | |
| 278,04 $ | 278,04 $ | 274,81 $ | 274,81 $ | −1,21 % | |
| 274,84 $ | 287,94 $ | 274,84 $ | 287,94 $ | +4,78 % | |
| 288,12 $ | 296,24 $ | 288,12 $ | 296,24 $ | +2,88 % | |
| 296,16 $ | 296,16 $ | 289,27 $ | 289,27 $ | −2,35 % | |
| 289,27 $ | 289,27 $ | 284,58 $ | 284,58 $ | −1,62 % | |
| 284,78 $ | 284,78 $ | 282,03 $ | 282,03 $ | −0,89 % |
September
−17,43 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 282,07 $ | 295,71 $ | 282,07 $ | 295,71 $ | +4,85 % | |
| 295,80 $ | 295,80 $ | 295,48 $ | 295,48 $ | −0,08 % | |
| 295,36 $ | 295,36 $ | 289,38 $ | 289,38 $ | −2,06 % | |
| 289,26 $ | 289,26 $ | 285,70 $ | 285,70 $ | −1,27 % | |
| 285,75 $ | 285,75 $ | 228,70 $ | 228,70 $ | −19,95 % | |
| 228,66 $ | 229,73 $ | 228,66 $ | 229,73 $ | +0,45 % | |
| 229,76 $ | 229,76 $ | 215,70 $ | 215,70 $ | −6,11 % | |
| 215,77 $ | 215,77 $ | 197,49 $ | 197,49 $ | −8,44 % | |
| 197,42 $ | 197,42 $ | 196,05 $ | 196,05 $ | −0,73 % | |
| 196,15 $ | 197,48 $ | 196,15 $ | 197,48 $ | +0,73 % | |
| 197,41 $ | 197,41 $ | 185,36 $ | 185,36 $ | −6,14 % | |
| 185,28 $ | 185,28 $ | 183,27 $ | 183,27 $ | −1,13 % | |
| 183,33 $ | 211,17 $ | 183,33 $ | 211,17 $ | +15,23 % | |
| 211,33 $ | 211,33 $ | 209,20 $ | 209,20 $ | −0,93 % | |
| 209,10 $ | 222,23 $ | 209,10 $ | 222,23 $ | +6,23 % | |
| 222,14 $ | 222,14 $ | 220,16 $ | 220,16 $ | −0,93 % | |
| 220,21 $ | 220,21 $ | 196,56 $ | 196,56 $ | −10,72 % | |
| 196,42 $ | 208,89 $ | 196,42 $ | 208,89 $ | +6,27 % | |
| 208,92 $ | 210,03 $ | 208,92 $ | 210,03 $ | +0,54 % | |
| 210,19 $ | 224,66 $ | 210,19 $ | 224,66 $ | +6,96 % | |
| 224,78 $ | 247,89 $ | 224,78 $ | 247,89 $ | +10,34 % | |
| 248,02 $ | 248,02 $ | 240,66 $ | 240,66 $ | −2,92 % | |
| 240,65 $ | 244,39 $ | 240,65 $ | 244,39 $ | +1,55 % | |
| 244,50 $ | 244,50 $ | 228,02 $ | 228,02 $ | −6,70 % | |
| 227,86 $ | 227,86 $ | 219,05 $ | 219,05 $ | −3,94 % | |
| 219,19 $ | 219,19 $ | 214,34 $ | 214,34 $ | −2,15 % | |
| 214,28 $ | 229,01 $ | 214,28 $ | 229,01 $ | +6,84 % | |
| 229,05 $ | 229,05 $ | 221,94 $ | 221,94 $ | −3,09 % | |
| 221,70 $ | 231,65 $ | 221,70 $ | 231,65 $ | +4,38 % | |
| 231,73 $ | 232,92 $ | 231,73 $ | 232,92 $ | +0,55 % |
Oktober
−15,06 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 232,99 $ | 232,99 $ | 231,05 $ | 231,05 $ | −0,80 % | |
| 231,09 $ | 231,09 $ | 225,48 $ | 225,48 $ | −2,41 % | |
| 225,57 $ | 225,57 $ | 220,09 $ | 220,09 $ | −2,39 % | |
| 220,16 $ | 222,17 $ | 220,16 $ | 222,17 $ | +0,94 % | |
| 222,08 $ | 228,28 $ | 222,08 $ | 228,28 $ | +2,75 % | |
| 228,23 $ | 228,23 $ | 224,96 $ | 224,96 $ | −1,45 % | |
| 224,99 $ | 226,15 $ | 224,99 $ | 226,15 $ | +0,53 % | |
| 226,10 $ | 229,23 $ | 226,10 $ | 229,23 $ | +1,36 % | |
| 229,30 $ | 229,30 $ | 227,66 $ | 227,66 $ | −0,69 % | |
| 227,59 $ | 227,59 $ | 225,18 $ | 225,18 $ | −1,09 % | |
| 225,00 $ | 225,00 $ | 190,06 $ | 190,06 $ | −15,60 % | |
| 190,24 $ | 195,62 $ | 190,24 $ | 195,62 $ | +2,93 % | |
| 195,80 $ | 199,34 $ | 195,80 $ | 199,34 $ | +1,90 % | |
| 199,31 $ | 199,31 $ | 194,92 $ | 194,92 $ | −2,22 % | |
| 194,84 $ | 209,85 $ | 194,84 $ | 209,85 $ | +7,66 % | |
| 209,98 $ | 209,98 $ | 209,59 $ | 209,59 $ | −0,12 % | |
| 209,56 $ | 209,56 $ | 207,69 $ | 207,69 $ | −0,91 % | |
| 207,83 $ | 207,83 $ | 202,22 $ | 202,22 $ | −2,64 % | |
| 202,23 $ | 202,92 $ | 202,23 $ | 202,92 $ | +0,35 % | |
| 203,00 $ | 205,04 $ | 203,00 $ | 205,04 $ | +1,04 % | |
| 205,10 $ | 205,10 $ | 205,00 $ | 205,00 $ | −0,02 % | |
| 204,95 $ | 204,95 $ | 203,66 $ | 203,66 $ | −0,65 % | |
| 203,65 $ | 203,65 $ | 203,40 $ | 203,40 $ | −0,13 % | |
| 203,33 $ | 203,33 $ | 202,58 $ | 202,58 $ | −0,40 % | |
| 202,53 $ | 202,53 $ | 201,84 $ | 201,84 $ | −0,36 % | |
| 201,74 $ | 202,44 $ | 201,74 $ | 202,44 $ | +0,29 % | |
| 202,36 $ | 203,34 $ | 202,36 $ | 203,34 $ | +0,45 % | |
| 203,24 $ | 204,53 $ | 203,24 $ | 204,53 $ | +0,58 % | |
| 204,44 $ | 204,44 $ | 195,92 $ | 195,92 $ | −4,21 % | |
