RENTABILIDAD DE ETHEREUM EN 2020
¿Cómo le fue a Ethereum en 2020?
Vea el año y luego mire con más detalle cualquier mes.
- Apertura
- 128,93 $
- Precio máximo
- 758,60 $
- Precio mínimo
- 108,32 $
- Cierre
- 736,42 $
- Rentabilidad del año
- +471,18 %
Precio de cierre de Ethereum
Explore la línea o elija un mes más abajo.
Mes a mes
Una mirada más cercana a 2020.
Abra un mes para ver sus precios diarios.
enero
+39,47 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 128,93 $ | 130,46 $ | 128,93 $ | 130,46 $ | +1,14 % | |
| 130,46 $ | 130,46 $ | 127,03 $ | 127,03 $ | −2,63 % | |
| 126,99 $ | 134,34 $ | 126,99 $ | 134,34 $ | +5,75 % | |
| 134,32 $ | 134,32 $ | 134,15 $ | 134,15 $ | −0,14 % | |
| 134,31 $ | 135,37 $ | 134,31 $ | 135,37 $ | +0,91 % | |
| 135,35 $ | 144,16 $ | 135,35 $ | 144,16 $ | +6,49 % | |
| 144,19 $ | 144,19 $ | 142,93 $ | 142,93 $ | −0,86 % | |
| 142,87 $ | 142,87 $ | 140,72 $ | 140,72 $ | −1,55 % | |
| 140,82 $ | 140,82 $ | 137,68 $ | 137,68 $ | −2,16 % | |
| 137,64 $ | 144,93 $ | 137,64 $ | 144,93 $ | +5,27 % | |
| 144,87 $ | 144,87 $ | 142,44 $ | 142,44 $ | −1,72 % | |
| 142,38 $ | 146,52 $ | 142,38 $ | 146,52 $ | +2,87 % | |
| 146,56 $ | 146,56 $ | 143,51 $ | 143,51 $ | −2,05 % | |
| 143,53 $ | 165,68 $ | 143,53 $ | 165,68 $ | +15,45 % | |
| 165,67 $ | 166,32 $ | 165,67 $ | 166,32 $ | +0,39 % | |
| 166,28 $ | 166,28 $ | 164,14 $ | 164,14 $ | −1,31 % | |
| 164,18 $ | 169,92 $ | 164,18 $ | 169,92 $ | +3,52 % | |
| 169,92 $ | 174,05 $ | 169,92 $ | 174,05 $ | +2,43 % | |
| 174,04 $ | 174,04 $ | 166,86 $ | 166,86 $ | −4,13 % | |
| 166,79 $ | 166,79 $ | 166,74 $ | 166,74 $ | −0,07 % | |
| 166,67 $ | 169,29 $ | 166,67 $ | 169,29 $ | +1,53 % | |
| 169,38 $ | 169,38 $ | 167,88 $ | 167,88 $ | −0,84 % | |
| 167,89 $ | 167,89 $ | 162,65 $ | 162,65 $ | −3,11 % | |
| 162,62 $ | 162,62 $ | 162,44 $ | 162,44 $ | −0,13 % | |
| 162,50 $ | 162,50 $ | 160,20 $ | 160,20 $ | −1,38 % | |
| 160,17 $ | 167,71 $ | 160,17 $ | 167,71 $ | +4,69 % | |
| 167,67 $ | 169,93 $ | 167,67 $ | 169,93 $ | +1,32 % | |
| 169,92 $ | 175,86 $ | 169,92 $ | 175,86 $ | +3,49 % | |
| 175,67 $ | 175,67 $ | 173,58 $ | 173,58 $ | −1,30 % | |
| 173,41 $ | 184,55 $ | 173,41 $ | 184,55 $ | +6,32 % | |
| 184,70 $ | 184,70 $ | 179,81 $ | 179,81 $ | −2,57 % |
febrero
+20,99 %29 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 179,71 $ | 183,57 $ | 179,71 $ | 183,57 $ | +2,09 % | |
| 183,61 $ | 188,38 $ | 183,61 $ | 188,38 $ | +2,62 % | |
| 188,33 $ | 189,71 $ | 188,33 $ | 189,71 $ | +0,70 % | |
| 189,56 $ | 189,56 $ | 188,60 $ | 188,60 $ | −0,58 % | |
| 188,62 $ | 203,82 $ | 188,62 $ | 203,82 $ | +8,07 % | |
| 203,81 $ | 213,22 $ | 203,81 $ | 213,22 $ | +4,61 % | |
| 213,18 $ | 223,27 $ | 213,18 $ | 223,27 $ | +4,71 % | |
| 223,38 $ | 223,38 $ | 223,17 $ | 223,17 $ | −0,04 % | |
| 223,16 $ | 228,78 $ | 223,16 $ | 228,78 $ | +2,52 % | |
| 228,72 $ | 228,72 $ | 222,93 $ | 222,93 $ | −2,56 % | |
| 222,95 $ | 237,30 $ | 222,95 $ | 237,30 $ | +6,45 % | |
| 237,37 $ | 265,82 $ | 237,37 $ | 265,82 $ | +12,02 % | |
| 266,02 $ | 268,34 $ | 266,02 $ | 268,34 $ | +0,95 % | |
| 268,53 $ | 285,57 $ | 268,53 $ | 285,57 $ | +6,42 % | |
| 285,49 $ | 285,49 $ | 264,90 $ | 264,90 $ | −7,24 % | |
| 264,97 $ | 264,97 $ | 258,95 $ | 258,95 $ | −2,25 % | |
| 258,97 $ | 267,80 $ | 258,97 $ | 267,80 $ | +3,42 % | |
| 267,99 $ | 282,87 $ | 267,99 $ | 282,87 $ | +5,63 % | |
| 282,83 $ | 282,83 $ | 258,50 $ | 258,50 $ | −8,61 % | |
| 258,26 $ | 258,26 $ | 257,39 $ | 257,39 $ | −0,43 % | |
| 257,21 $ | 265,49 $ | 257,21 $ | 265,49 $ | +3,15 % | |
| 265,54 $ | 265,54 $ | 261,87 $ | 261,87 $ | −1,36 % | |
| 261,91 $ | 274,98 $ | 261,91 $ | 274,98 $ | +5,01 % | |
| 274,94 $ | 274,94 $ | 265,63 $ | 265,63 $ | −3,40 % | |
| 265,64 $ | 265,64 $ | 246,62 $ | 246,62 $ | −7,16 % | |
| 246,41 $ | 246,41 $ | 223,85 $ | 223,85 $ | −9,23 % | |
| 223,77 $ | 227,61 $ | 223,77 $ | 227,61 $ | +1,68 % | |
| 227,72 $ | 227,72 $ | 227,11 $ | 227,11 $ | −0,22 % | |
| 227,06 $ | 227,06 $ | 217,44 $ | 217,44 $ | −4,26 % |
marzo
−38,84 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 217,28 $ | 217,73 $ | 217,28 $ | 217,73 $ | +0,14 % | |
| 217,59 $ | 232,05 $ | 217,59 $ | 232,05 $ | +6,58 % | |
| 232,04 $ | 232,04 $ | 223,78 $ | 223,78 $ | −3,56 % | |
| 223,69 $ | 224,23 $ | 223,69 $ | 224,23 $ | +0,20 % | |
| 224,38 $ | 228,55 $ | 224,38 $ | 228,55 $ | +1,93 % | |
| 228,51 $ | 245,29 $ | 228,51 $ | 245,29 $ | +7,33 % | |
| 245,23 $ | 245,23 $ | 237,31 $ | 237,31 $ | −3,25 % | |
| 237,39 $ | 237,39 $ | 199,34 $ | 199,34 $ | −16,00 % | |
| 199,43 $ | 202,87 $ | 199,43 $ | 202,87 $ | +1,77 % | |
| 202,83 $ | 202,83 $ | 200,76 $ | 200,76 $ | −1,04 % | |
| 200,76 $ | 200,76 $ | 194,65 $ | 194,65 $ | −3,04 % | |
| 194,68 $ | 194,68 $ | 108,32 $ | 108,32 $ | −44,35 % | |
| 108,37 $ | 134,46 $ | 108,37 $ | 134,46 $ | +24,13 % | |
| 134,87 $ | 134,87 $ | 122,44 $ | 122,44 $ | −8,94 % | |
| 122,38 $ | 123,59 $ | 122,38 $ | 123,59 $ | +0,94 % | |
| 123,65 $ | 123,65 $ | 111,07 $ | 111,07 $ | −10,13 % | |
| 111,11 $ | 115,81 $ | 111,11 $ | 115,81 $ | +4,27 % | |
| 115,76 $ | 118,32 $ | 115,76 $ | 118,32 $ | +2,16 % | |
| 118,38 $ | 136,59 $ | 118,38 $ | 136,59 $ | +15,44 % | |
| 136,56 $ | 136,56 $ | 133,39 $ | 133,39 $ | −2,34 % | |
| 133,38 $ | 133,38 $ | 132,68 $ | 132,68 $ | −0,53 % | |
| 132,74 $ | 132,74 $ | 122,30 $ | 122,30 $ | −7,82 % | |
| 122,31 $ | 136,12 $ | 122,31 $ | 136,12 $ | +11,30 % | |
| 136,17 $ | 138,75 $ | 136,17 $ | 138,75 $ | +1,93 % | |
| 138,80 $ | 138,80 $ | 136,06 $ | 136,06 $ | −1,94 % | |
| 136,08 $ | 138,62 $ | 136,08 $ | 138,62 $ | +1,88 % | |
| 138,73 $ | 138,73 $ | 131,41 $ | 131,41 $ | −5,20 % | |
| 131,41 $ | 131,41 $ | 131,10 $ | 131,10 $ | −0,23 % | |
| 131,13 $ | 131,13 $ | 124,42 $ | 124,42 $ | −5,10 % | |
| 124,41 $ | 132,30 $ | 124,41 $ | 132,30 $ | +6,33 % | |
| 132,04 $ | 132,90 $ | 132,04 $ | 132,90 $ | +0,45 % |
abril
+55,04 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,92 $ | 135,81 $ | 132,92 $ | 135,81 $ | +2,19 % | |
| 135,90 $ | 141,38 $ | 135,90 $ | 141,38 $ | +4,10 % | |
| 141,32 $ | 141,43 $ | 141,32 $ | 141,43 $ | +0,04 % | |
| 141,38 $ | 144,33 $ | 141,38 $ | 144,33 $ | +2,05 % | |
| 144,33 $ | 144,33 $ | 142,68 $ | 142,68 $ | −1,14 % | |
| 142,76 $ | 171,44 $ | 142,76 $ | 171,44 $ | +20,15 % | |
| 171,42 $ | 171,42 $ | 164,56 $ | 164,56 $ | −4,01 % | |
| 164,63 $ | 173,19 $ | 164,63 $ | 173,19 $ | +5,24 % | |
| 173,16 $ | 173,16 $ | 169,75 $ | 169,75 $ | −1,99 % | |
| 169,67 $ | 169,67 $ | 157,91 $ | 157,91 $ | −6,97 % | |
| 157,90 $ | 158,46 $ | 157,90 $ | 158,46 $ | +0,35 % | |
| 158,46 $ | 158,70 $ | 158,46 $ | 158,70 $ | +0,15 % | |
| 158,71 $ | 158,71 $ | 156,58 $ | 156,58 $ | −1,34 % | |
| 156,58 $ | 158,62 $ | 156,58 $ | 158,62 $ | +1,30 % | |
| 158,43 $ | 158,43 $ | 152,74 $ | 152,74 $ | −3,71 % | |
| 152,69 $ | 172,43 $ | 152,69 $ | 172,43 $ | +12,89 % | |
| 172,59 $ | 172,59 $ | 170,56 $ | 170,56 $ | −1,08 % | |
| 170,66 $ | 187,71 $ | 170,66 $ | 187,71 $ | +10,05 % | |
| 187,78 $ | 187,78 $ | 180,10 $ | 180,10 $ | −4,05 % | |
| 180,04 $ | 180,04 $ | 170,35 $ | 170,35 $ | −5,41 % | |
| 170,23 $ | 170,85 $ | 170,23 $ | 170,85 $ | +0,29 % | |
| 170,88 $ | 182,92 $ | 170,88 $ | 182,92 $ | +7,07 % | |
| 183,00 $ | 185,57 $ | 183,00 $ | 185,57 $ | +1,45 % | |
| 185,69 $ | 187,56 $ | 185,69 $ | 187,56 $ | +1,07 % | |
| 187,67 $ | 194,33 $ | 187,67 $ | 194,33 $ | +3,61 % | |
| 194,33 $ | 197,56 $ | 194,33 $ | 197,56 $ | +1,66 % | |
| 197,62 $ | 197,62 $ | 196,54 $ | 196,54 $ | −0,52 % | |
| 196,53 $ | 196,53 $ | 196,48 $ | 196,48 $ | −0,03 % | |
| 196,50 $ | 215,57 $ | 196,50 $ | 215,57 $ | +9,72 % | |
| 215,54 $ | 215,54 $ | 206,07 $ | 206,07 $ | −4,41 % |
mayo
+12,37 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 206,07 $ | 212,14 $ | 206,07 $ | 212,14 $ | +2,95 % | |
| 212,14 $ | 214,08 $ | 212,14 $ | 214,08 $ | +0,91 % | |
| 214,02 $ | 214,02 $ | 210,02 $ | 210,02 $ | −1,90 % | |
| 209,92 $ | 209,92 $ | 206,68 $ | 206,68 $ | −1,59 % | |
| 206,71 $ | 206,71 $ | 205,42 $ | 205,42 $ | −0,61 % | |
| 205,41 $ | 205,41 $ | 199,01 $ | 199,01 $ | −3,12 % | |
| 199,02 $ | 212,22 $ | 199,02 $ | 212,22 $ | +6,64 % | |
| 212,18 $ | 212,18 $ | 211,30 $ | 211,30 $ | −0,43 % | |
| 211,48 $ | 211,48 $ | 210,10 $ | 210,10 $ | −0,57 % | |
| 209,98 $ | 209,98 $ | 187,53 $ | 187,53 $ | −10,74 % | |
| 187,65 $ | 187,65 $ | 185,74 $ | 185,74 $ | −0,96 % | |
| 185,87 $ | 189,90 $ | 185,87 $ | 189,90 $ | +2,24 % | |
| 189,77 $ | 199,68 $ | 189,77 $ | 199,68 $ | +5,15 % | |
| 199,73 $ | 203,32 $ | 199,73 $ | 203,32 $ | +1,82 % | |
| 203,23 $ | 203,23 $ | 194,76 $ | 194,76 $ | −4,21 % | |
| 194,75 $ | 200,56 $ | 194,75 $ | 200,56 $ | +2,98 % | |
| 200,45 $ | 207,01 $ | 200,45 $ | 207,01 $ | +3,21 % | |
| 207,02 $ | 214,87 $ | 207,02 $ | 214,87 $ | +3,80 % | |
| 214,90 $ | 214,90 $ | 214,67 $ | 214,67 $ | −0,09 % | |
| 214,59 $ | 214,59 $ | 209,91 $ | 209,91 $ | −2,21 % | |
| 209,97 $ | 209,97 $ | 198,71 $ | 198,71 $ | −5,34 % | |
| 198,70 $ | 207,35 $ | 198,70 $ | 207,35 $ | +4,35 % | |
| 207,44 $ | 207,44 $ | 206,65 $ | 206,65 $ | −0,34 % | |
| 206,64 $ | 206,64 $ | 199,74 $ | 199,74 $ | −3,35 % | |
| 199,70 $ | 204,14 $ | 199,70 $ | 204,14 $ | +2,20 % | |
| 204,17 $ | 204,17 $ | 201,03 $ | 201,03 $ | −1,52 % | |
| 200,92 $ | 208,38 $ | 200,92 $ | 208,38 $ | +3,66 % | |
| 208,34 $ | 220,36 $ | 208,34 $ | 220,36 $ | +5,75 % | |
| 220,39 $ | 220,72 $ | 220,39 $ | 220,72 $ | +0,16 % | |
| 220,75 $ | 243,66 $ | 220,75 $ | 243,66 $ | +10,39 % | |
| 243,69 $ | 243,69 $ | 231,57 $ | 231,57 $ | −4,96 % |
junio
−2,60 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,55 $ | 248,29 $ | 231,55 $ | 248,29 $ | +7,22 % | |
| 248,35 $ | 248,35 $ | 237,79 $ | 237,79 $ | −4,23 % | |
| 237,71 $ | 244,63 $ | 237,71 $ | 244,63 $ | +2,88 % | |
| 244,68 $ | 244,68 $ | 243,15 $ | 243,15 $ | −0,61 % | |
| 243,27 $ | 243,27 $ | 240,02 $ | 240,02 $ | −1,29 % | |
| 239,97 $ | 242,09 $ | 239,97 $ | 242,09 $ | +0,86 % | |
| 242,11 $ | 244,59 $ | 242,11 $ | 244,59 $ | +1,03 % | |
| 244,59 $ | 246,46 $ | 244,59 $ | 246,46 $ | +0,76 % | |
| 246,50 $ | 246,50 $ | 243,97 $ | 243,97 $ | −1,01 % | |
| 243,89 $ | 247,90 $ | 243,89 $ | 247,90 $ | +1,61 % | |
| 247,96 $ | 247,96 $ | 230,34 $ | 230,34 $ | −7,09 % | |
| 230,32 $ | 237,54 $ | 230,32 $ | 237,54 $ | +3,13 % | |
| 237,58 $ | 238,17 $ | 237,58 $ | 238,17 $ | +0,26 % | |
| 238,19 $ | 238,19 $ | 231,71 $ | 231,71 $ | −2,71 % | |
| 231,62 $ | 231,62 $ | 231,02 $ | 231,02 $ | −0,30 % | |
| 231,02 $ | 235,36 $ | 231,02 $ | 235,36 $ | +1,88 % | |
| 235,40 $ | 235,40 $ | 233,90 $ | 233,90 $ | −0,62 % | |
| 233,89 $ | 233,89 $ | 231,13 $ | 231,13 $ | −1,18 % | |
| 231,15 $ | 231,15 $ | 228,94 $ | 228,94 $ | −0,95 % | |
| 228,88 $ | 228,88 $ | 228,85 $ | 228,85 $ | −0,04 % | |
| 228,79 $ | 228,79 $ | 227,82 $ | 227,82 $ | −0,45 % | |
| 227,92 $ | 243,12 $ | 227,92 $ | 243,12 $ | +6,72 % | |
| 243,24 $ | 243,24 $ | 243,09 $ | 243,09 $ | −0,01 % | |
| 243,19 $ | 243,19 $ | 234,42 $ | 234,42 $ | −3,57 % | |
| 234,53 $ | 234,53 $ | 232,41 $ | 232,41 $ | −0,86 % | |
| 232,42 $ | 232,42 $ | 229,60 $ | 229,60 $ | −1,21 % | |
| 229,64 $ | 229,64 $ | 220,96 $ | 220,96 $ | −3,76 % | |
| 220,84 $ | 224,91 $ | 220,84 $ | 224,91 $ | +1,79 % | |
| 224,83 $ | 227,88 $ | 224,83 $ | 227,88 $ | +1,32 % | |
| 228,07 $ | 228,07 $ | 225,53 $ | 225,53 $ | −1,03 % |
julio
+53,70 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 225,55 $ | 231,09 $ | 225,55 $ | 231,09 $ | +2,47 % | |
| 231,06 $ | 231,06 $ | 226,51 $ | 226,51 $ | −1,98 % | |
| 226,46 $ | 226,46 $ | 225,01 $ | 225,01 $ | −0,66 % | |
| 224,90 $ | 229,22 $ | 224,90 $ | 229,22 $ | +1,87 % | |
| 229,24 $ | 229,24 $ | 227,67 $ | 227,67 $ | −0,68 % | |
| 227,67 $ | 241,67 $ | 227,67 $ | 241,67 $ | +6,15 % | |
| 241,67 $ | 241,67 $ | 239,37 $ | 239,37 $ | −0,95 % | |
| 239,38 $ | 246,95 $ | 239,38 $ | 246,95 $ | +3,17 % | |
| 246,93 $ | 246,93 $ | 241,98 $ | 241,98 $ | −2,01 % | |
| 242,00 $ | 242,00 $ | 241,13 $ | 241,13 $ | −0,35 % | |
| 241,27 $ | 241,27 $ | 239,18 $ | 239,18 $ | −0,81 % | |
| 239,19 $ | 242,81 $ | 239,19 $ | 242,81 $ | +1,52 % | |
| 242,91 $ | 242,91 $ | 239,56 $ | 239,56 $ | −1,34 % | |
| 239,53 $ | 240,49 $ | 239,53 $ | 240,49 $ | +0,39 % | |
| 240,51 $ | 240,51 $ | 238,49 $ | 238,49 $ | −0,83 % | |
| 238,42 $ | 238,42 $ | 233,63 $ | 233,63 $ | −2,04 % | |
| 233,62 $ | 233,62 $ | 232,73 $ | 232,73 $ | −0,38 % | |
| 232,70 $ | 235,73 $ | 232,70 $ | 235,73 $ | +1,29 % | |
| 235,76 $ | 239,10 $ | 235,76 $ | 239,10 $ | +1,43 % | |
| 239,21 $ | 239,21 $ | 236,08 $ | 236,08 $ | −1,27 % | |
| 236,00 $ | 245,60 $ | 236,00 $ | 245,60 $ | +4,03 % | |
| 245,60 $ | 264,00 $ | 245,60 $ | 264,00 $ | +7,49 % | |
| 264,01 $ | 275,47 $ | 264,01 $ | 275,47 $ | +4,35 % | |
| 275,34 $ | 279,32 $ | 275,34 $ | 279,32 $ | +1,40 % | |
| 279,45 $ | 305,46 $ | 279,45 $ | 305,46 $ | +9,36 % | |
| 305,53 $ | 311,20 $ | 305,53 $ | 311,20 $ | +1,88 % | |
| 311,26 $ | 322,23 $ | 311,26 $ | 322,23 $ | +3,54 % | |
| 322,25 $ | 322,25 $ | 317,21 $ | 317,21 $ | −1,56 % | |
| 317,17 $ | 318,00 $ | 317,17 $ | 318,00 $ | +0,25 % | |
| 317,88 $ | 334,95 $ | 317,88 $ | 334,95 $ | +5,33 % | |
| 335,16 $ | 346,68 $ | 335,16 $ | 346,68 $ | +3,50 % |
agosto
+25,22 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 346,56 $ | 387,29 $ | 346,56 $ | 387,29 $ | +11,72 % | |
| 387,21 $ | 387,21 $ | 372,43 $ | 372,43 $ | −3,84 % | |
| 372,44 $ | 385,98 $ | 372,44 $ | 385,98 $ | +3,64 % | |
| 386,22 $ | 389,60 $ | 386,22 $ | 389,60 $ | +0,94 % | |
| 389,62 $ | 401,03 $ | 389,62 $ | 401,03 $ | +2,93 % | |
| 400,94 $ | 400,94 $ | 394,91 $ | 394,91 $ | −1,53 % | |
| 395,00 $ | 395,00 $ | 379,47 $ | 379,47 $ | −3,91 % | |
| 379,37 $ | 397,30 $ | 379,37 $ | 397,30 $ | +4,70 % | |
| 397,19 $ | 397,19 $ | 390,21 $ | 390,21 $ | −1,78 % | |
| 390,33 $ | 395,71 $ | 390,33 $ | 395,71 $ | +1,41 % | |
| 395,85 $ | 395,85 $ | 378,97 $ | 378,97 $ | −4,23 % | |
| 378,92 $ | 387,12 $ | 378,92 $ | 387,12 $ | +2,15 % | |
| 387,22 $ | 424,77 $ | 387,22 $ | 424,77 $ | +9,72 % | |
| 424,83 $ | 438,31 $ | 424,83 $ | 438,31 $ | +3,19 % | |
| 438,41 $ | 438,41 $ | 432,30 $ | 432,30 $ | −1,37 % | |
| 432,51 $ | 433,71 $ | 432,51 $ | 433,71 $ | +0,33 % | |
| 433,90 $ | 433,90 $ | 431,00 $ | 431,00 $ | −0,62 % | |
| 431,05 $ | 431,05 $ | 421,93 $ | 421,93 $ | −2,11 % | |
| 422,01 $ | 422,01 $ | 407,65 $ | 407,65 $ | −3,38 % | |
| 407,72 $ | 415,85 $ | 407,72 $ | 415,85 $ | +2,01 % | |
| 415,95 $ | 415,95 $ | 387,90 $ | 387,90 $ | −6,72 % | |
| 387,89 $ | 395,36 $ | 387,89 $ | 395,36 $ | +1,92 % | |
| 395,39 $ | 395,39 $ | 390,67 $ | 390,67 $ | −1,18 % | |
| 390,59 $ | 407,95 $ | 390,59 $ | 407,95 $ | +4,42 % | |
| 407,89 $ | 407,89 $ | 383,17 $ | 383,17 $ | −6,08 % | |
| 383,12 $ | 385,85 $ | 383,12 $ | 385,85 $ | +0,70 % | |
| 385,94 $ | 385,94 $ | 383,29 $ | 383,29 $ | −0,66 % | |
| 383,08 $ | 395,30 $ | 383,08 $ | 395,30 $ | +3,13 % | |
| 395,28 $ | 398,60 $ | 395,28 $ | 398,60 $ | +0,83 % | |
| 398,71 $ | 428,82 $ | 398,71 $ | 428,82 $ | +7,58 % | |
| 428,94 $ | 433,98 $ | 428,94 $ | 433,98 $ | +1,20 % |
septiembre
−17,09 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 434,10 $ | 475,73 $ | 434,10 $ | 475,73 $ | +9,62 % | |
| 475,49 $ | 481,42 $ | 420,00 $ | 439,75 $ | −7,56 % | |
| 439,76 $ | 450,89 $ | 371,46 $ | 381,94 $ | −13,15 % | |
| 381,51 $ | 400,36 $ | 358,00 $ | 385,60 $ | +0,96 % | |
| 385,48 $ | 394,77 $ | 309,06 $ | 335,04 $ | −13,11 % | |
| 335,06 $ | 360,31 $ | 316,35 $ | 352,76 $ | +5,29 % | |
| 352,85 $ | 358,58 $ | 323,23 $ | 353,56 $ | +0,23 % | |
| 353,65 $ | 356,58 $ | 325,36 $ | 337,35 $ | −4,59 % | |
| 337,39 $ | 359,17 $ | 330,66 $ | 350,98 $ | +4,04 % | |
| 350,86 $ | 377,57 $ | 350,13 $ | 368,00 $ | +4,85 % | |
| 367,94 $ | 375,32 $ | 355,65 $ | 373,78 $ | +1,57 % | |
| 373,77 $ | 388,27 $ | 364,75 $ | 387,79 $ | +3,75 % | |
| 387,79 $ | 390,42 $ | 353,30 $ | 366,45 $ | −5,50 % | |
| 366,49 $ | 384,62 $ | 355,75 $ | 377,20 $ | +2,93 % | |
| 377,19 $ | 382,48 $ | 362,42 $ | 364,05 $ | −3,49 % | |
| 364,05 $ | 373,38 $ | 355,00 $ | 365,12 $ | +0,30 % | |
| 365,06 $ | 394,23 $ | 363,34 $ | 389,37 $ | +6,64 % | |
| 389,36 $ | 392,57 $ | 375,44 $ | 384,55 $ | −1,24 % | |
| 384,43 $ | 388,52 $ | 377,08 $ | 385,24 $ | +0,18 % | |
| 385,20 $ | 385,42 $ | 364,97 $ | 370,92 $ | −3,72 % | |
| 371,04 $ | 376,80 $ | 331,00 $ | 340,31 $ | −8,25 % | |
| 340,35 $ | 346,88 $ | 335,56 $ | 344,23 $ | +1,15 % | |
| 344,25 $ | 344,65 $ | 313,28 $ | 320,70 $ | −6,84 % | |
| 320,70 $ | 353,15 $ | 316,67 $ | 349,03 $ | +8,83 % | |
| 348,97 $ | 358,03 $ | 337,63 $ | 351,92 $ | +0,83 % | |
| 352,12 $ | 356,55 $ | 346,03 $ | 353,98 $ | +0,59 % | |
| 354,01 $ | 362,25 $ | 347,21 $ | 357,55 $ | +1,01 % | |
| 357,58 $ | 368,35 $ | 351,88 $ | 353,96 $ | −1,00 % | |
| 353,91 $ | 360,80 $ | 350,45 $ | 359,80 $ | +1,65 % | |
| 359,91 $ | 361,50 $ | 351,38 $ | 359,89 $ | +0,03 % |
octubre
+7,35 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 360,01 $ | 370,25 $ | 345,35 $ | 352,90 $ | −1,94 % | |
| 352,83 $ | 354,49 $ | 334,24 $ | 345,68 $ | −2,05 % | |
| 345,74 $ | 351,20 $ | 343,71 $ | 346,18 $ | +0,14 % | |
| 345,94 $ | 354,35 $ | 344,08 $ | 352,48 $ | +1,82 % | |
| 352,42 $ | 356,12 $ | 348,54 $ | 353,66 $ | +0,33 % | |
| 353,82 $ | 355,10 $ | 336,85 $ | 340,77 $ | −3,64 % | |
| 340,80 $ | 342,96 $ | 332,93 $ | 341,68 $ | +0,27 % | |
| 341,70 $ | 353,34 $ | 334,21 $ | 351,25 $ | +2,80 % | |
| 351,06 $ | 368,45 $ | 347,20 $ | 365,36 $ | +4,02 % | |
| 365,20 $ | 378,51 $ | 365,02 $ | 370,75 $ | +1,48 % | |
| 370,71 $ | 377,60 $ | 369,02 $ | 374,33 $ | +0,97 % | |
| 374,17 $ | 395,18 $ | 365,68 $ | 386,53 $ | +3,26 % | |
| 386,77 $ | 387,80 $ | 374,51 $ | 381,37 $ | −1,33 % | |
| 381,37 $ | 387,62 $ | 373,14 $ | 378,86 $ | −0,66 % | |
| 378,69 $ | 381,99 $ | 370,06 $ | 377,88 $ | −0,26 % | |
| 377,88 $ | 379,95 $ | 361,34 $ | 365,57 $ | −3,26 % | |
| 365,57 $ | 370,57 $ | 363,56 $ | 368,48 $ | +0,80 % | |
| 368,31 $ | 378,64 $ | 367,31 $ | 378,48 $ | +2,71 % | |
| 378,56 $ | 384,50 $ | 372,81 $ | 379,30 $ | +0,22 % | |
| 379,47 $ | 380,90 $ | 364,25 $ | 368,68 $ | −2,80 % | |
| 368,79 $ | 401,77 $ | 368,06 $ | 391,37 $ | +6,15 % | |
| 391,28 $ | 421,29 $ | 391,27 $ | 414,31 $ | +5,86 % | |
| 414,12 $ | 419,48 $ | 401,50 $ | 409,52 $ | −1,16 % | |
| 409,55 $ | 416,91 $ | 407,00 $ | 412,49 $ | +0,73 % | |
| 412,36 $ | 417,82 $ | 402,92 $ | 406,09 $ | −1,55 % | |
| 405,97 $ | 411,26 $ | 382,21 $ | 392,68 $ | −3,30 % | |
| 392,81 $ | 410,25 $ | 390,21 $ | 403,45 $ | +2,74 % | |
| 403,41 $ | 409,31 $ | 380,50 $ | 388,39 $ | −3,73 % | |
| 388,47 $ | 393,72 $ | 380,53 $ | 387,13 $ | −0,32 % | |
| 387,12 $ | 392,07 $ | 373,29 $ | 382,61 $ | −1,17 % | |
| 382,59 $ | 394,00 $ | 380,76 $ | 386,47 $ | +1,01 % |
noviembre
+59,62 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 386,33 $ | 397,65 $ | 384,68 $ | 396,67 $ | +2,64 % | |
| 396,68 $ | 404,50 $ | 377,92 $ | 383,33 $ | −3,36 % | |
| 383,33 $ | 390,29 $ | 370,43 $ | 388,17 $ | +1,26 % | |
| 388,17 $ | 408,81 $ | 376,47 $ | 402,69 $ | +3,74 % | |
