XRP RENDITE 2018
Wie hat sich XRP 2018 entwickelt?
Sehen Sie sich das Jahr an und schauen Sie dann jeden Monat genauer an.
- Eröffnung
- 1,98 $
- Höchstkurs
- 2,76 $
- Tiefstkurs
- 0,26328 $
- Schluss
- 0,35274 $
- Rendite im Jahr
- −82,18 %
XRP Schlusskurs
Erkunden Sie die Linie oder wählen Sie unten einen Monat.
Monat für Monat
Ein genauerer Blick auf 2018.
Öffnen Sie einen Monat für seine Tageskurse.
Januar
−42,60 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 $ | 2,04 $ | 1,98 $ | 2,04 $ | +3,22 % | |
| 2,04 $ | 2,19 $ | 2,04 $ | 2,19 $ | +7,16 % | |
| 2,19 $ | 2,73 $ | 2,19 $ | 2,73 $ | +24,52 % | |
| 2,73 $ | 2,74 $ | 2,73 $ | 2,74 $ | +0,47 % | |
| 2,74 $ | 2,74 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | −8,68 % | |
| 2,50 $ | 2,64 $ | 2,50 $ | 2,64 $ | +5,51 % | |
| 2,64 $ | 2,76 $ | 2,64 $ | 2,76 $ | +4,64 % | |
| 2,76 $ | 2,76 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | −13,26 % | |
| 2,40 $ | 2,40 $ | 2,06 $ | 2,06 $ | −13,89 % | |
| 2,06 $ | 2,06 $ | 1,95 $ | 1,95 $ | −5,65 % | |
| 1,95 $ | 1,95 $ | 1,93 $ | 1,93 $ | −0,66 % | |
| 1,93 $ | 2,03 $ | 1,93 $ | 2,03 $ | +4,74 % | |
| 2,02 $ | 2,02 $ | 1,99 $ | 1,99 $ | −1,73 % | |
| 1,99 $ | 1,99 $ | 1,83 $ | 1,83 $ | −7,96 % | |
| 1,83 $ | 1,83 $ | 1,66 $ | 1,66 $ | −9,23 % | |
| 1,66 $ | 1,66 $ | 1,17 $ | 1,17 $ | −29,85 % | |
| 1,17 $ | 1,31 $ | 1,17 $ | 1,31 $ | +11,90 % | |
| 1,31 $ | 1,56 $ | 1,31 $ | 1,56 $ | +19,81 % | |
| 1,56 $ | 1,56 $ | 1,54 $ | 1,54 $ | −1,85 % | |
| 1,54 $ | 1,57 $ | 1,54 $ | 1,57 $ | +2,21 % | |
| 1,57 $ | 1,57 $ | 1,37 $ | 1,37 $ | −13,01 % | |
| 1,37 $ | 1,37 $ | 1,34 $ | 1,34 $ | −1,76 % | |
| 1,34 $ | 1,34 $ | 1,34 $ | 1,34 $ | −0,08 % | |
| 1,34 $ | 1,36 $ | 1,34 $ | 1,36 $ | +1,36 % | |
| 1,36 $ | 1,36 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | −4,10 % | |
| 1,30 $ | 1,30 $ | 1,21 $ | 1,21 $ | −7,08 % | |
| 1,21 $ | 1,22 $ | 1,21 $ | 1,22 $ | +0,67 % | |
| 1,22 $ | 1,36 $ | 1,22 $ | 1,36 $ | +11,88 % | |
| 1,36 $ | 1,36 $ | 1,27 $ | 1,27 $ | −7,11 % | |
| 1,27 $ | 1,27 $ | 1,11 $ | 1,11 $ | −12,56 % | |
| 1,11 $ | 1,14 $ | 1,11 $ | 1,14 $ | +2,62 % |
Februar
−22,06 %28 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 $ | 1,14 $ | 0,94793 $ | 0,94793 $ | −16,58 % | |
| 0,94839 $ | 0,94839 $ | 0,90092 $ | 0,90092 $ | −4,96 % | |
| 0,89989 $ | 0,96065 $ | 0,89989 $ | 0,96065 $ | +6,63 % | |
| 0,96065 $ | 0,96065 $ | 0,81745 $ | 0,81745 $ | −14,91 % | |
| 0,81802 $ | 0,81802 $ | 0,67976 $ | 0,67976 $ | −16,84 % | |
| 0,68137 $ | 0,76158 $ | 0,68137 $ | 0,76158 $ | +12,04 % | |
| 0,76219 $ | 0,76219 $ | 0,71455 $ | 0,71455 $ | −6,17 % | |
| 0,71328 $ | 0,78262 $ | 0,71328 $ | 0,78262 $ | +9,53 % | |
| 0,77918 $ | 0,92186 $ | 0,77918 $ | 0,92186 $ | +17,79 % | |
| 0,92221 $ | 1,03 $ | 0,92221 $ | 1,03 $ | +11,63 % | |
| 1,03 $ | 1,03 $ | 0,95892 $ | 0,95892 $ | −6,82 % | |
| 0,95924 $ | 1,04 $ | 0,95924 $ | 1,04 $ | +8,91 % | |
| 1,04 $ | 1,04 $ | 0,98879 $ | 0,98879 $ | −5,32 % | |
| 0,98777 $ | 1,13 $ | 0,98777 $ | 1,13 $ | +14,25 % | |
| 1,13 $ | 1,13 $ | 1,11 $ | 1,11 $ | −1,94 % | |
| 1,11 $ | 1,11 $ | 1,11 $ | 1,11 $ | +0,50 % | |
| 1,11 $ | 1,18 $ | 1,11 $ | 1,18 $ | +5,96 % | |
| 1,18 $ | 1,18 $ | 1,07 $ | 1,07 $ | −9,16 % | |
| 1,07 $ | 1,11 $ | 1,07 $ | 1,11 $ | +3,68 % | |
| 1,11 $ | 1,11 $ | 1,03 $ | 1,03 $ | −7,21 % | |
| 1,03 $ | 1,03 $ | 0,95226 $ | 0,95226 $ | −7,62 % | |
| 0,95226 $ | 0,95226 $ | 0,89026 $ | 0,89026 $ | −6,51 % | |
| 0,89085 $ | 0,94225 $ | 0,89085 $ | 0,94225 $ | +5,84 % | |
| 0,94225 $ | 0,94225 $ | 0,9038 $ | 0,9038 $ | −4,08 % | |
| 0,90389 $ | 0,90527 $ | 0,90389 $ | 0,90527 $ | +0,16 % | |
| 0,90527 $ | 0,9299 $ | 0,90527 $ | 0,9299 $ | +2,72 % | |
| 0,93042 $ | 0,93042 $ | 0,9281 $ | 0,9281 $ | −0,19 % | |
| 0,9281 $ | 0,9281 $ | 0,88566 $ | 0,88566 $ | −4,57 % |
März
−43,32 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,88514 $ | 0,91457 $ | 0,88514 $ | 0,91457 $ | +3,26 % | |
| 0,91348 $ | 0,91348 $ | 0,89781 $ | 0,89781 $ | −1,83 % | |
| 0,89703 $ | 0,89934 $ | 0,89703 $ | 0,89934 $ | +0,17 % | |
| 0,8982 $ | 1,00 $ | 0,8982 $ | 1,00 $ | +11,64 % | |
| 1,01 $ | 1,01 $ | 0,94214 $ | 0,94214 $ | −6,16 % | |
| 0,94131 $ | 0,94131 $ | 0,90231 $ | 0,90231 $ | −4,23 % | |
| 0,90296 $ | 0,90296 $ | 0,85445 $ | 0,85445 $ | −5,30 % | |
| 0,85554 $ | 0,85554 $ | 0,80683 $ | 0,80683 $ | −5,57 % | |
| 0,80786 $ | 0,82516 $ | 0,80786 $ | 0,82516 $ | +2,27 % | |
| 0,82525 $ | 0,82525 $ | 0,77697 $ | 0,77697 $ | −5,84 % | |
| 0,77741 $ | 0,81809 $ | 0,77741 $ | 0,81809 $ | +5,29 % | |
| 0,81773 $ | 0,81773 $ | 0,78385 $ | 0,78385 $ | −4,19 % | |
| 0,78441 $ | 0,78441 $ | 0,7787 $ | 0,7787 $ | −0,66 % | |
| 0,77907 $ | 0,77907 $ | 0,68733 $ | 0,68733 $ | −11,73 % | |
| 0,68819 $ | 0,68819 $ | 0,68388 $ | 0,68388 $ | −0,50 % | |
| 0,68376 $ | 0,68376 $ | 0,67947 $ | 0,67947 $ | −0,64 % | |
| 0,67997 $ | 0,67997 $ | 0,63005 $ | 0,63005 $ | −7,27 % | |
| 0,62809 $ | 0,65115 $ | 0,62809 $ | 0,65115 $ | +3,35 % | |
| 0,65149 $ | 0,72236 $ | 0,65149 $ | 0,72236 $ | +10,94 % | |
| 0,72219 $ | 0,72219 $ | 0,70063 $ | 0,70063 $ | −3,01 % | |
| 0,7008 $ | 0,7008 $ | 0,68056 $ | 0,68056 $ | −2,86 % | |
| 0,68003 $ | 0,68003 $ | 0,65263 $ | 0,65263 $ | −4,10 % | |
| 0,6535 $ | 0,6535 $ | 0,64152 $ | 0,64152 $ | −1,70 % | |
| 0,64193 $ | 0,64193 $ | 0,62948 $ | 0,62948 $ | −1,88 % | |
| 0,62967 $ | 0,63563 $ | 0,62967 $ | 0,63563 $ | +0,98 % | |
| 0,6357 $ | 0,6357 $ | 0,5894 $ | 0,5894 $ | −7,27 % | |
| 0,58973 $ | 0,58973 $ | 0,57103 $ | 0,57103 $ | −3,12 % | |
| 0,57111 $ | 0,57382 $ | 0,57111 $ | 0,57382 $ | +0,49 % | |
| 0,57366 $ | 0,57366 $ | 0,50343 $ | 0,50343 $ | −12,27 % | |
| 0,50343 $ | 0,50343 $ | 0,49936 $ | 0,49936 $ | −0,81 % | |
| 0,49936 $ | 0,50169 $ | 0,49936 $ | 0,50169 $ | +0,47 % |
April
+66,02 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50065 $ | 0,50065 $ | 0,47974 $ | 0,47974 $ | −4,37 % | |
| 0,48027 $ | 0,49508 $ | 0,48027 $ | 0,49508 $ | +3,20 % | |
| 0,49508 $ | 0,54887 $ | 0,49508 $ | 0,54887 $ | +10,87 % | |
| 0,5491 $ | 0,5491 $ | 0,49181 $ | 0,49181 $ | −10,40 % | |
| 0,49228 $ | 0,49228 $ | 0,49047 $ | 0,49047 $ | −0,27 % | |
| 0,49068 $ | 0,49068 $ | 0,47399 $ | 0,47399 $ | −3,36 % | |
| 0,47393 $ | 0,48614 $ | 0,47393 $ | 0,48614 $ | +2,56 % | |
| 0,48635 $ | 0,49963 $ | 0,48635 $ | 0,49963 $ | +2,77 % | |
| 0,49963 $ | 0,49963 $ | 0,48749 $ | 0,48749 $ | −2,43 % | |
| 0,48762 $ | 0,49327 $ | 0,48762 $ | 0,49327 $ | +1,19 % | |
| 0,49314 $ | 0,54191 $ | 0,49314 $ | 0,54191 $ | +9,86 % | |
| 0,54212 $ | 0,64334 $ | 0,54212 $ | 0,64334 $ | +18,72 % | |
| 0,6427 $ | 0,64417 $ | 0,6427 $ | 0,64417 $ | +0,13 % | |
| 0,64367 $ | 0,64367 $ | 0,64196 $ | 0,64196 $ | −0,34 % | |
| 0,64212 $ | 0,69493 $ | 0,64212 $ | 0,69493 $ | +8,25 % | |
| 0,69493 $ | 0,69493 $ | 0,66505 $ | 0,66505 $ | −4,30 % | |
| 0,66513 $ | 0,66513 $ | 0,6575 $ | 0,6575 $ | −1,14 % | |
| 0,6575 $ | 0,71547 $ | 0,6575 $ | 0,71547 $ | +8,82 % | |
| 0,71621 $ | 0,78635 $ | 0,71621 $ | 0,78635 $ | +9,91 % | |
| 0,78618 $ | 0,92552 $ | 0,78618 $ | 0,92552 $ | +17,70 % | |
| 0,9266 $ | 0,9266 $ | 0,86587 $ | 0,86587 $ | −6,45 % | |
| 0,86597 $ | 0,86597 $ | 0,86469 $ | 0,86469 $ | −0,14 % | |
| 0,86408 $ | 0,87718 $ | 0,86408 $ | 0,87718 $ | +1,45 % | |
| 0,87742 $ | 0,92251 $ | 0,87742 $ | 0,92251 $ | +5,17 % | |
| 0,92328 $ | 0,92328 $ | 0,79446 $ | 0,79446 $ | −13,88 % | |
| 0,79507 $ | 0,84829 $ | 0,79507 $ | 0,84829 $ | +6,78 % | |
| 0,84855 $ | 0,84855 $ | 0,80705 $ | 0,80705 $ | −4,86 % | |
| 0,80714 $ | 0,8638 $ | 0,80714 $ | 0,8638 $ | +7,03 % | |
| 0,86328 $ | 0,86865 $ | 0,86328 $ | 0,86865 $ | +0,56 % | |
| 0,86745 $ | 0,86745 $ | 0,83116 $ | 0,83116 $ | −4,32 % |
Mai
−26,31 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,83179 $ | 0,83638 $ | 0,83179 $ | 0,83638 $ | +0,63 % | |
| 0,83593 $ | 0,85915 $ | 0,83593 $ | 0,85915 $ | +2,72 % | |
| 0,85952 $ | 0,88037 $ | 0,85952 $ | 0,88037 $ | +2,47 % | |
| 0,88028 $ | 0,89033 $ | 0,88028 $ | 0,89033 $ | +1,13 % | |
| 0,88972 $ | 0,90149 $ | 0,88972 $ | 0,90149 $ | +1,25 % | |
| 0,90144 $ | 0,90144 $ | 0,86226 $ | 0,86226 $ | −4,35 % | |
| 0,8614 $ | 0,8614 $ | 0,82712 $ | 0,82712 $ | −4,07 % | |
| 0,8265 $ | 0,8265 $ | 0,8077 $ | 0,8077 $ | −2,35 % | |
| 0,8077 $ | 0,8077 $ | 0,79631 $ | 0,79631 $ | −1,41 % | |
| 0,79652 $ | 0,79652 $ | 0,74958 $ | 0,74958 $ | −5,87 % | |
| 0,74931 $ | 0,74931 $ | 0,67907 $ | 0,67907 $ | −9,41 % | |
| 0,67905 $ | 0,68666 $ | 0,67905 $ | 0,68666 $ | +1,12 % | |
| 0,68719 $ | 0,73177 $ | 0,68719 $ | 0,73177 $ | +6,57 % | |
| 0,73159 $ | 0,73159 $ | 0,72826 $ | 0,72826 $ | −0,48 % | |
| 0,72809 $ | 0,72809 $ | 0,69071 $ | 0,69071 $ | −5,16 % | |
| 0,69139 $ | 0,70755 $ | 0,69139 $ | 0,70755 $ | +2,44 % | |
| 0,70729 $ | 0,70729 $ | 0,66029 $ | 0,66029 $ | −6,68 % | |
| 0,65932 $ | 0,67798 $ | 0,65932 $ | 0,67798 $ | +2,68 % | |
| 0,67847 $ | 0,67847 $ | 0,67594 $ | 0,67594 $ | −0,30 % | |
| 0,67603 $ | 0,69928 $ | 0,67603 $ | 0,69928 $ | +3,45 % | |
| 0,70032 $ | 0,70032 $ | 0,67787 $ | 0,67787 $ | −3,06 % | |
| 0,67896 $ | 0,67896 $ | 0,63894 $ | 0,63894 $ | −5,74 % | |
| 0,63902 $ | 0,63902 $ | 0,59108 $ | 0,59108 $ | −7,49 % | |
| 0,59093 $ | 0,62976 $ | 0,59093 $ | 0,62976 $ | +6,54 % | |
| 0,62976 $ | 0,62976 $ | 0,60707 $ | 0,60707 $ | −3,60 % | |
| 0,60677 $ | 0,61062 $ | 0,60677 $ | 0,61062 $ | +0,58 % | |
| 0,61084 $ | 0,61084 $ | 0,60554 $ | 0,60554 $ | −0,83 % | |
| 0,60606 $ | 0,60606 $ | 0,54958 $ | 0,54958 $ | −9,24 % | |
| 0,54837 $ | 0,60022 $ | 0,54837 $ | 0,60022 $ | +9,22 % | |
| 0,60067 $ | 0,60253 $ | 0,60067 $ | 0,60253 $ | +0,38 % | |
| 0,60179 $ | 0,61293 $ | 0,60179 $ | 0,61293 $ | +1,73 % |
Juni
−23,50 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,61177 $ | 0,62285 $ | 0,61177 $ | 0,62285 $ | +1,62 % | |
| 0,62217 $ | 0,64417 $ | 0,62217 $ | 0,64417 $ | +3,42 % | |
| 0,64326 $ | 0,68991 $ | 0,64326 $ | 0,68991 $ | +7,10 % | |
| 0,68984 $ | 0,68984 $ | 0,65661 $ | 0,65661 $ | −4,83 % | |
| 0,65654 $ | 0,67551 $ | 0,65654 $ | 0,67551 $ | +2,88 % | |
| 0,67551 $ | 0,67551 $ | 0,67362 $ | 0,67362 $ | −0,28 % | |
| 0,67416 $ | 0,67869 $ | 0,67416 $ | 0,67869 $ | +0,75 % | |
| 0,67841 $ | 0,67841 $ | 0,6742 $ | 0,6742 $ | −0,66 % | |
| 0,6742 $ | 0,6742 $ | 0,66008 $ | 0,66008 $ | −2,09 % | |
| 0,65948 $ | 0,65948 $ | 0,5822 $ | 0,5822 $ | −11,80 % | |
| 0,58247 $ | 0,59975 $ | 0,58247 $ | 0,59975 $ | +3,01 % | |
| 0,59955 $ | 0,59955 $ | 0,55767 $ | 0,55767 $ | −7,02 % | |
| 0,5576 $ | 0,5576 $ | 0,53165 $ | 0,53165 $ | −4,66 % | |
| 0,53102 $ | 0,55783 $ | 0,53102 $ | 0,55783 $ | +4,92 % | |
| 0,55806 $ | 0,55806 $ | 0,53413 $ | 0,53413 $ | −4,25 % | |
| 0,53349 $ | 0,53442 $ | 0,53349 $ | 0,53442 $ | +0,06 % | |
| 0,53364 $ | 0,53364 $ | 0,52695 $ | 0,52695 $ | −1,40 % | |
| 0,52747 $ | 0,53933 $ | 0,52747 $ | 0,53933 $ | +2,35 % | |
| 0,53911 $ | 0,54955 $ | 0,53911 $ | 0,54955 $ | +1,89 % | |
| 0,54975 $ | 0,54975 $ | 0,53989 $ | 0,53989 $ | −1,76 % | |
| 0,53968 $ | 0,53968 $ | 0,53449 $ | 0,53449 $ | −1,00 % | |
| 0,53449 $ | 0,53449 $ | 0,48285 $ | 0,48285 $ | −9,66 % | |
| 0,48285 $ | 0,49073 $ | 0,48285 $ | 0,49073 $ | +1,63 % | |
| 0,49078 $ | 0,49078 $ | 0,47581 $ | 0,47581 $ | −3,04 % | |
| 0,47569 $ | 0,4823 $ | 0,47569 $ | 0,4823 $ | +1,36 % | |
| 0,48186 $ | 0,48186 $ | 0,45413 $ | 0,45413 $ | −5,84 % | |
| 0,45424 $ | 0,47143 $ | 0,45424 $ | 0,47143 $ | +3,81 % | |
| 0,47161 $ | 0,47161 $ | 0,44651 $ | 0,44651 $ | −5,29 % | |
| 0,44671 $ | 0,4535 $ | 0,44671 $ | 0,4535 $ | +1,56 % | |
| 0,45406 $ | 0,46798 $ | 0,45406 $ | 0,46798 $ | +3,19 % |
Juli
−6,91 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,46767 $ | 0,46767 $ | 0,46091 $ | 0,46091 $ | −1,51 % | |
| 0,46061 $ | 0,49022 $ | 0,46061 $ | 0,49022 $ | +6,36 % | |
| 0,49016 $ | 0,49016 $ | 0,48431 $ | 0,48431 $ | −1,20 % | |
| 0,48488 $ | 0,49188 $ | 0,48488 $ | 0,49188 $ | +1,56 % | |
| 0,49127 $ | 0,49127 $ | 0,47724 $ | 0,47724 $ | −2,98 % | |
| 0,47724 $ | 0,47724 $ | 0,4768 $ | 0,4768 $ | −0,09 % | |
| 0,47706 $ | 0,48537 $ | 0,47706 $ | 0,48537 $ | +1,80 % | |
| 0,4853 $ | 0,4853 $ | 0,47844 $ | 0,47844 $ | −1,43 % | |
| 0,47831 $ | 0,47831 $ | 0,47329 $ | 0,47329 $ | −1,08 % | |
| 0,47329 $ | 0,47329 $ | 0,44337 $ | 0,44337 $ | −6,32 % | |
| 0,44331 $ | 0,45048 $ | 0,44331 $ | 0,45048 $ | +1,60 % | |
| 0,45074 $ | 0,45074 $ | 0,43806 $ | 0,43806 $ | −2,76 % | |
| 0,43794 $ | 0,43846 $ | 0,43794 $ | 0,43846 $ | +0,09 % | |
| 0,43869 $ | 0,43975 $ | 0,43869 $ | 0,43975 $ | +0,30 % | |
| 0,43972 $ | 0,44728 $ | 0,43972 $ | 0,44728 $ | +1,71 % | |
| 0,44785 $ | 0,48343 $ | 0,44785 $ | 0,48343 $ | +8,08 % | |
| 0,48303 $ | 0,50767 $ | 0,48303 $ | 0,50767 $ | +5,01 % | |
| 0,50701 $ | 0,50701 $ | 0,48922 $ | 0,48922 $ | −3,63 % | |
| 0,48952 $ | 0,48952 $ | 0,47721 $ | 0,47721 $ | −2,45 % | |
| 0,47749 $ | 0,47749 $ | 0,44466 $ | 0,44466 $ | −6,82 % | |
| 0,44466 $ | 0,45528 $ | 0,44466 $ | 0,45528 $ | +2,39 % | |
| 0,45447 $ | 0,45447 $ | 0,44873 $ | 0,44873 $ | −1,44 % | |
| 0,44865 $ | 0,44865 $ | 0,44517 $ | 0,44517 $ | −0,79 % | |
| 0,44517 $ | 0,4574 $ | 0,44517 $ | 0,4574 $ | +2,75 % | |
| 0,45766 $ | 0,45917 $ | 0,45766 $ | 0,45917 $ | +0,39 % | |
| 0,45967 $ | 0,45967 $ | 0,44965 $ | 0,44965 $ | −2,07 % | |
| 0,44924 $ | 0,45497 $ | 0,44924 $ | 0,45497 $ | +1,18 % | |
| 0,45521 $ | 0,45764 $ | 0,45521 $ | 0,45764 $ | +0,59 % | |
| 0,45755 $ | 0,45755 $ | 0,45299 $ | 0,45299 $ | −1,01 % | |
| 0,45348 $ | 0,45348 $ | 0,44666 $ | 0,44666 $ | −1,40 % | |
| 0,44633 $ | 0,44633 $ | 0,43534 $ | 0,43534 $ | −2,53 % |
August
−23,01 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,43555 $ | 0,44706 $ | 0,43555 $ | 0,44706 $ | +2,69 % | |
| 0,44706 $ | 0,44706 $ | 0,43074 $ | 0,43074 $ | −3,65 % | |
| 0,43112 $ | 0,44083 $ | 0,43112 $ | 0,44083 $ | +2,34 % | |
| 0,44112 $ | 0,44112 $ | 0,4302 $ | 0,4302 $ | −2,41 % | |
| 0,43041 $ | 0,43557 $ | 0,43041 $ | 0,43557 $ | +1,25 % | |
| 0,43558 $ | 0,43558 $ | 0,41334 $ | 0,41334 $ | −5,10 % | |
| 0,41313 $ | 0,41313 $ | 0,37926 $ | 0,37926 $ | −8,25 % | |
| 0,37866 $ | 0,37866 $ | 0,33235 $ | 0,33235 $ | −12,37 % | |
| 0,33248 $ | 0,3445 $ | 0,33248 $ | 0,3445 $ | +3,66 % | |
| 0,34444 $ | 0,34444 $ | 0,31942 $ | 0,31942 $ | −7,28 % | |
| 0,31922 $ | 0,31922 $ | 0,29852 $ | 0,29852 $ | −6,54 % | |
| 0,29846 $ | 0,29846 $ | 0,29617 $ | 0,29617 $ | −0,79 % | |
| 0,2962 $ | 0,2962 $ | 0,27495 $ | 0,27495 $ | −7,16 % | |
| 0,27533 $ | 0,27533 $ | 0,2734 $ | 0,2734 $ | −0,56 % | |
| 0,27359 $ | 0,28014 $ | 0,27359 $ | 0,28014 $ | +2,47 % | |
| 0,28046 $ | 0,29273 $ | 0,28046 $ | 0,29273 $ | +4,49 % | |
| 0,29229 $ | 0,36798 $ | 0,29229 $ | 0,36798 $ | +25,71 % | |
| 0,36799 $ | 0,36799 $ | 0,32983 $ | 0,32983 $ | −10,37 % | |
| 0,32964 $ | 0,34325 $ | 0,32964 $ | 0,34325 $ | +4,07 % | |
| 0,34267 $ | 0,34267 $ | 0,31569 $ | 0,31569 $ | −8,03 % | |
| 0,3152 $ | 0,33527 $ | 0,3152 $ | 0,33527 $ | +6,20 % | |
| 0,33429 $ | 0,33429 $ | 0,31843 $ | 0,31843 $ | −5,02 % | |
| 0,31812 $ | 0,32727 $ | 0,31812 $ | 0,32727 $ | +2,78 % | |
| 0,32696 $ | 0,3274 $ | 0,32696 $ | 0,3274 $ | +0,04 % | |
| 0,32793 $ | 0,32793 $ | 0,32789 $ | 0,32789 $ | +0,15 % | |
| 0,32783 $ | 0,32783 $ | 0,32393 $ | 0,32393 $ | −1,21 % | |
| 0,324 $ | 0,34012 $ | 0,324 $ | 0,34012 $ | +5,00 % | |
| 0,34019 $ | 0,35173 $ | 0,34019 $ | 0,35173 $ | +3,42 % | |
| 0,35173 $ | 0,35173 $ | 0,34569 $ | 0,34569 $ | −1,72 % | |
| 0,34553 $ | 0,34553 $ | 0,33559 $ | 0,33559 $ | −2,92 % | |
| 0,33566 $ | 0,33566 $ | 0,33533 $ | 0,33533 $ | −0,08 % |
September
+73,50 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,33561 $ | 0,34685 $ | 0,33561 $ | 0,34685 $ | +3,44 % | |
| 0,34713 $ | 0,34713 $ | 0,34243 $ | 0,34243 $ | −1,27 % | |
| 0,34236 $ | 0,34236 $ | 0,33522 $ | 0,33522 $ | −2,10 % | |
| 0,33515 $ | 0,33515 $ | 0,33128 $ | 0,33128 $ | −1,18 % | |
| 0,33165 $ | 0,33165 $ | 0,279 $ | 0,279 $ | −15,78 % | |
| 0,279 $ | 0,30232 $ | 0,279 $ | 0,30232 $ | +8,36 % | |
| 0,30147 $ | 0,30147 $ | 0,28782 $ | 0,28782 $ | −4,79 % | |
| 0,28769 $ | 0,28769 $ | 0,27721 $ | 0,27721 $ | −3,69 % | |
| 0,27715 $ | 0,27715 $ | 0,27633 $ | 0,27633 $ | −0,32 % | |
| 0,27683 $ | 0,27683 $ | 0,27062 $ | 0,27062 $ | −2,07 % | |
| 0,27056 $ | 0,27056 $ | 0,26341 $ | 0,26341 $ | −2,67 % | |
| 0,26328 $ | 0,26964 $ | 0,26328 $ | 0,26964 $ | +2,37 % | |
| 0,26983 $ | 0,27916 $ | 0,26983 $ | 0,27916 $ | +3,53 % | |
| 0,27936 $ | 0,27936 $ | 0,2763 $ | 0,2763 $ | −1,02 % | |
| 0,27634 $ | 0,28097 $ | 0,27634 $ | 0,28097 $ | +1,69 % | |
| 0,28093 $ | 0,28123 $ | 0,28093 $ | 0,28123 $ | +0,09 % | |
| 0,28149 $ | 0,28149 $ | 0,27144 $ | 0,27144 $ | −3,48 % | |
| 0,2713 $ | 0,32005 $ | 0,2713 $ | 0,32005 $ | +17,91 % | |
| 0,31973 $ | 0,32672 $ | 0,31973 $ | 0,32672 $ | +2,08 % | |
| 0,32717 $ | 0,45008 $ | 0,32717 $ | 0,45008 $ | +37,76 % | |
| 0,45002 $ | 0,56396 $ | 0,45002 $ | 0,56396 $ | +25,30 % | |
| 0,56382 $ | 0,57259 $ | 0,56382 $ | 0,57259 $ | +1,53 % | |
| 0,57266 $ | 0,57266 $ | 0,57174 $ | 0,57174 $ | −0,15 % | |
| 0,57154 $ | 0,57154 $ | 0,49278 $ | 0,49278 $ | −13,81 % | |
| 0,49199 $ | 0,52487 $ | 0,49199 $ | 0,52487 $ | +6,51 % | |
| 0,525 $ | 0,525 $ | 0,51274 $ | 0,51274 $ | −2,31 % | |
| 0,51261 $ | 0,54352 $ | 0,51261 $ | 0,54352 $ | +6,00 % | |
| 0,54305 $ | 0,54305 $ | 0,54039 $ | 0,54039 $ | −0,58 % | |
| 0,54045 $ | 0,56971 $ | 0,54045 $ | 0,56971 $ | +5,43 % | |
| 0,5699 $ | 0,58229 $ | 0,5699 $ | 0,58229 $ | +2,21 % |
Oktober
−22,33 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5823 $ | 0,5823 $ | 0,5762 $ | 0,5762 $ | −1,05 % | |
| 0,57653 $ | 0,57653 $ | 0,51688 $ | 0,51688 $ | −10,30 % | |
| 0,51642 $ | 0,52808 $ | 0,51642 $ | 0,52808 $ | +2,17 % | |
| 0,52791 $ | 0,52803 $ | 0,52791 $ | 0,52803 $ | −0,01 % | |
| 0,52804 $ | 0,52804 $ | 0,52022 $ | 0,52022 $ | −1,48 % | |
| 0,52022 $ | 0,52022 $ | 0,48911 $ | 0,48911 $ | −5,98 % | |
| 0,4897 $ | 0,4897 $ | 0,48221 $ | 0,48221 $ | −1,41 % | |
| 0,48276 $ | 0,49078 $ | 0,48276 $ | 0,49078 $ | +1,78 % | |
| 0,49064 $ | 0,49064 $ | 0,48001 $ | 0,48001 $ | −2,19 % | |
| 0,47994 $ | 0,47994 $ | 0,46298 $ | 0,46298 $ | −3,55 % | |
| 0,46239 $ | 0,46239 $ | 0,38002 $ | 0,38002 $ | −17,92 % | |
| 0,38002 $ | 0,41762 $ | 0,38002 $ | 0,41762 $ | +9,89 % | |
