XRPの2026年の騰落率
XRPは2026年、ここまでどう動いていますか?
まず年全体を見て、気になる月をさらに詳しく見てみましょう。
- 始値
- $1.84
- 最高値
- $2.42
- 最安値
- $0.85918
- 終値
- $0.9302
- 年間騰落率
- −49.51%
XRPの終値
ラインを見たり、下から月を選んだりできます。
この線を追う
月ごとの動き
2026年をもう少し詳しく見ます。
月を開くと日次価格が見られます。
1月
−10.60%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.84 | $1.88 | $1.83 | $1.88 | +2.05% | |
| $1.88 | $2.03 | $1.87 | $2.01 | +6.75% | |
| $2.01 | $2.06 | $1.98 | $2.02 | +0.56% | |
| $2.02 | $2.12 | $2.02 | $2.09 | +3.60% | |
| $2.09 | $2.37 | $2.09 | $2.35 | +12.29% | |
| $2.35 | $2.42 | $2.20 | $2.30 | −1.88% | |
| $2.30 | $2.32 | $2.15 | $2.17 | −6.00% | |
| $2.17 | $2.19 | $2.06 | $2.12 | −1.97% | |
| $2.12 | $2.16 | $2.07 | $2.10 | −1.28% | |
| $2.10 | $2.11 | $2.08 | $2.09 | −0.23% | |
| $2.09 | $2.11 | $2.04 | $2.07 | −0.81% | |
| $2.07 | $2.11 | $2.03 | $2.05 | −1.02% | |
| $2.05 | $2.18 | $2.05 | $2.16 | +5.45% | |
| $2.17 | $2.19 | $2.11 | $2.14 | −1.17% | |
| $2.14 | $2.14 | $2.05 | $2.08 | −2.85% | |
| $2.08 | $2.09 | $2.03 | $2.07 | −0.56% | |
| $2.07 | $2.08 | $2.05 | $2.06 | −0.21% | |
| $2.06 | $2.07 | $1.99 | $1.99 | −3.46% | |
| $1.99 | $2.03 | $1.85 | $1.99 | −0.27% | |
| $1.99 | $1.99 | $1.87 | $1.89 | −4.83% | |
| $1.89 | $1.99 | $1.87 | $1.95 | +3.06% | |
| $1.95 | $1.97 | $1.90 | $1.92 | −1.23% | |
| $1.92 | $1.97 | $1.89 | $1.92 | −0.21% | |
| $1.92 | $1.93 | $1.91 | $1.91 | −0.29% | |
| $1.91 | $1.92 | $1.81 | $1.84 | −4.11% | |
| $1.84 | $1.95 | $1.83 | $1.90 | +3.74% | |
| $1.90 | $1.93 | $1.87 | $1.92 | +0.60% | |
| $1.92 | $1.94 | $1.89 | $1.91 | −0.24% | |
| $1.91 | $1.91 | $1.78 | $1.81 | −5.41% | |
| $1.81 | $1.81 | $1.71 | $1.73 | −4.03% | |
| $1.74 | $1.75 | $1.50 | $1.65 | −5.06% |
2月
−16.45%28日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.65 | $1.68 | $1.55 | $1.59 | −3.41% | |
| $1.59 | $1.66 | $1.53 | $1.62 | +1.82% | |
| $1.62 | $1.63 | $1.53 | $1.58 | −2.51% | |
| $1.58 | $1.61 | $1.49 | $1.51 | −4.25% | |
| $1.51 | $1.52 | $1.14 | $1.21 | −19.67% | |
| $1.21 | $1.54 | $1.12 | $1.47 | +20.99% | |
| $1.47 | $1.49 | $1.39 | $1.42 | −3.16% | |
| $1.42 | $1.47 | $1.41 | $1.43 | +0.54% | |
| $1.43 | $1.46 | $1.37 | $1.44 | +0.43% | |
| $1.44 | $1.45 | $1.39 | $1.40 | −2.60% | |
| $1.40 | $1.42 | $1.34 | $1.37 | −2.16% | |
| $1.37 | $1.41 | $1.35 | $1.36 | −0.44% | |
| $1.36 | $1.43 | $1.35 | $1.41 | +3.20% | |
| $1.41 | $1.51 | $1.41 | $1.51 | +7.23% | |
| $1.51 | $1.67 | $1.45 | $1.47 | −2.25% | |
| $1.48 | $1.52 | $1.45 | $1.49 | +0.86% | |
| $1.49 | $1.49 | $1.43 | $1.47 | −0.91% | |
| $1.47 | $1.49 | $1.41 | $1.42 | −3.54% | |
| $1.42 | $1.44 | $1.38 | $1.41 | −1.07% | |
| $1.41 | $1.44 | $1.38 | $1.43 | +1.60% | |
| $1.43 | $1.46 | $1.42 | $1.43 | +0.08% | |
| $1.43 | $1.43 | $1.38 | $1.39 | −2.63% | |
| $1.39 | $1.43 | $1.33 | $1.35 | −2.94% | |
| $1.35 | $1.37 | $1.31 | $1.35 | −0.26% | |
| $1.35 | $1.49 | $1.34 | $1.43 | +6.36% | |
| $1.43 | $1.47 | $1.38 | $1.40 | −2.18% | |
| $1.40 | $1.43 | $1.34 | $1.36 | −3.32% | |
| $1.36 | $1.39 | $1.27 | $1.38 | +1.48% |
3月
−2.59%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.38 | $1.43 | $1.34 | $1.35 | −1.72% | |
| $1.35 | $1.42 | $1.33 | $1.39 | +2.79% | |
| $1.39 | $1.40 | $1.34 | $1.36 | −2.12% | |
| $1.36 | $1.47 | $1.35 | $1.43 | +5.16% | |
| $1.43 | $1.45 | $1.40 | $1.40 | −1.90% | |
| $1.40 | $1.41 | $1.35 | $1.36 | −2.89% | |
| $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.36 | −0.46% | |
| $1.36 | $1.37 | $1.32 | $1.34 | −1.24% | |
| $1.34 | $1.38 | $1.33 | $1.36 | +1.73% | |
| $1.36 | $1.44 | $1.36 | $1.39 | +1.71% | |
| $1.39 | $1.41 | $1.37 | $1.38 | −0.13% | |
| $1.38 | $1.39 | $1.36 | $1.39 | +0.02% | |
| $1.38 | $1.45 | $1.38 | $1.40 | +1.00% | |
| $1.40 | $1.41 | $1.39 | $1.41 | +0.53% | |
| $1.41 | $1.46 | $1.40 | $1.45 | +3.03% | |
| $1.45 | $1.55 | $1.44 | $1.54 | +6.49% | |
| $1.54 | $1.61 | $1.49 | $1.52 | −1.60% | |
| $1.52 | $1.54 | $1.44 | $1.46 | −3.53% | |
| $1.46 | $1.48 | $1.42 | $1.45 | −1.17% | |
| $1.45 | $1.47 | $1.42 | $1.45 | −0.16% | |
| $1.45 | $1.45 | $1.40 | $1.41 | −2.53% | |
| $1.41 | $1.43 | $1.37 | $1.38 | −1.69% | |
| $1.38 | $1.47 | $1.36 | $1.43 | +3.42% | |
| $1.43 | $1.44 | $1.38 | $1.42 | −1.14% | |
| $1.42 | $1.44 | $1.40 | $1.41 | −0.11% | |
| $1.41 | $1.42 | $1.34 | $1.36 | −3.79% | |
| $1.36 | $1.37 | $1.32 | $1.33 | −2.59% | |
| $1.33 | $1.36 | $1.32 | $1.33 | +0.58% | |
| $1.33 | $1.34 | $1.30 | $1.33 | −0.42% | |
| $1.33 | $1.37 | $1.32 | $1.32 | −0.30% | |
| $1.32 | $1.35 | $1.30 | $1.34 | +1.28% |
4月
+2.05%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | $1.37 | $1.33 | $1.35 | +0.54% | |
| $1.35 | $1.36 | $1.28 | $1.32 | −2.08% | |
| $1.32 | $1.34 | $1.30 | $1.32 | −0.12% | |
| $1.32 | $1.32 | $1.31 | $1.32 | −0.22% | |
| $1.32 | $1.33 | $1.28 | $1.33 | +0.81% | |
| $1.33 | $1.36 | $1.31 | $1.32 | −0.37% | |
| $1.32 | $1.40 | $1.29 | $1.38 | +4.34% | |
| $1.38 | $1.39 | $1.34 | $1.34 | −2.58% | |
| $1.34 | $1.37 | $1.32 | $1.34 | +0.07% | |
| $1.34 | $1.37 | $1.33 | $1.36 | +0.90% | |
| $1.36 | $1.38 | $1.34 | $1.35 | −0.10% | |
| $1.35 | $1.36 | $1.32 | $1.32 | −2.21% | |
| $1.32 | $1.38 | $1.32 | $1.38 | +3.85% | |
| $1.38 | $1.40 | $1.35 | $1.36 | −1.02% | |
| $1.36 | $1.41 | $1.35 | $1.39 | +2.24% | |
| $1.39 | $1.47 | $1.39 | $1.45 | +4.38% | |
| $1.45 | $1.51 | $1.42 | $1.48 | +1.58% | |
| $1.48 | $1.48 | $1.42 | $1.43 | −2.97% | |
| $1.43 | $1.45 | $1.39 | $1.39 | −2.66% | |
| $1.39 | $1.44 | $1.39 | $1.42 | +2.19% | |
| $1.42 | $1.45 | $1.41 | $1.43 | +0.62% | |
| $1.43 | $1.46 | $1.43 | $1.43 | −0.28% | |
| $1.43 | $1.44 | $1.41 | $1.44 | +0.67% | |
| $1.44 | $1.45 | $1.42 | $1.43 | −0.36% | |
| $1.43 | $1.44 | $1.42 | $1.42 | −0.69% | |
| $1.42 | $1.44 | $1.42 | $1.43 | +0.50% | |
| $1.43 | $1.45 | $1.38 | $1.40 | −2.12% | |
| $1.40 | $1.40 | $1.37 | $1.38 | −1.43% | |
| $1.38 | $1.41 | $1.35 | $1.37 | −0.84% | |
| $1.37 | $1.38 | $1.36 | $1.37 | −0.09% |
5月
−2.55%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.37 | $1.40 | $1.36 | $1.39 | +1.30% | |
| $1.39 | $1.40 | $1.38 | $1.39 | +0.57% | |
| $1.39 | $1.40 | $1.38 | $1.39 | −0.40% | |
| $1.39 | $1.42 | $1.38 | $1.39 | +0.25% | |
| $1.39 | $1.42 | $1.39 | $1.41 | +1.52% | |
| $1.41 | $1.46 | $1.41 | $1.42 | +0.86% | |
| $1.42 | $1.43 | $1.38 | $1.39 | −2.67% | |
| $1.39 | $1.43 | $1.38 | $1.42 | +2.25% | |
| $1.42 | $1.44 | $1.41 | $1.42 | +0.16% | |
| $1.42 | $1.51 | $1.41 | $1.47 | +3.73% | |
| $1.47 | $1.49 | $1.44 | $1.48 | +0.28% | |
| $1.48 | $1.48 | $1.42 | $1.44 | −2.74% | |
| $1.44 | $1.47 | $1.41 | $1.43 | −0.71% | |
| $1.43 | $1.55 | $1.42 | $1.49 | +4.09% | |
| $1.49 | $1.50 | $1.43 | $1.43 | −3.47% | |
| $1.43 | $1.44 | $1.40 | $1.41 | −1.43% | |
| $1.41 | $1.43 | $1.37 | $1.40 | −0.84% | |
| $1.40 | $1.40 | $1.36 | $1.39 | −0.81% | |
| $1.39 | $1.40 | $1.35 | $1.36 | −2.05% | |
| $1.36 | $1.38 | $1.35 | $1.37 | +0.42% | |
| $1.37 | $1.39 | $1.35 | $1.37 | +0.48% | |
| $1.37 | $1.38 | $1.33 | $1.33 | −2.85% | |
| $1.33 | $1.38 | $1.30 | $1.36 | +1.78% | |
| $1.36 | $1.37 | $1.33 | $1.35 | −0.55% | |
| $1.35 | $1.37 | $1.34 | $1.35 | −0.05% | |
| $1.35 | $1.37 | $1.33 | $1.33 | −1.56% | |
| $1.33 | $1.34 | $1.30 | $1.31 | −1.62% | |
| $1.31 | $1.34 | $1.27 | $1.32 | +0.60% | |
| $1.32 | $1.33 | $1.29 | $1.33 | +1.10% | |
| $1.33 | $1.37 | $1.33 | $1.34 | +0.82% | |
| $1.34 | $1.35 | $1.32 | $1.33 | −0.58% |
6月
−21.97%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.33 | $1.34 | $1.28 | $1.30 | −2.69% | |
| $1.30 | $1.30 | $1.19 | $1.21 | −6.66% | |
| $1.21 | $1.25 | $1.19 | $1.20 | −0.88% | |
| $1.20 | $1.21 | $1.14 | $1.17 | −2.68% | |
| $1.17 | $1.17 | $1.07 | $1.10 | −6.00% | |
| $1.10 | $1.11 | $1.05 | $1.09 | −0.40% | |
| $1.09 | $1.17 | $1.09 | $1.16 | +5.68% | |
| $1.16 | $1.19 | $1.13 | $1.17 | +1.10% | |
| $1.17 | $1.18 | $1.12 | $1.14 | −2.64% | |
| $1.14 | $1.14 | $1.09 | $1.10 | −3.55% | |
| $1.10 | $1.15 | $1.10 | $1.14 | +4.14% | |
| $1.14 | $1.16 | $1.13 | $1.13 | −0.92% | |
| $1.13 | $1.16 | $1.13 | $1.15 | +1.63% | |
| $1.15 | $1.19 | $1.13 | $1.19 | +3.11% | |
| $1.19 | $1.29 | $1.18 | $1.24 | +4.36% | |
| $1.24 | $1.25 | $1.20 | $1.22 | −1.75% | |
| $1.22 | $1.23 | $1.17 | $1.19 | −2.50% | |
| $1.19 | $1.19 | $1.13 | $1.15 | −3.39% | |
| $1.15 | $1.15 | $1.12 | $1.14 | −0.88% | |
| $1.14 | $1.16 | $1.13 | $1.15 | +1.28% | |
| $1.15 | $1.15 | $1.12 | $1.12 | −2.19% | |
| $1.12 | $1.16 | $1.12 | $1.13 | +0.43% | |
| $1.13 | $1.13 | $1.09 | $1.11 | −1.70% | |
| $1.11 | $1.11 | $1.05 | $1.07 | −3.31% | |
| $1.07 | $1.09 | $1.01 | $1.04 | −2.80% | |
| $1.04 | $1.06 | $1.01 | $1.05 | +0.51% | |
| $1.05 | $1.08 | $1.04 | $1.05 | −0.14% | |
| $1.05 | $1.06 | $1.03 | $1.05 | +0.11% | |
| $1.05 | $1.08 | $1.03 | $1.06 | +0.94% | |
| $1.06 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | −1.73% |
7月
+2.09%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.04 | $1.07 | $1.02 | $1.05 | +1.24% | |
| $1.05 | $1.11 | $1.04 | $1.09 | +3.33% | |
| $1.09 | $1.15 | $1.08 | $1.13 | +4.29% | |
| $1.13 | $1.18 | $1.13 | $1.16 | +1.98% | |
| $1.16 | $1.17 | $1.12 | $1.16 | −0.01% | |
| $1.16 | $1.16 | $1.11 | $1.14 | −1.07% | |
| $1.14 | $1.15 | $1.11 | $1.11 | −2.92% | |
| $1.11 | $1.12 | $1.07 | $1.09 | −1.85% | |
| $1.09 | $1.10 | $1.08 | $1.09 | +0.22% | |
| $1.09 | $1.12 | $1.09 | $1.10 | +1.04% | |
| $1.10 | $1.12 | $1.10 | $1.10 | −0.72% | |
| $1.10 | $1.10 | $1.08 | $1.09 | −0.99% | |
| $1.09 | $1.10 | $1.05 | $1.07 | −1.69% | |
| $1.07 | $1.12 | $1.06 | $1.11 | +4.15% | |
| $1.11 | $1.13 | $1.10 | $1.11 | +0.14% | |
| $1.11 | $1.12 | $1.08 | $1.09 | −2.35% | |
| $1.09 | $1.10 | $1.07 | $1.09 | +0.17% | |
| $1.09 | $1.10 | $1.08 | $1.09 | +0.36% | |
| $1.09 | $1.10 | $1.09 | $1.10 | +0.46% | |
| $1.10 | $1.12 | $1.08 | $1.11 | +1.33% | |
| $1.11 | $1.16 | $1.11 | $1.14 | +2.80% | |
| $1.14 | $1.16 | $1.13 | $1.14 | −0.14% | |
| $1.14 | $1.15 | $1.10 | $1.11 | −3.00% | |
| $1.11 | $1.12 | $1.08 | $1.09 | −1.44% | |
| $1.09 | $1.11 | $1.09 | $1.10 | +0.54% | |
| $1.10 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | +1.40% | |
| $1.11 | $1.11 | $1.06 | $1.07 | −4.22% | |
| $1.07 | $1.07 | $1.04 | $1.07 | +0.27% | |
| $1.07 | $1.09 | $1.06 | $1.07 | +0.44% | |
| $1.07 | $1.09 | $1.07 | $1.08 | +0.86% | |
| $1.08 | $1.09 | $1.06 | $1.06 | −1.95% |
8月
+29.95%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.06 | $1.07 | $1.05 | $1.06 | −0.12% | |
| $1.06 | $1.09 | $1.06 | $1.09 | +2.48% | |
| $1.09 | $1.09 | $1.06 | $1.08 | −1.01% | |
| $1.08 | $1.08 | $1.07 | $1.07 | −0.18% | |
| $1.07 | $1.08 | $1.05 | $1.06 | −1.10% | |
| $1.06 | $1.06 | $1.03 | $1.04 | −2.54% | |
| $1.03 | $1.04 | $1.01 | $1.02 | −1.36% | |
| $1.02 | $1.05 | $1.02 | $1.04 | +1.82% | |
| $1.04 | $1.05 | $1.03 | $1.03 | −0.93% | |
| $1.03 | $1.04 | $1.01 | $1.01 | −1.80% | |
| $1.01 | $1.03 | $0.9915 | $1.02 | +1.13% | |
| $1.02 | $1.03 | $1.00 | $1.01 | −1.69% | |
| $1.01 | $1.02 | $0.9982 | $1.01 | +0.39% | |
| $1.01 | $1.01 | $0.9862 | $0.9994 | −0.99% | |
| $0.9995 | $1.01 | $0.9982 | $1.00 | +0.34% | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9895 | $0.9934 | −0.94% | |
| $0.9934 | $1.01 | $0.9882 | $1.00 | +0.97% | |
| $1.00 | $1.01 | $0.9888 | $1.00 | −0.11% | |
| $1.00 | $1.14 | $0.9959 | $1.11 | +10.39% | |
| $1.11 | $1.34 | $1.09 | $1.27 | +14.66% | |
| $1.27 | $1.48 | $1.26 | $1.45 | +14.69% | |
| $1.45 | $1.70 | $1.38 | $1.46 | +0.53% | |
| $1.46 | $1.55 | $1.43 | $1.52 | +3.99% | |
| $1.52 | $1.53 | $1.45 | $1.48 | −2.55% | |
| $1.48 | $1.55 | $1.40 | $1.43 | −3.20% | |
| $1.43 | $1.45 | $1.36 | $1.42 | −0.81% | |
| $1.42 | $1.47 | $1.39 | $1.45 | +2.16% | |
| $1.45 | $1.47 | $1.36 | $1.38 | −4.80% | |
| $1.38 | $1.40 | $1.38 | $1.40 | +0.93% | |
| $1.40 | $1.43 | $1.34 | $1.36 | −2.80% | |
| $1.36 | $1.40 | $1.34 | $1.38 | +1.64% |
9月
+7.94%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.38 | $1.40 | $1.34 | $1.35 | −2.04% | |
| $1.35 | $1.36 | $1.31 | $1.35 | −0.04% | |
| $1.35 | $1.48 | $1.34 | $1.45 | +7.41% | |
| $1.45 | $1.46 | $1.38 | $1.40 | −3.61% | |
| $1.40 | $1.43 | $1.39 | $1.41 | +0.97% | |
| $1.41 | $1.43 | $1.40 | $1.42 | +0.78% | |
| $1.42 | $1.43 | $1.38 | $1.40 | −1.89% | |
| $1.40 | $1.45 | $1.38 | $1.42 | +1.48% | |
| $1.42 | $1.45 | $1.38 | $1.40 | −1.56% | |
| $1.39 | $1.40 | $1.33 | $1.33 | −4.35% | |
| $1.33 | $1.43 | $1.32 | $1.36 | +1.64% | |
| $1.36 | $1.37 | $1.35 | $1.37 | +0.74% | |
| $1.37 | $1.37 | $1.33 | $1.34 | −1.86% | |
| $1.34 | $1.49 | $1.33 | $1.42 | +6.11% | |
| $1.42 | $1.46 | $1.26 | $1.28 | −9.80% | |
| $1.28 | $1.32 | $1.25 | $1.30 | +1.24% | |
| $1.30 | $1.32 | $1.29 | $1.30 | −0.23% | |
| $1.30 | $1.41 | $1.29 | $1.40 | +7.71% | |
| $1.40 | $1.45 | $1.39 | $1.41 | +1.01% | |
| $1.41 | $1.42 | $1.37 | $1.41 | +0.01% | |
| $1.41 | $1.57 | $1.40 | $1.54 | +8.93% | |
| $1.54 | $1.61 | $1.49 | $1.57 | +2.37% | |
| $1.57 | $1.66 | $1.48 | $1.50 | −4.56% | |
| $1.50 | $1.55 | $1.45 | $1.53 | +2.23% | |
| $1.53 | $1.63 | $1.52 | $1.57 | +2.21% | |
| $1.57 | $1.58 | $1.50 | $1.53 | −2.63% | |
| $1.53 | $1.55 | $1.50 | $1.52 | −0.70% | |
| $1.52 | $1.53 | $1.47 | $1.50 | −1.32% | |
| $1.50 | $1.56 | $1.47 | $1.49 | −0.41% | |
| $1.49 | $1.54 | $1.48 | $1.49 | −0.06% |
10月
−16.11%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.49 | $1.51 | $1.47 | $1.49 | +0.30% | |
| $1.49 | $1.55 | $1.45 | $1.48 | −0.63% | |
| $1.48 | $1.50 | $1.48 | $1.49 | +0.11% | |
| $1.49 | $1.53 | $1.49 | $1.52 | +2.30% | |
| $1.52 | $1.53 | $1.49 | $1.51 | −0.83% | |
| $1.51 | $1.52 | $1.49 | $1.50 | −0.71% | |
| $1.50 | $1.50 | $1.41 | $1.42 | −5.09% | |
| $1.42 | $1.43 | $1.32 | $1.38 | −2.91% | |
| $1.38 | $1.41 | $1.37 | $1.39 | +1.09% | |
| $1.39 | $1.41 | $1.39 | $1.40 | +0.46% | |
| $1.40 | $1.43 | $1.39 | $1.41 | +0.56% | |
| $1.41 | $1.42 | $1.34 | $1.34 | −4.85% | |
| $1.34 | $1.38 | $1.31 | $1.36 | +1.83% | |
| $1.36 | $1.39 | $1.32 | $1.33 | −2.56% | |
| $1.33 | $1.35 | $1.28 | $1.33 | +0.26% | |
| $1.33 | $1.35 | $1.29 | $1.31 | −1.79% | |
| $1.31 | $1.31 | $1.27 | $1.29 | −1.31% | |
| $1.29 | $1.31 | $1.25 | $1.31 | +1.02% | |
| $1.31 | $1.32 | $1.29 | $1.30 | −0.24% | |
| $1.30 | $1.34 | $1.29 | $1.33 | +2.45% | |
| $1.33 | $1.40 | $1.33 | $1.36 | +2.23% | |
| $1.36 | $1.37 | $1.29 | $1.31 | −4.13% | |
| $1.31 | $1.33 | $1.28 | $1.29 | −1.12% | |
| $1.29 | $1.30 | $1.25 | $1.30 | +0.35% | |
| $1.30 | $1.31 | $1.28 | $1.29 | −0.23% | |
| $1.29 | $1.31 | $1.27 | $1.31 | +0.99% | |
| $1.31 | $1.33 | $1.29 | $1.33 | +1.70% | |
| $1.33 | $1.34 | $1.31 | $1.33 | −0.34% | |
| $1.32 | $1.33 | $1.22 | $1.23 | −6.83% | |
| $1.23 | $1.27 | $1.20 | $1.25 | +1.58% | |
| $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | −0.40% |
11月
−25.54%21日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | −0.03% | |
| $1.25 | $1.26 | $1.23 | $1.25 | −0.08% | |
| $1.25 | $1.29 | $1.24 | $1.28 | +2.17% | |
| $1.28 | $1.34 | $1.24 | $1.30 | +2.27% | |
| $1.30 | $1.33 | $1.20 | $1.21 | −7.52% | |
| $1.21 | $1.22 | $1.17 | $1.18 | −2.35% | |
| $1.18 | $1.18 | $1.15 | $1.16 | −1.27% | |
| $1.16 | $1.17 | $1.09 | $1.11 | −4.34% | |
| $1.11 | $1.13 | $1.08 | $1.10 | −1.31% | |
| $1.10 | $1.10 | $1.03 | $1.06 | −3.87% | |
| $1.06 | $1.08 | $1.04 | $1.05 | −0.38% | |
| $1.05 | $1.06 | $1.02 | $1.04 | −1.04% | |
| $1.04 | $1.04 | $0.99672 | $1.01 | −2.90% | |
| $1.01 | $1.01 | $0.89259 | $0.914 | −9.50% | |
| $0.91378 | $0.9792 | $0.89894 | $0.9739 | +6.55% | |
| $0.9739 | $0.97648 | $0.94174 | $0.95464 | −1.98% | |
| $0.95481 | $0.99073 | $0.945 | $0.9827 | +2.94% | |
| $0.9827 | $1.01 | $0.95486 | $0.96658 | −1.64% | |
| $0.96637 | $0.9968 | $0.952 | $0.9592 | −0.76% | |
| $0.95925 | $0.9723 | $0.88259 | $0.90871 | −5.26% | |
| $0.90871 | $0.93717 | $0.85918 | $0.9302 | +2.36% |
理解を深める
XRPの2026年の騰落率
現在の状況
XRPは2026年のこれまでに、年初の$1.84から最後に記録された終値$0.9302まで、49.51%下落しました。基準日:。
2026年のグラフが示すもの
1日に1つの点があり、それぞれがその日の終値です。グラフの上にある最高値と最安値は、日中の値動きから取っているため、どちらもラインの外側になります。昼に付けて夕方には戻した価格は、終値にはなりません。
前日比の測り方
各日の前日比は、その日の終値を前日の終値と比べたものです。月や年をまたぐ場合も同じです。1月の最初の行は前年の最後の日と比べるので、表の中に比べる相手のない日はありません。
出典: MaketoのXRP日次価格記録。2026年11月21日まで。 対象: 。