XRPの2025年の騰落率
XRPは2025年、どう動きましたか?
まず年全体を見て、気になる月をさらに詳しく見てみましょう。
- 始値
- $2.08
- 最高値
- $3.66
- 最安値
- $1.25
- 終値
- $1.84
- 年間騰落率
- −11.59%
XRPの終値
ラインを見たり、下から月を選んだりできます。
この線を追う
月ごとの動き
2025年をもう少し詳しく見ます。
月を開くと日次価格が見られます。
1月
+45.71%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.08 | $2.35 | $2.08 | $2.33 | +11.95% | |
| $2.33 | $2.45 | $2.33 | $2.40 | +3.00% | |
| $2.40 | $2.48 | $2.40 | $2.45 | +2.13% | |
| $2.45 | $2.51 | $2.40 | $2.42 | −1.36% | |
| $2.42 | $2.43 | $2.33 | $2.40 | −0.87% | |
| $2.40 | $2.46 | $2.37 | $2.42 | +0.89% | |
| $2.42 | $2.47 | $2.26 | $2.27 | −6.18% | |
| $2.27 | $2.40 | $2.20 | $2.37 | +4.49% | |
| $2.37 | $2.40 | $2.24 | $2.27 | −4.22% | |
| $2.27 | $2.37 | $2.25 | $2.34 | +3.04% | |
| $2.34 | $2.60 | $2.33 | $2.58 | +10.02% | |
| $2.58 | $2.58 | $2.47 | $2.50 | −2.79% | |
| $2.50 | $2.56 | $2.33 | $2.52 | +0.75% | |
| $2.52 | $2.70 | $2.51 | $2.67 | +5.72% | |
| $2.67 | $3.20 | $2.65 | $3.14 | +17.81% | |
| $3.14 | $3.40 | $2.92 | $3.24 | +3.24% | |
| $3.25 | $3.35 | $3.17 | $3.29 | +1.48% | |
| $3.29 | $3.30 | $3.06 | $3.27 | −0.70% | |
| $3.27 | $3.29 | $2.83 | $2.96 | −9.53% | |
| $2.96 | $3.37 | $2.91 | $3.10 | +4.89% | |
| $3.10 | $3.24 | $3.01 | $3.17 | +2.31% | |
| $3.17 | $3.29 | $3.13 | $3.18 | +0.16% | |
| $3.18 | $3.19 | $3.04 | $3.12 | −1.88% | |
| $3.12 | $3.20 | $3.05 | $3.10 | −0.59% | |
| $3.10 | $3.14 | $3.08 | $3.11 | +0.21% | |
| $3.11 | $3.14 | $3.01 | $3.02 | −2.74% | |
| $3.02 | $3.06 | $2.65 | $3.06 | +1.09% | |
| $3.06 | $3.21 | $3.01 | $3.06 | +0.07% | |
| $3.06 | $3.14 | $2.97 | $3.07 | +0.36% | |
| $3.07 | $3.15 | $3.05 | $3.13 | +1.95% | |
| $3.13 | $3.13 | $3.00 | $3.04 | −2.94% |
2月
−29.33%28日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.04 | $3.07 | $2.83 | $2.88 | −5.21% | |
| $2.88 | $2.96 | $2.46 | $2.58 | −10.36% | |
| $2.58 | $2.78 | $1.77 | $2.70 | +4.78% | |
| $2.70 | $2.79 | $2.42 | $2.53 | −6.50% | |
| $2.53 | $2.57 | $2.34 | $2.38 | −5.78% | |
| $2.38 | $2.47 | $2.28 | $2.33 | −2.35% | |
| $2.33 | $2.54 | $2.27 | $2.40 | +3.11% | |
| $2.40 | $2.44 | $2.35 | $2.42 | +0.92% | |
| $2.42 | $2.51 | $2.31 | $2.39 | −1.06% | |
| $2.39 | $2.47 | $2.32 | $2.42 | +1.26% | |
| $2.42 | $2.53 | $2.37 | $2.41 | −0.46% | |
| $2.41 | $2.50 | $2.33 | $2.47 | +2.51% | |
| $2.47 | $2.61 | $2.42 | $2.56 | +3.50% | |
| $2.56 | $2.84 | $2.53 | $2.74 | +6.99% | |
| $2.74 | $2.83 | $2.71 | $2.76 | +0.85% | |
| $2.76 | $2.81 | $2.69 | $2.73 | −1.22% | |
| $2.73 | $2.76 | $2.61 | $2.66 | −2.50% | |
| $2.66 | $2.67 | $2.47 | $2.56 | −3.66% | |
| $2.56 | $2.75 | $2.51 | $2.74 | +6.83% | |
| $2.74 | $2.75 | $2.67 | $2.69 | −1.80% | |
| $2.69 | $2.72 | $2.51 | $2.57 | −4.33% | |
| $2.57 | $2.61 | $2.55 | $2.57 | +0.08% | |
| $2.57 | $2.60 | $2.52 | $2.58 | +0.08% | |
| $2.58 | $2.61 | $2.23 | $2.28 | −11.57% | |
| $2.28 | $2.37 | $2.06 | $2.32 | +1.94% | |
| $2.32 | $2.33 | $2.15 | $2.20 | −5.34% | |
| $2.20 | $2.26 | $2.15 | $2.20 | +0.01% | |
| $2.20 | $2.20 | $1.95 | $2.15 | −2.42% |
3月
−2.59%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.15 | $2.22 | $2.12 | $2.19 | +2.15% | |
| $2.19 | $3.01 | $2.17 | $2.94 | +34.14% | |
| $2.94 | $2.97 | $2.30 | $2.39 | −18.79% | |
| $2.39 | $2.54 | $2.21 | $2.45 | +2.81% | |
| $2.45 | $2.54 | $2.41 | $2.50 | +1.85% | |
| $2.50 | $2.65 | $2.47 | $2.60 | +4.00% | |
| $2.60 | $2.62 | $2.34 | $2.39 | −8.25% | |
| $2.39 | $2.41 | $2.30 | $2.33 | −2.50% | |
| $2.33 | $2.35 | $2.08 | $2.14 | −8.05% | |
| $2.14 | $2.26 | $1.99 | $2.02 | −5.49% | |
| $2.02 | $2.21 | $1.90 | $2.17 | +7.40% | |
| $2.17 | $2.28 | $2.13 | $2.24 | +3.17% | |
| $2.24 | $2.35 | $2.21 | $2.25 | +0.58% | |
| $2.25 | $2.39 | $2.24 | $2.36 | +4.62% | |
| $2.36 | $2.48 | $2.35 | $2.39 | +1.48% | |
| $2.39 | $2.41 | $2.27 | $2.29 | −4.08% | |
| $2.29 | $2.38 | $2.29 | $2.34 | +1.94% | |
| $2.34 | $2.34 | $2.22 | $2.29 | −2.28% | |
| $2.29 | $2.59 | $2.27 | $2.55 | +11.49% | |
| $2.55 | $2.56 | $2.39 | $2.44 | −4.38% | |
| $2.44 | $2.47 | $2.36 | $2.38 | −2.28% | |
| $2.38 | $2.42 | $2.36 | $2.37 | −0.39% | |
| $2.37 | $2.44 | $2.37 | $2.44 | +2.90% | |
| $2.44 | $2.50 | $2.41 | $2.45 | +0.42% | |
| $2.45 | $2.48 | $2.41 | $2.45 | −0.03% | |
| $2.45 | $2.48 | $2.33 | $2.35 | −4.08% | |
| $2.35 | $2.39 | $2.30 | $2.34 | −0.36% | |
| $2.34 | $2.34 | $2.15 | $2.21 | −5.73% | |
| $2.21 | $2.23 | $2.06 | $2.13 | −3.26% | |
| $2.14 | $2.21 | $2.11 | $2.14 | +0.10% | |
| $2.14 | $2.14 | $2.02 | $2.09 | −2.20% |
4月
+4.83%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.09 | $2.20 | $2.06 | $2.14 | +2.34% | |
| $2.14 | $2.23 | $1.98 | $2.02 | −5.39% | |
| $2.02 | $2.08 | $1.96 | $2.06 | +2.00% | |
| $2.06 | $2.16 | $2.02 | $2.13 | +3.20% | |
| $2.13 | $2.18 | $2.11 | $2.14 | +0.67% | |
| $2.14 | $2.16 | $1.86 | $1.92 | −10.37% | |
| $1.92 | $2.01 | $1.61 | $1.90 | −1.22% | |
| $1.90 | $1.98 | $1.78 | $1.80 | −5.37% | |
| $1.80 | $2.09 | $1.72 | $2.05 | +14.28% | |
| $2.05 | $2.06 | $1.92 | $1.97 | −4.25% | |
| $1.96 | $2.06 | $1.95 | $2.02 | +2.89% | |
| $2.02 | $2.19 | $2.00 | $2.16 | +6.79% | |
| $2.16 | $2.25 | $2.08 | $2.12 | −1.89% | |
| $2.12 | $2.18 | $2.10 | $2.13 | +0.38% | |
| $2.13 | $2.19 | $2.08 | $2.08 | −2.01% | |
| $2.08 | $2.13 | $2.04 | $2.08 | −0.04% | |
| $2.08 | $2.11 | $2.05 | $2.07 | −0.77% | |
| $2.07 | $2.09 | $2.04 | $2.06 | −0.26% | |
| $2.06 | $2.10 | $2.06 | $2.09 | +1.24% | |
| $2.09 | $2.09 | $2.04 | $2.08 | −0.44% | |
| $2.08 | $2.14 | $2.06 | $2.09 | +0.33% | |
| $2.09 | $2.25 | $2.06 | $2.21 | +6.17% | |
| $2.21 | $2.30 | $2.19 | $2.22 | +0.21% | |
| $2.22 | $2.24 | $2.12 | $2.21 | −0.61% | |
| $2.21 | $2.22 | $2.16 | $2.18 | −1.04% | |
| $2.18 | $2.25 | $2.18 | $2.19 | +0.45% | |
| $2.19 | $2.29 | $2.16 | $2.25 | +2.78% | |
| $2.25 | $2.36 | $2.22 | $2.30 | +1.88% | |
| $2.30 | $2.31 | $2.22 | $2.24 | −2.46% | |
| $2.24 | $2.26 | $2.12 | $2.19 | −2.15% |
5月
−0.78%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.19 | $2.26 | $2.19 | $2.21 | +1.02% | |
| $2.21 | $2.24 | $2.19 | $2.21 | −0.17% | |
| $2.21 | $2.22 | $2.18 | $2.19 | −0.98% | |
| $2.19 | $2.22 | $2.15 | $2.16 | −1.44% | |
| $2.16 | $2.20 | $2.11 | $2.13 | −1.19% | |
| $2.13 | $2.16 | $2.08 | $2.15 | +1.14% | |
| $2.15 | $2.17 | $2.10 | $2.13 | −1.32% | |
| $2.13 | $2.33 | $2.12 | $2.33 | +9.43% | |
| $2.33 | $2.43 | $2.29 | $2.34 | +0.73% | |
| $2.34 | $2.48 | $2.34 | $2.47 | +5.42% | |
| $2.47 | $2.48 | $2.33 | $2.37 | −4.20% | |
| $2.37 | $2.66 | $2.35 | $2.54 | +7.48% | |
| $2.54 | $2.61 | $2.42 | $2.58 | +1.52% | |
| $2.58 | $2.65 | $2.52 | $2.55 | −1.24% | |
| $2.55 | $2.57 | $2.35 | $2.39 | −6.48% | |
| $2.39 | $2.44 | $2.35 | $2.38 | −0.24% | |
| $2.38 | $2.39 | $2.30 | $2.35 | −1.08% | |
| $2.35 | $2.45 | $2.33 | $2.43 | +3.16% | |
| $2.43 | $2.44 | $2.28 | $2.38 | −1.99% | |
| $2.38 | $2.41 | $2.31 | $2.36 | −0.98% | |
| $2.36 | $2.43 | $2.33 | $2.40 | +1.65% | |
| $2.40 | $2.46 | $2.39 | $2.43 | +1.47% | |
| $2.43 | $2.48 | $2.28 | $2.30 | −5.54% | |
| $2.30 | $2.36 | $2.29 | $2.33 | +1.48% | |
| $2.33 | $2.35 | $2.27 | $2.34 | +0.49% | |
| $2.34 | $2.36 | $2.30 | $2.31 | −1.35% | |
| $2.31 | $2.35 | $2.27 | $2.32 | +0.32% | |
| $2.32 | $2.32 | $2.23 | $2.27 | −1.86% | |
| $2.27 | $2.31 | $2.24 | $2.24 | −1.35% | |
| $2.24 | $2.25 | $2.13 | $2.14 | −4.65% | |
| $2.14 | $2.21 | $2.08 | $2.17 | +1.59% |
6月
+2.92%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.17 | $2.19 | $2.12 | $2.18 | +0.25% | |
| $2.18 | $2.20 | $2.14 | $2.20 | +0.83% | |
| $2.20 | $2.28 | $2.18 | $2.24 | +2.15% | |
| $2.25 | $2.27 | $2.20 | $2.20 | −1.95% | |
| $2.20 | $2.23 | $2.06 | $2.09 | −4.82% | |
| $2.09 | $2.19 | $2.08 | $2.16 | +3.18% | |
| $2.16 | $2.19 | $2.15 | $2.18 | +0.77% | |
| $2.18 | $2.30 | $2.17 | $2.27 | +4.12% | |
| $2.27 | $2.33 | $2.22 | $2.32 | +2.35% | |
| $2.32 | $2.33 | $2.26 | $2.31 | −0.59% | |
| $2.31 | $2.34 | $2.25 | $2.27 | −1.60% | |
| $2.27 | $2.27 | $2.17 | $2.19 | −3.52% | |
| $2.19 | $2.19 | $2.08 | $2.15 | −1.94% | |
| $2.15 | $2.18 | $2.11 | $2.14 | −0.36% | |
| $2.14 | $2.18 | $2.14 | $2.17 | +1.19% | |
| $2.17 | $2.34 | $2.15 | $2.24 | +3.33% | |
| $2.24 | $2.26 | $2.14 | $2.16 | −3.52% | |
| $2.16 | $2.18 | $2.12 | $2.17 | +0.54% | |
| $2.17 | $2.19 | $2.14 | $2.16 | −0.27% | |
| $2.16 | $2.18 | $2.09 | $2.12 | −2.09% | |
| $2.12 | $2.15 | $2.00 | $2.06 | −2.63% | |
| $2.06 | $2.09 | $1.91 | $2.02 | −2.20% | |
| $2.02 | $2.17 | $1.96 | $2.16 | +7.01% | |
| $2.16 | $2.22 | $2.13 | $2.19 | +1.43% | |
| $2.19 | $2.23 | $2.17 | $2.19 | −0.21% | |
| $2.19 | $2.21 | $2.10 | $2.11 | −3.70% | |
| $2.11 | $2.16 | $2.07 | $2.14 | +1.73% | |
| $2.14 | $2.21 | $2.13 | $2.19 | +2.05% | |
| $2.19 | $2.22 | $2.18 | $2.21 | +0.95% | |
| $2.21 | $2.33 | $2.17 | $2.24 | +1.39% |
7月
+35.16%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.24 | $2.25 | $2.15 | $2.17 | −2.91% | |
| $2.17 | $2.29 | $2.16 | $2.23 | +2.85% | |
| $2.23 | $2.31 | $2.23 | $2.26 | +1.03% | |
| $2.26 | $2.27 | $2.20 | $2.22 | −1.60% | |
| $2.22 | $2.23 | $2.20 | $2.22 | −0.12% | |
| $2.22 | $2.29 | $2.21 | $2.27 | +2.39% | |
| $2.27 | $2.35 | $2.26 | $2.27 | −0.03% | |
| $2.27 | $2.32 | $2.25 | $2.31 | +1.78% | |
| $2.31 | $2.43 | $2.30 | $2.40 | +4.04% | |
| $2.40 | $2.57 | $2.39 | $2.55 | +5.94% | |
| $2.55 | $2.98 | $2.51 | $2.73 | +7.27% | |
| $2.73 | $2.85 | $2.66 | $2.74 | +0.26% | |
| $2.74 | $2.89 | $2.72 | $2.84 | +3.53% | |
| $2.84 | $3.04 | $2.82 | $2.96 | +4.33% | |
| $2.96 | $2.96 | $2.80 | $2.92 | −1.33% | |
| $2.92 | $3.10 | $2.88 | $3.04 | +4.09% | |
| $3.04 | $3.55 | $2.99 | $3.48 | +14.65% | |
| $3.48 | $3.66 | $3.34 | $3.42 | −1.97% | |
| $3.42 | $3.49 | $3.35 | $3.43 | +0.28% | |
| $3.43 | $3.56 | $3.39 | $3.46 | +0.88% | |
| $3.45 | $3.65 | $3.41 | $3.55 | +2.76% | |
| $3.55 | $3.58 | $3.42 | $3.55 | +0.03% | |
| $3.55 | $3.55 | $3.05 | $3.18 | −10.34% | |
| $3.18 | $3.27 | $2.96 | $3.15 | −1.21% | |
| $3.15 | $3.16 | $3.00 | $3.14 | −0.12% | |
| $3.14 | $3.22 | $3.11 | $3.17 | +0.75% | |
| $3.17 | $3.25 | $3.16 | $3.24 | +2.31% | |
| $3.24 | $3.33 | $3.11 | $3.12 | −3.57% | |
| $3.12 | $3.19 | $3.05 | $3.13 | +0.13% | |
| $3.13 | $3.16 | $3.00 | $3.10 | −1.00% | |
| $3.10 | $3.18 | $3.01 | $3.02 | −2.40% |
8月
−8.15%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.02 | $3.06 | $2.89 | $2.96 | −2.02% | |
| $2.96 | $3.02 | $2.74 | $2.77 | −6.48% | |
| $2.77 | $2.96 | $2.73 | $2.95 | +6.47% | |
| $2.95 | $3.09 | $2.93 | $3.07 | +4.17% | |
| $3.07 | $3.11 | $2.92 | $2.96 | −3.56% | |
| $2.96 | $3.02 | $2.90 | $2.99 | +0.97% | |
| $2.99 | $3.33 | $2.96 | $3.32 | +11.01% | |
| $3.32 | $3.38 | $3.21 | $3.29 | −1.02% | |
| $3.29 | $3.35 | $3.21 | $3.23 | −1.82% | |
| $3.23 | $3.28 | $3.15 | $3.19 | −1.20% | |
| $3.19 | $3.33 | $3.12 | $3.13 | −1.82% | |
| $3.13 | $3.31 | $3.10 | $3.27 | +4.41% | |
| $3.27 | $3.33 | $3.20 | $3.27 | +0.23% | |
| $3.28 | $3.35 | $2.99 | $3.08 | −5.92% | |
| $3.08 | $3.15 | $3.00 | $3.08 | −0.04% | |
| $3.08 | $3.16 | $3.07 | $3.11 | +0.89% | |
| $3.11 | $3.15 | $3.08 | $3.09 | −0.58% | |
| $3.09 | $3.10 | $2.94 | $3.06 | −0.87% | |
| $3.06 | $3.08 | $2.85 | $2.86 | −6.58% | |
| $2.86 | $2.99 | $2.82 | $2.95 | +3.16% | |
| $2.95 | $2.96 | $2.84 | $2.85 | −3.37% | |
| $2.85 | $3.11 | $2.78 | $3.07 | +7.79% | |
| $3.07 | $3.08 | $2.97 | $3.05 | −0.84% | |
| $3.05 | $3.13 | $2.99 | $3.03 | −0.74% | |
| $3.03 | $3.05 | $2.82 | $2.86 | −5.52% | |
| $2.86 | $3.08 | $2.85 | $3.01 | +5.39% | |
| $3.01 | $3.05 | $2.96 | $2.97 | −1.46% | |
| $2.97 | $3.03 | $2.94 | $2.97 | −0.08% | |
| $2.97 | $2.98 | $2.77 | $2.82 | −4.96% | |
| $2.82 | $2.84 | $2.76 | $2.82 | −0.03% | |
| $2.82 | $2.87 | $2.77 | $2.78 | −1.51% |
9月
+2.56%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.78 | $2.84 | $2.70 | $2.76 | −0.61% | |
| $2.76 | $2.86 | $2.75 | $2.86 | +3.74% | |
| $2.86 | $2.89 | $2.81 | $2.85 | −0.60% | |
| $2.85 | $2.86 | $2.78 | $2.79 | −1.77% | |
| $2.79 | $2.88 | $2.78 | $2.81 | +0.71% | |
| $2.81 | $2.83 | $2.79 | $2.81 | −0.17% | |
| $2.81 | $2.93 | $2.81 | $2.88 | +2.40% | |
| $2.88 | $3.00 | $2.86 | $2.97 | +3.20% | |
| $2.97 | $3.04 | $2.93 | $2.95 | −0.75% | |
| $2.95 | $3.02 | $2.94 | $2.98 | +1.23% | |
| $2.98 | $3.05 | $2.95 | $3.04 | +1.89% | |
| $3.04 | $3.14 | $3.02 | $3.11 | +2.16% | |
| $3.11 | $3.19 | $3.09 | $3.12 | +0.44% | |
| $3.12 | $3.13 | $3.01 | $3.03 | −2.90% | |
| $3.03 | $3.07 | $2.95 | $3.00 | −1.04% | |
| $3.00 | $3.06 | $2.97 | $3.04 | +1.36% | |
| $3.04 | $3.11 | $2.98 | $3.08 | +1.53% | |
| $3.09 | $3.14 | $3.06 | $3.07 | −0.35% | |
| $3.07 | $3.09 | $2.98 | $2.99 | −2.70% | |
| $2.99 | $3.01 | $2.97 | $2.98 | −0.47% | |
| $2.98 | $3.02 | $2.95 | $2.97 | −0.16% | |
| $2.97 | $2.98 | $2.69 | $2.85 | −3.95% | |
| $2.85 | $2.90 | $2.80 | $2.83 | −1.03% | |
| $2.83 | $3.00 | $2.79 | $2.93 | +3.59% | |
| $2.93 | $2.94 | $2.72 | $2.74 | −6.21% | |
| $2.74 | $2.81 | $2.70 | $2.78 | +1.45% | |
| $2.78 | $2.83 | $2.76 | $2.81 | +0.76% | |
| $2.81 | $2.87 | $2.77 | $2.87 | +2.22% | |
| $2.87 | $2.93 | $2.85 | $2.88 | +0.46% | |
| $2.88 | $2.91 | $2.81 | $2.85 | −1.19% |
10月
−11.84%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.85 | $2.96 | $2.81 | $2.95 | +3.61% | |
| $2.95 | $3.10 | $2.94 | $3.04 | +3.04% | |
| $3.04 | $3.10 | $3.00 | $3.04 | +0.02% | |
| $3.04 | $3.05 | $2.94 | $2.97 | −2.35% | |
| $2.97 | $3.07 | $2.95 | $2.97 | +0.03% | |
| $2.97 | $3.05 | $2.96 | $2.99 | +0.63% | |
| $2.99 | $3.00 | $2.85 | $2.85 | −4.53% | |
| $2.85 | $2.93 | $2.83 | $2.88 | +0.94% | |
| $2.88 | $2.88 | $2.77 | $2.80 | −2.66% | |
| $2.80 | $2.84 | $1.25 | $2.37 | −15.44% | |
| $2.37 | $2.51 | $2.30 | $2.38 | +0.59% | |
| $2.38 | $2.59 | $2.31 | $2.53 | +6.14% | |
| $2.53 | $2.65 | $2.52 | $2.61 | +3.00% | |
| $2.61 | $2.62 | $2.39 | $2.50 | −3.92% | |
| $2.50 | $2.55 | $2.38 | $2.41 | −3.69% | |
| $2.41 | $2.47 | $2.28 | $2.33 | −3.48% | |
| $2.33 | $2.40 | $2.19 | $2.29 | −1.46% | |
| $2.29 | $2.39 | $2.29 | $2.36 | +2.88% | |
| $2.36 | $2.42 | $2.32 | $2.39 | +1.32% | |
| $2.39 | $2.55 | $2.36 | $2.50 | +4.36% | |
| $2.50 | $2.53 | $2.40 | $2.42 | −2.90% | |
| $2.42 | $2.44 | $2.33 | $2.36 | −2.41% | |
| $2.36 | $2.43 | $2.36 | $2.40 | +1.28% | |
| $2.40 | $2.52 | $2.39 | $2.51 | +4.83% | |
| $2.51 | $2.65 | $2.50 | $2.60 | +3.41% | |
| $2.60 | $2.66 | $2.59 | $2.65 | +1.91% | |
| $2.65 | $2.70 | $2.60 | $2.63 | −0.45% | |
| $2.63 | $2.69 | $2.57 | $2.60 | −1.14% | |
| $2.60 | $2.66 | $2.54 | $2.55 | −2.06% | |
| $2.55 | $2.59 | $2.38 | $2.44 | −4.36% | |
| $2.44 | $2.55 | $2.43 | $2.51 | +2.88% |
11月
−14.12%30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.51 | $2.52 | $2.48 | $2.51 | −0.17% | |
| $2.51 | $2.55 | $2.48 | $2.53 | +0.85% | |
| $2.53 | $2.53 | $2.26 | $2.31 | −8.60% | |
| $2.31 | $2.37 | $2.07 | $2.21 | −4.51% | |
| $2.21 | $2.38 | $2.10 | $2.34 | +6.25% | |
| $2.34 | $2.42 | $2.18 | $2.21 | −5.55% | |
| $2.21 | $2.37 | $2.15 | $2.32 | +4.63% | |
| $2.32 | $2.34 | $2.24 | $2.29 | −1.26% | |
| $2.29 | $2.40 | $2.24 | $2.37 | +3.49% | |
| $2.37 | $2.58 | $2.35 | $2.53 | +6.76% | |
| $2.53 | $2.57 | $2.38 | $2.39 | −5.32% | |
| $2.39 | $2.45 | $2.32 | $2.39 | −0.15% | |
| $2.39 | $2.53 | $2.28 | $2.32 | −2.75% | |
| $2.32 | $2.34 | $2.23 | $2.24 | −3.36% | |
| $2.24 | $2.30 | $2.21 | $2.24 | −0.32% | |
| $2.24 | $2.28 | $2.16 | $2.21 | −0.99% | |
| $2.21 | $2.31 | $2.11 | $2.16 | −2.31% | |
| $2.16 | $2.24 | $2.11 | $2.22 | +2.47% | |
| $2.22 | $2.22 | $2.02 | $2.11 | −4.84% | |
| $2.11 | $2.15 | $1.97 | $2.00 | −5.21% | |
| $2.00 | $2.03 | $1.82 | $1.95 | −2.47% | |
| $1.95 | $1.97 | $1.89 | $1.95 | +0.02% | |
| $1.95 | $2.08 | $1.95 | $2.05 | +5.03% | |
| $2.05 | $2.29 | $2.02 | $2.23 | +8.71% | |
| $2.23 | $2.27 | $2.15 | $2.20 | −1.13% | |
| $2.20 | $2.25 | $2.14 | $2.22 | +0.94% | |
| $2.22 | $2.23 | $2.17 | $2.20 | −1.04% | |
| $2.20 | $2.28 | $2.16 | $2.18 | −0.94% | |
| $2.18 | $2.22 | $2.17 | $2.20 | +1.00% | |
| $2.20 | $2.21 | $2.15 | $2.16 | −2.10% |
12月
−14.52%31日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.15 | $2.16 | $1.98 | $2.03 | −5.82% | |
| $2.03 | $2.18 | $2.00 | $2.15 | +6.10% | |
| $2.15 | $2.22 | $2.14 | $2.20 | +2.05% | |
| $2.20 | $2.21 | $2.07 | $2.10 | −4.61% | |
| $2.10 | $2.11 | $2.01 | $2.03 | −2.94% | |
| $2.03 | $2.05 | $2.02 | $2.03 | −0.17% | |
| $2.03 | $2.11 | $1.99 | $2.04 | +0.65% | |
| $2.04 | $2.12 | $2.03 | $2.07 | +1.37% | |
| $2.07 | $2.18 | $2.04 | $2.11 | +1.65% | |
| $2.11 | $2.11 | $2.03 | $2.04 | −3.06% | |
| $2.04 | $2.06 | $1.98 | $2.03 | −0.39% | |
| $2.03 | $2.05 | $1.97 | $2.01 | −1.31% | |
| $2.01 | $2.05 | $2.01 | $2.02 | +0.78% | |
| $2.02 | $2.03 | $1.95 | $1.98 | −2.20% | |
| $1.98 | $2.01 | $1.87 | $1.90 | −4.07% | |
| $1.90 | $1.95 | $1.85 | $1.93 | +1.66% | |
| $1.93 | $1.99 | $1.85 | $1.86 | −3.48% | |
| $1.86 | $1.93 | $1.80 | $1.81 | −2.95% | |
| $1.81 | $1.92 | $1.77 | $1.91 | +5.62% | |
| $1.91 | $1.96 | $1.89 | $1.93 | +1.27% | |
| $1.93 | $1.95 | $1.89 | $1.92 | −0.59% | |
| $1.92 | $1.95 | $1.89 | $1.90 | −0.92% | |
| $1.90 | $1.91 | $1.86 | $1.87 | −1.62% | |
| $1.87 | $1.88 | $1.84 | $1.86 | −0.58% | |
| $1.86 | $1.89 | $1.83 | $1.83 | −1.61% | |
| $1.83 | $1.88 | $1.82 | $1.84 | +0.61% | |
| $1.84 | $1.88 | $1.84 | $1.87 | +1.62% | |
| $1.87 | $1.88 | $1.85 | $1.87 | −0.43% | |
| $1.87 | $1.92 | $1.84 | $1.85 | −0.78% | |
| $1.85 | $1.89 | $1.84 | $1.88 | +1.44% | |
| $1.88 | $1.88 | $1.81 | $1.84 | −1.89% |
理解を深める
XRPの2025年の騰落率
現在の状況
XRPは2025年に、年初の$2.08から最後に記録された終値$1.84まで、11.59%下落しました。基準日:。
2025年のグラフが示すもの
1日に1つの点があり、それぞれがその日の終値です。グラフの上にある最高値と最安値は、日中の値動きから取っているため、どちらもラインの外側になります。昼に付けて夕方には戻した価格は、終値にはなりません。
前日比の測り方
各日の前日比は、その日の終値を前日の終値と比べたものです。月や年をまたぐ場合も同じです。1月の最初の行は前年の最後の日と比べるので、表の中に比べる相手のない日はありません。
出典: MaketoのXRP日次価格記録。2025年12月31日まで。 対象: 。