RETORNO DE XRP EM 2017
Como XRP se saiu em 2017?
Veja o ano e depois olhe mais de perto qualquer mês.
- Abertura
- $ 0,006
- Preço máximo
- $ 1,98
- Preço mínimo
- $ 0,005072
- Fechamento
- $ 1,98
- Retorno do ano
- +32.896,27%
Preço de fechamento de XRP
Explore a linha ou escolha um mês abaixo.
Mês a mês
Um olhar mais de perto sobre 2017.
Abra um mês para ver os preços diários.
janeiro
+5,83%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,00678 | $ 0,00678 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | $ 0,006 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +20,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | $ 0,0072 | +0,00% | |
| $ 0,00719 | $ 0,00739 | $ 0,00668 | $ 0,00687 | −4,58% | |
| $ 0,00687 | $ 0,00719 | $ 0,00664 | $ 0,00674 | −1,89% | |
| $ 0,00676 | $ 0,00688 | $ 0,0065 | $ 0,00684 | +1,48% | |
| $ 0,0067 | $ 0,00685 | $ 0,0064 | $ 0,0066 | −3,51% | |
| $ 0,0066 | $ 0,00684 | $ 0,00652 | $ 0,00674 | +2,12% | |
| $ 0,00683 | $ 0,00684 | $ 0,00669 | $ 0,00672 | −0,30% | |
| $ 0,00674 | $ 0,00682 | $ 0,00659 | $ 0,00666 | −0,89% | |
| $ 0,00664 | $ 0,00674 | $ 0,00647 | $ 0,00647 | −2,85% | |
| $ 0,0065 | $ 0,0065 | $ 0,00643 | $ 0,00649 | +0,31% | |
| $ 0,0065 | $ 0,00676 | $ 0,00616 | $ 0,0063 | −2,93% | |
| $ 0,0063 | $ 0,0065 | $ 0,0063 | $ 0,00636 | +0,95% | |
| $ 0,00636 | $ 0,0064 | $ 0,0063 | $ 0,00639 | +0,47% | |
| $ 0,00637 | $ 0,0064 | $ 0,00629 | $ 0,0064 | +0,16% | |
| $ 0,00638 | $ 0,0065 | $ 0,00632 | $ 0,00632 | −1,25% | |
| $ 0,00647 | $ 0,0065 | $ 0,00618 | $ 0,00635 | +0,47% |
fevereiro
−11,85%28 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00626 | $ 0,0066 | $ 0,0062 | $ 0,00658 | +3,62% | |
| $ 0,00658 | $ 0,00661 | $ 0,0064 | $ 0,0064 | −2,74% | |
| $ 0,00648 | $ 0,00649 | $ 0,00624 | $ 0,00641 | +0,16% | |
| $ 0,00637 | $ 0,00647 | $ 0,00635 | $ 0,00644 | +0,47% | |
| $ 0,00645 | $ 0,00648 | $ 0,00628 | $ 0,00629 | −2,33% | |
| $ 0,00637 | $ 0,00644 | $ 0,00627 | $ 0,00636 | +1,11% | |
| $ 0,00636 | $ 0,0065 | $ 0,00626 | $ 0,00641 | +0,79% | |
| $ 0,00635 | $ 0,00648 | $ 0,00608 | $ 0,00635 | −0,94% | |
| $ 0,00633 | $ 0,00643 | $ 0,00609 | $ 0,00633 | −0,31% | |
| $ 0,0062458 | $ 0,0062458 | $ 0,0062351 | $ 0,0062351 | −1,50% | |
| $ 0,0062351 | $ 0,006302 | $ 0,0062351 | $ 0,006302 | +1,07% | |
| $ 0,0062989 | $ 0,0062989 | $ 0,0062283 | $ 0,0062283 | −1,17% | |
| $ 0,0062283 | $ 0,0062283 | $ 0,006221 | $ 0,006221 | −0,12% | |
| $ 0,0062509 | $ 0,0062509 | $ 0,00605 | $ 0,00605 | −2,75% | |
| $ 0,0062517 | $ 0,0062517 | $ 0,0060491 | $ 0,0060491 | −0,01% | |
| $ 0,0059987 | $ 0,0059987 | $ 0,0059542 | $ 0,0059542 | −1,57% | |
| $ 0,0059542 | $ 0,0059542 | $ 0,0059082 | $ 0,0059082 | −0,77% | |
| $ 0,0060131 | $ 0,0060131 | $ 0,005072 | $ 0,005072 | −14,15% | |
| $ 0,0056928 | $ 0,0059052 | $ 0,0056928 | $ 0,0059052 | +16,43% | |
| $ 0,0059052 | $ 0,0059052 | $ 0,0058404 | $ 0,0058404 | −1,10% | |
| $ 0,0058081 | $ 0,0058081 | $ 0,0057854 | $ 0,0057854 | −0,94% | |
| $ 0,0058973 | $ 0,0058973 | $ 0,0058488 | $ 0,0058488 | +1,10% | |
| $ 0,0058152 | $ 0,0058152 | $ 0,0057775 | $ 0,0057775 | −1,22% | |
| $ 0,0056955 | $ 0,0056955 | $ 0,0056236 | $ 0,0056236 | −2,66% | |
| $ 0,0056942 | $ 0,0056942 | $ 0,0055959 | $ 0,0055959 | −0,49% | |
| $ 0,0057108 | $ 0,0057108 | $ 0,0056704 | $ 0,0056704 | +1,33% | |
| $ 0,0056001 | $ 0,0056001 | $ 0,0055756 | $ 0,0055756 | −1,67% | |
| $ 0,0055756 | $ 0,0055756 | $ 0,0055182 | $ 0,0055182 | −1,03% |
março
+290,40%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,005542 | $ 0,005542 | $ 0,0053308 | $ 0,0053308 | −3,40% | |
| $ 0,0054408 | $ 0,0061392 | $ 0,0054408 | $ 0,0061392 | +15,17% | |
| $ 0,006089 | $ 0,0065192 | $ 0,006089 | $ 0,0065192 | +6,19% | |
| $ 0,0065448 | $ 0,0065448 | $ 0,0062078 | $ 0,0062078 | −4,78% | |
| $ 0,0062204 | $ 0,0062204 | $ 0,0060256 | $ 0,0060256 | −2,94% | |
| $ 0,0060129 | $ 0,0060403 | $ 0,0060129 | $ 0,0060403 | +0,24% | |
| $ 0,0060403 | $ 0,0068784 | $ 0,0060403 | $ 0,0068784 | +13,88% | |
| $ 0,0067675 | $ 0,0067675 | $ 0,0064001 | $ 0,0064001 | −6,95% | |
| $ 0,0064001 | $ 0,0064689 | $ 0,0064001 | $ 0,0064689 | +1,08% | |
| $ 0,0064689 | $ 0,0064689 | $ 0,0061293 | $ 0,0061293 | −5,25% | |
| $ 0,0061182 | $ 0,0062852 | $ 0,0061182 | $ 0,0062852 | +2,54% | |
| $ 0,0061673 | $ 0,0062481 | $ 0,0061673 | $ 0,0062481 | −0,59% | |
| $ 0,0063093 | $ 0,0063519 | $ 0,0063093 | $ 0,0063519 | +1,66% | |
| $ 0,0063395 | $ 0,0064022 | $ 0,0063395 | $ 0,0064022 | +0,79% | |
| $ 0,0064022 | $ 0,0064022 | $ 0,006217 | $ 0,006217 | −2,89% | |
| $ 0,006217 | $ 0,0063687 | $ 0,006217 | $ 0,0063687 | +2,44% | |
| $ 0,0063687 | $ 0,0063687 | $ 0,0059587 | $ 0,0059587 | −6,44% | |
| $ 0,0059587 | $ 0,0067414 | $ 0,0059587 | $ 0,0067414 | +13,13% | |
| $ 0,0067414 | $ 0,006831 | $ 0,0067414 | $ 0,006831 | +1,33% | |
| $ 0,006831 | $ 0,0071545 | $ 0,006831 | $ 0,0071545 | +4,74% | |
| $ 0,0067983 | $ 0,0068623 | $ 0,0067983 | $ 0,0068623 | −4,08% | |
| $ 0,0069408 | $ 0,0072086 | $ 0,0069408 | $ 0,0072086 | +5,05% | |
| $ 0,0074175 | $ 0,010982 | $ 0,0074175 | $ 0,010982 | +52,34% | |
| $ 0,010982 | $ 0,010982 | $ 0,010637 | $ 0,010637 | −3,14% | |
| $ 0,010525 | $ 0,010525 | $ 0,0089286 | $ 0,0089286 | −16,06% | |
| $ 0,0089673 | $ 0,0095684 | $ 0,0089673 | $ 0,0095684 | +7,17% | |
| $ 0,009452 | $ 0,0095526 | $ 0,009452 | $ 0,0095526 | −0,17% | |
| $ 0,0094063 | $ 0,0094833 | $ 0,0094063 | $ 0,0094833 | −0,72% | |
| $ 0,0094833 | $ 0,010231 | $ 0,0094833 | $ 0,010231 | +7,89% | |
| $ 0,010231 | $ 0,014323 | $ 0,010231 | $ 0,014323 | +39,99% | |
| $ 0,013981 | $ 0,021636 | $ 0,013981 | $ 0,021636 | +51,06% |
abril
+136,97%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,02169 | $ 0,021701 | $ 0,02169 | $ 0,021701 | +0,30% | |
| $ 0,022244 | $ 0,065098 | $ 0,022244 | $ 0,065098 | +199,98% | |
| $ 0,06467 | $ 0,06467 | $ 0,033991 | $ 0,033991 | −47,79% | |
| $ 0,033383 | $ 0,037952 | $ 0,033383 | $ 0,037952 | +11,66% | |
| $ 0,037952 | $ 0,037952 | $ 0,035613 | $ 0,035613 | −6,16% | |
| $ 0,035487 | $ 0,035487 | $ 0,032951 | $ 0,032951 | −7,48% | |
| $ 0,032951 | $ 0,037096 | $ 0,032951 | $ 0,037096 | +12,58% | |
| $ 0,036917 | $ 0,036917 | $ 0,035908 | $ 0,035908 | −3,20% | |
| $ 0,035565 | $ 0,035565 | $ 0,034444 | $ 0,034444 | −4,08% | |
| $ 0,034456 | $ 0,034456 | $ 0,034029 | $ 0,034029 | −1,20% | |
| $ 0,034234 | $ 0,034234 | $ 0,033351 | $ 0,033351 | −1,99% | |
| $ 0,033412 | $ 0,034654 | $ 0,033412 | $ 0,034654 | +3,91% | |
| $ 0,034375 | $ 0,034451 | $ 0,034375 | $ 0,034451 | −0,59% | |
| $ 0,034416 | $ 0,034416 | $ 0,033813 | $ 0,033813 | −1,85% | |
| $ 0,033519 | $ 0,034042 | $ 0,033519 | $ 0,034042 | +0,68% | |
| $ 0,034144 | $ 0,034144 | $ 0,033045 | $ 0,033045 | −2,93% | |
| $ 0,032833 | $ 0,033958 | $ 0,032833 | $ 0,033958 | +2,76% | |
| $ 0,033802 | $ 0,033802 | $ 0,032794 | $ 0,032794 | −3,43% | |
| $ 0,033047 | $ 0,033047 | $ 0,029772 | $ 0,029772 | −9,21% | |
| $ 0,029614 | $ 0,029974 | $ 0,029614 | $ 0,029974 | +0,68% | |
| $ 0,029764 | $ 0,033728 | $ 0,029764 | $ 0,033728 | +12,52% | |
| $ 0,033765 | $ 0,033765 | $ 0,031866 | $ 0,031866 | −5,52% | |
| $ 0,031754 | $ 0,031754 | $ 0,031691 | $ 0,031691 | −0,55% | |
| $ 0,031903 | $ 0,031903 | $ 0,031467 | $ 0,031467 | −0,71% | |
| $ 0,031267 | $ 0,032493 | $ 0,031267 | $ 0,032493 | +3,26% | |
| $ 0,032253 | $ 0,032912 | $ 0,032253 | $ 0,032912 | +1,29% | |
| $ 0,032963 | $ 0,035069 | $ 0,032963 | $ 0,035069 | +6,55% | |
| $ 0,035335 | $ 0,04522 | $ 0,035335 | $ 0,04522 | +28,95% | |
| $ 0,0453 | $ 0,053451 | $ 0,0453 | $ 0,053451 | +18,20% | |
| $ 0,053117 | $ 0,053117 | $ 0,0514 | $ 0,0514 | −3,84% |
maio
+376,85%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,052008 | $ 0,054579 | $ 0,052008 | $ 0,054579 | +6,19% | |
| $ 0,055486 | $ 0,055486 | $ 0,054266 | $ 0,054266 | −0,57% | |
| $ 0,053384 | $ 0,060581 | $ 0,053384 | $ 0,060581 | +11,64% | |
| $ 0,060818 | $ 0,078401 | $ 0,060818 | $ 0,078401 | +29,42% | |
| $ 0,078265 | $ 0,089833 | $ 0,078265 | $ 0,089833 | +14,58% | |
| $ 0,091687 | $ 0,10205 | $ 0,091687 | $ 0,10205 | +13,60% | |
| $ 0,098929 | $ 0,13835 | $ 0,098929 | $ 0,13835 | +35,57% | |
| $ 0,13835 | $ 0,19531 | $ 0,13835 | $ 0,19531 | +41,17% | |
| $ 0,18389 | $ 0,18389 | $ 0,15568 | $ 0,15568 | −20,29% | |
| $ 0,15196 | $ 0,18589 | $ 0,15196 | $ 0,18589 | +19,40% | |
| $ 0,1862 | $ 0,1862 | $ 0,18247 | $ 0,18247 | −1,84% | |
| $ 0,18131 | $ 0,20395 | $ 0,18131 | $ 0,20395 | +11,77% | |
| $ 0,20574 | $ 0,21396 | $ 0,20574 | $ 0,21396 | +4,91% | |
| $ 0,21341 | $ 0,21521 | $ 0,21341 | $ 0,21521 | +0,58% | |
| $ 0,21536 | $ 0,2636 | $ 0,21536 | $ 0,2636 | +22,49% | |
| $ 0,26256 | $ 0,33333 | $ 0,26256 | $ 0,33333 | +26,45% | |
| $ 0,33333 | $ 0,37719 | $ 0,33333 | $ 0,37719 | +13,16% | |
| $ 0,37717 | $ 0,37717 | $ 0,35966 | $ 0,35966 | −4,65% | |
| $ 0,3574 | $ 0,35944 | $ 0,2817 | $ 0,32241 | −10,36% | |
| $ 0,31655 | $ 0,3453 | $ 0,31655 | $ 0,3453 | +7,10% | |
| $ 0,34719 | $ 0,34719 | $ 0,32851 | $ 0,32851 | −4,86% | |
| $ 0,33123 | $ 0,33123 | $ 0,30481 | $ 0,30481 | −7,21% | |
| $ 0,29753 | $ 0,32487 | $ 0,29753 | $ 0,32487 | +6,58% | |
| $ 0,32375 | $ 0,32375 | $ 0,29543 | $ 0,29543 | −9,06% | |
| $ 0,29217 | $ 0,29217 | $ 0,24424 | $ 0,24424 | −17,33% | |
| $ 0,24412 | $ 0,2727 | $ 0,24412 | $ 0,2727 | +11,65% | |
| $ 0,27271 | $ 0,27271 | $ 0,21277 | $ 0,21277 | −21,98% | |
| $ 0,21029 | $ 0,2302 | $ 0,21029 | $ 0,2302 | +8,19% | |
| $ 0,22926 | $ 0,23189 | $ 0,22926 | $ 0,23189 | +0,73% | |
| $ 0,23179 | $ 0,23179 | $ 0,20322 | $ 0,20322 | −12,36% | |
| $ 0,20192 | $ 0,248 | $ 0,20192 | $ 0,248 | +22,04% |
junho
+0,74%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,24663 | $ 0,33792 | $ 0,24663 | $ 0,33792 | +36,26% | |
| $ 0,33792 | $ 0,33792 | $ 0,29345 | $ 0,29345 | −13,16% | |
| $ 0,29344 | $ 0,29344 | $ 0,29181 | $ 0,29181 | −0,56% | |
| $ 0,29204 | $ 0,29355 | $ 0,29204 | $ 0,29355 | +0,60% | |
| $ 0,29235 | $ 0,29235 | $ 0,29045 | $ 0,29045 | −1,06% | |
| $ 0,29024 | $ 0,29024 | $ 0,28437 | $ 0,28437 | −2,09% | |
| $ 0,28388 | $ 0,28388 | $ 0,27424 | $ 0,27424 | −3,56% | |
| $ 0,27596 | $ 0,28444 | $ 0,27596 | $ 0,28444 | +3,72% | |
| $ 0,28486 | $ 0,28486 | $ 0,27996 | $ 0,27996 | −1,57% | |
| $ 0,27991 | $ 0,27991 | $ 0,25904 | $ 0,25904 | −7,47% | |
| $ 0,25821 | $ 0,27168 | $ 0,25821 | $ 0,27168 | +4,88% | |
| $ 0,27235 | $ 0,27235 | $ 0,2477 | $ 0,2477 | −8,83% | |
| $ 0,24792 | $ 0,26362 | $ 0,24792 | $ 0,26362 | +6,43% | |
| $ 0,26351 | $ 0,26351 | $ 0,26286 | $ 0,26286 | −0,29% | |
| $ 0,26317 | $ 0,26317 | $ 0,24781 | $ 0,24781 | −5,73% | |
| $ 0,24747 | $ 0,25394 | $ 0,24747 | $ 0,25394 | +2,47% | |
| $ 0,25304 | $ 0,26133 | $ 0,25304 | $ 0,26133 | +2,91% | |
| $ 0,26177 | $ 0,26824 | $ 0,26177 | $ 0,26824 | +2,65% | |
| $ 0,26853 | $ 0,2836 | $ 0,26853 | $ 0,2836 | +5,73% | |
| $ 0,28428 | $ 0,30846 | $ 0,28428 | $ 0,30846 | +8,77% | |
| $ 0,30907 | $ 0,30907 | $ 0,27526 | $ 0,27526 | −10,76% | |
| $ 0,27608 | $ 0,2806 | $ 0,27608 | $ 0,2806 | +1,94% | |
| $ 0,28126 | $ 0,29592 | $ 0,28126 | $ 0,29592 | +5,46% | |
| $ 0,29426 | $ 0,29426 | $ 0,28019 | $ 0,28019 | −5,31% | |
| $ 0,28054 | $ 0,28054 | $ 0,26392 | $ 0,26392 | −5,81% | |
| $ 0,26232 | $ 0,26232 | $ 0,24812 | $ 0,24812 | −5,99% | |
| $ 0,24911 | $ 0,26491 | $ 0,24911 | $ 0,26491 | +6,77% | |
| $ 0,26491 | $ 0,27019 | $ 0,26491 | $ 0,27019 | +1,99% | |
| $ 0,26981 | $ 0,26981 | $ 0,25738 | $ 0,25738 | −4,74% | |
| $ 0,25841 | $ 0,25841 | $ 0,24845 | $ 0,24845 | −3,47% |
julho
−33,92%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,24949 | $ 0,24949 | $ 0,23863 | $ 0,23863 | −3,95% | |
| $ 0,23839 | $ 0,25527 | $ 0,23839 | $ 0,25527 | +6,97% | |
| $ 0,25604 | $ 0,25604 | $ 0,25529 | $ 0,25529 | +0,01% | |
| $ 0,25527 | $ 0,25527 | $ 0,25001 | $ 0,25001 | −2,07% | |
| $ 0,24906 | $ 0,253 | $ 0,24906 | $ 0,253 | +1,20% | |
| $ 0,25308 | $ 0,25308 | $ 0,2515 | $ 0,2515 | −0,59% | |
| $ 0,25146 | $ 0,25146 | $ 0,23191 | $ 0,23191 | −7,79% | |
| $ 0,2326 | $ 0,2326 | $ 0,23084 | $ 0,23084 | −0,46% | |
| $ 0,23235 | $ 0,23235 | $ 0,2282 | $ 0,2282 | −1,14% | |
| $ 0,2272 | $ 0,2272 | $ 0,18735 | $ 0,18735 | −17,90% | |
| $ 0,18713 | $ 0,18713 | $ 0,1784 | $ 0,1784 | −4,77% | |
| $ 0,17744 | $ 0,19821 | $ 0,17744 | $ 0,19821 | +11,10% | |
| $ 0,19838 | $ 0,19838 | $ 0,19292 | $ 0,19292 | −2,67% | |
| $ 0,19309 | $ 0,19309 | $ 0,1852 | $ 0,1852 | −4,00% | |
| $ 0,18536 | $ 0,18536 | $ 0,17138 | $ 0,17138 | −7,46% | |
| $ 0,17145 | $ 0,17145 | $ 0,14722 | $ 0,14722 | −14,10% | |
| $ 0,14689 | $ 0,17414 | $ 0,14689 | $ 0,17414 | +18,28% | |
| $ 0,17314 | $ 0,17977 | $ 0,17314 | $ 0,17977 | +3,24% | |
| $ 0,17916 | $ 0,17916 | $ 0,16464 | $ 0,16464 | −8,42% | |
| $ 0,16462 | $ 0,19095 | $ 0,16462 | $ 0,19095 | +15,98% | |
| $ 0,19122 | $ 0,19122 | $ 0,18425 | $ 0,18425 | −3,51% | |
| $ 0,18411 | $ 0,19691 | $ 0,18411 | $ 0,19691 | +6,87% | |
| $ 0,19681 | $ 0,197 | $ 0,19681 | $ 0,197 | +0,05% | |
| $ 0,19765 | $ 0,19765 | $ 0,19148 | $ 0,19148 | −2,80% | |
| $ 0,19202 | $ 0,19202 | $ 0,17614 | $ 0,17614 | −8,01% | |
| $ 0,175 | $ 0,17652 | $ 0,175 | $ 0,17652 | +0,21% | |
| $ 0,17588 | $ 0,17588 | $ 0,17387 | $ 0,17387 | −1,50% | |
| $ 0,17395 | $ 0,17395 | $ 0,16492 | $ 0,16492 | −5,14% | |
| $ 0,16434 | $ 0,17032 | $ 0,16434 | $ 0,17032 | +3,27% | |
| $ 0,17027 | $ 0,17027 | $ 0,16308 | $ 0,16308 | −4,25% | |
| $ 0,16285 | $ 0,16485 | $ 0,16285 | $ 0,16485 | +1,08% |
agosto
+55,91%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,16703 | $ 0,17913 | $ 0,16703 | $ 0,17913 | +8,66% | |
| $ 0,17902 | $ 0,17902 | $ 0,17271 | $ 0,17271 | −3,58% | |
| $ 0,17286 | $ 0,17595 | $ 0,17286 | $ 0,17595 | +1,87% | |
| $ 0,17494 | $ 0,17494 | $ 0,17455 | $ 0,17455 | −0,79% | |
| $ 0,17497 | $ 0,1849 | $ 0,17497 | $ 0,1849 | +5,93% | |
| $ 0,18454 | $ 0,18454 | $ 0,18065 | $ 0,18065 | −2,30% | |
| $ 0,18056 | $ 0,18056 | $ 0,17914 | $ 0,17914 | −0,84% | |
| $ 0,18 | $ 0,19583 | $ 0,18 | $ 0,19583 | +9,32% | |
| $ 0,19647 | $ 0,19647 | $ 0,18378 | $ 0,18378 | −6,15% | |
| $ 0,1844 | $ 0,1844 | $ 0,18103 | $ 0,18103 | −1,50% | |
| $ 0,18101 | $ 0,18101 | $ 0,17837 | $ 0,17837 | −1,47% | |
| $ 0,17879 | $ 0,17879 | $ 0,17134 | $ 0,17134 | −3,94% | |
| $ 0,17165 | $ 0,17165 | $ 0,16592 | $ 0,16592 | −3,16% | |
| $ 0,16596 | $ 0,16859 | $ 0,16596 | $ 0,16859 | +1,61% | |
| $ 0,16749 | $ 0,16749 | $ 0,15829 | $ 0,15829 | −6,11% | |
| $ 0,15793 | $ 0,16049 | $ 0,15793 | $ 0,16049 | +1,39% | |
| $ 0,16067 | $ 0,16067 | $ 0,1577 | $ 0,1577 | −1,74% | |
| $ 0,1577 | $ 0,1577 | $ 0,1567 | $ 0,1567 | −0,63% | |
| $ 0,1568 | $ 0,1568 | $ 0,15267 | $ 0,15267 | −2,57% | |
| $ 0,15263 | $ 0,1575 | $ 0,15263 | $ 0,1575 | +3,16% | |
| $ 0,15726 | $ 0,19555 | $ 0,15726 | $ 0,19555 | +24,16% | |
| $ 0,19567 | $ 0,24317 | $ 0,19567 | $ 0,24317 | +24,35% | |
| $ 0,24293 | $ 0,24706 | $ 0,24293 | $ 0,24706 | +1,60% | |
| $ 0,24706 | $ 0,24706 | $ 0,21685 | $ 0,21685 | −12,23% | |
| $ 0,21657 | $ 0,21789 | $ 0,21657 | $ 0,21789 | +0,48% | |
| $ 0,21717 | $ 0,21717 | $ 0,21054 | $ 0,21054 | −3,37% | |
| $ 0,21054 | $ 0,21054 | $ 0,20288 | $ 0,20288 | −3,64% | |
| $ 0,20245 | $ 0,22676 | $ 0,20245 | $ 0,22676 | +11,77% | |
| $ 0,22599 | $ 0,22599 | $ 0,21941 | $ 0,21941 | −3,24% | |
| $ 0,21996 | $ 0,23261 | $ 0,21996 | $ 0,23261 | +6,02% | |
| $ 0,23218 | $ 0,26041 | $ 0,23218 | $ 0,26041 | +11,95% |
setembro
−23,40%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,26055 | $ 0,26055 | $ 0,25409 | $ 0,25409 | −2,43% | |
| $ 0,25338 | $ 0,25338 | $ 0,22654 | $ 0,22654 | −10,84% | |
| $ 0,22668 | $ 0,23078 | $ 0,22668 | $ 0,23078 | +1,87% | |
| $ 0,23099 | $ 0,23099 | $ 0,20691 | $ 0,20691 | −10,35% | |
| $ 0,20633 | $ 0,21677 | $ 0,20633 | $ 0,21677 | +4,77% | |
| $ 0,21739 | $ 0,23274 | $ 0,21739 | $ 0,23274 | +7,36% | |
| $ 0,23204 | $ 0,23204 | $ 0,229 | $ 0,229 | −1,61% | |
| $ 0,22872 | $ 0,22872 | $ 0,21362 | $ 0,21362 | −6,72% | |
| $ 0,21288 | $ 0,21322 | $ 0,21288 | $ 0,21322 | −0,18% | |
| $ 0,21348 | $ 0,21796 | $ 0,21348 | $ 0,21796 | +2,22% | |
| $ 0,21677 | $ 0,21677 | $ 0,21461 | $ 0,21461 | −1,54% | |
| $ 0,21478 | $ 0,21478 | $ 0,21025 | $ 0,21025 | −2,03% | |
| $ 0,20978 | $ 0,20978 | $ 0,19822 | $ 0,19822 | −5,72% | |
| $ 0,19851 | $ 0,19851 | $ 0,17146 | $ 0,17146 | −13,50% | |
| $ 0,17164 | $ 0,18532 | $ 0,17164 | $ 0,18532 | +8,08% | |
| $ 0,18569 | $ 0,18569 | $ 0,18308 | $ 0,18308 | −1,21% | |
| $ 0,18295 | $ 0,18295 | $ 0,18127 | $ 0,18127 | −0,99% | |
| $ 0,18188 | $ 0,19528 | $ 0,18188 | $ 0,19528 | +7,73% | |
| $ 0,19493 | $ 0,19493 | $ 0,18584 | $ 0,18584 | −4,83% | |
| $ 0,1852 | $ 0,1852 | $ 0,1819 | $ 0,1819 | −2,12% | |
| $ 0,18159 | $ 0,18159 | $ 0,17155 | $ 0,17155 | −5,69% | |
| $ 0,17077 | $ 0,1723 | $ 0,17077 | $ 0,1723 | +0,44% | |
| $ 0,17232 | $ 0,17963 | $ 0,17232 | $ 0,17963 | +4,25% | |
| $ 0,17951 | $ 0,17951 | $ 0,17604 | $ 0,17604 | −2,00% | |
| $ 0,1758 | $ 0,18459 | $ 0,1758 | $ 0,18459 | +4,85% | |
| $ 0,18459 | $ 0,18928 | $ 0,18459 | $ 0,18928 | +2,54% | |
| $ 0,18961 | $ 0,21099 | $ 0,18961 | $ 0,21099 | +11,47% | |
| $ 0,21038 | $ 0,21038 | $ 0,2016 | $ 0,2016 | −4,45% | |
| $ 0,20217 | $ 0,20217 | $ 0,19673 | $ 0,19673 | −2,42% | |
| $ 0,19706 | $ 0,19959 | $ 0,19706 | $ 0,19959 | +1,45% |
outubro
−0,68%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,19948 | $ 0,20838 | $ 0,19948 | $ 0,20838 | +4,40% | |
| $ 0,20873 | $ 0,20873 | $ 0,20383 | $ 0,20383 | −2,18% | |
| $ 0,20396 | $ 0,20396 | $ 0,20242 | $ 0,20242 | −0,69% | |
| $ 0,20287 | $ 0,21311 | $ 0,20287 | $ 0,21311 | +5,28% | |
| $ 0,21344 | $ 0,23703 | $ 0,21344 | $ 0,23703 | +11,23% | |
| $ 0,23815 | $ 0,23815 | $ 0,2339 | $ 0,2339 | −1,32% | |
| $ 0,23405 | $ 0,23984 | $ 0,23405 | $ 0,23984 | +2,54% | |
| $ 0,24002 | $ 0,28016 | $ 0,24002 | $ 0,28016 | +16,81% | |
| $ 0,27995 | $ 0,27995 | $ 0,24938 | $ 0,24938 | −10,99% | |
| $ 0,24876 | $ 0,25879 | $ 0,24876 | $ 0,25879 | +3,77% | |
| $ 0,25882 | $ 0,2633 | $ 0,25882 | $ 0,2633 | +1,74% | |
| $ 0,26318 | $ 0,26318 | $ 0,24501 | $ 0,24501 | −6,95% | |
