RENTABILIDAD DE BITCOIN EN 2018
¿Cómo le fue a Bitcoin en 2018?
Vea el año y luego mire con más detalle cualquier mes.
- Apertura
- 13.850,49 $
- Precio máximo
- 17.252,85 $
- Precio mínimo
- 3169,53 $
- Cierre
- 3747,39 $
- Rentabilidad del año
- −72,94 %
Precio de cierre de Bitcoin
Explore la línea o elija un mes más abajo.
Mes a mes
Una mirada más cercana a 2018.
Abra un mes para ver sus precios diarios.
enero
−26,16 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.850,49 $ | 13.921,53 $ | 12.877,67 $ | 13.444,88 $ | −2,93 % | |
| 13.444,88 $ | 15.306,13 $ | 12.934,16 $ | 14.754,13 $ | +9,74 % | |
| 14.754,09 $ | 15.435,01 $ | 14.579,71 $ | 15.156,62 $ | +2,73 % | |
| 15.156,49 $ | 15.408,66 $ | 14.244,67 $ | 15.180,08 $ | +0,15 % | |
| 15.180,08 $ | 17.126,95 $ | 14.832,36 $ | 16.954,78 $ | +11,69 % | |
| 16.954,76 $ | 17.252,85 $ | 16.286,57 $ | 17.172,30 $ | +1,28 % | |
| 17.174,50 $ | 17.184,81 $ | 15.791,13 $ | 16.228,16 $ | −5,50 % | |
| 16.228,26 $ | 16.302,92 $ | 13.902,31 $ | 14.976,17 $ | −7,71 % | |
| 14.976,17 $ | 15.390,28 $ | 14.221,55 $ | 14.468,50 $ | −3,39 % | |
| 14.468,09 $ | 14.919,49 $ | 13.450,54 $ | 14.919,49 $ | +3,12 % | |
| 14.920,36 $ | 14.979,96 $ | 12.825,95 $ | 13.308,06 $ | −10,80 % | |
| 13.308,06 $ | 14.129,08 $ | 12.851,91 $ | 13.841,19 $ | +4,01 % | |
| 13.841,19 $ | 14.595,04 $ | 13.830,28 $ | 14.243,12 $ | +2,90 % | |
| 14.244,12 $ | 14.415,67 $ | 13.031,91 $ | 13.638,63 $ | −4,24 % | |
| 13.638,63 $ | 14.355,82 $ | 13.416,71 $ | 13.631,98 $ | −0,05 % | |
| 13.634,60 $ | 13.648,84 $ | 10.032,69 $ | 11.282,49 $ | −17,24 % | |
| 11.282,49 $ | 11.736,30 $ | 9205,38 $ | 11.162,70 $ | −1,06 % | |
| 11.162,70 $ | 12.018,43 $ | 10.642,33 $ | 11.175,52 $ | +0,11 % | |
| 11.175,52 $ | 11.780,49 $ | 10.867,18 $ | 11.521,76 $ | +3,10 % | |
| 11.521,82 $ | 13.031,04 $ | 11.502,11 $ | 12.783,94 $ | +10,95 % | |
| 12.783,54 $ | 12.787,35 $ | 11.101,73 $ | 11.549,93 $ | −9,65 % | |
| 11.549,98 $ | 11.913,74 $ | 10.067,76 $ | 10.814,52 $ | −6,37 % | |
| 10.814,52 $ | 11.388,52 $ | 9980,50 $ | 10.858,23 $ | +0,40 % | |
| 10.853,78 $ | 11.531,60 $ | 10.506,55 $ | 11.429,02 $ | +5,26 % | |
| 11.428,11 $ | 11.741,92 $ | 10.930,34 $ | 11.175,87 $ | −2,21 % | |
| 11.175,87 $ | 11.656,54 $ | 10.346,86 $ | 11.104,20 $ | −0,64 % | |
| 11.104,34 $ | 11.638,69 $ | 10.879,20 $ | 11.459,71 $ | +3,20 % | |
| 11.460,39 $ | 12.064,19 $ | 11.407,94 $ | 11.767,74 $ | +2,69 % | |
| 11.767,74 $ | 11.860,29 $ | 11.089,52 $ | 11.233,95 $ | −4,54 % | |
| 11.234,32 $ | 11.263,70 $ | 9871,21 $ | 10.107,26 $ | −10,03 % | |
| 10.107,40 $ | 10.377,96 $ | 9698,13 $ | 10.226,86 $ | +1,18 % |
febrero
+1,05 %28 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.226,86 $ | 10.280,84 $ | 8726,95 $ | 9114,72 $ | −10,87 % | |
| 9114,73 $ | 9147,93 $ | 7786,20 $ | 8870,82 $ | −2,68 % | |
| 8872,87 $ | 9504,37 $ | 8194,68 $ | 9251,27 $ | +4,29 % | |
| 9251,27 $ | 9400,99 $ | 7889,83 $ | 8218,05 $ | −11,17 % | |
| 8218,05 $ | 8391,29 $ | 6627,31 $ | 6937,08 $ | −15,59 % | |
| 6936,43 $ | 7932,38 $ | 5968,36 $ | 7701,25 $ | +11,02 % | |
| 7701,25 $ | 8572,68 $ | 7208,86 $ | 7592,72 $ | −1,41 % | |
| 7593,78 $ | 8643,94 $ | 7590,48 $ | 8260,69 $ | +8,80 % | |
| 8259,26 $ | 8743,20 $ | 7775,36 $ | 8696,83 $ | +5,28 % | |
| 8696,83 $ | 9081,49 $ | 8176,25 $ | 8569,29 $ | −1,47 % | |
| 8569,32 $ | 8573,35 $ | 7862,31 $ | 8084,61 $ | −5,66 % | |
| 8084,61 $ | 8997,34 $ | 8084,41 $ | 8911,27 $ | +10,23 % | |
| 8911,17 $ | 8955,15 $ | 8379,35 $ | 8544,69 $ | −4,11 % | |
| 8544,69 $ | 9508,22 $ | 8542,98 $ | 9485,64 $ | +11,01 % | |
| 9485,64 $ | 10.223,58 $ | 9363,38 $ | 10.033,75 $ | +5,78 % | |
| 10.033,75 $ | 10.303,14 $ | 9720,38 $ | 10.188,73 $ | +1,54 % | |
| 10.188,73 $ | 11.119,45 $ | 10.074,07 $ | 11.097,21 $ | +8,92 % | |
| 11.097,21 $ | 11.288,34 $ | 10.161,01 $ | 10.417,23 $ | −6,13 % | |
| 10.418,12 $ | 11.265,96 $ | 10.336,32 $ | 11.182,28 $ | +7,34 % | |
| 11.182,28 $ | 11.802,23 $ | 11.130,95 $ | 11.256,43 $ | +0,66 % | |
| 11.256,78 $ | 11.295,58 $ | 10.256,21 $ | 10.481,66 $ | −6,88 % | |
| 10.481,66 $ | 10.941,57 $ | 9757,19 $ | 9847,96 $ | −6,05 % | |
| 9847,96 $ | 10.420,67 $ | 9604,00 $ | 10.175,51 $ | +3,33 % | |
| 10.175,51 $ | 10.528,00 $ | 9396,54 $ | 9705,73 $ | −4,62 % | |
| 9705,73 $ | 9873,79 $ | 9329,44 $ | 9610,11 $ | −0,99 % | |
| 9610,11 $ | 10.457,51 $ | 9411,82 $ | 10.326,50 $ | +7,45 % | |
| 10.326,50 $ | 10.879,38 $ | 10.154,24 $ | 10.594,76 $ | +2,60 % | |
| 10.594,76 $ | 11.067,76 $ | 10.303,14 $ | 10.334,44 $ | −2,46 % |
marzo
−32,81 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.334,44 $ | 11.090,30 $ | 10.247,56 $ | 10.929,37 $ | +5,76 % | |
| 10.929,37 $ | 11.191,94 $ | 10.801,45 $ | 11.043,12 $ | +1,04 % | |
| 11.043,12 $ | 11.530,66 $ | 11.043,12 $ | 11.465,36 $ | +3,82 % | |
| 11.465,36 $ | 11.539,79 $ | 11.084,01 $ | 11.504,42 $ | +0,34 % | |
| 11.503,94 $ | 11.694,15 $ | 11.431,55 $ | 11.440,73 $ | −0,55 % | |
| 11.440,33 $ | 11.441,65 $ | 10.589,28 $ | 10.735,45 $ | −6,16 % | |
| 10.735,45 $ | 10.913,70 $ | 9470,73 $ | 9928,56 $ | −7,52 % | |
| 9928,56 $ | 10.119,21 $ | 9086,85 $ | 9316,72 $ | −6,16 % | |
| 9316,77 $ | 9433,38 $ | 8393,45 $ | 9252,76 $ | −0,69 % | |
| 9252,76 $ | 9518,62 $ | 8727,43 $ | 8797,27 $ | −4,92 % | |
| 8797,27 $ | 9735,64 $ | 8484,32 $ | 9544,84 $ | +8,50 % | |
| 9543,98 $ | 9907,41 $ | 8796,52 $ | 9142,15 $ | −4,22 % | |
| 9142,27 $ | 9486,12 $ | 8856,65 $ | 9160,12 $ | +0,20 % | |
| 9160,12 $ | 9360,66 $ | 7966,94 $ | 8217,70 $ | −10,29 % | |
| 8216,22 $ | 8432,12 $ | 7698,47 $ | 8268,41 $ | +0,62 % | |
| 8267,95 $ | 8616,63 $ | 7924,11 $ | 8283,23 $ | +0,18 % | |
| 8283,23 $ | 8360,64 $ | 7765,41 $ | 7883,45 $ | −4,83 % | |
| 7882,67 $ | 8299,86 $ | 7318,46 $ | 8215,40 $ | +4,21 % | |
| 8215,50 $ | 8725,60 $ | 8129,66 $ | 8623,14 $ | +4,96 % | |
| 8623,14 $ | 9056,23 $ | 8339,80 $ | 8920,71 $ | +3,45 % | |
| 8920,53 $ | 9184,51 $ | 8778,69 $ | 8911,35 $ | −0,10 % | |
| 8911,37 $ | 9107,00 $ | 8500,88 $ | 8724,98 $ | −2,09 % | |
| 8724,98 $ | 8935,88 $ | 8307,58 $ | 8934,80 $ | +2,40 % | |
| 8935,51 $ | 9036,23 $ | 8515,53 $ | 8548,06 $ | −4,33 % | |
| 8548,39 $ | 8690,36 $ | 8395,85 $ | 8472,84 $ | −0,88 % | |
| 8472,56 $ | 8521,04 $ | 7869,27 $ | 8152,20 $ | −3,78 % | |
| 8152,18 $ | 8226,24 $ | 7752,30 $ | 7808,48 $ | −4,22 % | |
| 7808,42 $ | 8117,79 $ | 7752,60 $ | 7959,78 $ | +1,94 % | |
| 7959,78 $ | 7983,77 $ | 6927,11 $ | 7106,62 $ | −10,72 % | |
| 7106,62 $ | 7280,27 $ | 6595,26 $ | 6853,76 $ | −3,56 % | |
| 6853,75 $ | 7228,40 $ | 6806,34 $ | 6943,77 $ | +1,31 % |
abril
+33,19 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 6943,77 $ | 7056,22 $ | 6463,54 $ | 6835,84 $ | −1,55 % | |
| 6835,58 $ | 8218,66 $ | 6792,30 $ | 7074,60 $ | +3,49 % | |
| 7074,65 $ | 7528,97 $ | 7039,88 $ | 7434,30 $ | +5,08 % | |
| 7434,30 $ | 7442,42 $ | 6727,09 $ | 6815,50 $ | −8,32 % | |
| 6815,50 $ | 6933,66 $ | 6602,38 $ | 6790,45 $ | −0,37 % | |
| 6790,45 $ | 6869,53 $ | 6526,67 $ | 6634,86 $ | −2,29 % | |
| 6634,86 $ | 7083,85 $ | 6624,47 $ | 6917,20 $ | +4,26 % | |
| 6917,20 $ | 7132,03 $ | 6911,02 $ | 7049,92 $ | +1,92 % | |
| 7049,92 $ | 7204,28 $ | 6633,69 $ | 6789,53 $ | −3,69 % | |
| 6789,53 $ | 6922,84 $ | 6676,72 $ | 6871,07 $ | +1,20 % | |
| 6871,07 $ | 6999,37 $ | 6839,16 $ | 6977,13 $ | +1,54 % | |
| 6977,04 $ | 8051,95 $ | 6791,33 $ | 7927,73 $ | +13,62 % | |
| 7927,73 $ | 8237,16 $ | 7758,80 $ | 7899,11 $ | −0,36 % | |
| 7898,74 $ | 8195,34 $ | 7841,19 $ | 8022,51 $ | +1,56 % | |
| 8022,51 $ | 8437,03 $ | 8021,04 $ | 8376,73 $ | +4,42 % | |
| 8376,73 $ | 8430,93 $ | 7929,24 $ | 8079,77 $ | −3,55 % | |
| 8079,77 $ | 8187,60 $ | 7858,12 $ | 7921,63 $ | −1,96 % | |
| 7921,65 $ | 8246,57 $ | 7908,92 $ | 8189,96 $ | +3,39 % | |
| 8189,92 $ | 8321,01 $ | 8136,42 $ | 8301,82 $ | +1,37 % | |
| 8301,82 $ | 8945,14 $ | 8243,49 $ | 8877,08 $ | +6,93 % | |
| 8877,15 $ | 9047,82 $ | 8631,18 $ | 8935,72 $ | +0,66 % | |
| 8935,85 $ | 9043,98 $ | 8788,44 $ | 8823,36 $ | −1,26 % | |
| 8823,46 $ | 9025,73 $ | 8804,20 $ | 8968,25 $ | +1,64 % | |
| 8967,86 $ | 9741,91 $ | 8957,68 $ | 9655,77 $ | +7,67 % | |
| 9657,69 $ | 9765,23 $ | 8757,06 $ | 8873,62 $ | −8,10 % | |
| 8873,57 $ | 9315,13 $ | 8669,38 $ | 9282,12 $ | +4,60 % | |
| 9289,01 $ | 9385,87 $ | 8923,48 $ | 8938,47 $ | −3,70 % | |
| 8938,47 $ | 9435,90 $ | 8892,52 $ | 9351,47 $ | +4,62 % | |
| 9349,94 $ | 9552,67 $ | 9189,07 $ | 9407,04 $ | +0,59 % | |
| 9407,35 $ | 9459,81 $ | 9133,60 $ | 9248,45 $ | −1,69 % |
mayo
−18,88 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 9248,25 $ | 9251,66 $ | 8851,10 $ | 9077,28 $ | −1,85 % | |
| 9077,28 $ | 9271,62 $ | 8993,82 $ | 9232,19 $ | +1,71 % | |
| 9232,19 $ | 9817,19 $ | 9172,28 $ | 9745,04 $ | +5,56 % | |
| 9746,26 $ | 9785,15 $ | 9547,21 $ | 9699,61 $ | −0,47 % | |
| 9700,37 $ | 9968,85 $ | 9687,09 $ | 9845,90 $ | +1,51 % | |
| 9846,44 $ | 9936,96 $ | 9441,93 $ | 9644,92 $ | −2,04 % | |
| 9643,99 $ | 9662,23 $ | 9202,13 $ | 9377,81 $ | −2,77 % | |
| 9377,08 $ | 9472,09 $ | 9063,07 $ | 9196,13 $ | −1,94 % | |
| 9196,13 $ | 9373,46 $ | 8987,27 $ | 9321,16 $ | +1,36 % | |
| 9321,52 $ | 9393,95 $ | 9017,13 $ | 9032,22 $ | −3,10 % | |
| 9032,22 $ | 9032,27 $ | 8363,50 $ | 8421,00 $ | −6,77 % | |
| 8420,82 $ | 8653,80 $ | 8225,97 $ | 8486,67 $ | +0,78 % | |
| 8488,07 $ | 8773,96 $ | 8350,91 $ | 8709,46 $ | +2,63 % | |
| 8709,46 $ | 8883,00 $ | 8312,72 $ | 8672,90 $ | −0,42 % | |
| 8672,88 $ | 8848,69 $ | 8441,25 $ | 8480,16 $ | −2,22 % | |
| 8480,16 $ | 8501,65 $ | 8119,17 $ | 8344,78 $ | −1,60 % | |
| 8342,69 $ | 8476,45 $ | 8015,77 $ | 8071,04 $ | −3,28 % | |
| 8071,04 $ | 8280,45 $ | 7940,35 $ | 8247,91 $ | +2,19 % | |
| 8247,91 $ | 8397,27 $ | 8160,80 $ | 8249,24 $ | +0,02 % | |
| 8249,24 $ | 8591,45 $ | 8181,46 $ | 8533,00 $ | +3,44 % | |
| 8533,22 $ | 8585,85 $ | 8347,88 $ | 8419,65 $ | −1,33 % | |
| 8419,67 $ | 8428,60 $ | 7962,43 $ | 7992,75 $ | −5,07 % | |
| 7992,75 $ | 8031,63 $ | 7460,66 $ | 7505,77 $ | −6,09 % | |
| 7505,77 $ | 7729,48 $ | 7283,77 $ | 7584,74 $ | +1,05 % | |
| 7584,78 $ | 7652,37 $ | 7347,96 $ | 7475,36 $ | −1,44 % | |
| 7475,36 $ | 7626,69 $ | 7314,71 $ | 7355,06 $ | −1,61 % | |
| 7355,06 $ | 7420,07 $ | 7256,67 $ | 7362,23 $ | +0,10 % | |
| 7362,23 $ | 7455,55 $ | 7092,91 $ | 7118,88 $ | −3,31 % | |
| 7118,88 $ | 7533,03 $ | 7069,01 $ | 7474,75 $ | +5,00 % | |
| 7474,75 $ | 7571,08 $ | 7295,78 $ | 7393,02 $ | −1,09 % | |
| 7393,02 $ | 7608,87 $ | 7349,52 $ | 7502,15 $ | +1,48 % |
junio
−14,88 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501,74 $ | 7614,66 $ | 7370,27 $ | 7530,55 $ | +0,38 % | |
| 7530,55 $ | 7697,34 $ | 7467,79 $ | 7643,26 $ | +1,50 % | |
| 7643,26 $ | 7774,96 $ | 7606,76 $ | 7719,75 $ | +1,00 % | |
| 7719,73 $ | 7760,73 $ | 7469,21 $ | 7503,20 $ | −2,81 % | |
| 7503,32 $ | 7672,70 $ | 7394,97 $ | 7629,40 $ | +1,68 % | |
| 7629,40 $ | 7701,35 $ | 7504,98 $ | 7661,79 $ | +0,42 % | |
| 7661,79 $ | 7755,92 $ | 7651,13 $ | 7700,11 $ | +0,50 % | |
| 7700,40 $ | 7709,61 $ | 7559,50 $ | 7627,52 $ | −0,94 % | |
| 7627,56 $ | 7691,74 $ | 7495,72 $ | 7513,69 $ | −1,49 % | |
| 7513,76 $ | 7514,04 $ | 6661,98 $ | 6773,72 $ | −9,85 % | |
| 6773,72 $ | 6913,85 $ | 6652,89 $ | 6887,37 $ | +1,68 % | |
| 6887,43 $ | 6888,33 $ | 6462,61 $ | 6556,94 $ | −4,80 % | |
| 6556,94 $ | 6623,00 $ | 6140,63 $ | 6310,43 $ | −3,76 % | |
| 6310,43 $ | 6719,44 $ | 6286,23 $ | 6643,26 $ | +5,27 % | |
| 6643,63 $ | 6667,23 $ | 6380,69 $ | 6396,71 $ | −3,71 % | |
| 6396,71 $ | 6569,15 $ | 6345,99 $ | 6503,10 $ | +1,66 % | |
| 6503,10 $ | 6585,77 $ | 6446,38 $ | 6457,78 $ | −0,70 % | |
| 6457,78 $ | 6802,03 $ | 6401,41 $ | 6714,82 $ | +3,98 % | |
| 6714,56 $ | 6839,60 $ | 6672,20 $ | 6741,28 $ | +0,39 % | |
| 6741,28 $ | 6817,90 $ | 6569,96 $ | 6761,27 $ | +0,30 % | |
| 6761,27 $ | 6790,08 $ | 6687,66 $ | 6720,64 $ | −0,60 % | |
| 6720,64 $ | 6731,51 $ | 5941,32 $ | 6051,47 $ | −9,96 % | |
| 6051,47 $ | 6257,88 $ | 6033,20 $ | 6166,54 $ | +1,90 % | |
| 6166,36 $ | 6254,02 $ | 5782,13 $ | 6157,78 $ | −0,14 % | |
| 6157,78 $ | 6344,45 $ | 6095,25 $ | 6260,35 $ | +1,67 % | |
| 6260,40 $ | 6286,36 $ | 6067,49 $ | 6088,39 $ | −2,75 % | |
| 6092,26 $ | 6192,11 $ | 6021,69 $ | 6141,57 $ | +0,87 % | |
| 6141,57 $ | 6172,23 $ | 5844,26 $ | 5871,28 $ | −4,40 % | |
| 5870,81 $ | 6286,67 $ | 5813,02 $ | 6203,80 $ | +5,66 % | |
| 6203,81 $ | 6503,33 $ | 6194,51 $ | 6385,38 $ | +2,93 % |
julio
+21,14 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 6385,43 $ | 6429,50 $ | 6262,72 $ | 6339,04 $ | −0,73 % | |
| 6342,69 $ | 6673,71 $ | 5537,86 $ | 6615,66 $ | +4,36 % | |
| 6616,60 $ | 6670,30 $ | 6473,48 $ | 6509,58 $ | −1,60 % | |
| 6508,43 $ | 6777,97 $ | 6411,13 $ | 6590,06 $ | +1,24 % | |
| 6589,77 $ | 6691,32 $ | 6448,23 $ | 6534,81 $ | −0,84 % | |
| 6534,81 $ | 6633,44 $ | 6458,14 $ | 6602,02 $ | +1,03 % | |
| 6602,03 $ | 6814,42 $ | 6518,23 $ | 6758,08 $ | +2,36 % | |
| 6758,08 $ | 6782,85 $ | 6684,15 $ | 6707,38 $ | −0,75 % | |
| 6707,46 $ | 6803,10 $ | 6625,58 $ | 6668,84 $ | −0,57 % | |
| 6668,84 $ | 6683,61 $ | 6277,23 $ | 6306,85 $ | −5,43 % | |
| 6306,87 $ | 6405,59 $ | 6293,68 $ | 6394,36 $ | +1,39 % | |
| 6394,36 $ | 6394,93 $ | 6084,00 $ | 6253,60 $ | −2,20 % | |
| 6253,66 $ | 6349,21 $ | 6131,54 $ | 6229,83 $ | −0,38 % | |
| 6229,61 $ | 6332,46 $ | 6190,18 $ | 6268,75 $ | +0,62 % | |
| 6268,32 $ | 6401,50 $ | 6245,75 $ | 6364,26 $ | +1,52 % | |
| 6364,26 $ | 6761,84 $ | 6349,83 $ | 6740,55 $ | +5,91 % | |
| 6740,54 $ | 7476,24 $ | 6677,56 $ | 7326,70 $ | +8,70 % | |
| 7326,76 $ | 7590,65 $ | 7253,71 $ | 7383,39 $ | +0,77 % | |
| 7383,39 $ | 7563,70 $ | 7289,90 $ | 7477,50 $ | +1,27 % | |
| 7477,10 $ | 7676,55 $ | 7279,34 $ | 7333,93 $ | −1,92 % | |
| 7333,93 $ | 7453,07 $ | 7220,37 $ | 7405,40 $ | +0,97 % | |
| 7405,40 $ | 7569,28 $ | 7345,25 $ | 7398,64 $ | −0,09 % | |
| 7398,64 $ | 7798,59 $ | 7376,66 $ | 7718,00 $ | +4,32 % | |
| 7718,00 $ | 8485,71 $ | 7692,16 $ | 8395,82 $ | +8,78 % | |
| 8395,81 $ | 8481,11 $ | 8061,07 $ | 8170,23 $ | −2,69 % | |
| 8170,37 $ | 8302,24 $ | 7862,67 $ | 7937,25 $ | −2,85 % | |
| 7937,10 $ | 8278,01 $ | 7806,25 $ | 8182,89 $ | +3,09 % | |
| 8182,88 $ | 8238,04 $ | 8070,04 $ | 8230,87 $ | +0,59 % | |
| 8230,82 $ | 8291,55 $ | 8123,53 $ | 8216,78 $ | −0,17 % | |
| 8216,70 $ | 8273,61 $ | 7867,44 $ | 8176,06 $ | −0,50 % | |
| 8176,08 $ | 8176,27 $ | 7663,70 $ | 7735,30 $ | −5,39 % |
agosto
−9,17 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 7736,25 $ | 7760,74 $ | 7449,31 $ | 7610,90 $ | −1,61 % | |
| 7610,90 $ | 7713,32 $ | 7470,86 $ | 7542,34 $ | −0,90 % | |
| 7542,34 $ | 7542,49 $ | 7296,76 $ | 7417,60 $ | −1,65 % | |
| 7417,60 $ | 7490,89 $ | 6940,15 $ | 7017,89 $ | −5,39 % | |
| 7017,89 $ | 7092,53 $ | 6898,31 $ | 7042,39 $ | +0,35 % | |
| 7042,57 $ | 7160,40 $ | 6854,79 $ | 6945,78 $ | −1,37 % | |
| 6945,77 $ | 7150,86 $ | 6685,02 $ | 6723,21 $ | −3,20 % | |
| 6723,29 $ | 6723,99 $ | 6133,03 $ | 6285,02 $ | −6,52 % | |
| 6285,06 $ | 6631,23 $ | 6195,02 $ | 6543,24 $ | +4,11 % | |
| 6543,25 $ | 6582,14 $ | 6025,91 $ | 6153,41 $ | −5,96 % | |
| 6152,95 $ | 6488,55 $ | 6014,26 $ | 6242,54 $ | +1,45 % | |
| 6242,53 $ | 6483,39 $ | 6176,89 $ | 6322,92 $ | +1,29 % | |
| 6322,41 $ | 6545,02 $ | 6157,03 $ | 6263,20 $ | −0,94 % | |
| 6263,20 $ | 6266,50 $ | 5891,87 $ | 6199,60 $ | −1,02 % | |
| 6199,63 $ | 6620,07 $ | 6193,63 $ | 6274,22 $ | +1,20 % | |
| 6274,22 $ | 6478,07 $ | 6217,33 $ | 6323,81 $ | +0,79 % | |
| 6323,81 $ | 6594,72 $ | 6300,45 $ | 6591,16 $ | +4,23 % | |
| 6591,18 $ | 6622,16 $ | 6322,44 $ | 6405,71 $ | −2,81 % | |
| 6405,74 $ | 6560,88 $ | 6330,56 $ | 6502,18 $ | +1,51 % | |
| 6502,24 $ | 6537,54 $ | 6248,39 $ | 6269,90 $ | −3,57 % | |
| 6270,09 $ | 6506,69 $ | 6259,81 $ | 6491,11 $ | +3,53 % | |
| 6491,09 $ | 6890,79 $ | 6264,34 $ | 6366,13 $ | −1,93 % | |
| 6366,14 $ | 6575,28 $ | 6356,96 $ | 6538,95 $ | +2,71 % | |
| 6539,13 $ | 6736,83 $ | 6481,76 $ | 6708,96 $ | +2,60 % | |
| 6708,94 $ | 6808,89 $ | 6684,19 $ | 6749,56 $ | +0,61 % | |
| 6749,71 $ | 6793,17 $ | 6588,48 $ | 6720,60 $ | −0,43 % | |
| 6720,60 $ | 6944,21 $ | 6674,84 $ | 6915,73 $ | +2,90 % | |
| 6915,92 $ | 7136,71 $ | 6877,20 $ | 7091,38 $ | +2,54 % | |
| 7091,38 $ | 7137,47 $ | 6944,76 $ | 7052,00 $ | −0,56 % | |
| 7051,61 $ | 7072,64 $ | 6818,69 $ | 6998,76 $ | −0,75 % | |
| 6998,76 $ | 7096,73 $ | 6903,08 $ | 7026,96 $ | +0,40 % |
septiembre
−5,74 %30 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 7026,96 $ | 7272,03 $ | 7025,58 $ | 7203,46 $ | +2,51 % | |
| 7203,46 $ | 7384,38 $ | 7144,71 $ | 7301,26 $ | +1,36 % | |
| 7301,25 $ | 7350,58 $ | 7204,89 $ | 7270,05 $ | −0,43 % | |
| 7270,05 $ | 7417,65 $ | 7246,76 $ | 7369,86 $ | +1,37 % | |
| 7369,89 $ | 7401,43 $ | 6694,06 $ | 6705,03 $ | −9,02 % | |
| 6705,06 $ | 6727,19 $ | 6295,11 $ | 6515,42 $ | −2,83 % | |
| 6515,42 $ | 6549,39 $ | 6345,48 $ | 6411,78 $ | −1,59 % | |
| 6413,12 $ | 6480,57 $ | 6134,76 $ | 6200,16 $ | −3,30 % | |
| 6200,23 $ | 6451,25 $ | 6161,83 $ | 6249,07 $ | +0,79 % | |
| 6249,07 $ | 6371,42 $ | 6247,64 $ | 6324,43 $ | +1,21 % | |
| 6324,43 $ | 6415,51 $ | 6199,19 $ | 6295,54 $ | −0,46 % | |
| 6295,54 $ | 6357,89 $ | 6208,28 $ | 6337,11 $ | +0,66 % | |
| 6337,08 $ | 6534,89 $ | 6337,08 $ | 6492,00 $ | +2,44 % | |
| 6492,17 $ | 6591,59 $ | 6393,84 $ | 6486,01 $ | −0,09 % | |
| 6485,39 $ | 6573,19 $ | 6473,47 $ | 6522,08 $ | +0,56 % | |
| 6522,68 $ | 6525,05 $ | 6404,31 $ | 6502,44 $ | −0,30 % | |
| 6502,44 $ | 6538,82 $ | 6216,83 $ | 6261,48 $ | −3,71 % | |
| 6261,33 $ | 6393,39 $ | 6238,25 $ | 6346,44 $ | +1,36 % | |
| 6346,44 $ | 6522,90 $ | 6131,02 $ | 6398,80 $ | +0,83 % | |
| 6398,83 $ | 6551,93 $ | 6361,33 $ | 6505,90 $ | +1,67 % | |
| 6505,97 $ | 6785,22 $ | 6501,01 $ | 6762,06 $ | +3,94 % | |
| 6762,07 $ | 6834,49 $ | 6633,01 $ | 6716,60 $ | −0,67 % | |
| 6716,60 $ | 6768,56 $ | 6663,90 $ | 6702,70 $ | −0,21 % | |
| 6702,73 $ | 6717,60 $ | 6557,82 $ | 6583,53 $ | −1,78 % | |
| 6583,53 $ | 6583,54 $ | 6333,21 $ | 6437,74 $ | −2,21 % | |
| 6437,74 $ | 6543,92 $ | 6383,16 $ | 6462,60 $ | +0,39 % | |
| 6462,60 $ | 6733,94 $ | 6434,76 $ | 6686,13 $ | +3,46 % | |
| 6686,13 $ | 6806,10 $ | 6545,41 $ | 6635,38 $ | −0,76 % | |
| 6635,40 $ | 6635,42 $ | 6474,23 $ | 6603,75 $ | −0,48 % | |
| 6603,75 $ | 6741,96 $ | 6543,68 $ | 6623,71 $ | +0,30 % |
octubre
−4,25 %31 días
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 6623,82 $ | 6662,60 $ | 6510,54 $ | 6594,98 $ | −0,43 % | |
| 6594,98 $ | 6618,95 $ | 6478,04 $ | 6525,47 $ | −1,05 % | |
| 6525,46 $ | 6537,07 $ | 6428,98 $ | 6492,26 $ | −0,51 % | |
| 6492,61 $ | 6622,32 $ | 6486,86 $ | 6579,79 $ | +1,35 % | |
| 6580,00 $ | 6683,55 $ | 6546,98 $ | 6632,87 $ | +0,81 % | |
