RETORNO DE BITCOIN EM 2016
Como Bitcoin se saiu em 2016?
Veja o ano e depois olhe mais de perto qualquer mês.
- Abertura
- $ 429,95
- Preço máximo
- $ 982,57
- Preço mínimo
- $ 350,39
- Fechamento
- $ 963,38
- Retorno do ano
- +124,07%
Preço de fechamento de Bitcoin
Explore a linha ou escolha um mês abaixo.
Mês a mês
Um olhar mais de perto sobre 2016.
Abra um mês para ver os preços diários.
janeiro
−13,98%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 429,95 | $ 437,95 | $ 425,86 | $ 433,99 | +0,94% | |
| $ 433,99 | $ 437,43 | $ 430,73 | $ 433,72 | −0,06% | |
| $ 433,72 | $ 434,14 | $ 423,09 | $ 430,70 | −0,70% | |
| $ 430,70 | $ 435,26 | $ 428,60 | $ 433,32 | +0,61% | |
| $ 433,32 | $ 435,25 | $ 428,87 | $ 431,20 | −0,49% | |
| $ 431,20 | $ 432,11 | $ 425,00 | $ 430,82 | −0,09% | |
| $ 430,82 | $ 457,54 | $ 428,52 | $ 457,05 | +6,09% | |
| $ 457,05 | $ 462,92 | $ 446,51 | $ 452,87 | −0,91% | |
| $ 452,87 | $ 454,55 | $ 444,90 | $ 448,31 | −1,01% | |
| $ 448,31 | $ 448,88 | $ 438,62 | $ 446,19 | −0,47% | |
| $ 446,19 | $ 451,08 | $ 441,77 | $ 447,72 | +0,34% | |
| $ 447,72 | $ 448,41 | $ 443,14 | $ 445,04 | −0,60% | |
| $ 443,72 | $ 443,72 | $ 420,39 | $ 432,18 | −2,89% | |
| $ 432,18 | $ 433,74 | $ 427,01 | $ 429,13 | −0,71% | |
| $ 429,13 | $ 430,15 | $ 364,71 | $ 372,26 | −13,25% | |
| $ 372,26 | $ 386,72 | $ 350,39 | $ 385,04 | +3,43% | |
| $ 385,04 | $ 390,72 | $ 377,71 | $ 382,47 | −0,67% | |
| $ 382,47 | $ 387,29 | $ 373,21 | $ 384,40 | +0,50% | |
| $ 384,40 | $ 386,69 | $ 375,89 | $ 379,46 | −1,29% | |
| $ 379,46 | $ 425,72 | $ 374,05 | $ 414,58 | +9,26% | |
| $ 414,58 | $ 423,42 | $ 403,86 | $ 410,24 | −1,05% | |
| $ 410,24 | $ 411,49 | $ 374,90 | $ 382,65 | −6,73% | |
| $ 382,65 | $ 395,43 | $ 380,27 | $ 388,61 | +1,56% | |
| $ 388,61 | $ 405,40 | $ 385,53 | $ 402,13 | +3,48% | |
| $ 402,13 | $ 403,78 | $ 386,85 | $ 392,76 | −2,33% | |
| $ 392,76 | $ 397,74 | $ 387,90 | $ 389,78 | −0,76% | |
| $ 389,78 | $ 397,37 | $ 389,35 | $ 395,02 | +1,34% | |
| $ 395,02 | $ 395,42 | $ 376,71 | $ 379,69 | −3,88% | |
| $ 379,69 | $ 385,75 | $ 363,49 | $ 380,29 | +0,16% | |
| $ 380,29 | $ 381,75 | $ 375,04 | $ 377,76 | −0,67% | |
| $ 377,76 | $ 380,54 | $ 366,88 | $ 369,84 | −2,10% |
fevereiro
+17,95%29 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 369,84 | $ 379,78 | $ 365,27 | $ 372,18 | +0,63% | |
| $ 372,18 | $ 376,63 | $ 371,40 | $ 373,92 | +0,47% | |
| $ 373,92 | $ 375,89 | $ 366,20 | $ 368,02 | −1,58% | |
| $ 368,05 | $ 391,83 | $ 368,05 | $ 390,65 | +6,15% | |
| $ 390,65 | $ 391,15 | $ 384,48 | $ 386,46 | −1,07% | |
| $ 386,35 | $ 386,35 | $ 372,87 | $ 376,68 | −2,53% | |
| $ 376,68 | $ 382,61 | $ 375,28 | $ 377,94 | +0,33% | |
| $ 377,94 | $ 380,92 | $ 372,10 | $ 372,63 | −1,40% | |
| $ 372,63 | $ 377,59 | $ 371,42 | $ 375,32 | +0,72% | |
| $ 375,32 | $ 385,38 | $ 374,09 | $ 381,88 | +1,75% | |
| $ 381,88 | $ 383,23 | $ 372,75 | $ 379,45 | −0,64% | |
| $ 379,45 | $ 386,40 | $ 379,32 | $ 384,04 | +1,21% | |
| $ 384,04 | $ 392,57 | $ 383,31 | $ 390,10 | +1,58% | |
| $ 390,10 | $ 405,93 | $ 390,06 | $ 405,50 | +3,95% | |
| $ 405,50 | $ 410,85 | $ 396,56 | $ 401,07 | −1,09% | |
| $ 401,07 | $ 409,75 | $ 398,00 | $ 406,42 | +1,33% | |
| $ 406,42 | $ 421,45 | $ 405,05 | $ 417,14 | +2,64% | |
| $ 417,14 | $ 425,51 | $ 414,78 | $ 421,40 | +1,02% | |
| $ 421,40 | $ 424,26 | $ 416,36 | $ 419,98 | −0,34% | |
| $ 419,98 | $ 442,66 | $ 419,49 | $ 440,06 | +4,78% | |
| $ 440,06 | $ 447,61 | $ 425,47 | $ 437,87 | −0,50% | |
| $ 437,87 | $ 440,18 | $ 431,30 | $ 437,79 | −0,02% | |
| $ 437,79 | $ 440,76 | $ 414,36 | $ 419,90 | −4,09% | |
| $ 419,90 | $ 425,17 | $ 410,36 | $ 422,72 | +0,67% | |
| $ 422,72 | $ 427,18 | $ 417,51 | $ 423,48 | +0,18% | |
| $ 423,48 | $ 427,58 | $ 419,11 | $ 427,32 | +0,91% | |
| $ 427,32 | $ 434,14 | $ 427,30 | $ 431,30 | +0,93% | |
| $ 431,30 | $ 435,62 | $ 421,22 | $ 432,47 | +0,27% | |
| $ 432,47 | $ 441,32 | $ 429,83 | $ 436,21 | +0,86% |
março
−4,71%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 436,21 | $ 439,02 | $ 428,49 | $ 434,04 | −0,50% | |
| $ 434,04 | $ 435,91 | $ 423,85 | $ 425,36 | −2,00% | |
| $ 425,36 | $ 425,83 | $ 414,94 | $ 419,56 | −1,36% | |
| $ 419,56 | $ 423,39 | $ 407,20 | $ 409,48 | −2,40% | |
| $ 409,48 | $ 410,06 | $ 386,93 | $ 399,00 | −2,56% | |
| $ 399,00 | $ 412,02 | $ 393,09 | $ 405,96 | +1,74% | |
| $ 405,96 | $ 416,58 | $ 401,98 | $ 414,87 | +2,19% | |
| $ 414,87 | $ 416,72 | $ 408,42 | $ 411,90 | −0,72% | |
| $ 411,90 | $ 414,88 | $ 408,94 | $ 412,76 | +0,21% | |
| $ 412,76 | $ 417,48 | $ 410,27 | $ 415,83 | +0,74% | |
| $ 415,83 | $ 422,40 | $ 415,11 | $ 419,11 | +0,79% | |
| $ 419,11 | $ 420,67 | $ 407,03 | $ 410,36 | −2,09% | |
| $ 410,36 | $ 415,93 | $ 409,57 | $ 412,41 | +0,50% | |
| $ 412,41 | $ 416,08 | $ 411,19 | $ 414,31 | +0,46% | |
| $ 414,31 | $ 417,37 | $ 412,31 | $ 415,13 | +0,20% | |
| $ 415,13 | $ 416,95 | $ 413,32 | $ 415,91 | +0,19% | |
| $ 415,91 | $ 419,56 | $ 415,33 | $ 418,16 | +0,54% | |
| $ 418,16 | $ 418,58 | $ 402,48 | $ 408,16 | −2,39% | |
| $ 408,16 | $ 410,49 | $ 402,13 | $ 408,69 | +0,13% | |
| $ 408,69 | $ 413,45 | $ 407,24 | $ 411,53 | +0,69% | |
| $ 411,53 | $ 413,09 | $ 407,25 | $ 411,11 | −0,10% | |
| $ 411,11 | $ 417,94 | $ 410,78 | $ 416,21 | +1,24% | |
| $ 416,21 | $ 419,58 | $ 414,18 | $ 416,98 | +0,19% | |
| $ 416,98 | $ 417,68 | $ 412,88 | $ 414,74 | −0,54% | |
| $ 414,74 | $ 417,30 | $ 412,41 | $ 415,71 | +0,23% | |
| $ 415,71 | $ 417,71 | $ 413,93 | $ 416,51 | +0,19% | |
| $ 416,51 | $ 427,36 | $ 415,50 | $ 424,57 | +1,94% | |
| $ 424,57 | $ 425,36 | $ 419,70 | $ 422,21 | −0,56% | |
| $ 422,21 | $ 424,53 | $ 406,36 | $ 415,00 | −1,71% | |
| $ 415,00 | $ 416,22 | $ 408,40 | $ 412,44 | −0,62% | |
| $ 412,44 | $ 417,16 | $ 411,45 | $ 415,66 | +0,78% |
abril
+7,91%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 415,66 | $ 416,86 | $ 412,79 | $ 415,64 | −0,00% | |
| $ 415,64 | $ 420,09 | $ 415,09 | $ 418,51 | +0,69% | |
| $ 418,51 | $ 420,18 | $ 416,95 | $ 419,06 | +0,13% | |
| $ 419,06 | $ 420,39 | $ 416,21 | $ 419,33 | +0,06% | |
| $ 419,33 | $ 423,67 | $ 417,95 | $ 422,07 | +0,65% | |
| $ 422,07 | $ 422,81 | $ 419,54 | $ 421,26 | −0,19% | |
| $ 421,26 | $ 422,03 | $ 417,94 | $ 420,14 | −0,27% | |
| $ 420,14 | $ 423,51 | $ 415,50 | $ 417,69 | −0,58% | |
| $ 417,69 | $ 418,85 | $ 412,39 | $ 418,05 | +0,09% | |
| $ 418,05 | $ 421,63 | $ 416,69 | $ 420,25 | +0,53% | |
| $ 420,25 | $ 422,35 | $ 418,11 | $ 421,43 | +0,28% | |
| $ 421,43 | $ 426,69 | $ 420,70 | $ 424,74 | +0,79% | |
| $ 424,74 | $ 426,58 | $ 421,41 | $ 423,47 | −0,30% | |
| $ 423,47 | $ 425,44 | $ 421,84 | $ 424,02 | +0,13% | |
| $ 424,02 | $ 429,49 | $ 423,25 | $ 428,67 | +1,10% | |
| $ 428,67 | $ 432,00 | $ 426,84 | $ 430,05 | +0,32% | |
| $ 430,05 | $ 430,62 | $ 423,79 | $ 426,26 | −0,88% | |
| $ 426,26 | $ 429,07 | $ 424,35 | $ 427,69 | +0,34% | |
| $ 427,69 | $ 436,07 | $ 426,84 | $ 434,92 | +1,69% | |
| $ 434,92 | $ 442,86 | $ 432,51 | $ 441,16 | +1,43% | |
| $ 441,16 | $ 450,80 | $ 439,53 | $ 449,34 | +1,85% | |
| $ 449,34 | $ 450,19 | $ 441,90 | $ 445,28 | −0,90% | |
| $ 445,28 | $ 451,48 | $ 443,07 | $ 450,08 | +1,08% | |
| $ 450,08 | $ 461,78 | $ 447,89 | $ 457,56 | +1,66% | |
| $ 457,56 | $ 466,23 | $ 451,79 | $ 461,73 | +0,91% | |
| $ 461,73 | $ 468,86 | $ 459,23 | $ 466,00 | +0,92% | |
| $ 466,00 | $ 467,87 | $ 444,62 | $ 447,01 | −4,08% | |
| $ 447,01 | $ 450,10 | $ 433,90 | $ 448,48 | +0,33% | |
| $ 448,48 | $ 456,31 | $ 445,22 | $ 454,98 | +1,45% | |
| $ 454,98 | $ 456,86 | $ 446,65 | $ 448,53 | −1,42% |
maio
+17,92%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 448,53 | $ 454,21 | $ 447,52 | $ 452,24 | +0,83% | |
| $ 452,24 | $ 453,87 | $ 440,21 | $ 444,18 | −1,78% | |
| $ 444,18 | $ 451,54 | $ 441,55 | $ 450,27 | +1,37% | |
| $ 450,27 | $ 450,87 | $ 444,22 | $ 445,80 | −0,99% | |
| $ 445,80 | $ 449,19 | $ 444,35 | $ 448,08 | +0,51% | |
| $ 448,08 | $ 461,48 | $ 445,72 | $ 459,56 | +2,56% | |
| $ 459,56 | $ 460,61 | $ 454,60 | $ 458,46 | −0,24% | |
| $ 458,46 | $ 460,18 | $ 454,94 | $ 457,87 | −0,13% | |
| $ 457,87 | $ 464,18 | $ 455,38 | $ 460,44 | +0,56% | |
| $ 460,44 | $ 462,14 | $ 446,81 | $ 449,36 | −2,41% | |
| $ 449,59 | $ 456,15 | $ 449,59 | $ 452,50 | +0,70% | |
| $ 452,50 | $ 455,34 | $ 448,40 | $ 454,43 | +0,43% | |
| $ 454,43 | $ 457,22 | $ 451,49 | $ 455,41 | +0,22% | |
| $ 455,41 | $ 457,74 | $ 453,58 | $ 456,44 | +0,23% | |
| $ 456,44 | $ 460,28 | $ 455,00 | $ 458,11 | +0,37% | |
| $ 458,11 | $ 459,57 | $ 450,73 | $ 454,87 | −0,71% | |
| $ 454,87 | $ 456,30 | $ 451,71 | $ 453,25 | −0,36% | |
| $ 453,25 | $ 456,65 | $ 452,35 | $ 454,22 | +0,21% | |
| $ 454,22 | $ 455,19 | $ 441,12 | $ 442,66 | −2,55% | |
| $ 442,66 | $ 447,76 | $ 435,42 | $ 442,11 | −0,12% | |
| $ 442,11 | $ 445,24 | $ 439,73 | $ 443,64 | +0,35% | |
| $ 443,64 | $ 444,24 | $ 436,94 | $ 439,62 | −0,91% | |
| $ 439,62 | $ 444,99 | $ 438,24 | $ 443,69 | +0,93% | |
| $ 443,69 | $ 447,90 | $ 442,02 | $ 446,11 | +0,55% | |
| $ 446,11 | $ 451,21 | $ 445,35 | $ 449,78 | +0,82% | |
| $ 449,78 | $ 454,25 | $ 447,67 | $ 453,30 | +0,78% | |
| $ 453,30 | $ 479,22 | $ 452,71 | $ 474,05 | +4,58% | |
| $ 474,05 | $ 531,76 | $ 467,05 | $ 524,22 | +10,58% | |
| $ 524,22 | $ 548,04 | $ 493,22 | $ 516,05 | −1,56% | |
| $ 516,05 | $ 544,18 | $ 512,81 | $ 532,26 | +3,14% | |
| $ 532,26 | $ 546,92 | $ 513,15 | $ 528,92 | −0,63% |
junho
+26,68%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 528,92 | $ 542,26 | $ 521,30 | $ 537,40 | +1,60% | |
| $ 537,40 | $ 541,55 | $ 530,47 | $ 537,10 | −0,06% | |
| $ 537,10 | $ 573,72 | $ 534,34 | $ 567,03 | +5,57% | |
| $ 567,03 | $ 592,68 | $ 560,87 | $ 571,95 | +0,87% | |
| $ 571,95 | $ 583,64 | $ 567,77 | $ 574,91 | +0,52% | |
| $ 574,91 | $ 586,73 | $ 571,67 | $ 583,58 | +1,51% | |
| $ 583,58 | $ 591,32 | $ 543,63 | $ 575,58 | −1,37% | |
| $ 575,58 | $ 582,44 | $ 567,78 | $ 580,51 | +0,86% | |
| $ 580,51 | $ 580,71 | $ 569,26 | $ 574,69 | −1,00% | |
| $ 574,69 | $ 579,26 | $ 571,14 | $ 577,89 | +0,56% | |
| $ 577,89 | $ 592,61 | $ 576,29 | $ 591,60 | +2,37% | |
| $ 592,79 | $ 683,85 | $ 592,79 | $ 666,55 | +12,67% | |
| $ 666,55 | $ 718,24 | $ 652,78 | $ 700,07 | +5,03% | |
| $ 700,07 | $ 702,52 | $ 654,69 | $ 685,14 | −2,13% | |
| $ 685,14 | $ 695,07 | $ 670,45 | $ 690,77 | +0,82% | |
| $ 690,77 | $ 769,73 | $ 687,43 | $ 761,21 | +10,20% | |
| $ 761,21 | $ 771,89 | $ 704,21 | $ 743,90 | −2,27% | |
| $ 743,90 | $ 776,04 | $ 727,13 | $ 753,77 | +1,33% | |
| $ 753,77 | $ 765,10 | $ 740,38 | $ 761,04 | +0,96% | |
| $ 761,04 | $ 764,60 | $ 717,41 | $ 733,97 | −3,56% | |
| $ 732,23 | $ 732,23 | $ 626,05 | $ 667,38 | −9,07% | |
| $ 667,38 | $ 677,80 | $ 586,60 | $ 590,56 | −11,51% | |
| $ 590,56 | $ 629,55 | $ 539,28 | $ 620,84 | +5,13% | |
| $ 620,84 | $ 687,39 | $ 616,41 | $ 656,89 | +5,81% | |
| $ 656,89 | $ 688,10 | $ 640,79 | $ 663,52 | +1,01% | |
| $ 663,52 | $ 665,19 | $ 609,90 | $ 625,41 | −5,74% | |
| $ 625,41 | $ 650,34 | $ 615,22 | $ 644,66 | +3,08% | |
| $ 644,66 | $ 659,27 | $ 634,26 | $ 644,89 | +0,04% | |
| $ 644,89 | $ 645,91 | $ 621,76 | $ 636,54 | −1,29% | |
| $ 636,54 | $ 673,04 | $ 631,24 | $ 670,02 | +5,26% |
julho
−7,19%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 670,02 | $ 685,11 | $ 661,09 | $ 674,57 | +0,68% | |
| $ 674,57 | $ 700,46 | $ 671,46 | $ 698,06 | +3,48% | |
| $ 698,06 | $ 701,49 | $ 644,61 | $ 661,64 | −5,22% | |
| $ 661,64 | $ 679,03 | $ 644,04 | $ 675,16 | +2,04% | |
| $ 675,16 | $ 679,19 | $ 657,31 | $ 663,67 | −1,70% | |
| $ 663,67 | $ 678,39 | $ 662,24 | $ 672,70 | +1,36% | |
| $ 672,70 | $ 676,19 | $ 604,95 | $ 635,25 | −5,57% | |
| $ 635,25 | $ 663,43 | $ 630,17 | $ 662,78 | +4,33% | |
| $ 662,78 | $ 663,49 | $ 620,68 | $ 651,83 | −1,65% | |
| $ 651,83 | $ 651,98 | $ 636,80 | $ 647,11 | −0,72% | |
| $ 647,11 | $ 657,47 | $ 639,97 | $ 646,71 | −0,06% | |
| $ 646,71 | $ 673,19 | $ 644,56 | $ 670,56 | +3,69% | |
| $ 670,56 | $ 672,02 | $ 656,04 | $ 661,15 | −1,40% | |
| $ 661,15 | $ 661,88 | $ 646,31 | $ 657,25 | −0,59% | |
| $ 657,25 | $ 667,46 | $ 656,50 | $ 664,20 | +1,06% | |
| $ 664,20 | $ 665,41 | $ 655,72 | $ 660,69 | −0,53% | |
| $ 660,69 | $ 680,94 | $ 660,13 | $ 676,33 | +2,37% | |
| $ 676,33 | $ 680,42 | $ 664,61 | $ 670,38 | −0,88% | |
| $ 670,38 | $ 673,24 | $ 663,63 | $ 671,10 | +0,11% | |
| $ 671,10 | $ 672,29 | $ 659,51 | $ 664,40 | −1,00% | |
| $ 664,40 | $ 666,51 | $ 657,82 | $ 664,62 | +0,03% | |
| $ 664,62 | $ 669,44 | $ 645,69 | $ 651,11 | −2,03% | |
| $ 651,11 | $ 658,17 | $ 647,98 | $ 655,16 | +0,62% | |
| $ 655,16 | $ 664,21 | $ 651,03 | $ 659,29 | +0,63% | |
| $ 659,29 | $ 662,51 | $ 651,08 | $ 654,00 | −0,80% | |
| $ 654,00 | $ 657,76 | $ 643,49 | $ 654,38 | +0,06% | |
| $ 654,38 | $ 659,08 | $ 646,04 | $ 654,54 | +0,02% | |
| $ 654,54 | $ 657,96 | $ 650,81 | $ 654,13 | −0,06% | |
| $ 654,13 | $ 657,40 | $ 650,99 | $ 655,43 | +0,20% | |
| $ 655,43 | $ 657,55 | $ 652,06 | $ 654,74 | −0,11% | |
| $ 654,74 | $ 654,92 | $ 621,42 | $ 621,87 | −5,02% |
agosto
−7,72%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 621,87 | $ 627,89 | $ 603,55 | $ 607,00 | −2,39% | |
| $ 606,84 | $ 613,03 | $ 465,28 | $ 540,00 | −11,04% | |
| $ 514,09 | $ 573,06 | $ 514,09 | $ 566,44 | +4,90% | |
| $ 566,44 | $ 584,89 | $ 559,50 | $ 576,22 | +1,73% | |
| $ 576,22 | $ 579,97 | $ 565,81 | $ 574,66 | −0,27% | |
| $ 574,66 | $ 596,68 | $ 565,33 | $ 586,45 | +2,05% | |
| $ 586,45 | $ 596,01 | $ 580,87 | $ 590,85 | +0,75% | |
| $ 590,85 | $ 594,24 | $ 585,41 | $ 589,24 | −0,27% | |
| $ 589,24 | $ 591,20 | $ 581,10 | $ 585,25 | −0,68% | |
| $ 585,25 | $ 600,52 | $ 580,87 | $ 590,94 | +0,97% | |
| $ 590,94 | $ 599,15 | $ 585,39 | $ 587,84 | −0,52% | |
| $ 587,84 | $ 591,14 | $ 582,20 | $ 587,14 | −0,12% | |
| $ 587,14 | $ 590,07 | $ 582,81 | $ 584,59 | −0,43% | |
| $ 584,59 | $ 585,80 | $ 559,93 | $ 569,06 | −2,66% | |
| $ 569,06 | $ 574,97 | $ 559,28 | $ 566,95 | −0,37% | |
| $ 566,95 | $ 583,38 | $ 563,38 | $ 580,19 | +2,34% | |
| $ 580,19 | $ 581,10 | $ 568,66 | $ 572,34 | −1,35% | |
| $ 572,34 | $ 579,53 | $ 570,83 | $ 573,39 | +0,18% | |
| $ 573,39 | $ 577,86 | $ 566,25 | $ 574,56 | +0,20% | |
| $ 574,56 | $ 583,50 | $ 572,28 | $ 582,61 | +1,40% | |
| $ 582,61 | $ 585,32 | $ 577,84 | $ 580,66 | −0,33% | |
| $ 580,66 | $ 591,90 | $ 577,13 | $ 587,47 | +1,17% | |
| $ 587,47 | $ 589,87 | $ 578,61 | $ 583,56 | −0,67% | |
| $ 583,56 | $ 584,47 | $ 576,82 | $ 579,66 | −0,67% | |
| $ 579,66 | $ 580,71 | $ 570,81 | $ 577,96 | −0,29% | |
| $ 577,96 | $ 582,73 | $ 575,83 | $ 579,37 | +0,24% | |
| $ 579,37 | $ 580,41 | $ 567,25 | $ 570,35 | −1,56% | |
| $ 570,35 | $ 576,32 | $ 569,21 | $ 574,98 | +0,81% | |
| $ 574,98 | $ 578,61 | $ 571,38 | $ 574,23 | −0,13% | |
| $ 574,23 | $ 579,94 | $ 572,51 | $ 577,32 | +0,54% | |
| $ 577,32 | $ 578,25 | $ 571,69 | $ 573,88 | −0,60% |
setembro
+6,55%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 570,75 | $ 572,86 | $ 566,86 | $ 571,05 | −0,49% | |
| $ 571,99 | $ 577,60 | $ 569,30 | $ 575,29 | +0,74% | |
| $ 575,29 | $ 604,97 | $ 572,64 | $ 598,84 | +4,09% | |
| $ 598,84 | $ 615,20 | $ 590,78 | $ 609,55 | +1,79% | |
| $ 609,55 | $ 610,61 | $ 598,77 | $ 605,76 | −0,62% | |
| $ 605,76 | $ 611,95 | $ 603,55 | $ 610,44 | +0,77% | |
| $ 610,44 | $ 616,48 | $ 606,24 | $ 613,21 | +0,45% | |
| $ 613,21 | $ 629,30 | $ 611,25 | $ 625,57 | +2,02% | |
| $ 625,57 | $ 627,58 | $ 617,32 | $ 623,16 | −0,39% | |
| $ 623,16 | $ 627,45 | $ 621,07 | $ 624,52 | +0,22% | |
| $ 624,52 | $ 630,77 | $ 592,79 | $ 605,61 | −3,03% | |
| $ 605,61 | $ 610,62 | $ 603,03 | $ 607,98 | +0,39% | |
| $ 607,98 | $ 612,03 | $ 604,87 | $ 608,61 | +0,10% | |
| $ 608,61 | $ 612,16 | $ 606,39 | $ 609,54 | +0,15% | |
| $ 609,54 | $ 610,73 | $ 605,10 | $ 608,11 | −0,23% | |
| $ 608,11 | $ 610,36 | $ 605,15 | $ 607,78 | −0,05% | |
| $ 607,78 | $ 609,61 | $ 604,52 | $ 607,08 | −0,12% | |
| $ 607,08 | $ 612,38 | $ 605,22 | $ 610,70 | +0,60% | |
| $ 610,70 | $ 612,41 | $ 606,99 | $ 609,85 | −0,14% | |
| $ 609,85 | $ 611,27 | $ 605,93 | $ 609,24 | −0,10% | |
| $ 608,82 | $ 608,82 | $ 591,69 | $ 597,16 | −1,98% | |
| $ 597,16 | $ 599,78 | $ 592,83 | $ 595,63 | −0,26% | |
| $ 595,63 | $ 603,70 | $ 594,11 | $ 602,92 | +1,22% | |
| $ 602,92 | $ 605,92 | $ 600,50 | $ 602,59 | −0,05% | |
| $ 602,59 | $ 604,87 | $ 598,35 | $ 601,49 | −0,18% | |
| $ 601,49 | $ 608,46 | $ 598,17 | $ 606,54 | +0,84% | |
| $ 606,54 | $ 608,97 | $ 601,73 | $ 605,47 | −0,18% | |
| $ 605,47 | $ 606,90 | $ 602,62 | $ 604,67 | −0,13% | |
| $ 604,67 | $ 607,23 | $ 602,01 | $ 604,70 | +0,00% | |
| $ 604,70 | $ 608,78 | $ 602,25 | $ 608,14 | +0,57% |
outubro
+14,89%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 608,14 | $ 615,00 | $ 607,07 | $ 613,41 | +0,87% | |
| $ 613,41 | $ 614,21 | $ 607,67 | $ 610,69 | −0,44% | |
| $ 610,69 | $ 613,20 | $ 608,47 | $ 611,60 | +0,15% | |
| $ 611,60 | $ 612,68 | $ 606,50 | $ 608,96 | −0,43% | |
| $ 608,96 | $ 613,65 | $ 607,98 | $ 611,82 | +0,47% | |
| $ 611,82 | $ 612,68 | $ 608,54 | $ 610,97 | −0,14% | |
| $ 610,97 | $ 619,43 | $ 609,12 | $ 616,03 | +0,83% | |
| $ 616,03 | $ 619,56 | $ 614,88 | $ 617,65 | +0,26% | |
| $ 617,65 | $ 618,35 | $ 613,01 | $ 615,77 | −0,30% | |
| $ 615,77 | $ 618,81 | $ 612,76 | $ 617,29 | +0,25% | |
| $ 617,29 | $ 642,35 | $ 615,60 | $ 640,45 | +3,75% | |
| $ 640,45 | $ 642,51 | $ 632,19 | $ 635,99 | −0,70% | |
| $ 635,99 | $ 639,52 | $ 632,25 | $ 635,60 | −0,06% | |
| $ 635,60 | $ 640,46 | $ 630,66 | $ 637,92 | +0,37% | |
| $ 637,92 | $ 641,40 | $ 635,06 | $ 637,03 | −0,14% | |
| $ 637,03 | $ 642,18 | $ 636,39 | $ 640,12 | +0,49% | |
| $ 640,12 | $ 641,29 | $ 634,89 | $ 637,37 | −0,43% | |
| $ 637,37 | $ 639,34 | $ 632,23 | $ 635,34 | −0,32% | |
| $ 635,34 | $ 637,27 | $ 624,09 | $ 629,06 | −0,99% | |
| $ 629,06 | $ 630,83 | $ 625,48 | $ 628,34 | −0,11% | |
| $ 628,34 | $ 633,26 | $ 627,58 | $ 630,45 | +0,34% | |
| $ 630,45 | $ 659,89 | $ 629,72 | $ 655,48 | +3,97% | |
| $ 655,48 | $ 661,20 | $ 648,78 | $ 653,03 | −0,37% | |
| $ 653,03 | $ 654,32 | $ 645,68 | $ 650,49 | −0,39% | |
| $ 650,49 | $ 662,54 | $ 647,65 | $ 651,00 | +0,08% | |
| $ 651,39 | $ 678,39 | $ 651,39 | $ 674,67 | +3,64% | |
| $ 674,67 | $ 687,88 | $ 672,26 | $ 682,30 | +1,13% | |
| $ 682,30 | $ 688,43 | $ 678,63 | $ 686,24 | +0,58% | |
| $ 686,24 | $ 720,19 | $ 685,22 | $ 714,95 | +4,18% | |
| $ 714,91 | $ 714,91 | $ 689,51 | $ 697,27 | −2,47% | |
| $ 697,27 | $ 707,21 | $ 682,17 | $ 698,67 | +0,20% |
novembro
+6,27%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 698,67 | $ 734,36 | $ 695,20 | $ 726,76 | +4,02% | |
| $ 726,76 | $ 735,78 | $ 718,14 | $ 733,51 | +0,93% | |
| $ 733,51 | $ 744,43 | $ 670,40 | $ 684,87 | −6,63% | |
| $ 684,87 | $ 706,64 | $ 681,27 | $ 702,08 | +2,51% | |
| $ 702,08 | $ 706,38 | $ 694,03 | $ 702,11 | +0,00% | |
| $ 702,11 | $ 714,13 | $ 697,63 | $ 709,91 | +1,11% | |
| $ 709,91 | $ 711,66 | $ 698,35 | $ 705,40 | −0,64% | |
| $ 705,40 | $ 714,63 | $ 700,96 | $ 710,90 | +0,78% | |
| $ 710,90 | $ 741,23 | $ 707,13 | $ 721,42 | +1,48% | |
| $ 721,42 | $ 723,02 | $ 707,31 | $ 714,57 | −0,95% | |
| $ 714,57 | $ 719,79 | $ 711,67 | $ 714,97 | +0,06% | |
