RETORNO DE BITCOIN EM 2024
Como Bitcoin se saiu em 2024?
Veja o ano e depois olhe mais de perto qualquer mês.
- Abertura
- $ 42.283,79
- Preço máximo
- $ 108.364,50
- Preço mínimo
- $ 38.529,50
- Fechamento
- $ 93.478,50
- Retorno do ano
- +121,07%
Preço de fechamento de Bitcoin
Explore a linha ou escolha um mês abaixo.
Mês a mês
Um olhar mais de perto sobre 2024.
Abra um mês para ver os preços diários.
janeiro
+0,67%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 42.283,79 | $ 44.196,00 | $ 42.181,39 | $ 44.186,90 | +4,50% | |
| $ 44.186,95 | $ 45.903,30 | $ 44.160,15 | $ 44.962,95 | +1,76% | |
| $ 44.963,95 | $ 45.512,90 | $ 40.687,84 | $ 42.853,84 | −4,69% | |
| $ 42.852,91 | $ 44.797,50 | $ 42.632,35 | $ 44.169,95 | +3,07% | |
| $ 44.173,15 | $ 44.379,50 | $ 42.450,00 | $ 44.164,70 | −0,01% | |
| $ 44.167,08 | $ 44.233,71 | $ 43.416,78 | $ 43.981,37 | −0,42% | |
| $ 43.978,16 | $ 44.490,60 | $ 43.604,95 | $ 43.936,95 | −0,10% | |
| $ 43.933,00 | $ 47.290,50 | $ 43.190,27 | $ 46.973,50 | +6,91% | |
| $ 46.973,55 | $ 47.936,50 | $ 44.725,11 | $ 46.117,00 | −1,82% | |
| $ 46.109,70 | $ 47.714,22 | $ 44.302,18 | $ 46.660,05 | +1,18% | |
| $ 46.666,00 | $ 49.018,00 | $ 45.584,85 | $ 46.340,91 | −0,68% | |
| $ 46.341,08 | $ 46.517,95 | $ 41.472,49 | $ 42.780,37 | −7,68% | |
| $ 42.778,92 | $ 43.250,00 | $ 42.436,91 | $ 42.845,50 | +0,15% | |
| $ 42.843,66 | $ 43.071,57 | $ 41.712,00 | $ 41.723,05 | −2,62% | |
| $ 41.716,68 | $ 43.359,96 | $ 41.697,60 | $ 42.502,05 | +1,87% | |
| $ 42.497,05 | $ 43.573,62 | $ 42.047,70 | $ 43.134,48 | +1,49% | |
| $ 43.134,15 | $ 43.192,50 | $ 42.186,35 | $ 42.757,80 | −0,87% | |
| $ 42.757,05 | $ 42.901,36 | $ 40.639,18 | $ 41.309,75 | −3,39% | |
| $ 41.308,24 | $ 42.173,36 | $ 40.258,10 | $ 41.643,52 | +0,81% | |
| $ 41.641,49 | $ 41.863,28 | $ 41.440,00 | $ 41.683,40 | +0,10% | |
| $ 41.680,24 | $ 41.869,99 | $ 41.492,99 | $ 41.570,17 | −0,27% | |
| $ 41.567,66 | $ 41.673,83 | $ 39.415,79 | $ 39.548,01 | −4,86% | |
| $ 39.546,15 | $ 40.160,62 | $ 38.529,50 | $ 39.887,95 | +0,86% | |
| $ 39.887,94 | $ 40.541,13 | $ 39.472,60 | $ 40.081,33 | +0,48% | |
| $ 40.082,38 | $ 40.291,56 | $ 39.534,95 | $ 39.951,38 | −0,32% | |
| $ 39.951,38 | $ 42.244,98 | $ 39.815,26 | $ 41.818,95 | +4,67% | |
| $ 41.818,75 | $ 42.199,95 | $ 41.389,14 | $ 42.122,32 | +0,73% | |
| $ 42.123,32 | $ 42.838,64 | $ 41.619,17 | $ 42.032,13 | −0,21% | |
| $ 42.032,81 | $ 43.315,89 | $ 41.801,75 | $ 43.303,85 | +3,03% | |
| $ 43.302,36 | $ 43.877,68 | $ 42.687,05 | $ 42.942,29 | −0,83% | |
| $ 42.941,45 | $ 43.743,53 | $ 42.271,31 | $ 42.567,00 | −0,87% |
fevereiro
+43,69%29 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 42.562,00 | $ 43.280,66 | $ 41.863,60 | $ 43.080,88 | +1,21% | |
| $ 43.081,67 | $ 43.486,60 | $ 42.542,40 | $ 43.190,10 | +0,25% | |
| $ 43.190,46 | $ 43.369,07 | $ 42.876,60 | $ 43.010,88 | −0,41% | |
| $ 43.009,46 | $ 43.108,40 | $ 42.225,01 | $ 42.576,44 | −1,01% | |
| $ 42.577,40 | $ 43.544,88 | $ 42.250,25 | $ 42.683,05 | +0,25% | |
| $ 42.682,70 | $ 43.380,40 | $ 42.545,90 | $ 43.095,65 | +0,97% | |
| $ 43.098,06 | $ 44.409,30 | $ 42.775,90 | $ 44.347,80 | +2,91% | |
| $ 44.345,87 | $ 45.612,65 | $ 44.330,55 | $ 45.294,33 | +2,13% | |
| $ 45.293,83 | $ 48.210,45 | $ 45.248,50 | $ 47.146,59 | +4,09% | |
| $ 47.144,39 | $ 48.177,47 | $ 46.865,57 | $ 47.759,08 | +1,30% | |
| $ 47.759,07 | $ 48.597,70 | $ 47.578,15 | $ 48.306,50 | +1,15% | |
| $ 48.306,50 | $ 50.334,06 | $ 47.712,84 | $ 49.928,50 | +3,36% | |
| $ 49.928,45 | $ 50.385,05 | $ 48.312,98 | $ 49.709,80 | −0,44% | |
| $ 49.712,48 | $ 52.069,35 | $ 49.241,11 | $ 51.819,80 | +4,24% | |
| $ 51.819,30 | $ 52.850,31 | $ 51.333,75 | $ 51.907,35 | +0,17% | |
| $ 51.907,70 | $ 52.587,10 | $ 51.581,94 | $ 52.143,85 | +0,46% | |
| $ 52.144,68 | $ 52.187,95 | $ 50.633,68 | $ 51.655,00 | −0,94% | |
| $ 51.653,50 | $ 52.396,25 | $ 51.168,83 | $ 52.137,99 | +0,94% | |
| $ 52.146,07 | $ 52.492,60 | $ 51.684,04 | $ 51.781,33 | −0,68% | |
| $ 51.775,75 | $ 53.003,00 | $ 50.762,19 | $ 52.270,20 | +0,94% | |
| $ 52.268,75 | $ 52.383,16 | $ 50.618,00 | $ 51.848,70 | −0,81% | |
| $ 51.850,42 | $ 52.070,89 | $ 50.928,50 | $ 51.273,56 | −1,11% | |
| $ 51.274,36 | $ 51.529,99 | $ 50.516,05 | $ 50.745,60 | −1,03% | |
| $ 50.745,57 | $ 51.697,10 | $ 50.578,78 | $ 51.565,91 | +1,62% | |
| $ 51.567,81 | $ 51.963,19 | $ 51.277,41 | $ 51.729,93 | +0,32% | |
| $ 51.731,18 | $ 54.946,00 | $ 50.901,82 | $ 54.500,24 | +5,36% | |
| $ 54.503,40 | $ 57.614,65 | $ 54.470,90 | $ 57.053,30 | +4,68% | |
| $ 57.053,95 | $ 64.042,60 | $ 56.711,74 | $ 62.472,05 | +9,50% | |
| $ 62.472,06 | $ 63.675,92 | $ 60.364,85 | $ 61.155,45 | −2,11% |
março
+16,57%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 61.155,50 | $ 63.189,70 | $ 60.782,67 | $ 62.412,31 | +2,06% | |
| $ 62.410,45 | $ 62.464,50 | $ 61.592,26 | $ 62.026,00 | −0,62% | |
| $ 62.021,00 | $ 63.248,75 | $ 61.354,00 | $ 63.127,99 | +1,78% | |
| $ 63.126,99 | $ 68.538,50 | $ 62.300,00 | $ 68.302,36 | +8,20% | |
| $ 68.301,21 | $ 69.145,00 | $ 59.114,84 | $ 63.760,01 | −6,65% | |
| $ 63.763,08 | $ 67.646,20 | $ 62.805,77 | $ 66.099,00 | +3,67% | |
| $ 66.096,74 | $ 68.028,50 | $ 65.575,32 | $ 66.883,61 | +1,19% | |
| $ 66.878,50 | $ 70.112,00 | $ 66.119,88 | $ 68.205,00 | +1,98% | |
| $ 68.204,95 | $ 68.619,35 | $ 67.954,36 | $ 68.388,14 | +0,27% | |
| $ 68.388,64 | $ 69.954,85 | $ 68.145,38 | $ 68.990,94 | +0,88% | |
| $ 68.984,44 | $ 72.855,00 | $ 67.068,59 | $ 72.097,69 | +4,50% | |
| $ 72.094,70 | $ 73.040,82 | $ 68.611,91 | $ 71.462,51 | −0,88% | |
| $ 71.462,50 | $ 73.664,63 | $ 71.335,31 | $ 73.101,85 | +2,29% | |
| $ 73.106,35 | $ 73.790,55 | $ 68.555,00 | $ 71.379,97 | −2,36% | |
| $ 71.387,97 | $ 72.417,36 | $ 65.578,50 | $ 69.503,44 | −2,63% | |
| $ 69.502,50 | $ 70.050,00 | $ 64.777,03 | $ 65.277,43 | −6,08% | |
| $ 65.277,43 | $ 68.891,11 | $ 64.527,50 | $ 68.372,74 | +4,74% | |
| $ 68.373,88 | $ 68.944,86 | $ 66.563,93 | $ 67.612,45 | −1,11% | |
| $ 67.609,70 | $ 68.123,56 | $ 61.530,50 | $ 61.921,34 | −8,42% | |
| $ 61.927,70 | $ 68.125,00 | $ 60.769,32 | $ 67.849,66 | +9,57% | |
| $ 67.841,26 | $ 68.243,84 | $ 64.527,01 | $ 65.493,14 | −3,47% | |
| $ 65.490,13 | $ 66.645,76 | $ 62.259,18 | $ 63.804,25 | −2,58% | |
| $ 63.806,75 | $ 66.013,50 | $ 63.010,60 | $ 63.994,44 | +0,30% | |
| $ 63.994,45 | $ 67.629,85 | $ 63.778,93 | $ 67.207,46 | +5,02% | |
| $ 67.210,95 | $ 71.181,50 | $ 66.383,45 | $ 69.885,15 | +3,98% | |
| $ 69.884,50 | $ 71.566,55 | $ 69.274,85 | $ 69.994,00 | +0,16% | |
| $ 69.995,30 | $ 71.773,27 | $ 68.365,81 | $ 69.451,18 | −0,78% | |
| $ 69.452,63 | $ 71.569,53 | $ 68.883,31 | $ 70.793,14 | +1,93% | |
| $ 70.782,90 | $ 70.928,90 | $ 69.022,98 | $ 69.880,35 | −1,29% | |
| $ 69.880,72 | $ 70.333,30 | $ 69.555,87 | $ 69.602,05 | −0,40% | |
| $ 69.607,00 | $ 71.395,46 | $ 69.577,28 | $ 71.286,95 | +2,42% |
abril
−14,92%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 71.288,75 | $ 71.300,30 | $ 68.059,01 | $ 69.667,31 | −2,27% | |
| $ 69.667,38 | $ 69.693,25 | $ 64.547,50 | $ 65.466,57 | −6,03% | |
| $ 65.469,90 | $ 66.925,15 | $ 64.496,54 | $ 65.977,31 | +0,78% | |
| $ 65.974,15 | $ 69.323,70 | $ 65.069,24 | $ 68.512,62 | +3,84% | |
| $ 68.508,10 | $ 68.761,84 | $ 65.978,90 | $ 67.845,01 | −0,97% | |
| $ 67.842,25 | $ 69.688,50 | $ 67.464,95 | $ 68.906,85 | +1,57% | |
| $ 68.901,90 | $ 70.319,15 | $ 68.835,12 | $ 69.358,00 | +0,65% | |
| $ 69.352,43 | $ 72.787,50 | $ 69.044,47 | $ 71.621,27 | +3,26% | |
| $ 71.621,50 | $ 71.758,00 | $ 68.205,00 | $ 69.138,45 | −3,47% | |
| $ 69.128,90 | $ 71.165,84 | $ 67.494,40 | $ 70.632,56 | +2,16% | |
| $ 70.637,55 | $ 71.305,88 | $ 69.549,90 | $ 70.013,50 | −0,88% | |
| $ 70.015,55 | $ 71.233,00 | $ 65.098,59 | $ 67.134,66 | −4,11% | |
| $ 67.133,35 | $ 67.935,00 | $ 60.741,29 | $ 63.976,54 | −4,70% | |
| $ 63.974,83 | $ 65.857,90 | $ 62.142,00 | $ 65.709,50 | +2,71% | |
| $ 65.707,00 | $ 66.883,60 | $ 62.298,79 | $ 63.433,85 | −3,46% | |
| $ 63.440,94 | $ 64.376,45 | $ 61.622,55 | $ 63.805,47 | +0,59% | |
| $ 63.805,52 | $ 64.523,62 | $ 59.660,17 | $ 61.277,69 | −3,96% | |
| $ 61.275,12 | $ 64.157,90 | $ 60.810,34 | $ 63.496,93 | +3,62% | |
| $ 63.496,05 | $ 65.474,50 | $ 59.593,61 | $ 63.819,51 | +0,51% | |
| $ 63.829,99 | $ 65.436,45 | $ 63.106,18 | $ 64.954,73 | +1,78% | |
| $ 64.950,70 | $ 65.707,25 | $ 64.243,75 | $ 64.945,58 | −0,01% | |
| $ 64.946,08 | $ 67.244,50 | $ 64.514,10 | $ 66.837,16 | +2,91% | |
| $ 66.832,16 | $ 67.192,01 | $ 65.816,08 | $ 66.414,08 | −0,63% | |
| $ 66.413,95 | $ 67.074,20 | $ 63.578,40 | $ 64.270,80 | −3,23% | |
| $ 64.267,19 | $ 65.288,75 | $ 62.766,20 | $ 64.495,67 | +0,35% | |
| $ 64.493,17 | $ 64.812,40 | $ 63.301,74 | $ 63.757,51 | −1,14% | |
| $ 63.758,00 | $ 63.913,21 | $ 62.390,12 | $ 63.444,50 | −0,49% | |
| $ 63.441,22 | $ 64.351,67 | $ 62.778,10 | $ 63.113,78 | −0,52% | |
| $ 63.114,19 | $ 64.212,95 | $ 61.764,77 | $ 63.855,43 | +1,18% | |
| $ 63.857,50 | $ 64.729,91 | $ 59.122,80 | $ 60.652,00 | −5,02% |
maio
+11,31%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 60.646,61 | $ 60.813,82 | $ 56.526,41 | $ 58.303,70 | −3,87% | |
| $ 58.306,95 | $ 59.633,02 | $ 56.921,92 | $ 59.067,05 | +1,31% | |
| $ 59.066,25 | $ 63.344,95 | $ 58.816,19 | $ 62.897,52 | +6,48% | |
| $ 62.894,51 | $ 64.542,65 | $ 62.557,16 | $ 63.896,55 | +1,59% | |
| $ 63.897,60 | $ 64.641,38 | $ 62.896,52 | $ 64.019,35 | +0,19% | |
| $ 64.020,58 | $ 65.515,50 | $ 62.702,24 | $ 63.164,60 | −1,34% | |
| $ 63.163,27 | $ 64.413,43 | $ 62.256,82 | $ 62.316,98 | −1,34% | |
| $ 62.313,91 | $ 63.016,64 | $ 60.876,50 | $ 61.187,02 | −1,81% | |
| $ 61.178,52 | $ 63.425,92 | $ 60.627,50 | $ 63.073,79 | +3,08% | |
| $ 63.072,78 | $ 63.470,25 | $ 60.178,00 | $ 60.796,50 | −3,61% | |
| $ 60.799,50 | $ 61.498,50 | $ 60.471,05 | $ 60.821,00 | +0,04% | |
| $ 60.820,32 | $ 61.861,45 | $ 60.602,00 | $ 61.466,05 | +1,06% | |
| $ 61.465,11 | $ 63.453,09 | $ 60.753,61 | $ 62.934,40 | +2,39% | |
| $ 62.929,72 | $ 63.108,81 | $ 61.114,10 | $ 61.558,00 | −2,19% | |
| $ 61.562,50 | $ 66.475,50 | $ 61.320,74 | $ 66.227,35 | +7,59% | |
| $ 66.223,30 | $ 66.769,42 | $ 64.600,39 | $ 65.243,95 | −1,48% | |
| $ 65.243,95 | $ 67.470,50 | $ 65.109,92 | $ 67.035,17 | +2,75% | |
| $ 67.035,17 | $ 67.395,51 | $ 66.612,03 | $ 66.919,54 | −0,17% | |
| $ 66.919,10 | $ 67.700,96 | $ 65.854,64 | $ 66.272,81 | −0,97% | |
| $ 66.265,82 | $ 71.538,23 | $ 66.060,46 | $ 71.430,94 | +7,78% | |
| $ 71.433,58 | $ 71.979,00 | $ 69.158,50 | $ 70.143,77 | −1,80% | |
| $ 70.146,52 | $ 70.662,90 | $ 68.883,26 | $ 69.142,31 | −1,43% | |
| $ 69.158,81 | $ 70.077,28 | $ 66.285,58 | $ 67.956,25 | −1,72% | |
| $ 67.950,10 | $ 69.252,00 | $ 66.604,46 | $ 68.549,00 | +0,87% | |
| $ 68.549,50 | $ 69.607,52 | $ 68.499,85 | $ 69.290,04 | +1,08% | |
| $ 69.290,10 | $ 69.539,30 | $ 68.132,01 | $ 68.497,65 | −1,14% | |
| $ 68.488,65 | $ 70.650,48 | $ 68.237,50 | $ 69.404,05 | +1,32% | |
| $ 69.391,21 | $ 69.562,89 | $ 67.229,45 | $ 68.362,70 | −1,50% | |
| $ 68.372,70 | $ 68.899,36 | $ 67.110,33 | $ 67.608,58 | −1,10% | |
| $ 67.608,52 | $ 69.519,50 | $ 67.114,45 | $ 68.345,38 | +1,09% | |
| $ 68.345,38 | $ 69.034,41 | $ 66.639,05 | $ 67.508,51 | −1,22% |
junho
−7,11%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 67.526,51 | $ 67.863,67 | $ 67.407,72 | $ 67.740,40 | +0,34% | |
| $ 67.739,90 | $ 68.435,50 | $ 67.263,55 | $ 67.758,82 | +0,03% | |
| $ 67.754,81 | $ 70.291,89 | $ 67.601,24 | $ 68.800,85 | +1,54% | |
| $ 68.799,35 | $ 71.072,95 | $ 68.556,55 | $ 70.540,08 | +2,53% | |
| $ 70.539,76 | $ 71.758,50 | $ 70.366,25 | $ 71.115,50 | +0,82% | |
| $ 71.108,50 | $ 71.651,03 | $ 70.116,82 | $ 70.783,20 | −0,47% | |
| $ 70.782,52 | $ 71.985,52 | $ 68.360,00 | $ 69.337,00 | −2,04% | |
| $ 69.337,36 | $ 69.564,39 | $ 69.143,20 | $ 69.308,23 | −0,04% | |
| $ 69.308,23 | $ 69.849,47 | $ 69.130,62 | $ 69.640,90 | +0,48% | |
| $ 69.644,98 | $ 70.186,87 | $ 69.164,20 | $ 69.520,50 | −0,17% | |
| $ 69.523,00 | $ 69.565,75 | $ 66.014,85 | $ 67.314,37 | −3,17% | |
| $ 67.313,22 | $ 70.003,50 | $ 66.898,70 | $ 68.256,30 | +1,40% | |
| $ 68.256,29 | $ 68.453,65 | $ 66.246,89 | $ 66.755,93 | −2,20% | |
| $ 66.769,01 | $ 67.344,51 | $ 65.036,50 | $ 66.024,19 | −1,10% | |
| $ 66.024,18 | $ 66.453,53 | $ 65.842,50 | $ 66.207,70 | +0,28% | |
| $ 66.207,75 | $ 66.958,29 | $ 66.022,25 | $ 66.652,81 | +0,67% | |
| $ 66.653,12 | $ 67.286,89 | $ 65.095,15 | $ 66.486,96 | −0,25% | |
| $ 66.486,96 | $ 66.581,28 | $ 64.041,75 | $ 65.164,06 | −1,99% | |
| $ 65.163,11 | $ 65.718,23 | $ 64.665,00 | $ 64.955,90 | −0,32% | |
| $ 64.956,45 | $ 66.469,23 | $ 64.537,58 | $ 64.857,50 | −0,15% | |
| $ 64.855,50 | $ 65.041,88 | $ 63.367,68 | $ 64.131,92 | −1,12% | |
| $ 64.131,92 | $ 64.533,91 | $ 63.925,15 | $ 64.248,51 | +0,18% | |
| $ 64.253,51 | $ 64.510,48 | $ 63.145,60 | $ 63.190,72 | −1,65% | |
| $ 63.189,69 | $ 63.355,31 | $ 58.408,14 | $ 60.276,80 | −4,61% | |
| $ 60.276,13 | $ 62.410,00 | $ 60.237,10 | $ 61.797,86 | +2,52% | |
| $ 61.801,05 | $ 62.476,95 | $ 60.693,50 | $ 60.840,84 | −1,55% | |
| $ 60.842,49 | $ 62.367,69 | $ 60.583,82 | $ 61.664,24 | +1,35% | |
| $ 61.658,95 | $ 62.197,97 | $ 59.989,25 | $ 60.371,42 | −2,10% | |
| $ 60.370,10 | $ 61.170,43 | $ 60.339,89 | $ 60.936,18 | +0,94% | |
| $ 60.935,56 | $ 63.000,72 | $ 60.665,05 | $ 62.724,01 | +2,93% |
julho
+3,02%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 62.724,01 | $ 63.830,73 | $ 62.481,10 | $ 62.865,06 | +0,22% | |
| $ 62.865,47 | $ 63.256,20 | $ 61.768,64 | $ 62.087,85 | −1,24% | |
| $ 62.090,73 | $ 62.241,48 | $ 59.354,55 | $ 60.176,80 | −3,08% | |
| $ 60.186,79 | $ 60.461,55 | $ 56.753,75 | $ 57.047,50 | −5,20% | |
| $ 57.043,23 | $ 57.530,80 | $ 53.492,92 | $ 56.632,75 | −0,73% | |
| $ 56.631,05 | $ 58.480,89 | $ 56.023,01 | $ 58.240,58 | +2,84% | |
| $ 58.238,43 | $ 58.448,45 | $ 55.726,69 | $ 55.855,95 | −4,09% | |
| $ 55.855,21 | $ 58.207,35 | $ 54.284,17 | $ 56.712,31 | +1,53% | |
| $ 56.707,90 | $ 58.295,66 | $ 56.290,58 | $ 58.045,48 | +2,35% | |
| $ 58.045,48 | $ 59.473,15 | $ 57.157,54 | $ 57.723,03 | −0,56% | |
| $ 57.716,80 | $ 59.556,48 | $ 57.043,21 | $ 57.341,69 | −0,66% | |
| $ 57.341,78 | $ 58.533,30 | $ 56.540,40 | $ 57.893,60 | +0,96% | |
| $ 57.902,85 | $ 59.859,50 | $ 57.764,06 | $ 59.217,24 | +2,29% | |
| $ 59.214,30 | $ 61.426,34 | $ 59.202,15 | $ 60.803,17 | +2,68% | |
| $ 60.801,44 | $ 64.920,60 | $ 60.658,30 | $ 64.741,93 | +6,48% | |
| $ 64.741,43 | $ 65.401,50 | $ 62.391,79 | $ 65.063,75 | +0,50% | |
| $ 65.063,80 | $ 66.128,82 | $ 63.854,00 | $ 64.087,00 | −1,50% | |
| $ 64.087,05 | $ 65.132,09 | $ 63.228,95 | $ 63.985,39 | −0,16% | |
| $ 63.982,78 | $ 67.430,70 | $ 63.300,39 | $ 66.682,50 | +4,22% | |
| $ 66.682,51 | $ 67.618,30 | $ 66.248,25 | $ 67.147,48 | +0,70% | |
| $ 67.151,90 | $ 68.369,38 | $ 65.798,59 | $ 68.164,62 | +1,51% | |
| $ 68.167,68 | $ 68.484,05 | $ 66.572,71 | $ 67.545,12 | −0,91% | |
| $ 67.546,02 | $ 67.763,85 | $ 65.442,69 | $ 65.938,82 | −2,38% | |
| $ 65.938,87 | $ 67.107,01 | $ 65.105,50 | $ 65.374,80 | −0,86% | |
| $ 65.367,55 | $ 66.167,59 | $ 63.437,05 | $ 65.797,98 | +0,65% | |
| $ 65.797,74 | $ 68.215,33 | $ 65.715,00 | $ 67.914,95 | +3,22% | |
| $ 67.915,23 | $ 69.406,75 | $ 66.641,80 | $ 67.896,80 | −0,03% | |
| $ 67.897,55 | $ 68.313,63 | $ 67.057,55 | $ 68.247,09 | +0,52% | |
| $ 68.242,15 | $ 70.033,00 | $ 66.428,00 | $ 66.782,35 | −2,15% | |
| $ 66.775,47 | $ 66.997,08 | $ 65.301,00 | $ 66.179,50 | −0,90% | |
| $ 66.179,00 | $ 66.843,32 | $ 64.511,70 | $ 64.620,00 | −2,36% |
agosto
−8,74%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 64.620,01 | $ 65.623,78 | $ 62.256,50 | $ 65.323,51 | +1,09% | |
| $ 65.323,75 | $ 65.577,00 | $ 61.199,50 | $ 61.455,45 | −5,92% | |
| $ 61.454,50 | $ 62.184,64 | $ 59.838,25 | $ 60.686,46 | −1,25% | |
| $ 60.686,46 | $ 61.099,97 | $ 57.123,20 | $ 58.151,05 | −4,18% | |
| $ 58.149,00 | $ 58.294,21 | $ 49.025,01 | $ 54.018,41 | −7,11% | |
| $ 54.028,36 | $ 57.065,80 | $ 53.957,79 | $ 56.035,05 | +3,73% | |
| $ 56.035,00 | $ 57.736,65 | $ 54.563,88 | $ 55.139,35 | −1,60% | |
| $ 55.135,68 | $ 62.747,57 | $ 54.733,66 | $ 61.692,55 | +11,88% | |
| $ 61.698,03 | $ 61.748,49 | $ 59.543,73 | $ 60.849,10 | −1,37% | |
| $ 60.840,00 | $ 61.476,00 | $ 60.252,81 | $ 60.929,27 | +0,13% | |
| $ 60.929,26 | $ 61.868,35 | $ 58.306,52 | $ 58.717,54 | −3,63% | |
| $ 58.715,02 | $ 60.705,55 | $ 57.647,76 | $ 59.353,39 | +1,08% | |
| $ 59.353,39 | $ 61.589,05 | $ 58.400,06 | $ 60.595,17 | +2,09% | |
| $ 60.595,18 | $ 61.818,10 | $ 58.447,38 | $ 58.688,76 | −3,15% | |
| $ 58.687,31 | $ 59.850,50 | $ 56.106,85 | $ 57.543,81 | −1,95% | |
| $ 57.542,84 | $ 59.831,00 | $ 57.097,59 | $ 58.881,70 | +2,33% | |
| $ 58.881,75 | $ 59.707,51 | $ 58.804,18 | $ 59.494,74 | +1,04% | |
| $ 59.494,74 | $ 60.284,99 | $ 58.411,46 | $ 58.432,35 | −1,79% | |
| $ 58.435,00 | $ 59.624,32 | $ 57.810,00 | $ 59.448,24 | +1,74% | |
| $ 59.447,16 | $ 61.421,80 | $ 58.550,62 | $ 59.012,90 | −0,73% | |
| $ 59.012,90 | $ 61.835,15 | $ 58.788,68 | $ 61.157,52 | +3,63% | |
| $ 61.161,79 | $ 61.408,60 | $ 59.737,44 | $ 60.381,50 | −1,27% | |
| $ 60.382,20 | $ 64.987,50 | $ 60.342,67 | $ 64.066,55 | +6,10% | |
| $ 64.069,92 | $ 64.507,45 | $ 63.547,61 | $ 64.167,00 | +0,16% | |
| $ 64.166,51 | $ 65.030,14 | $ 63.786,92 | $ 64.239,72 | +0,11% | |
| $ 64.237,75 | $ 64.492,40 | $ 62.803,40 | $ 62.837,00 | −2,18% | |
| $ 62.832,20 | $ 63.220,08 | $ 58.029,75 | $ 59.421,00 | −5,44% | |
| $ 59.424,00 | $ 60.235,14 | $ 57.855,81 | $ 59.034,45 | −0,65% | |
| $ 59.035,90 | $ 61.184,20 | $ 58.707,05 | $ 59.361,74 | +0,55% | |
| $ 59.356,06 | $ 59.936,85 | $ 57.700,55 | $ 59.118,50 | −0,41% | |
| $ 59.120,79 | $ 59.454,25 | $ 58.741,66 | $ 58.971,18 | −0,25% |
setembro
+7,37%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 58.971,19 | $ 59.073,57 | $ 57.200,50 | $ 57.300,43 | −2,83% | |
| $ 57.293,06 | $ 59.424,35 | $ 57.123,51 | $ 59.136,42 | +3,20% | |
| $ 59.135,51 | $ 59.813,33 | $ 57.401,50 | $ 57.485,87 | −2,79% | |
| $ 57.483,92 | $ 58.520,55 | $ 55.585,00 | $ 57.970,45 | +0,84% | |
| $ 57.970,95 | $ 58.326,60 | $ 55.637,33 | $ 56.167,00 | −3,11% | |
| $ 56.177,50 | $ 57.001,50 | $ 52.538,00 | $ 53.956,90 | −3,93% | |
| $ 53.954,40 | $ 54.848,50 | $ 53.733,60 | $ 54.156,07 | +0,37% | |
| $ 54.160,23 | $ 55.316,98 | $ 53.627,61 | $ 54.872,93 | +1,32% | |
| $ 54.876,00 | $ 58.103,99 | $ 54.587,85 | $ 57.047,95 | +3,96% | |
| $ 57.044,92 | $ 58.045,08 | $ 56.386,75 | $ 57.642,65 | +1,04% | |
| $ 57.640,48 | $ 57.994,00 | $ 55.549,60 | $ 57.340,15 | −0,52% | |
| $ 57.340,00 | $ 58.588,40 | $ 57.326,10 | $ 58.135,02 | +1,39% | |
| $ 58.134,92 | $ 60.657,35 | $ 57.634,01 | $ 60.521,73 | +4,11% | |
| $ 60.521,68 | $ 60.633,60 | $ 59.418,40 | $ 60.002,52 | −0,86% | |
| $ 60.002,51 | $ 60.399,07 | $ 58.694,28 | $ 59.128,10 | −1,46% | |
| $ 59.124,50 | $ 59.210,30 | $ 57.482,50 | $ 58.211,95 | −1,55% | |
| $ 58.210,88 | $ 61.337,05 | $ 57.617,99 | $ 60.314,30 | +3,61% | |
| $ 60.316,04 | $ 61.793,50 | $ 59.177,25 | $ 61.763,85 | +2,40% | |
| $ 61.767,69 | $ 63.870,05 | $ 61.563,58 | $ 62.952,15 | +1,92% | |
| $ 62.953,02 | $ 64.137,00 | $ 62.345,00 | $ 63.205,87 | +0,40% | |
| $ 63.200,48 | $ 63.571,55 | $ 62.756,50 | $ 63.355,85 | +0,24% | |
| $ 63.355,86 | $ 64.000,00 | $ 62.372,68 | $ 63.575,93 | +0,35% | |
| $ 63.578,13 | $ 64.742,78 | $ 62.563,14 | $ 63.337,49 | −0,38% | |
