BITCOIN 2012 GETİRİSİ
Bitcoin 2012 yılında nasıl performans gösterdi?
Yılı görün, sonra herhangi bir aya daha yakından bakın.
- Açılış
- $4,5800
- En yüksek fiyat
- $16,41
- En düşük fiyat
- $3,8000
- Kapanış
- $13,51
- Yıllık getiri
- +%194,98
Bitcoin kapanış fiyatı
Çizgiyi inceleyin ya da aşağıdan bir ay seçin.
Ay ay
2012 yılına daha yakından bakış.
Günlük fiyatlar için bir ayı açın.
Ocak
+%19,7431 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,5800 | $5,0000 | $4,5800 | $5,0000 | +%5,89 | |
| $5,2680 | $5,4700 | $4,8000 | $5,2170 | +%4,34 | |
| $5,3200 | $5,3200 | $5,1400 | $5,2900 | +%1,40 | |
| $4,8810 | $5,7000 | $4,7510 | $5,5740 | +%5,37 | |
| $5,5740 | $7,2200 | $5,5740 | $6,9480 | +%24,65 | |
| $6,6500 | $6,9000 | $6,0000 | $6,0000 | −%13,64 | |
| $6,6970 | $7,0160 | $6,3800 | $6,8100 | +%13,50 | |
| $6,8100 | $7,2000 | $6,7340 | $7,1140 | +%4,46 | |
| $7,1140 | $7,1910 | $5,8100 | $6,3260 | −%11,08 | |
| $6,2400 | $7,1400 | $6,2400 | $7,1400 | +%12,87 | |
| $6,3620 | $7,1380 | $6,3620 | $6,9000 | −%3,36 | |
| $6,9000 | $6,9970 | $6,3370 | $6,8000 | −%1,45 | |
| $6,8000 | $6,8040 | $6,4000 | $6,4100 | −%5,74 | |
| $6,5000 | $6,5000 | $6,3000 | $6,3000 | −%1,72 | |
| $6,7500 | $7,0800 | $6,7410 | $7,0020 | +%11,14 | |
| $6,2000 | $7,1000 | $6,2000 | $7,1000 | +%1,40 | |
| $6,5000 | $6,9000 | $6,0000 | $6,0000 | −%15,49 | |
| $5,9900 | $7,1000 | $5,9900 | $7,1000 | +%18,33 | |
| $5,9200 | $6,3610 | $5,8730 | $6,3600 | −%10,42 | |
| $6,9000 | $6,9500 | $6,5500 | $6,9500 | +%9,28 | |
| $6,3000 | $6,7700 | $6,2800 | $6,7700 | −%2,59 | |
| $6,7900 | $6,8300 | $6,0300 | $6,7900 | +%0,30 | |
| $6,3100 | $6,3890 | $6,2120 | $6,3560 | −%6,39 | |
| $6,3560 | $6,3940 | $6,2190 | $6,2900 | −%1,04 | |
| $6,2600 | $6,8600 | $6,0000 | $6,3100 | +%0,32 | |
| $5,7560 | $5,9200 | $5,3000 | $5,3400 | −%15,37 | |
| $3,8000 | $6,0300 | $3,8000 | $5,8800 | +%10,11 | |
| $4,9100 | $4,9100 | $4,9100 | $4,9100 | −%16,50 | |
| $5,6270 | $5,7000 | $5,3280 | $5,3820 | +%9,61 | |
| $5,3820 | $5,6000 | $5,3670 | $5,4900 | +%2,01 | |
| $5,4900 | $5,6500 | $5,4260 | $5,4840 | −%0,11 |
Şubat
−%11,3829 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $5,4840 | $6,2000 | $5,4680 | $6,0760 | +%10,80 | |
| $6,0760 | $6,1990 | $5,8230 | $6,1000 | +%0,39 | |
| $6,2900 | $6,3500 | $5,9300 | $6,3000 | +%3,28 | |
| $5,9590 | $5,9870 | $5,8400 | $5,8730 | −%6,78 | |
| $5,8730 | $5,8850 | $5,4500 | $5,6890 | −%3,13 | |
| $5,6890 | $5,7200 | $5,4500 | $5,4530 | −%4,15 | |
| $5,4530 | $5,7800 | $5,4500 | $5,6900 | +%4,35 | |
| $5,6900 | $5,8490 | $5,3000 | $5,6000 | −%1,58 | |
| $5,6000 | $5,9150 | $5,5000 | $5,8300 | +%4,11 | |
| $5,8300 | $5,9850 | $5,8010 | $5,9130 | +%1,42 | |
| $5,9130 | $6,0000 | $5,5410 | $5,6010 | −%5,28 | |
| $5,6010 | $5,8500 | $5,4300 | $5,5150 | −%1,54 | |
| $5,5300 | $5,7900 | $5,5000 | $5,7900 | +%4,99 | |
| $5,2000 | $5,8000 | $4,5600 | $4,8900 | −%15,54 | |
| $4,9000 | $5,0800 | $4,6900 | $4,6900 | −%4,09 | |
| $4,5000 | $4,9800 | $4,1500 | $4,5100 | −%3,84 | |
| $4,6700 | $4,8000 | $4,5000 | $4,6700 | +%3,55 | |
| $4,4100 | $4,4970 | $4,1200 | $4,2220 | −%9,59 | |
| $4,2220 | $4,5200 | $4,1810 | $4,3870 | +%3,91 | |
| $4,3870 | $4,4700 | $4,2900 | $4,3730 | −%0,32 | |
| $4,5200 | $4,5800 | $4,3000 | $4,5800 | +%4,73 | |
| $4,2720 | $4,5400 | $4,2710 | $4,4250 | −%3,38 | |
| $4,4250 | $5,1980 | $4,4200 | $5,0150 | +%13,33 | |
| $5,0150 | $5,1000 | $4,8250 | $5,0290 | +%0,28 | |
| $5,0290 | $5,0700 | $4,6500 | $4,7730 | −%5,09 | |
| $4,7730 | $5,1000 | $4,7730 | $4,9220 | +%3,12 | |
| $4,9220 | $4,9900 | $4,8900 | $4,9600 | +%0,77 | |
| $4,9600 | $5,0000 | $4,7350 | $4,8680 | −%1,85 | |
| $4,8680 | $4,9000 | $4,8000 | $4,8600 | −%0,16 |
Mart
+%1,0131 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,8600 | $4,9890 | $4,8600 | $4,9210 | +%1,26 | |
| $4,9210 | $4,9500 | $4,5100 | $4,7050 | −%4,39 | |
| $4,7050 | $4,7800 | $4,5100 | $4,6140 | −%1,93 | |
| $4,6140 | $4,9500 | $4,6120 | $4,8200 | +%4,46 | |
| $4,8200 | $5,0500 | $4,8200 | $4,9840 | +%3,40 | |
| $4,9840 | $5,0700 | $4,9000 | $4,9900 | +%0,12 | |
| $4,9900 | $5,0500 | $4,8400 | $4,9380 | −%1,04 | |
| $4,9380 | $5,0000 | $4,7550 | $4,9300 | −%0,16 | |
| $4,9300 | $4,9490 | $4,8210 | $4,8610 | −%1,40 | |
| $4,8610 | $4,9130 | $4,7530 | $4,8330 | −%0,58 | |
| $4,8330 | $4,9900 | $4,8110 | $4,9100 | +%1,59 | |
| $4,9100 | $4,9500 | $4,8560 | $4,8900 | −%0,41 | |
| $4,8900 | $5,4100 | $4,8650 | $5,2700 | +%7,77 | |
| $5,2700 | $5,4500 | $5,2520 | $5,3900 | +%2,28 | |
| $5,3900 | $5,4450 | $5,2550 | $5,3270 | −%1,17 | |
| $5,3270 | $5,4000 | $5,3000 | $5,3440 | +%0,32 | |
| $5,3440 | $5,4000 | $5,2120 | $5,2160 | −%2,40 | |
| $5,2160 | $5,3400 | $5,2110 | $5,2790 | +%1,21 | |
| $5,2790 | $5,3100 | $4,5000 | $4,6940 | −%11,08 | |
| $4,6940 | $4,9000 | $4,5880 | $4,8380 | +%3,07 | |
| $4,8380 | $4,8700 | $4,7500 | $4,8150 | −%0,48 | |
| $4,8150 | $4,8800 | $4,5980 | $4,7040 | −%2,31 | |
| $4,7040 | $4,7900 | $4,6000 | $4,6860 | −%0,38 | |
| $4,6860 | $4,7290 | $4,5960 | $4,6760 | −%0,21 | |
| $4,6760 | $4,6830 | $4,3000 | $4,5500 | −%2,69 | |
| $4,5500 | $4,7380 | $4,5160 | $4,6210 | +%1,56 | |
| $4,6210 | $4,8460 | $4,4900 | $4,8110 | +%4,11 | |
| $4,8110 | $4,8370 | $4,7210 | $4,7880 | −%0,48 | |
| $4,7880 | $4,8610 | $4,7100 | $4,8080 | +%0,42 | |
| $4,8080 | $4,8800 | $4,7170 | $4,8600 | +%1,08 | |
| $4,8600 | $4,9500 | $4,8200 | $4,9090 | +%1,01 |
Nisan
+%0,8130 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,9090 | $4,9200 | $4,7300 | $4,8270 | −%1,67 | |
| $4,8270 | $5,0800 | $4,7600 | $4,9740 | +%3,05 | |
| $4,9740 | $4,9950 | $4,8100 | $4,9520 | −%0,44 | |
| $4,9520 | $4,9700 | $4,8900 | $4,9100 | −%0,85 | |
| $4,9100 | $4,9350 | $4,8700 | $4,9190 | +%0,18 | |
| $4,9190 | $4,9800 | $4,8800 | $4,9500 | +%0,63 | |
| $4,9500 | $4,9500 | $4,6870 | $4,6900 | −%5,25 | |
| $4,6900 | $4,8000 | $4,6200 | $4,7930 | +%2,20 | |
| $4,7930 | $4,8790 | $4,7320 | $4,8720 | +%1,65 | |
| $4,8720 | $4,9000 | $4,7640 | $4,8370 | −%0,72 | |
| $4,8370 | $4,9800 | $4,7910 | $4,9280 | +%1,88 | |
| $4,9280 | $4,9460 | $4,8430 | $4,9200 | −%0,16 | |
| $4,9200 | $4,9450 | $4,7300 | $4,9400 | +%0,41 | |
| $4,9400 | $5,0300 | $4,9000 | $4,9600 | +%0,40 | |
| $4,9600 | $4,9800 | $4,8600 | $4,9690 | +%0,18 | |
| $4,9690 | $4,9790 | $4,9100 | $4,9320 | −%0,74 | |
| $4,9320 | $5,0220 | $4,9250 | $4,9760 | +%0,89 | |
| $4,9760 | $5,1780 | $4,9600 | $5,1180 | +%2,85 | |
| $5,1180 | $5,1900 | $5,1000 | $5,1380 | +%0,39 | |
| $5,1380 | $5,4800 | $5,1010 | $5,3500 | +%4,13 | |
| $5,3500 | $5,4790 | $5,1100 | $5,2600 | −%1,68 | |
| $5,2600 | $5,3250 | $5,1010 | $5,2040 | −%1,06 | |
| $5,2040 | $5,2180 | $4,9600 | $4,9600 | −%4,69 | |
| $4,9600 | $5,2000 | $4,9520 | $5,0980 | +%2,78 | |
| $5,0980 | $5,1800 | $5,0360 | $5,1320 | +%0,67 | |
| $5,1320 | $5,1750 | $4,9900 | $5,0980 | −%0,66 | |
| $5,0980 | $5,1240 | $5,0320 | $5,1090 | +%0,22 | |
| $5,1090 | $5,1090 | $4,8460 | $4,9790 | −%2,54 | |
| $4,9790 | $5,0180 | $4,8800 | $4,9040 | −%1,51 | |
| $4,9040 | $5,0000 | $4,8700 | $4,9490 | +%0,92 |
Mayıs
+%4,6731 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,9490 | $5,0000 | $4,9160 | $5,0000 | +%1,03 | |
| $5,0000 | $5,1790 | $4,9700 | $5,0740 | +%1,48 | |
| $5,0740 | $5,1840 | $5,0200 | $5,1340 | +%1,18 | |
| $5,1340 | $5,1500 | $5,0670 | $5,0670 | −%1,31 | |
| $5,0670 | $5,1200 | $5,0290 | $5,0770 | +%0,20 | |
| $5,0770 | $5,0990 | $5,0140 | $5,0500 | −%0,53 | |
| $5,0500 | $5,0960 | $4,9710 | $5,0600 | +%0,20 | |
| $5,0600 | $5,1000 | $4,9600 | $5,0500 | −%0,20 | |
| $5,0500 | $5,0960 | $5,0000 | $5,0440 | −%0,12 | |
| $5,0440 | $5,1250 | $4,8030 | $4,8500 | −%3,85 | |
| $4,8500 | $5,0000 | $4,8010 | $4,9600 | +%2,27 | |
| $4,9600 | $4,9990 | $4,9150 | $4,9460 | −%0,28 | |
| $4,9460 | $4,9990 | $4,9200 | $4,9300 | −%0,32 | |
| $4,9300 | $5,0360 | $4,9000 | $5,0060 | +%1,54 | |
| $5,0060 | $5,0400 | $4,9510 | $5,0350 | +%0,58 | |
| $5,0350 | $5,1350 | $5,0000 | $5,0890 | +%1,07 | |
| $5,0890 | $5,1000 | $5,0510 | $5,1000 | +%0,22 | |
| $5,1000 | $5,1300 | $5,0610 | $5,1180 | +%0,35 | |
| $5,1180 | $5,1430 | $5,0700 | $5,0990 | −%0,37 | |
| $5,0990 | $5,1500 | $5,0850 | $5,0900 | −%0,18 | |
| $5,0900 | $5,1300 | $5,0620 | $5,1000 | +%0,20 | |
| $5,1000 | $5,1150 | $5,0500 | $5,0990 | −%0,02 | |
| $5,0990 | $5,1650 | $5,0650 | $5,1400 | +%0,80 | |
| $5,1400 | $5,1490 | $5,0700 | $5,1190 | −%0,41 | |
| $5,1190 | $5,1500 | $5,1020 | $5,1450 | +%0,51 | |
| $5,1450 | $5,1450 | $5,1000 | $5,1030 | −%0,82 | |
| $5,1030 | $5,1480 | $5,1000 | $5,1390 | +%0,71 | |
| $5,1390 | $5,1600 | $5,1100 | $5,1360 | −%0,06 | |
| $5,1360 | $5,1590 | $5,0150 | $5,1500 | +%0,27 | |
| $5,1500 | $5,1730 | $5,1000 | $5,1350 | −%0,29 | |
| $5,1350 | $5,2000 | $5,1120 | $5,1800 | +%0,88 |
Haziran
+%29,1530 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $5,1800 | $5,2790 | $5,1800 | $5,2750 | +%1,83 | |
| $5,2750 | $5,2750 | $5,2130 | $5,2490 | −%0,49 | |
| $5,2490 | $5,2540 | $5,2050 | $5,2050 | −%0,84 | |
| $5,2050 | $5,2790 | $5,1800 | $5,2660 | +%1,17 | |
| $5,2660 | $5,5000 | $5,2240 | $5,4400 | +%3,30 | |
| $5,4400 | $5,4900 | $5,3890 | $5,4600 | +%0,37 | |
| $5,4600 | $5,5940 | $5,4100 | $5,5910 | +%2,40 | |
| $5,5910 | $5,6600 | $5,5600 | $5,6330 | +%0,75 | |
| $5,6330 | $5,7000 | $5,4620 | $5,5600 | −%1,30 | |
| $5,5600 | $5,5770 | $5,4270 | $5,4680 | −%1,65 | |
| $5,4680 | $5,6000 | $5,4320 | $5,5750 | +%1,96 | |
| $5,5750 | $5,7500 | $5,5000 | $5,7000 | +%2,24 | |
| $5,7000 | $5,9600 | $5,6600 | $5,9290 | +%4,02 | |
| $5,9290 | $5,9740 | $5,8080 | $5,9540 | +%0,42 | |
| $5,9540 | $6,5870 | $5,8830 | $6,5000 | +%9,17 | |
| $6,5000 | $6,5990 | $6,2610 | $6,4000 | −%1,54 | |
| $6,4000 | $6,5300 | $6,1030 | $6,1640 | −%3,69 | |
| $6,1640 | $6,3600 | $6,0300 | $6,3100 | +%2,37 | |
| $6,3100 | $6,5330 | $6,2810 | $6,4990 | +%3,00 | |
| $6,4990 | $6,7100 | $6,4500 | $6,6700 | +%2,63 | |
| $6,6700 | $6,8000 | $6,5610 | $6,6800 | +%0,15 | |
| $6,6800 | $6,8000 | $6,4280 | $6,5480 | −%1,98 | |
| $6,5480 | $6,6510 | $6,4000 | $6,4280 | −%1,83 | |
| $6,4280 | $6,4700 | $6,3500 | $6,3500 | −%1,21 | |
| $6,3500 | $6,4460 | $6,2170 | $6,3050 | −%0,71 | |
| $6,3050 | $6,4700 | $6,2890 | $6,4200 | +%1,82 | |
| $6,4200 | $6,6500 | $6,4000 | $6,6470 | +%3,54 | |
| $6,6470 | $6,6690 | $6,4900 | $6,6060 | −%0,62 | |
| $6,6060 | $6,6790 | $6,5420 | $6,6500 | +%0,67 | |
| $6,6500 | $6,6940 | $6,6020 | $6,6900 | +%0,60 |
Temmuz
+%39,7631 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $6,6900 | $6,6940 | $6,5350 | $6,6290 | −%0,91 | |
| $6,6290 | $6,7650 | $6,5780 | $6,7600 | +%1,98 | |
| $6,7600 | $6,7600 | $6,4000 | $6,4500 | −%4,59 | |
| $6,4500 | $6,5500 | $6,4500 | $6,5100 | +%0,93 | |
| $6,5100 | $6,7700 | $6,4810 | $6,6700 | +%2,46 | |
| $6,6700 | $6,7200 | $6,5500 | $6,6480 | −%0,33 | |
| $6,6480 | $6,8700 | $6,6300 | $6,7620 | +%1,71 | |
| $6,7620 | $6,8600 | $6,7230 | $6,7990 | +%0,55 | |
| $6,7990 | $7,1000 | $6,7430 | $7,0210 | +%3,27 | |
| $7,0210 | $7,2500 | $6,9600 | $7,2000 | +%2,55 | |
| $7,2000 | $7,2570 | $7,0180 | $7,1500 | −%0,69 | |
| $7,1500 | $7,9000 | $7,1000 | $7,7640 | +%8,59 | |
| $7,7640 | $7,8160 | $7,4200 | $7,6650 | −%1,28 | |
| $7,6650 | $7,6650 | $7,5160 | $7,5420 | −%1,60 | |
| $7,5420 | $7,7000 | $7,4500 | $7,6210 | +%1,05 | |
| $7,6210 | $8,6500 | $7,6180 | $8,5000 | +%11,53 | |
| $8,5000 | $9,4900 | $7,3220 | $8,8000 | +%3,53 | |
| $8,8000 | $9,3990 | $8,5000 | $9,1100 | +%3,52 | |
| $9,1100 | $9,2340 | $8,8180 | $8,8700 | −%2,63 | |
| $8,8700 | $8,8700 | $7,6000 | $8,5200 | −%3,95 | |
| $8,5200 | $9,7000 | $7,9600 | $8,8460 | +%3,83 | |
| $8,8460 | $8,9700 | $8,2710 | $8,4100 | −%4,93 | |
| $8,4100 | $9,2000 | $7,7500 | $8,4460 | +%0,43 | |
| $8,4460 | $8,8500 | $8,3400 | $8,6000 | +%1,82 | |
| $8,6000 | $8,9000 | $8,3690 | $8,8000 | +%2,33 | |
| $8,8000 | $8,9010 | $8,6000 | $8,9000 | +%1,14 | |
| $8,9000 | $8,9500 | $8,8140 | $8,9000 | +%0,00 | |
| $8,9000 | $8,9300 | $8,7100 | $8,8880 | −%0,13 | |
| $8,8880 | $8,8880 | $8,7000 | $8,7100 | −%2,00 | |
| $8,7100 | $9,1500 | $8,7000 | $9,0980 | +%4,45 | |
| $9,0980 | $9,4400 | $9,0790 | $9,3500 | +%2,77 |
Ağustos
+%8,6631 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,3500 | $9,6500 | $9,1110 | $9,5500 | +%2,14 | |
| $9,5500 | $11,00 | $9,4120 | $10,53 | +%10,26 | |
| $10,53 | $11,12 | $10,30 | $10,97 | +%4,18 | |
| $10,97 | $11,30 | $10,53 | $10,98 | +%0,09 | |
| $10,98 | $11,29 | $10,11 | $10,87 | −%1,00 | |
| $10,87 | $11,19 | $10,64 | $10,86 | −%0,09 | |
| $10,86 | $11,10 | $10,65 | $11,10 | +%2,21 | |
| $11,10 | $11,15 | $10,85 | $11,06 | −%0,36 | |
| $11,06 | $12,00 | $10,80 | $11,06 | +%0,00 | |
| $11,06 | $11,60 | $11,01 | $11,39 | +%2,98 | |
| $11,39 | $11,60 | $11,39 | $11,51 | +%1,05 | |
| $11,51 | $11,77 | $11,45 | $11,62 | +%0,96 | |
| $11,62 | $12,05 | $11,49 | $12,04 | +%3,61 | |
| $12,04 | $12,34 | $11,89 | $12,19 | +%1,25 | |
| $12,19 | $13,25 | $12,16 | $13,25 | +%8,70 | |
| $13,25 | $13,84 | $12,50 | $13,50 | +%1,89 | |
| $13,49 | $16,41 | $11,50 | $12,50 | −%7,41 | |
| $11,58 | $12,90 | $11,02 | $11,61 | −%7,12 | |
| $11,61 | $11,62 | $7,5800 | $8,0000 | −%31,09 | |
| $8,0000 | $10,50 | $7,8100 | $10,10 | +%26,25 | |
| $10,10 | $10,30 | $9,6990 | $9,9150 | −%1,83 | |
| $9,9150 | $10,10 | $9,5710 | $9,8070 | −%1,09 | |
| $9,8070 | $10,25 | $9,7050 | $10,10 | +%2,99 | |
| $10,10 | $10,62 | $9,8520 | $10,60 | +%4,95 | |
| $10,60 | $10,63 | $10,20 | $10,62 | +%0,19 | |
| $10,62 | $10,62 | $10,45 | $10,61 | −%0,09 | |
| $10,61 | $12,15 | $10,54 | $10,95 | +%3,20 | |
| $10,95 | $11,21 | $10,50 | $10,94 | −%0,09 | |
| $10,94 | $11,13 | $10,55 | $10,92 | −%0,18 | |
| $10,92 | $10,93 | $10,60 | $10,78 | −%1,28 | |
| $10,78 | $10,83 | $9,6600 | $10,16 | −%5,75 |
Eylül
+%22,0530 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,16 | $10,30 | $9,7760 | $9,9650 | −%1,92 | |
| $9,9650 | $10,36 | $9,7190 | $10,20 | +%2,36 | |
| $10,20 | $10,59 | $10,09 | $10,53 | +%3,24 | |
| $10,53 | $10,53 | $10,15 | $10,38 | −%1,42 | |
| $10,38 | $11,17 | $10,26 | $11,00 | +%5,97 | |
| $11,00 | $11,29 | $10,64 | $11,18 | +%1,64 | |
| $11,18 | $11,21 | $10,95 | $11,00 | −%1,61 | |
| $11,00 | $11,14 | $10,77 | $11,04 | +%0,36 | |
| $11,04 | $11,14 | $10,92 | $11,02 | −%0,18 | |
| $11,02 | $11,19 | $10,87 | $11,17 | +%1,36 | |
| $11,17 | $11,35 | $10,88 | $11,33 | +%1,43 | |
| $11,33 | $11,39 | $10,78 | $11,36 | +%0,26 | |
| $11,36 | $11,40 | $11,22 | $11,40 | +%0,35 | |
| $11,40 | $11,80 | $11,32 | $11,74 | +%2,98 | |
| $11,74 | $11,79 | $11,60 | $11,75 | +%0,09 | |
| $11,75 | $11,99 | $11,72 | $11,87 | +%1,02 | |
| $11,87 | $11,96 | $11,77 | $11,89 | +%0,17 | |
| $11,89 | $12,35 | $11,84 | $12,25 | +%3,03 | |
| $12,25 | $12,69 | $12,15 | $12,57 | +%2,61 | |
| $12,57 | $12,66 | $12,25 | $12,30 | −%2,15 | |
| $12,30 | $12,50 | $12,01 | $12,37 | +%0,57 | |
| $12,37 | $12,40 | $12,14 | $12,24 | −%1,05 | |
| $12,24 | $12,27 | $11,63 | $12,19 | −%0,41 | |
| $12,19 | $12,30 | $11,95 | $12,10 | −%0,74 | |
| $12,10 | $12,23 | $12,01 | $12,20 | +%0,83 | |
| $12,20 | $12,46 | $12,02 | $12,27 | +%0,57 | |
| $12,27 | $12,40 | $12,21 | $12,31 | +%0,33 | |
| $12,31 | $12,45 | $12,12 | $12,39 | +%0,65 | |
| $12,39 | $12,49 | $12,21 | $12,36 | −%0,24 | |
| $12,36 | $12,45 | $12,30 | $12,40 | +%0,32 |
Ekim
−%9,6831 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $12,40 | $12,48 | $12,32 | $12,40 | +%0,00 | |
| $12,40 | $12,88 | $12,34 | $12,84 | +%3,55 | |
| $12,84 | $12,99 | $12,68 | $12,89 | +%0,39 | |
| $12,89 | $13,09 | $12,60 | $12,85 | −%0,31 | |
| $12,85 | $12,97 | $12,51 | $12,70 | −%1,17 | |
| $12,70 | $12,86 | $12,35 | $12,51 | −%1,50 | |
| $12,51 | $12,62 | $11,70 | $11,80 | −%5,68 | |
| $11,80 | $11,95 | $10,62 | $11,78 | −%0,17 | |
| $11,78 | $12,35 | $11,57 | $11,90 | +%1,02 | |
| $11,90 | $12,19 | $11,77 | $12,12 | +%1,85 | |
| $12,12 | $12,15 | $11,86 | $12,03 | −%0,74 | |
| $12,03 | $12,15 | $11,92 | $12,00 | −%0,25 | |
| $12,00 | $12,11 | $11,85 | $11,86 | −%1,17 | |
| $11,86 | $12,03 | $11,50 | $11,74 | −%1,01 | |
| $11,74 | $11,99 | $11,43 | $11,84 | +%0,85 | |
| $11,84 | $11,99 | $11,50 | $11,85 | +%0,08 | |
| $11,85 | $11,96 | $11,70 | $11,84 | −%0,08 | |
| $11,84 | $11,96 | $11,75 | $11,94 | +%0,84 | |
| $11,94 | $11,97 | $11,62 | $11,74 | −%1,68 | |
| $11,74 | $11,85 | $11,56 | $11,74 | +%0,00 | |
| $11,74 | $11,77 | $11,61 | $11,63 | −%0,94 | |
| $11,63 | $11,81 | $11,47 | $11,71 | +%0,69 | |
| $11,71 | $12,00 | $11,41 | $11,68 | −%0,26 | |
| $11,68 | $11,79 | $11,59 | $11,65 | −%0,26 | |
| $11,65 | $11,70 | $10,52 | $10,86 | −%6,78 | |
| $10,86 | $10,95 | $9,7400 | $10,19 | −%6,17 | |
| $10,19 | $10,84 | $9,8220 | $10,26 | +%0,69 | |
| $10,26 | $10,95 | $10,25 | $10,70 | +%4,29 | |
| $10,70 | $10,94 | $10,32 | $10,60 | −%0,93 | |
| $10,60 | $10,89 | $10,58 | $10,89 | +%2,74 | |
| $10,89 | $11,21 | $10,71 | $11,20 | +%2,85 |
Kasım
+%12,2330 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $11,20 | $11,28 | $10,40 | $10,57 | −%5,62 | |
| $10,57 | $10,80 | $10,33 | $10,47 | −%0,95 | |
| $10,47 | $10,65 | $10,40 | $10,64 | +%1,62 | |
| $10,64 | $10,90 | $10,51 | $10,80 | +%1,50 | |
| $10,80 | $10,88 | $10,61 | $10,75 | −%0,46 | |
| $10,75 | $10,90 | $10,67 | $10,90 | +%1,40 | |
| $10,90 | $11,22 | $10,80 | $10,92 | +%0,18 | |
| $10,92 | $11,07 | $10,75 | $10,93 | +%0,09 | |
| $10,93 | $10,98 | $10,79 | $10,82 | −%1,01 | |
| $10,82 | $10,96 | $10,75 | $10,89 | +%0,65 | |
| $10,89 | $10,94 | $10,70 | $10,87 | −%0,18 | |
| $10,87 | $11,18 | $10,77 | $11,01 | +%1,29 | |
| $11,01 | $11,13 | $10,92 | $10,95 | −%0,54 | |
| $10,95 | $11,05 | $10,82 | $10,95 | +%0,00 | |
| $10,95 | $11,30 | $10,86 | $11,20 | +%2,28 | |
| $11,20 | $11,80 | $11,17 | $11,75 | +%4,91 | |
| $11,75 | $11,80 | $11,52 | $11,79 | +%0,34 | |
| $11,79 | $11,83 | $11,62 | $11,66 | −%1,10 | |
| $11,66 | $11,84 | $11,60 | $11,80 | +%1,20 | |
| $11,80 | $11,80 | $11,57 | $11,73 | −%0,59 | |
| $11,73 | $11,78 | $11,64 | $11,77 | +%0,34 | |
| $11,77 | $12,43 | $11,67 | $12,42 | +%5,52 | |
| $12,42 | $12,42 | $12,13 | $12,35 | −%0,56 | |
| $12,35 | $12,48 | $12,25 | $12,41 | +%0,49 | |
| $12,41 | $12,60 | $12,31 | $12,48 | +%0,56 | |
| $12,48 | $12,65 | $11,89 | $12,25 | −%1,84 | |
| $12,25 | $12,34 | $11,90 | $12,20 | −%0,41 | |
| $12,20 | $12,41 | $12,10 | $12,35 | +%1,23 | |
| $12,35 | $12,60 | $12,15 | $12,45 | +%0,81 | |
| $12,45 | $12,65 | $12,42 | $12,57 | +%0,96 |
Aralık
+%7,4831 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $12,57 | $12,69 | $12,46 | $12,56 | −%0,08 | |
| $12,56 | $12,68 | $12,43 | $12,50 | −%0,48 | |
| $12,50 | $12,68 | $12,48 | $12,68 | +%1,44 | |
| $12,50 | $13,01 | $12,42 | $12,59 | −%0,71 | |
| $13,41 | $13,42 | $13,15 | $13,38 | +%6,27 | |
| $13,38 | $13,69 | $12,90 | $13,30 | −%0,60 | |
| $13,30 | $13,55 | $12,98 | $13,50 | +%1,50 | |
| $13,50 | $13,55 | $13,35 | $13,42 | −%0,59 | |
| $13,42 | $13,53 | $13,02 | $13,39 | −%0,22 | |
| $13,39 | $13,55 | $13,27 | $13,43 | +%0,30 | |
| $13,43 | $13,67 | $13,30 | $13,56 | +%0,97 | |
| $13,56 | $13,80 | $13,30 | $13,70 | +%1,03 | |
| $13,70 | $13,80 | $13,47 | $13,70 | +%0,00 | |
| $13,70 | $13,90 | $13,00 | $13,60 | −%0,73 | |
| $13,60 | $13,64 | $13,44 | $13,49 | −%0,81 | |
