BITCOIN 2026 GETİRİSİ
Bitcoin 2026 yılında şimdiye kadar nasıl performans gösterdi?
Yılı görün, sonra herhangi bir aya daha yakından bakın.
- Açılış
- $87.568,38
- En yüksek fiyat
- $97.932,20
- En düşük fiyat
- $55.106,00
- Kapanış
- $60.088,60
- Yıllık getiri
- −%31,38
Bitcoin kapanış fiyatı
Çizgiyi inceleyin ya da aşağıdan bir ay seçin.
Ay ay
2026 yılına daha yakından bakış.
Günlük fiyatlar için bir ayı açın.
Ocak
−%10,1331 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $87.568,38 | $88.859,22 | $87.456,09 | $88.788,69 | +%1,39 | |
| $88.790,53 | $90.947,61 | $88.331,94 | $89.972,45 | +%1,33 | |
| $89.972,50 | $90.716,55 | $89.301,51 | $90.613,02 | +%0,71 | |
| $90.613,01 | $91.787,32 | $90.613,01 | $91.515,37 | +%1,00 | |
| $91.513,87 | $94.792,85 | $91.499,41 | $93.870,48 | +%2,57 | |
| $93.870,53 | $94.442,04 | $91.241,97 | $93.734,99 | −%0,14 | |
| $93.734,99 | $93.734,99 | $90.623,12 | $91.321,95 | −%2,57 | |
| $91.321,95 | $91.624,86 | $89.255,50 | $91.064,10 | −%0,28 | |
| $91.064,60 | $91.982,36 | $89.645,33 | $90.575,73 | −%0,54 | |
| $90.575,56 | $90.765,00 | $90.341,15 | $90.445,12 | −%0,14 | |
| $90.446,03 | $91.228,51 | $90.169,65 | $90.942,01 | +%0,55 | |
| $90.943,41 | $92.463,13 | $90.072,22 | $91.245,60 | +%0,33 | |
| $91.245,60 | $96.484,50 | $90.995,83 | $95.398,02 | +%4,55 | |
| $95.398,70 | $97.932,20 | $94.520,17 | $96.948,84 | +%1,63 | |
| $96.948,89 | $97.183,16 | $95.122,95 | $95.596,23 | −%1,40 | |
| $95.593,91 | $95.841,60 | $94.272,23 | $95.535,97 | −%0,06 | |
| $95.535,47 | $95.620,50 | $95.005,50 | $95.130,39 | −%0,42 | |
| $95.130,39 | $95.507,00 | $93.592,00 | $93.654,57 | −%1,55 | |
| $93.651,57 | $93.652,57 | $91.913,60 | $92.594,00 | −%1,13 | |
| $92.593,78 | $92.839,00 | $87.791,60 | $88.367,30 | −%4,56 | |
| $88.367,80 | $90.537,00 | $87.225,85 | $89.414,37 | +%1,18 | |
| $89.413,87 | $90.314,18 | $88.468,15 | $89.511,84 | +%0,11 | |
| $89.513,84 | $91.184,51 | $88.513,30 | $89.546,63 | +%0,04 | |
| $89.546,63 | $89.882,91 | $89.099,54 | $89.157,17 | −%0,43 | |
| $89.157,17 | $89.249,57 | $86.037,43 | $86.616,90 | −%2,85 | |
| $86.617,40 | $88.822,49 | $86.465,82 | $88.298,55 | +%1,94 | |
| $88.298,54 | $89.485,19 | $87.250,67 | $89.192,50 | +%1,01 | |
| $89.192,50 | $90.538,41 | $88.766,50 | $89.233,95 | +%0,05 | |
| $89.233,45 | $89.281,00 | $83.306,50 | $84.590,08 | −%5,20 | |
| $84.585,08 | $84.667,35 | $81.025,00 | $84.191,60 | −%0,47 | |
| $84.188,65 | $84.204,01 | $75.661,08 | $78.693,45 | −%6,53 |
Şubat
−%14,9028 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $78.693,50 | $79.380,00 | $75.675,50 | $76.931,87 | −%2,24 | |
| $76.932,11 | $79.337,25 | $74.568,00 | $78.702,38 | +%2,30 | |
| $78.700,47 | $79.155,28 | $72.890,40 | $75.716,11 | −%3,79 | |
| $75.715,85 | $76.924,03 | $71.790,75 | $73.082,92 | −%3,48 | |
| $73.082,92 | $73.254,00 | $62.238,50 | $62.852,43 | −%14,00 | |
| $62.852,44 | $71.726,49 | $60.000,00 | $70.551,40 | +%12,25 | |
| $70.545,34 | $71.669,03 | $67.306,50 | $69.267,69 | −%1,82 | |
| $69.269,69 | $72.251,79 | $68.869,00 | $70.306,69 | +%1,50 | |
| $70.306,69 | $71.413,95 | $68.286,50 | $70.119,20 | −%0,27 | |
| $70.119,99 | $70.508,79 | $67.863,50 | $68.822,47 | −%1,85 | |
| $68.822,47 | $69.269,80 | $65.737,50 | $67.067,35 | −%2,55 | |
| $67.058,26 | $68.396,71 | $65.099,00 | $66.240,09 | −%1,23 | |
| $66.240,08 | $69.458,59 | $65.849,95 | $68.831,00 | +%3,91 | |
| $68.831,45 | $70.545,77 | $68.715,50 | $69.806,35 | +%1,42 | |
| $69.806,40 | $70.955,43 | $68.032,00 | $68.812,29 | −%1,42 | |
| $68.812,30 | $70.104,00 | $67.278,00 | $68.879,72 | +%0,10 | |
| $68.879,72 | $69.223,25 | $66.595,32 | $67.485,76 | −%2,02 | |
| $67.486,26 | $68.454,87 | $65.855,00 | $66.443,00 | −%1,55 | |
| $66.443,00 | $67.304,11 | $65.625,92 | $66.988,10 | +%0,82 | |
| $66.987,65 | $68.308,20 | $66.429,12 | $68.003,00 | +%1,52 | |
| $68.003,05 | $68.690,99 | $67.526,35 | $67.970,97 | −%0,05 | |
| $67.971,47 | $68.243,20 | $67.173,90 | $67.627,49 | −%0,51 | |
| $67.626,56 | $67.670,64 | $63.878,00 | $64.643,01 | −%4,41 | |
| $64.643,01 | $64.998,11 | $62.517,64 | $64.058,58 | −%0,90 | |
| $64.059,50 | $70.009,95 | $63.912,76 | $67.991,29 | +%6,14 | |
| $67.991,34 | $68.857,40 | $66.500,46 | $67.486,59 | −%0,74 | |
| $67.486,60 | $68.218,90 | $64.929,50 | $65.870,05 | −%2,40 | |
| $65.870,05 | $67.759,45 | $63.025,05 | $66.971,13 | +%1,67 |
Mart
+%1,9131 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $66.972,40 | $68.200,00 | $65.051,25 | $65.770,80 | −%1,79 | |
| $65.773,78 | $70.105,50 | $65.259,11 | $68.831,04 | +%4,65 | |
| $68.831,03 | $69.255,68 | $66.148,25 | $68.336,00 | −%0,72 | |
| $68.336,00 | $74.085,50 | $67.400,55 | $72.680,78 | +%6,36 | |
| $72.680,83 | $73.566,35 | $70.644,99 | $70.889,16 | −%2,47 | |
| $70.889,32 | $71.419,64 | $67.744,99 | $68.114,01 | −%3,91 | |
| $68.114,01 | $68.544,80 | $66.920,22 | $67.262,96 | −%1,25 | |
| $67.263,01 | $68.197,70 | $65.618,50 | $65.972,20 | −%1,92 | |
| $65.972,20 | $69.532,50 | $65.827,64 | $68.432,17 | +%3,73 | |
| $68.432,16 | $71.779,65 | $68.390,66 | $69.955,42 | +%2,23 | |
| $69.954,00 | $71.328,00 | $68.979,33 | $70.195,40 | +%0,34 | |
| $70.195,40 | $70.802,50 | $69.208,31 | $70.530,28 | +%0,48 | |
| $70.533,51 | $73.923,37 | $70.393,51 | $70.937,72 | +%0,58 | |
| $70.937,66 | $71.307,96 | $70.311,00 | $71.215,75 | +%0,39 | |
| $71.215,75 | $73.209,90 | $70.863,62 | $72.822,63 | +%2,26 | |
| $72.822,63 | $74.914,85 | $72.273,33 | $74.884,09 | +%2,83 | |
| $74.884,34 | $76.012,40 | $73.399,60 | $73.918,68 | −%1,29 | |
| $73.920,19 | $74.674,17 | $70.496,00 | $71.249,82 | −%3,61 | |
| $71.245,78 | $71.615,90 | $68.794,83 | $69.922,35 | −%1,86 | |
| $69.922,35 | $71.366,50 | $69.390,75 | $70.506,37 | +%0,84 | |
| $70.504,37 | $71.091,00 | $68.562,57 | $68.915,07 | −%2,26 | |
| $68.915,07 | $69.580,90 | $67.357,05 | $67.859,50 | −%1,53 | |
| $67.856,00 | $71.810,20 | $67.440,09 | $70.891,50 | +%4,47 | |
| $70.887,50 | $71.394,50 | $68.908,04 | $70.545,12 | −%0,49 | |
| $70.545,11 | $72.026,05 | $70.397,50 | $71.318,22 | +%1,10 | |
| $71.319,95 | $71.425,58 | $68.131,50 | $68.799,66 | −%3,53 | |
| $68.799,66 | $69.153,90 | $65.526,63 | $66.381,45 | −%3,51 | |
| $66.381,45 | $67.269,30 | $65.907,55 | $66.345,00 | −%0,05 | |
| $66.344,58 | $67.100,34 | $64.977,50 | $65.983,94 | −%0,54 | |
| $65.985,97 | $68.149,49 | $65.770,50 | $66.767,28 | +%1,19 | |
| $66.769,19 | $68.553,05 | $65.962,03 | $68.249,93 | +%2,22 |
Nisan
+%11,8430 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $68.249,87 | $69.298,00 | $67.560,38 | $68.112,08 | −%0,20 | |
| $68.112,12 | $68.652,69 | $65.699,33 | $66.896,19 | −%1,79 | |
| $66.898,56 | $67.372,81 | $66.282,00 | $66.960,00 | +%0,10 | |
| $66.959,99 | $67.540,45 | $66.775,46 | $67.296,08 | +%0,50 | |
| $67.298,21 | $69.124,05 | $66.607,35 | $69.017,50 | +%2,56 | |
| $69.017,50 | $70.353,23 | $68.316,00 | $68.853,64 | −%0,24 | |
| $68.853,63 | $72.760,50 | $67.727,05 | $71.919,66 | +%4,45 | |
| $71.913,00 | $72.859,69 | $70.704,45 | $71.079,25 | −%1,17 | |
| $71.071,47 | $73.146,41 | $70.467,37 | $71.792,99 | +%1,00 | |
| $71.796,00 | $73.454,75 | $71.429,78 | $72.971,35 | +%1,64 | |
| $72.971,36 | $73.815,08 | $72.543,40 | $73.062,65 | +%0,13 | |
| $73.057,15 | $73.152,10 | $70.509,30 | $70.744,35 | −%3,17 | |
| $70.744,30 | $74.907,60 | $70.575,29 | $74.432,10 | +%5,21 | |
| $74.433,10 | $76.084,05 | $73.828,85 | $74.163,92 | −%0,36 | |
| $74.162,45 | $75.437,45 | $73.521,00 | $74.815,25 | +%0,88 | |
| $74.820,25 | $75.537,46 | $73.305,90 | $75.158,69 | +%0,46 | |
| $75.158,69 | $78.364,15 | $74.547,81 | $77.085,81 | +%2,56 | |
| $77.085,81 | $77.435,12 | $75.443,58 | $75.717,96 | −%1,77 | |
| $75.716,50 | $76.256,35 | $73.770,38 | $73.814,62 | −%2,51 | |
| $73.815,64 | $76.580,60 | $73.732,92 | $75.852,92 | +%2,76 | |
| $75.852,92 | $76.935,79 | $74.819,42 | $76.340,58 | +%0,64 | |
| $76.341,07 | $79.486,41 | $76.142,70 | $78.195,55 | +%2,43 | |
| $78.195,81 | $78.680,60 | $76.970,00 | $78.263,24 | +%0,09 | |
| $78.263,24 | $78.576,67 | $77.276,54 | $77.449,47 | −%1,04 | |
| $77.448,57 | $77.895,68 | $77.156,62 | $77.632,00 | +%0,24 | |
| $77.632,00 | $78.952,00 | $77.336,48 | $78.658,78 | +%1,32 | |
| $78.661,78 | $79.489,00 | $76.452,50 | $77.371,26 | −%1,64 | |
| $77.371,31 | $77.478,50 | $75.658,55 | $76.332,60 | −%1,34 | |
| $76.333,10 | $77.898,32 | $74.925,76 | $75.766,44 | −%0,74 | |
| $75.766,44 | $76.657,98 | $75.309,35 | $76.327,45 | +%0,74 |
Mayıs
−%3,6131 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $76.327,45 | $78.921,85 | $76.307,21 | $78.233,03 | +%2,50 | |
| $78.233,03 | $79.177,80 | $78.035,25 | $78.688,43 | +%0,58 | |
| $78.688,42 | $79.442,00 | $78.077,51 | $78.566,79 | −%0,15 | |
| $78.565,79 | $80.772,50 | $78.204,00 | $79.856,69 | +%1,64 | |
| $79.858,01 | $81.793,39 | $79.804,91 | $80.909,51 | +%1,32 | |
| $80.906,63 | $82.837,50 | $80.725,40 | $81.443,65 | +%0,66 | |
| $81.439,21 | $81.707,16 | $79.500,00 | $80.011,50 | −%1,76 | |
| $80.005,69 | $80.500,00 | $79.174,74 | $80.194,84 | +%0,23 | |
| $80.194,84 | $81.069,91 | $80.129,23 | $80.670,35 | +%0,59 | |
| $80.670,10 | $82.458,00 | $80.279,77 | $82.199,99 | +%1,90 | |
| $82.199,99 | $82.379,00 | $80.429,00 | $81.736,00 | −%0,56 | |
| $81.736,00 | $81.778,00 | $79.839,90 | $80.492,30 | −%1,52 | |
| $80.492,90 | $81.293,93 | $78.720,90 | $79.292,10 | −%1,49 | |
| $79.292,10 | $82.048,10 | $78.901,60 | $81.079,39 | +%2,25 | |
| $81.078,04 | $81.650,00 | $78.620,00 | $79.062,50 | −%2,49 | |
| $79.064,00 | $79.186,00 | $77.624,40 | $78.122,80 | −%1,19 | |
| $78.122,90 | $78.579,10 | $76.689,00 | $77.412,00 | −%0,91 | |
| $77.419,00 | $77.764,28 | $76.020,80 | $76.949,00 | −%0,60 | |
| $76.955,00 | $77.357,00 | $76.093,60 | $76.767,48 | −%0,24 | |
| $76.767,48 | $77.782,61 | $76.459,60 | $77.479,40 | +%0,93 | |
| $77.482,86 | $78.123,68 | $76.652,50 | $77.554,00 | +%0,10 | |
| $77.557,83 | $77.826,51 | $75.286,50 | $75.453,76 | −%2,71 | |
| $75.453,81 | $77.306,60 | $74.203,26 | $76.663,05 | +%1,60 | |
| $76.662,05 | $77.424,10 | $76.017,75 | $76.980,45 | +%0,41 | |
| $76.978,35 | $77.832,69 | $76.833,40 | $77.260,41 | +%0,36 | |
| $77.260,45 | $78.009,10 | $75.557,36 | $75.825,05 | −%1,86 | |
| $75.827,70 | $76.047,00 | $74.127,01 | $74.337,10 | −%1,96 | |
| $74.337,00 | $74.467,10 | $72.470,00 | $73.519,16 | −%1,10 | |
| $73.526,41 | $74.224,84 | $72.394,58 | $73.373,29 | −%0,20 | |
| $73.373,30 | $74.029,01 | $73.131,00 | $73.770,69 | +%0,54 | |
| $73.778,80 | $74.162,97 | $73.289,97 | $73.575,17 | −%0,27 |
Haziran
−%20,4530 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $73.575,18 | $73.984,48 | $70.581,50 | $71.317,50 | −%3,07 | |
| $71.315,50 | $71.315,67 | $66.111,80 | $66.669,70 | −%6,52 | |
| $66.669,99 | $67.420,00 | $64.000,00 | $64.045,64 | −%3,94 | |
| $64.045,63 | $64.695,00 | $61.310,19 | $63.814,80 | −%0,36 | |
| $63.811,10 | $63.915,41 | $59.100,00 | $61.042,14 | −%4,34 | |
| $61.038,30 | $61.503,35 | $59.491,00 | $60.858,64 | −%0,30 | |
| $60.858,00 | $64.234,68 | $60.717,66 | $63.315,72 | +%4,04 | |
| $63.306,08 | $64.195,55 | $62.379,10 | $63.069,69 | −%0,39 | |
| $63.068,50 | $63.491,41 | $60.740,90 | $61.690,40 | −%2,19 | |
| $61.688,10 | $62.809,04 | $60.708,92 | $61.464,40 | −%0,37 | |
| $61.459,10 | $63.866,82 | $61.459,00 | $63.563,42 | +%3,42 | |
| $63.563,44 | $64.348,63 | $62.765,30 | $63.543,20 | −%0,03 | |
| $63.543,30 | $64.750,00 | $63.418,50 | $64.440,00 | +%1,41 | |
| $64.424,98 | $65.764,16 | $63.643,30 | $65.715,10 | +%1,98 | |
| $65.715,10 | $67.264,00 | $65.321,70 | $66.284,30 | +%0,87 | |
| $66.284,30 | $66.949,01 | $65.301,00 | $65.616,64 | −%1,01 | |
| $65.616,64 | $66.390,79 | $63.866,50 | $64.454,80 | −%1,77 | |
| $64.452,00 | $64.754,21 | $62.187,00 | $62.889,92 | −%2,43 | |
| $62.889,92 | $63.606,48 | $62.246,24 | $63.487,34 | +%0,95 | |
| $63.487,34 | $64.336,40 | $63.141,30 | $64.250,10 | +%1,20 | |
| $64.250,10 | $64.522,00 | $63.214,00 | $63.237,18 | −%1,58 | |
| $63.237,17 | $65.555,13 | $63.237,17 | $63.953,60 | +%1,13 | |
| $63.953,60 | $64.211,95 | $61.881,10 | $62.651,43 | −%2,04 | |
| $62.651,43 | $63.156,34 | $59.018,45 | $60.987,00 | −%2,66 | |
| $60.984,30 | $61.868,39 | $58.035,28 | $59.707,10 | −%2,10 | |
| $59.721,10 | $60.666,00 | $58.265,00 | $60.019,38 | +%0,52 | |
| $60.021,01 | $60.856,30 | $59.766,78 | $59.941,50 | −%0,13 | |
| $59.941,50 | $60.455,00 | $58.832,80 | $59.489,50 | −%0,75 | |
| $59.488,90 | $60.702,63 | $58.818,60 | $60.163,86 | +%1,13 | |
| $60.169,70 | $60.191,99 | $58.100,00 | $58.531,90 | −%2,71 |
Temmuz
+%7,3431 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $58.531,90 | $61.287,33 | $57.740,00 | $59.963,46 | +%2,45 | |
| $59.964,30 | $62.147,89 | $59.529,60 | $61.484,40 | +%2,54 | |
| $61.484,50 | $62.899,99 | $61.173,90 | $62.546,80 | +%1,73 | |
| $62.539,00 | $63.454,80 | $62.290,90 | $63.086,45 | +%0,86 | |
| $63.089,64 | $63.945,23 | $62.393,30 | $63.593,00 | +%0,80 | |
| $63.593,00 | $64.675,00 | $61.271,20 | $64.005,10 | +%0,65 | |
| $64.005,10 | $64.272,92 | $62.613,30 | $63.323,27 | −%1,07 | |
| $63.322,54 | $63.720,88 | $61.480,73 | $62.241,10 | −%1,71 | |
| $62.238,20 | $63.490,30 | $61.650,00 | $63.185,92 | +%1,52 | |
| $63.179,96 | $64.669,42 | $62.895,10 | $64.128,49 | +%1,49 | |
| $64.128,49 | $64.467,19 | $63.779,50 | $63.780,01 | −%0,54 | |
| $63.780,00 | $64.250,56 | $63.600,80 | $63.743,46 | −%0,06 | |
| $63.743,51 | $64.388,01 | $61.765,00 | $62.264,94 | −%2,32 | |
| $62.264,94 | $65.063,99 | $62.203,40 | $64.988,64 | +%4,37 | |
| $65.000,00 | $65.559,50 | $64.435,14 | $64.716,63 | −%0,42 | |
| $64.713,83 | $64.946,07 | $63.705,10 | $63.789,50 | −%1,43 | |
| $63.789,60 | $64.353,56 | $62.490,00 | $63.907,00 | +%0,18 | |
| $63.907,00 | $64.827,93 | $63.849,77 | $64.796,70 | +%1,39 | |
| $64.796,70 | $64.928,00 | $64.256,00 | $64.681,78 | −%0,18 | |
| $64.688,70 | $65.757,00 | $63.702,01 | $65.215,70 | +%0,83 | |
| $65.215,70 | $66.923,95 | $65.115,20 | $66.518,68 | +%2,00 | |
| $66.519,80 | $66.698,55 | $65.504,50 | $66.086,61 | −%0,65 | |
| $66.086,87 | $66.287,74 | $64.603,40 | $65.051,23 | −%1,57 | |
| $65.052,40 | $65.766,90 | $63.666,00 | $64.087,80 | −%1,48 | |
| $64.088,20 | $64.387,43 | $63.760,00 | $64.312,90 | +%0,35 | |
| $64.312,90 | $65.518,58 | $64.232,38 | $65.341,07 | +%1,60 | |
| $65.341,07 | $65.705,08 | $63.550,00 | $63.697,72 | −%2,52 | |
| $63.697,72 | $64.041,02 | $62.684,40 | $63.859,60 | +%0,25 | |
| $63.849,63 | $64.665,30 | $63.208,40 | $63.901,00 | +%0,06 | |
| $63.901,00 | $65.118,08 | $63.536,50 | $64.723,00 | +%1,29 | |
| $64.723,00 | $65.369,80 | $62.369,00 | $62.825,90 | −%2,93 |
Ağustos
+%25,0631 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $62.826,69 | $63.093,00 | $62.216,81 | $62.764,20 | −%0,10 | |
| $62.764,20 | $63.730,49 | $62.754,40 | $63.500,00 | +%1,17 | |
| $63.500,00 | $64.032,43 | $62.218,40 | $63.466,51 | −%0,05 | |
| $63.466,51 | $64.497,24 | $63.270,30 | $64.056,48 | +%0,93 | |
| $64.056,47 | $64.995,84 | $63.823,00 | $64.603,03 | +%0,85 | |
| $64.603,02 | $64.944,16 | $64.100,90 | $64.267,30 | −%0,52 | |
| $64.267,30 | $65.348,97 | $64.114,30 | $64.891,61 | +%0,97 | |
| $64.891,60 | $65.150,16 | $64.800,00 | $64.908,72 | +%0,03 | |
| $64.908,72 | $65.426,00 | $64.684,71 | $64.860,00 | −%0,08 | |
| $64.860,00 | $65.341,83 | $63.750,00 | $63.922,10 | −%1,45 | |
| $63.922,10 | $64.447,00 | $63.173,91 | $63.542,82 | −%0,59 | |
| $63.541,10 | $64.416,30 | $63.247,40 | $63.412,00 | −%0,21 | |
| $63.412,50 | $63.949,90 | $62.800,00 | $63.425,35 | +%0,02 | |
| $63.425,35 | $63.561,45 | $62.490,00 | $62.979,40 | −%0,70 | |
| $62.979,40 | $63.123,68 | $62.863,54 | $63.025,94 | +%0,07 | |
| $63.025,93 | $63.318,09 | $62.660,00 | $62.836,66 | −%0,30 | |
| $62.836,67 | $64.588,00 | $62.689,89 | $64.484,76 | +%2,62 | |
| $64.488,02 | $65.020,00 | $63.985,70 | $64.686,09 | +%0,31 | |
| $64.686,09 | $70.022,44 | $64.115,90 | $69.300,01 | +%7,13 | |
| $69.300,01 | $73.391,43 | $68.858,17 | $73.011,87 | +%5,36 | |
| $73.010,86 | $79.500,00 | $73.004,70 | $78.327,20 | +%7,28 | |
| $78.327,70 | $78.828,15 | $76.500,00 | $77.070,70 | −%1,60 | |
| $77.070,80 | $78.052,85 | $75.559,50 | $77.734,00 | +%0,86 | |
| $77.734,00 | $79.999,80 | $76.670,01 | $78.986,06 | +%1,61 | |
| $78.985,15 | $81.265,30 | $77.850,00 | $78.534,93 | −%0,57 | |
| $78.536,30 | $79.239,09 | $77.626,89 | $79.023,75 | +%0,62 | |
| $79.023,75 | $80.848,40 | $78.552,70 | $80.265,90 | +%1,57 | |
| $80.265,90 | $81.478,87 | $76.876,88 | $77.841,80 | −%3,02 | |
| $77.841,80 | $78.330,00 | $77.379,70 | $78.233,00 | +%0,50 | |
| $78.233,10 | $79.394,55 | $77.000,00 | $77.681,60 | −%0,70 | |
| $77.681,60 | $79.252,60 | $77.381,47 | $78.571,17 | +%1,15 |
Eylül
+%6,3630 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $78.571,18 | $79.198,30 | $76.398,40 | $77.398,69 | −%1,49 | |
| $77.398,70 | $77.750,00 | $76.236,90 | $77.307,36 | −%0,12 | |
| $77.307,36 | $82.285,00 | $76.949,60 | $81.265,00 | +%5,12 | |
| $81.265,00 | $81.431,10 | $78.645,01 | $79.675,12 | −%1,96 | |
| $79.675,12 | $80.200,00 | $79.458,74 | $79.830,42 | +%0,19 | |
| $79.830,42 | $80.555,40 | $79.233,00 | $80.339,13 | +%0,64 | |
| $80.339,13 | $80.441,40 | $78.680,00 | $79.091,97 | −%1,55 | |
| $79.091,97 | $79.485,00 | $77.609,40 | $78.449,60 | −%0,81 | |
| $78.449,60 | $79.752,73 | $77.760,00 | $78.288,60 | −%0,21 | |
| $78.288,60 | $78.552,60 | $76.464,00 | $76.542,00 | −%2,23 | |
| $76.542,00 | $79.852,22 | $76.030,00 | $77.212,48 | +%0,88 | |
| $77.212,48 | $77.495,00 | $77.059,75 | $77.269,22 | +%0,07 | |
| $77.269,21 | $77.425,43 | $76.480,00 | $76.808,69 | −%0,60 | |
| $76.804,19 | $79.591,17 | $76.370,36 | $78.189,21 | +%1,80 | |
| $78.185,01 | $78.242,76 | $74.913,43 | $75.585,10 | −%3,33 | |
| $75.585,10 | $76.499,99 | $74.962,49 | $76.146,10 | +%0,74 | |
| $76.146,20 | $77.105,42 | $75.949,99 | $76.354,94 | +%0,27 | |
| $76.354,93 | $81.388,47 | $76.235,90 | $80.878,77 | +%5,92 | |
| $80.878,78 | $81.925,00 | $80.823,70 | $81.235,14 | +%0,44 | |
| $81.235,13 | $81.472,04 | $80.106,10 | $81.164,00 | −%0,09 | |
| $81.164,00 | $87.397,00 | $80.850,22 | $86.594,94 | +%6,69 | |
| $86.598,00 | $86.717,60 | $85.100,00 | $86.201,35 | −%0,45 | |
| $86.201,35 | $87.278,54 | $83.501,00 | $84.384,60 | −%2,11 | |
| $84.393,87 | $84.929,78 | $82.873,04 | $84.385,46 | +%0,00 | |
| $84.385,47 | $85.250,00 | $83.163,60 | $84.093,13 | −%0,35 | |
| $84.093,13 | $84.470,44 | $83.788,72 | $84.433,05 | +%0,40 | |
| $84.433,05 | $85.158,50 | $84.122,80 | $84.462,14 | +%0,03 | |
| $84.463,08 | $84.999,00 | $82.556,60 | $83.462,70 | −%1,18 | |
| $83.466,13 | $84.557,01 | $82.743,87 | $83.638,42 | +%0,21 | |
| $83.638,42 | $85.613,72 | $82.922,80 | $83.564,70 | −%0,09 |
Ekim
−%7,3331 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| $83.564,70 | $85.244,00 | $83.130,14 | $84.852,65 | +%1,54 | |
| $84.851,22 | $87.229,00 | $83.860,70 | $84.504,88 | −%0,41 | |
| $84.504,88 | $85.025,90 | $84.433,06 | $84.746,87 | +%0,29 | |
| $84.746,88 | $86.792,81 | $84.712,95 | $86.510,40 | +%2,08 | |
| $86.506,60 | $86.994,30 | $84.972,01 | $85.756,06 | −%0,87 | |
| $85.756,07 | $86.693,70 | $85.120,53 | $85.549,93 | −%0,24 | |
| $85.544,34 | $85.598,22 | $82.733,94 | $83.276,10 | −%2,66 | |
| $83.276,10 | $83.473,42 | $80.328,60 | $81.692,79 | −%1,90 | |
| $81.692,79 | $83.462,90 | $81.546,39 | $82.562,20 | +%1,06 | |
| $82.562,21 | $83.093,39 | $82.474,80 | $82.922,78 | +%0,44 | |
| $82.922,78 | $84.125,50 | $82.724,81 | $83.679,01 | +%0,91 | |
| $83.679,01 | $84.261,99 | $81.666,00 | $81.745,86 | −%2,31 | |
| $81.745,85 | $84.070,33 | $80.951,20 | $83.101,99 | +%1,66 | |
| $83.101,99 | $84.062,11 | $81.345,94 | $81.576,40 | −%1,84 | |
| $81.576,88 | $82.555,08 | $79.709,00 | $82.133,70 | +%0,68 | |
| $82.135,40 | $82.831,01 | $80.713,96 | $81.501,10 | −%0,77 | |
| $81.501,10 | $81.656,40 | $80.733,32 | $81.384,63 | −%0,14 | |
| $81.387,16 | $82.183,56 | $80.594,94 | $82.006,85 | +%0,76 | |
| $82.006,85 | $83.100,00 | $81.650,10 | $81.843,70 | −%0,20 | |
| $81.843,00 | $83.344,25 | $81.102,28 | $82.946,03 | +%1,35 | |
| $82.946,02 | $84.856,07 | $82.552,76 | $84.024,67 | +%1,30 | |
| $84.024,67 | $84.305,25 | $80.835,75 | $81.315,90 | −%3,22 | |
| $81.314,10 | $81.962,00 | $80.420,01 | $81.086,20 | −%0,28 | |
| $81.086,20 | $81.106,03 | $79.145,75 | $80.771,95 | −%0,39 | |
| $80.772,00 | $80.925,00 | $79.750,00 | $80.053,16 | −%0,89 | |
| $80.053,16 | $80.710,04 | $79.265,00 | $80.008,79 | −%0,06 | |
| $80.008,79 | $81.199,70 | $79.384,39 | $80.811,00 | +%1,00 | |
| $80.810,99 | $81.715,01 | $80.297,16 | $81.287,10 | +%0,59 | |
| $81.287,10 | $81.890,00 | $77.718,78 | $77.800,00 | −%4,29 | |
| $77.800,00 | $78.667,30 | $76.172,75 | $77.204,30 | −%0,77 | |
| $77.204,30 | $77.645,12 | $77.000,00 | $77.437,00 | +%0,30 |
Kasım
−%22,4021 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük değişim |
|---|---|---|---|---|---|
