BITCOIN RENDITE 2014
Wie hat sich Bitcoin 2014 entwickelt?
Sehen Sie sich das Jahr an und schauen Sie dann jeden Monat genauer an.
- Eröffnung
- 732,00 $
- Höchstkurs
- 995,00 $
- Tiefstkurs
- 294,92 $
- Schluss
- 318,24 $
- Rendite im Jahr
- −56,52 %
Bitcoin Schlusskurs
Erkunden Sie die Linie oder wählen Sie unten einen Monat.
Monat für Monat
Ein genauerer Blick auf 2014.
Öffnen Sie einen Monat für seine Tageskurse.
Januar
+9,70 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 732,00 $ | 757,99 $ | 729,01 $ | 754,90 $ | +3,13 % | |
| 751,88 $ | 798,70 $ | 742,50 $ | 784,19 $ | +3,88 % | |
| 784,19 $ | 818,99 $ | 767,62 $ | 809,40 $ | +3,21 % | |
| 808,24 $ | 830,00 $ | 790,20 $ | 828,79 $ | +2,40 % | |
| 828,79 $ | 948,00 $ | 826,07 $ | 905,00 $ | +9,20 % | |
| 905,00 $ | 995,00 $ | 876,00 $ | 919,24 $ | +1,57 % | |
| 915,80 $ | 943,00 $ | 785,00 $ | 785,00 $ | −14,60 % | |
| 785,00 $ | 849,79 $ | 765,00 $ | 823,45 $ | +4,90 % | |
| 823,94 $ | 848,00 $ | 779,78 $ | 824,76 $ | +0,16 % | |
| 825,50 $ | 861,40 $ | 799,41 $ | 852,61 $ | +3,38 % | |
| 851,63 $ | 909,96 $ | 849,51 $ | 896,59 $ | +5,16 % | |
| 895,00 $ | 905,00 $ | 826,46 $ | 844,05 $ | −5,86 % | |
| 844,04 $ | 844,05 $ | 783,11 $ | 823,00 $ | −2,49 % | |
| 823,99 $ | 837,00 $ | 800,00 $ | 815,99 $ | −0,85 % | |
| 815,99 $ | 850,26 $ | 805,18 $ | 841,14 $ | +3,08 % | |
| 841,14 $ | 849,00 $ | 810,01 $ | 814,40 $ | −3,18 % | |
| 814,40 $ | 821,00 $ | 765,00 $ | 797,20 $ | −2,11 % | |
| 796,97 $ | 817,12 $ | 796,00 $ | 810,00 $ | +1,61 % | |
| 810,00 $ | 842,07 $ | 791,01 $ | 842,07 $ | +3,96 % | |
| 841,50 $ | 845,00 $ | 815,00 $ | 826,02 $ | −1,91 % | |
| 826,02 $ | 834,50 $ | 814,00 $ | 824,89 $ | −0,14 % | |
| 824,88 $ | 824,99 $ | 801,00 $ | 819,20 $ | −0,69 % | |
| 819,20 $ | 823,28 $ | 801,10 $ | 812,00 $ | −0,88 % | |
| 810,95 $ | 811,74 $ | 767,02 $ | 780,00 $ | −3,94 % | |
| 780,00 $ | 817,00 $ | 773,40 $ | 806,80 $ | +3,44 % | |
| 806,81 $ | 834,00 $ | 795,01 $ | 814,75 $ | +0,99 % | |
| 814,67 $ | 823,00 $ | 725,00 $ | 751,95 $ | −7,71 % | |
| 750,95 $ | 812,93 $ | 740,01 $ | 788,00 $ | +4,79 % | |
| 785,51 $ | 804,95 $ | 781,99 $ | 794,21 $ | +0,79 % | |
| 794,21 $ | 812,44 $ | 770,70 $ | 799,99 $ | +0,73 % | |
| 799,99 $ | 809,98 $ | 791,00 $ | 803,00 $ | +0,38 % |
Februar
−28,53 %28 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 803,00 $ | 827,38 $ | 802,59 $ | 813,23 $ | +1,27 % | |
| 813,23 $ | 825,21 $ | 810,23 $ | 814,99 $ | +0,22 % | |
| 814,94 $ | 815,00 $ | 800,50 $ | 808,50 $ | −0,80 % | |
| 806,99 $ | 812,98 $ | 796,83 $ | 802,99 $ | −0,68 % | |
| 802,00 $ | 810,00 $ | 775,00 $ | 782,33 $ | −2,57 % | |
| 780,01 $ | 803,00 $ | 752,00 $ | 763,99 $ | −2,34 % | |
| 828,87 $ | 833,07 $ | 651,73 $ | 695,65 $ | −8,95 % | |
| 695,65 $ | 719,26 $ | 632,08 $ | 648,78 $ | −6,74 % | |
| 648,78 $ | 694,12 $ | 622,53 $ | 659,57 $ | +1,66 % | |
| 688,00 $ | 713,00 $ | 530,00 $ | 687,81 $ | +4,28 % | |
| 688,34 $ | 720,00 $ | 631,00 $ | 675,10 $ | −1,85 % | |
| 677,00 $ | 685,19 $ | 631,58 $ | 651,99 $ | −3,42 % | |
| 650,04 $ | 660,00 $ | 601,54 $ | 604,11 $ | −7,34 % | |
| 609,40 $ | 712,90 $ | 538,01 $ | 669,00 $ | +10,74 % | |
| 670,34 $ | 673,17 $ | 628,88 $ | 655,83 $ | −1,97 % | |
| 655,83 $ | 670,00 $ | 590,01 $ | 621,00 $ | −5,31 % | |
| 621,00 $ | 664,99 $ | 610,00 $ | 633,66 $ | +2,04 % | |
| 633,66 $ | 650,00 $ | 609,99 $ | 627,70 $ | −0,94 % | |
| 627,70 $ | 636,00 $ | 617,00 $ | 623,01 $ | −0,75 % | |
| 623,01 $ | 631,00 $ | 560,90 $ | 561,86 $ | −9,82 % | |
| 561,86 $ | 589,00 $ | 530,01 $ | 581,35 $ | +3,47 % | |
| 581,35 $ | 619,88 $ | 562,15 $ | 610,88 $ | +5,08 % | |
| 610,77 $ | 646,00 $ | 599,78 $ | 610,09 $ | −0,13 % | |
| 609,90 $ | 629,00 $ | 514,02 $ | 535,49 $ | −12,23 % | |
| 535,49 $ | 545,80 $ | 400,00 $ | 535,00 $ | −0,09 % | |
| 522,84 $ | 650,00 $ | 522,84 $ | 593,14 $ | +10,87 % | |
| 593,14 $ | 629,90 $ | 580,50 $ | 596,49 $ | +0,56 % | |
| 596,49 $ | 599,00 $ | 570,00 $ | 573,94 $ | −3,78 % |
März
−19,42 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,80 $ | 576,00 $ | 535,00 $ | 567,48 $ | −1,13 % | |
| 557,39 $ | 562,93 $ | 541,54 $ | 544,56 $ | −4,04 % | |
| 545,42 $ | 695,44 $ | 545,42 $ | 662,18 $ | +21,60 % | |
| 662,18 $ | 686,22 $ | 645,16 $ | 661,85 $ | −0,05 % | |
| 661,85 $ | 665,97 $ | 636,77 $ | 658,30 $ | −0,54 % | |
| 658,30 $ | 661,83 $ | 636,22 $ | 648,26 $ | −1,53 % | |
| 648,26 $ | 655,20 $ | 600,31 $ | 616,73 $ | −4,86 % | |
| 616,73 $ | 625,68 $ | 588,58 $ | 609,21 $ | −1,22 % | |
| 609,21 $ | 637,60 $ | 598,51 $ | 627,05 $ | +2,93 % | |
| 627,05 $ | 633,68 $ | 594,70 $ | 612,97 $ | −2,25 % | |
| 612,97 $ | 619,70 $ | 599,92 $ | 608,69 $ | −0,70 % | |
| 608,69 $ | 640,79 $ | 608,20 $ | 619,43 $ | +1,76 % | |
| 619,43 $ | 636,13 $ | 616,06 $ | 625,04 $ | +0,91 % | |
| 625,04 $ | 631,23 $ | 610,61 $ | 614,03 $ | −1,76 % | |
| 614,03 $ | 628,83 $ | 609,18 $ | 624,03 $ | +1,63 % | |
| 624,03 $ | 627,28 $ | 613,17 $ | 619,14 $ | −0,78 % | |
| 619,14 $ | 622,49 $ | 602,74 $ | 606,38 $ | −2,06 % | |
| 606,38 $ | 611,72 $ | 585,66 $ | 598,93 $ | −1,23 % | |
| 598,93 $ | 607,08 $ | 590,14 $ | 594,96 $ | −0,66 % | |
| 594,96 $ | 598,41 $ | 560,35 $ | 565,99 $ | −4,87 % | |
| 565,99 $ | 587,42 $ | 540,22 $ | 549,60 $ | −2,90 % | |
| 549,60 $ | 569,96 $ | 537,16 $ | 564,34 $ | +2,68 % | |
| 564,32 $ | 564,32 $ | 538,63 $ | 551,16 $ | −2,34 % | |
| 551,16 $ | 572,52 $ | 531,27 $ | 567,56 $ | +2,98 % | |
| 567,56 $ | 569,66 $ | 550,43 $ | 562,89 $ | −0,82 % | |
| 562,89 $ | 575,42 $ | 546,26 $ | 562,45 $ | −0,08 % | |
| 562,45 $ | 567,75 $ | 460,45 $ | 460,45 $ | −18,13 % | |
| 460,45 $ | 514,95 $ | 453,75 $ | 482,61 $ | +4,81 % | |
| 482,61 $ | 494,28 $ | 473,78 $ | 477,11 $ | −1,14 % | |
| 477,11 $ | 479,04 $ | 424,03 $ | 446,92 $ | −6,33 % | |
| 446,92 $ | 473,43 $ | 422,49 $ | 444,66 $ | −0,51 % |
April
+0,22 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 444,66 $ | 487,35 $ | 438,03 $ | 463,45 $ | +4,23 % | |
| 463,45 $ | 480,27 $ | 409,25 $ | 424,37 $ | −8,43 % | |
| 424,37 $ | 448,74 $ | 386,67 $ | 436,31 $ | +2,81 % | |
| 436,31 $ | 456,46 $ | 415,51 $ | 444,36 $ | +1,85 % | |
| 444,36 $ | 461,17 $ | 439,37 $ | 456,63 $ | +2,76 % | |
| 456,63 $ | 472,38 $ | 446,30 $ | 455,69 $ | −0,21 % | |
| 455,69 $ | 485,06 $ | 447,98 $ | 462,38 $ | +1,47 % | |
| 462,38 $ | 480,69 $ | 457,57 $ | 466,56 $ | +0,90 % | |
| 466,56 $ | 479,66 $ | 451,07 $ | 457,34 $ | −1,98 % | |
| 441,69 $ | 442,46 $ | 357,57 $ | 363,12 $ | −20,60 % | |
| 384,63 $ | 450,40 $ | 355,71 $ | 435,14 $ | +19,83 % | |
| 435,14 $ | 469,83 $ | 428,02 $ | 437,65 $ | +0,58 % | |
| 437,65 $ | 454,15 $ | 409,85 $ | 427,60 $ | −2,30 % | |
| 427,60 $ | 497,83 $ | 420,08 $ | 478,38 $ | +11,88 % | |
| 478,38 $ | 526,63 $ | 466,43 $ | 526,43 $ | +10,04 % | |
| 526,43 $ | 549,05 $ | 496,08 $ | 536,95 $ | +2,00 % | |
| 536,95 $ | 537,03 $ | 486,89 $ | 502,00 $ | −6,51 % | |
| 502,00 $ | 512,15 $ | 472,00 $ | 485,52 $ | −3,28 % | |
| 485,52 $ | 516,89 $ | 473,16 $ | 506,02 $ | +4,22 % | |
| 506,02 $ | 522,22 $ | 488,69 $ | 498,51 $ | −1,48 % | |
| 498,51 $ | 524,67 $ | 490,66 $ | 495,16 $ | −0,67 % | |
| 495,16 $ | 520,51 $ | 483,39 $ | 487,91 $ | −1,46 % | |
| 487,91 $ | 509,96 $ | 482,25 $ | 487,30 $ | −0,13 % | |
| 487,30 $ | 507,33 $ | 477,22 $ | 500,29 $ | +2,67 % | |
| 500,29 $ | 502,49 $ | 438,33 $ | 464,49 $ | −7,16 % | |
| 464,49 $ | 468,68 $ | 448,57 $ | 457,87 $ | −1,43 % | |
| 457,87 $ | 461,40 $ | 437,39 $ | 443,18 $ | −3,21 % | |
| 443,18 $ | 451,12 $ | 420,78 $ | 441,92 $ | −0,28 % | |
| 441,92 $ | 453,78 $ | 430,71 $ | 446,12 $ | +0,95 % | |
| 446,12 $ | 452,64 $ | 430,89 $ | 445,63 $ | −0,11 % |
Mai
+40,90 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 445,63 $ | 464,49 $ | 444,51 $ | 460,13 $ | +3,25 % | |
| 460,13 $ | 463,38 $ | 442,00 $ | 453,67 $ | −1,40 % | |
| 453,67 $ | 454,20 $ | 429,09 $ | 438,65 $ | −3,31 % | |
| 438,65 $ | 446,61 $ | 428,79 $ | 436,05 $ | −0,59 % | |
| 436,05 $ | 443,86 $ | 426,37 $ | 430,87 $ | −1,19 % | |
| 430,87 $ | 434,95 $ | 420,23 $ | 432,19 $ | +0,31 % | |
| 432,19 $ | 458,78 $ | 423,55 $ | 446,55 $ | +3,32 % | |
| 446,55 $ | 455,50 $ | 439,50 $ | 441,11 $ | −1,22 % | |
| 441,11 $ | 455,78 $ | 438,50 $ | 445,45 $ | +0,98 % | |
| 445,45 $ | 459,46 $ | 441,43 $ | 451,90 $ | +1,45 % | |
| 451,90 $ | 455,40 $ | 429,02 $ | 433,23 $ | −4,13 % | |
| 433,23 $ | 441,07 $ | 430,19 $ | 438,21 $ | +1,15 % | |
| 438,21 $ | 442,27 $ | 432,74 $ | 433,92 $ | −0,98 % | |
| 433,92 $ | 444,28 $ | 433,88 $ | 442,63 $ | +2,01 % | |
| 442,63 $ | 450,03 $ | 441,47 $ | 448,10 $ | +1,24 % | |
| 448,10 $ | 455,15 $ | 441,86 $ | 453,63 $ | +1,23 % | |
| 453,63 $ | 455,94 $ | 452,23 $ | 452,79 $ | −0,19 % | |
| 452,79 $ | 454,00 $ | 449,04 $ | 450,14 $ | −0,59 % | |
| 450,14 $ | 451,69 $ | 441,20 $ | 443,90 $ | −1,39 % | |
| 443,90 $ | 486,23 $ | 437,25 $ | 484,57 $ | +9,16 % | |
| 484,57 $ | 495,21 $ | 481,73 $ | 488,84 $ | +0,88 % | |
| 488,84 $ | 519,25 $ | 485,55 $ | 515,36 $ | +5,43 % | |
| 515,36 $ | 540,88 $ | 515,18 $ | 518,09 $ | +0,53 % | |
| 518,09 $ | 526,65 $ | 510,42 $ | 520,46 $ | +0,46 % | |
| 520,53 $ | 575,19 $ | 520,53 $ | 570,44 $ | +9,60 % | |
| 570,44 $ | 586,41 $ | 564,65 $ | 582,01 $ | +2,03 % | |
| 582,01 $ | 586,22 $ | 555,28 $ | 570,10 $ | −2,05 % | |
| 570,10 $ | 581,81 $ | 562,56 $ | 570,84 $ | +0,13 % | |
| 570,84 $ | 573,83 $ | 557,70 $ | 564,42 $ | −1,12 % | |
| 564,42 $ | 613,26 $ | 564,02 $ | 612,35 $ | +8,49 % | |
| 612,35 $ | 629,04 $ | 604,73 $ | 627,91 $ | +2,54 % |
Juni
+1,15 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 627,91 $ | 674,98 $ | 621,95 $ | 649,79 $ | +3,48 % | |
| 649,79 $ | 662,63 $ | 625,46 $ | 655,49 $ | +0,88 % | |
| 655,49 $ | 676,47 $ | 631,42 $ | 669,43 $ | +2,13 % | |
| 669,43 $ | 669,78 $ | 602,10 $ | 638,93 $ | −4,56 % | |
| 638,93 $ | 665,39 $ | 635,59 $ | 660,18 $ | +3,33 % | |
| 660,18 $ | 663,84 $ | 647,12 $ | 650,41 $ | −1,48 % | |
| 650,41 $ | 659,77 $ | 641,02 $ | 651,67 $ | +0,19 % | |
| 651,67 $ | 658,88 $ | 648,67 $ | 651,05 $ | −0,10 % | |
| 651,05 $ | 652,12 $ | 639,08 $ | 644,35 $ | −1,03 % | |
| 644,35 $ | 661,44 $ | 641,68 $ | 655,62 $ | +1,75 % | |
| 655,62 $ | 663,04 $ | 642,28 $ | 642,95 $ | −1,93 % | |
| 642,95 $ | 643,80 $ | 591,12 $ | 597,13 $ | −7,13 % | |
| 597,13 $ | 619,14 $ | 594,87 $ | 610,35 $ | +2,21 % | |
| 610,35 $ | 613,77 $ | 563,68 $ | 583,42 $ | −4,41 % | |
| 583,42 $ | 587,83 $ | 560,85 $ | 582,29 $ | −0,19 % | |
| 582,29 $ | 606,14 $ | 580,45 $ | 599,08 $ | +2,88 % | |
| 599,08 $ | 608,43 $ | 594,86 $ | 605,09 $ | +1,00 % | |
| 605,09 $ | 614,40 $ | 603,61 $ | 606,21 $ | +0,19 % | |
| 606,21 $ | 612,58 $ | 598,67 $ | 600,17 $ | −1,00 % | |
| 600,17 $ | 602,05 $ | 587,10 $ | 590,75 $ | −1,57 % | |
| 590,75 $ | 599,21 $ | 584,82 $ | 597,04 $ | +1,06 % | |
| 597,04 $ | 610,08 $ | 591,99 $ | 603,62 $ | +1,10 % | |
| 603,62 $ | 604,65 $ | 582,86 $ | 591,17 $ | −2,06 % | |
| 591,17 $ | 595,65 $ | 585,41 $ | 588,77 $ | −0,41 % | |
| 588,77 $ | 589,56 $ | 566,88 $ | 568,45 $ | −3,45 % | |
| 568,45 $ | 582,71 $ | 565,85 $ | 582,70 $ | +2,51 % | |
| 582,70 $ | 603,94 $ | 580,14 $ | 602,23 $ | +3,35 % | |
| 602,23 $ | 608,76 $ | 593,97 $ | 597,56 $ | −0,78 % | |
| 597,56 $ | 604,28 $ | 593,19 $ | 601,06 $ | +0,59 % | |
| 601,06 $ | 637,28 $ | 596,55 $ | 635,14 $ | +5,67 % |
Juli
−7,18 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 635,14 $ | 652,54 $ | 634,09 $ | 643,19 $ | +1,27 % | |
| 643,19 $ | 652,10 $ | 604,58 $ | 645,72 $ | +0,39 % | |
| 645,72 $ | 646,40 $ | 633,58 $ | 638,03 $ | −1,19 % | |
| 638,03 $ | 642,22 $ | 623,04 $ | 623,96 $ | −2,21 % | |
| 623,96 $ | 627,80 $ | 619,69 $ | 622,96 $ | −0,16 % | |
| 622,96 $ | 629,44 $ | 622,65 $ | 626,65 $ | +0,59 % | |
| 626,65 $ | 627,93 $ | 607,32 $ | 613,60 $ | −2,08 % | |
| 613,60 $ | 619,65 $ | 609,35 $ | 615,32 $ | +0,28 % | |
| 615,32 $ | 623,82 $ | 610,53 $ | 623,00 $ | +1,25 % | |
| 623,00 $ | 624,95 $ | 611,66 $ | 618,39 $ | −0,74 % | |
| 618,39 $ | 633,62 $ | 616,11 $ | 632,90 $ | +2,35 % | |
| 632,90 $ | 638,59 $ | 625,90 $ | 635,90 $ | +0,47 % | |
| 635,90 $ | 638,64 $ | 627,54 $ | 628,03 $ | −1,24 % | |
| 628,03 $ | 628,99 $ | 616,06 $ | 618,32 $ | −1,55 % | |
| 618,32 $ | 624,42 $ | 617,30 $ | 619,60 $ | +0,21 % | |
| 619,60 $ | 622,36 $ | 614,15 $ | 614,80 $ | −0,77 % | |
| 614,80 $ | 632,55 $ | 610,01 $ | 626,58 $ | +1,92 % | |
| 626,58 $ | 630,15 $ | 617,92 $ | 627,47 $ | +0,14 % | |
| 627,47 $ | 634,14 $ | 625,14 $ | 627,04 $ | −0,07 % | |
| 627,04 $ | 627,93 $ | 619,96 $ | 620,98 $ | −0,97 % | |
| 620,98 $ | 625,93 $ | 615,02 $ | 625,13 $ | +0,67 % | |
| 625,13 $ | 628,81 $ | 620,00 $ | 622,53 $ | −0,42 % | |
| 622,53 $ | 624,99 $ | 621,00 $ | 621,69 $ | −0,13 % | |
| 621,69 $ | 621,96 $ | 599,38 $ | 601,87 $ | −3,19 % | |
| 601,87 $ | 609,06 $ | 597,40 $ | 600,50 $ | −0,23 % | |
| 600,50 $ | 602,98 $ | 593,25 $ | 596,00 $ | −0,75 % | |
| 596,00 $ | 601,49 $ | 593,69 $ | 595,03 $ | −0,16 % | |
| 595,03 $ | 597,49 $ | 578,14 $ | 587,93 $ | −1,19 % | |
| 587,93 $ | 591,28 $ | 579,53 $ | 585,77 $ | −0,37 % | |
| 585,77 $ | 586,13 $ | 564,18 $ | 564,64 $ | −3,61 % | |
| 564,64 $ | 593,73 $ | 564,01 $ | 589,52 $ | +4,41 % |
August
−18,28 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 589,52 $ | 603,99 $ | 586,43 $ | 598,78 $ | +1,57 % | |
| 598,78 $ | 598,91 $ | 587,42 $ | 591,72 $ | −1,18 % | |
| 591,72 $ | 592,06 $ | 580,62 $ | 588,94 $ | −0,47 % | |
| 588,94 $ | 595,09 $ | 586,49 $ | 592,77 $ | +0,65 % | |
| 592,77 $ | 594,25 $ | 585,44 $ | 588,76 $ | −0,68 % | |
| 588,76 $ | 593,79 $ | 587,20 $ | 589,77 $ | +0,17 % | |
| 589,77 $ | 595,08 $ | 587,92 $ | 592,80 $ | +0,51 % | |
| 592,80 $ | 608,20 $ | 592,08 $ | 595,85 $ | +0,51 % | |
| 595,56 $ | 595,56 $ | 587,41 $ | 589,52 $ | −1,06 % | |
| 589,52 $ | 596,64 $ | 588,06 $ | 592,06 $ | +0,43 % | |
| 592,06 $ | 593,62 $ | 571,72 $ | 575,89 $ | −2,73 % | |
| 575,89 $ | 578,29 $ | 561,98 $ | 567,66 $ | −1,43 % | |
| 567,66 $ | 573,51 $ | 523,15 $ | 542,10 $ | −4,50 % | |
| 542,10 $ | 544,94 $ | 495,94 $ | 504,80 $ | −6,88 % | |
| 504,80 $ | 515,24 $ | 483,21 $ | 496,45 $ | −1,65 % | |
| 496,45 $ | 524,25 $ | 483,24 $ | 522,01 $ | +5,15 % | |
| 522,01 $ | 524,71 $ | 478,22 $ | 485,50 $ | −6,99 % | |
| 485,50 $ | 493,26 $ | 449,95 $ | 462,18 $ | −4,80 % | |
| 462,18 $ | 487,05 $ | 455,80 $ | 485,12 $ | +4,96 % | |
| 485,12 $ | 521,84 $ | 468,51 $ | 516,78 $ | +6,53 % | |
| 516,78 $ | 537,17 $ | 511,36 $ | 517,94 $ | +0,22 % | |
| 517,94 $ | 524,44 $ | 500,57 $ | 516,10 $ | −0,36 % | |
| 516,10 $ | 516,82 $ | 493,98 $ | 497,68 $ | −3,57 % | |
| 497,68 $ | 514,82 $ | 496,81 $ | 509,71 $ | +2,42 % | |
| 509,71 $ | 511,33 $ | 499,71 $ | 502,93 $ | −1,33 % | |
| 502,93 $ | 516,04 $ | 501,81 $ | 512,56 $ | +1,91 % | |
| 512,66 $ | 527,37 $ | 512,66 $ | 515,23 $ | +0,52 % | |
| 515,23 $ | 521,59 $ | 503,34 $ | 510,75 $ | −0,87 % | |
| 510,75 $ | 515,18 $ | 506,69 $ | 512,56 $ | +0,35 % | |
| 512,56 $ | 512,91 $ | 503,12 $ | 505,96 $ | −1,29 % | |
| 505,96 $ | 508,34 $ | 478,31 $ | 481,78 $ | −4,78 % |
September
−19,43 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 481,78 $ | 487,47 $ | 471,78 $ | 477,19 $ | −0,95 % | |
| 477,19 $ | 486,99 $ | 470,54 $ | 478,94 $ | +0,37 % | |
| 478,94 $ | 487,29 $ | 476,82 $ | 480,04 $ | +0,23 % | |
| 480,04 $ | 498,47 $ | 476,26 $ | 490,99 $ | +2,28 % | |
| 490,99 $ | 495,02 $ | 483,07 $ | 483,65 $ | −1,49 % | |
| 483,65 $ | 491,38 $ | 480,79 $ | 484,47 $ | +0,17 % | |
| 484,47 $ | 490,72 $ | 478,49 $ | 485,75 $ | +0,26 % | |
| 485,75 $ | 487,02 $ | 469,50 $ | 475,69 $ | −2,07 % | |
| 475,69 $ | 478,60 $ | 467,52 $ | 474,90 $ | −0,17 % | |
| 474,90 $ | 491,04 $ | 471,57 $ | 479,70 $ | +1,01 % | |
| 479,70 $ | 488,92 $ | 474,57 $ | 478,49 $ | −0,25 % | |
| 478,49 $ | 479,71 $ | 471,14 $ | 477,73 $ | −0,16 % | |
| 477,73 $ | 480,64 $ | 474,64 $ | 478,17 $ | +0,09 % | |
| 478,17 $ | 480,33 $ | 471,96 $ | 477,74 $ | −0,09 % | |
| 477,74 $ | 479,28 $ | 473,70 $ | 477,71 $ | −0,01 % | |
| 477,71 $ | 478,81 $ | 463,95 $ | 466,75 $ | −2,29 % | |
| 466,75 $ | 469,39 $ | 458,27 $ | 461,09 $ | −1,21 % | |
| 461,09 $ | 462,26 $ | 408,77 $ | 424,26 $ | −7,99 % | |
| 424,26 $ | 429,17 $ | 386,10 $ | 397,67 $ | −6,27 % | |
| 397,67 $ | 427,69 $ | 387,50 $ | 411,53 $ | +3,49 % | |
| 411,53 $ | 415,07 $ | 394,52 $ | 401,62 $ | −2,41 % | |
| 401,62 $ | 410,75 $ | 398,60 $ | 404,09 $ | +0,62 % | |
| 404,09 $ | 445,51 $ | 394,75 $ | 436,86 $ | +8,11 % | |
| 436,86 $ | 439,19 $ | 422,10 $ | 423,77 $ | −3,00 % | |
| 423,77 $ | 427,55 $ | 409,56 $ | 412,29 $ | −2,71 % | |
| 412,29 $ | 416,42 $ | 399,70 $ | 404,46 $ | −1,90 % | |
| 404,46 $ | 407,07 $ | 394,69 $ | 399,02 $ | −1,35 % | |
| 399,02 $ | 402,27 $ | 374,12 $ | 379,08 $ | −5,00 % | |
| 379,08 $ | 389,26 $ | 372,63 $ | 376,77 $ | −0,61 % | |
| 376,77 $ | 395,18 $ | 374,73 $ | 388,17 $ | +3,03 % |
Oktober
−12,96 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 388,17 $ | 395,13 $ | 381,11 $ | 382,84 $ | −1,37 % | |
| 382,84 $ | 385,59 $ | 371,20 $ | 375,14 $ | −2,01 % | |
| 375,14 $ | 378,22 $ | 362,81 $ | 363,45 $ | −3,12 % | |
| 363,45 $ | 369,88 $ | 327,10 $ | 335,32 $ | −7,74 % | |
| 335,32 $ | 344,25 $ | 294,92 $ | 322,86 $ | −3,72 % | |
| 322,86 $ | 347,94 $ | 303,05 $ | 331,55 $ | +2,69 % | |
| 331,55 $ | 345,51 $ | 321,74 $ | 331,65 $ | +0,03 % | |
| 331,65 $ | 351,64 $ | 325,43 $ | 350,87 $ | +5,80 % | |
| 350,87 $ | 384,61 $ | 347,57 $ | 360,91 $ | +2,86 % | |
| 360,91 $ | 378,13 $ | 353,32 $ | 361,71 $ | +0,22 % | |
| 361,71 $ | 370,15 $ | 350,49 $ | 361,22 $ | −0,14 % | |
| 361,22 $ | 374,57 $ | 352,25 $ | 373,17 $ | +3,31 % | |
| 373,17 $ | 391,22 $ | 366,04 $ | 387,32 $ | +3,79 % | |
| 387,32 $ | 407,74 $ | 385,72 $ | 397,10 $ | +2,53 % | |
| 397,10 $ | 397,87 $ | 388,23 $ | 393,17 $ | −0,99 % | |
| 393,17 $ | 398,84 $ | 371,56 $ | 379,77 $ | −3,41 % | |
| 379,77 $ | 384,76 $ | 372,42 $ | 380,48 $ | +0,19 % | |
| 380,48 $ | 395,71 $ | 373,58 $ | 390,88 $ | +2,73 % | |
| 390,88 $ | 394,49 $ | 383,92 $ | 387,28 $ | −0,92 % | |
| 387,28 $ | 387,77 $ | 378,42 $ | 380,39 $ | −1,78 % | |
| 380,39 $ | 388,24 $ | 377,42 $ | 382,35 $ | +0,52 % | |
| 382,35 $ | 383,69 $ | 376,97 $ | 378,93 $ | −0,89 % | |
| 378,93 $ | 381,08 $ | 353,48 $ | 355,78 $ | −6,11 % | |
| 355,78 $ | 360,87 $ | 351,41 $ | 355,10 $ | −0,19 % | |
| 355,10 $ | 356,57 $ | 341,53 $ | 346,72 $ | −2,36 % | |
| 346,72 $ | 356,80 $ | 344,19 $ | 348,67 $ | +0,56 % | |
| 348,67 $ | 356,35 $ | 344,93 $ | 350,09 $ | +0,41 % | |
| 350,09 $ | 355,72 $ | 348,27 $ | 351,06 $ | +0,28 % | |
| 351,06 $ | 352,83 $ | 334,72 $ | 335,12 $ | −4,54 % | |
| 335,12 $ | 350,38 $ | 333,44 $ | 344,86 $ | +2,91 % | |
| 344,86 $ | 347,97 $ | 336,08 $ | 337,87 $ | −2,03 % |
November
+10,97 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 337,87 $ | 339,00 $ | 320,74 $ | 325,43 $ | −3,68 % | |
| 325,43 $ | 329,76 $ | 319,81 $ | 322,55 $ | −0,88 % | |
