BITCOIN RENDITE 2015
Wie hat sich Bitcoin 2015 entwickelt?
Sehen Sie sich das Jahr an und schauen Sie dann jeden Monat genauer an.
- Eröffnung
- 318,24 $
- Höchstkurs
- 492,80 $
- Tiefstkurs
- 157,29 $
- Schluss
- 429,95 $
- Rendite im Jahr
- +35,10 %
Bitcoin Schlusskurs
Erkunden Sie die Linie oder wählen Sie unten einen Monat.
Monat für Monat
Ein genauerer Blick auf 2015.
Öffnen Sie einen Monat für seine Tageskurse.
Januar
−31,34 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 318,24 $ | 321,36 $ | 313,54 $ | 314,89 $ | −1,05 % | |
| 314,89 $ | 316,40 $ | 313,08 $ | 315,21 $ | +0,10 % | |
| 315,21 $ | 315,83 $ | 284,89 $ | 287,13 $ | −8,91 % | |
| 287,13 $ | 289,94 $ | 255,87 $ | 264,72 $ | −7,80 % | |
| 264,72 $ | 278,32 $ | 262,89 $ | 274,84 $ | +3,82 % | |
| 274,84 $ | 285,11 $ | 271,52 $ | 282,27 $ | +2,70 % | |
| 282,27 $ | 296,06 $ | 280,74 $ | 291,34 $ | +3,21 % | |
| 291,34 $ | 292,71 $ | 278,99 $ | 282,69 $ | −2,97 % | |
| 282,69 $ | 290,59 $ | 277,28 $ | 287,97 $ | +1,87 % | |
| 287,97 $ | 289,25 $ | 271,98 $ | 273,35 $ | −5,08 % | |
| 273,35 $ | 278,01 $ | 263,76 $ | 264,77 $ | −3,14 % | |
| 264,77 $ | 273,08 $ | 263,30 $ | 269,33 $ | +1,72 % | |
| 269,10 $ | 269,10 $ | 217,10 $ | 221,29 $ | −17,84 % | |
| 221,29 $ | 230,86 $ | 157,29 $ | 164,92 $ | −25,47 % | |
| 164,92 $ | 231,26 $ | 164,55 $ | 209,78 $ | +27,20 % | |
| 209,78 $ | 222,63 $ | 198,72 $ | 206,92 $ | −1,36 % | |
| 206,92 $ | 212,59 $ | 191,71 $ | 199,65 $ | −3,51 % | |
| 199,65 $ | 220,73 $ | 192,51 $ | 210,62 $ | +5,49 % | |
| 210,62 $ | 219,48 $ | 205,47 $ | 215,87 $ | +2,49 % | |
| 215,87 $ | 216,57 $ | 203,42 $ | 210,55 $ | −2,46 % | |
| 210,55 $ | 229,32 $ | 207,11 $ | 228,17 $ | +8,37 % | |
| 228,17 $ | 238,78 $ | 225,57 $ | 232,70 $ | +1,99 % | |
| 232,70 $ | 236,97 $ | 224,84 $ | 232,17 $ | −0,23 % | |
| 232,17 $ | 248,88 $ | 229,58 $ | 248,16 $ | +6,89 % | |
| 248,16 $ | 256,43 $ | 241,36 $ | 252,09 $ | +1,58 % | |
| 252,09 $ | 310,91 $ | 251,50 $ | 269,18 $ | +6,78 % | |
| 269,18 $ | 276,90 $ | 247,26 $ | 263,27 $ | −2,20 % | |
| 263,27 $ | 267,66 $ | 228,06 $ | 236,17 $ | −10,29 % | |
| 236,17 $ | 241,51 $ | 220,36 $ | 233,99 $ | −0,92 % | |
| 233,99 $ | 244,83 $ | 227,19 $ | 231,84 $ | −0,92 % | |
| 231,84 $ | 235,36 $ | 216,46 $ | 218,51 $ | −5,75 % |
Februar
+16,27 %28 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 218,51 $ | 231,44 $ | 209,71 $ | 225,29 $ | +3,10 % | |
| 225,29 $ | 242,51 $ | 220,53 $ | 238,86 $ | +6,02 % | |
| 238,86 $ | 247,48 $ | 223,91 $ | 227,41 $ | −4,79 % | |
| 227,41 $ | 230,71 $ | 220,23 $ | 226,58 $ | −0,36 % | |
| 226,58 $ | 229,85 $ | 214,35 $ | 216,52 $ | −4,44 % | |
| 216,52 $ | 226,16 $ | 215,65 $ | 222,96 $ | +2,97 % | |
| 222,96 $ | 231,00 $ | 222,38 $ | 227,68 $ | +2,12 % | |
| 227,68 $ | 230,23 $ | 219,50 $ | 223,67 $ | −1,76 % | |
| 223,67 $ | 225,00 $ | 215,66 $ | 220,34 $ | −1,49 % | |
| 220,34 $ | 222,19 $ | 214,44 $ | 219,67 $ | −0,30 % | |
| 219,67 $ | 223,53 $ | 217,28 $ | 218,83 $ | −0,38 % | |
| 218,83 $ | 223,00 $ | 217,30 $ | 221,79 $ | +1,35 % | |
| 221,79 $ | 241,58 $ | 220,62 $ | 236,17 $ | +6,48 % | |
| 236,17 $ | 261,25 $ | 235,38 $ | 258,64 $ | +9,51 % | |
| 258,64 $ | 264,57 $ | 226,56 $ | 233,27 $ | −9,81 % | |
| 233,27 $ | 240,03 $ | 228,01 $ | 235,83 $ | +1,10 % | |
| 235,83 $ | 247,17 $ | 232,03 $ | 243,20 $ | +3,13 % | |
| 243,20 $ | 245,51 $ | 231,70 $ | 235,20 $ | −3,29 % | |
| 235,20 $ | 244,11 $ | 234,87 $ | 241,92 $ | +2,86 % | |
| 241,92 $ | 247,76 $ | 238,83 $ | 244,52 $ | +1,07 % | |
| 244,52 $ | 247,32 $ | 242,65 $ | 244,41 $ | −0,04 % | |
| 244,41 $ | 246,54 $ | 232,72 $ | 235,73 $ | −3,55 % | |
| 235,73 $ | 240,06 $ | 231,33 $ | 238,82 $ | +1,31 % | |
| 238,82 $ | 240,25 $ | 235,50 $ | 238,89 $ | +0,03 % | |
| 238,89 $ | 239,64 $ | 234,59 $ | 237,33 $ | −0,65 % | |
| 237,33 $ | 238,17 $ | 233,50 $ | 236,53 $ | −0,34 % | |
| 236,53 $ | 258,72 $ | 235,70 $ | 253,47 $ | +7,16 % | |
| 253,47 $ | 255,40 $ | 248,73 $ | 254,06 $ | +0,23 % |
März
−3,90 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 254,06 $ | 260,65 $ | 244,77 $ | 257,94 $ | +1,53 % | |
| 257,94 $ | 274,80 $ | 256,15 $ | 273,75 $ | +6,13 % | |
| 273,75 $ | 287,06 $ | 266,12 $ | 280,65 $ | +2,52 % | |
| 280,65 $ | 284,47 $ | 265,91 $ | 271,92 $ | −3,11 % | |
| 271,92 $ | 280,84 $ | 262,81 $ | 275,23 $ | +1,22 % | |
| 275,23 $ | 277,99 $ | 269,02 $ | 272,56 $ | −0,97 % | |
| 272,56 $ | 278,25 $ | 269,41 $ | 274,91 $ | +0,86 % | |
| 274,91 $ | 278,78 $ | 271,31 $ | 274,49 $ | −0,15 % | |
| 274,49 $ | 293,26 $ | 273,79 $ | 290,02 $ | +5,66 % | |
| 290,02 $ | 300,96 $ | 288,12 $ | 291,37 $ | +0,47 % | |
| 291,37 $ | 297,66 $ | 288,88 $ | 295,60 $ | +1,45 % | |
| 295,60 $ | 296,98 $ | 290,83 $ | 293,85 $ | −0,59 % | |
| 293,85 $ | 294,92 $ | 286,08 $ | 287,21 $ | −2,26 % | |
| 287,21 $ | 288,40 $ | 279,30 $ | 281,60 $ | −1,95 % | |
| 281,60 $ | 286,39 $ | 280,37 $ | 284,88 $ | +1,16 % | |
| 284,88 $ | 294,01 $ | 284,77 $ | 290,41 $ | +1,94 % | |
| 290,41 $ | 292,46 $ | 283,25 $ | 285,38 $ | −1,73 % | |
| 285,38 $ | 285,65 $ | 248,19 $ | 255,92 $ | −10,32 % | |
| 255,92 $ | 264,80 $ | 247,00 $ | 260,93 $ | +1,96 % | |
| 260,93 $ | 264,71 $ | 257,85 $ | 261,78 $ | +0,33 % | |
| 261,78 $ | 263,26 $ | 254,02 $ | 259,71 $ | −0,79 % | |
| 259,71 $ | 270,42 $ | 259,00 $ | 268,57 $ | +3,41 % | |
| 268,57 $ | 271,01 $ | 259,38 $ | 265,46 $ | −1,16 % | |
| 265,46 $ | 267,02 $ | 242,67 $ | 246,72 $ | −7,06 % | |
| 246,72 $ | 249,21 $ | 234,84 $ | 246,37 $ | −0,14 % | |
| 246,37 $ | 254,69 $ | 243,52 $ | 248,02 $ | +0,67 % | |
| 248,02 $ | 250,05 $ | 244,47 $ | 247,21 $ | −0,33 % | |
| 247,21 $ | 254,25 $ | 246,28 $ | 252,02 $ | +1,95 % | |
| 252,02 $ | 252,81 $ | 238,93 $ | 242,08 $ | −3,94 % | |
| 242,08 $ | 248,83 $ | 236,55 $ | 246,79 $ | +1,95 % | |
| 246,79 $ | 248,70 $ | 241,18 $ | 244,15 $ | −1,07 % |
April
−3,43 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 244,15 $ | 247,67 $ | 239,57 $ | 246,24 $ | +0,86 % | |
| 246,24 $ | 254,85 $ | 244,25 $ | 252,60 $ | +2,58 % | |
| 252,60 $ | 256,53 $ | 251,26 $ | 254,48 $ | +0,74 % | |
| 254,48 $ | 255,24 $ | 250,31 $ | 252,89 $ | −0,62 % | |
| 252,89 $ | 260,26 $ | 250,60 $ | 259,64 $ | +2,67 % | |
| 259,64 $ | 261,45 $ | 252,32 $ | 254,97 $ | −1,80 % | |
| 254,97 $ | 255,60 $ | 250,15 $ | 252,97 $ | −0,78 % | |
| 252,97 $ | 254,26 $ | 242,57 $ | 244,57 $ | −3,32 % | |
| 244,57 $ | 246,22 $ | 237,62 $ | 243,32 $ | −0,51 % | |
| 243,32 $ | 244,11 $ | 231,30 $ | 234,73 $ | −3,53 % | |
| 234,73 $ | 240,00 $ | 233,12 $ | 236,48 $ | +0,75 % | |
| 236,48 $ | 237,52 $ | 232,27 $ | 235,85 $ | −0,27 % | |
| 235,85 $ | 236,75 $ | 220,36 $ | 223,59 $ | −5,20 % | |
| 223,59 $ | 224,72 $ | 214,27 $ | 217,99 $ | −2,50 % | |
| 217,99 $ | 223,56 $ | 217,15 $ | 222,97 $ | +2,28 % | |
| 222,97 $ | 229,53 $ | 222,87 $ | 227,98 $ | +2,25 % | |
| 227,98 $ | 229,28 $ | 220,56 $ | 222,59 $ | −2,36 % | |
| 222,59 $ | 224,47 $ | 220,57 $ | 223,35 $ | +0,34 % | |
| 223,35 $ | 226,94 $ | 221,96 $ | 223,02 $ | −0,15 % | |
| 223,02 $ | 226,72 $ | 221,58 $ | 224,24 $ | +0,55 % | |
| 224,24 $ | 235,27 $ | 223,29 $ | 233,73 $ | +4,23 % | |
| 233,73 $ | 238,40 $ | 231,80 $ | 233,78 $ | +0,02 % | |
| 233,78 $ | 236,12 $ | 232,58 $ | 235,40 $ | +0,69 % | |
| 235,40 $ | 236,55 $ | 229,06 $ | 231,09 $ | −1,83 % | |
| 231,09 $ | 232,29 $ | 223,05 $ | 226,14 $ | −2,14 % | |
| 226,14 $ | 226,72 $ | 214,14 $ | 218,70 $ | −3,29 % | |
| 218,70 $ | 242,65 $ | 216,60 $ | 228,96 $ | +4,69 % | |
| 228,96 $ | 229,87 $ | 222,03 $ | 225,81 $ | −1,38 % | |
| 225,81 $ | 227,24 $ | 222,25 $ | 225,42 $ | −0,17 % | |
| 225,42 $ | 240,01 $ | 224,68 $ | 235,77 $ | +4,59 % |
Mai
−2,52 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,77 $ | 239,42 $ | 232,38 $ | 233,21 $ | −1,09 % | |
| 233,21 $ | 236,38 $ | 231,73 $ | 235,34 $ | +0,91 % | |
| 235,34 $ | 243,58 $ | 233,80 $ | 239,99 $ | +1,98 % | |
| 239,99 $ | 243,20 $ | 237,45 $ | 238,97 $ | −0,43 % | |
| 238,97 $ | 239,61 $ | 231,78 $ | 235,82 $ | −1,32 % | |
| 235,82 $ | 237,15 $ | 228,24 $ | 230,03 $ | −2,46 % | |
| 230,03 $ | 240,25 $ | 228,33 $ | 237,73 $ | +3,35 % | |
| 237,73 $ | 247,01 $ | 235,77 $ | 243,74 $ | +2,53 % | |
| 243,74 $ | 247,87 $ | 238,52 $ | 241,40 $ | −0,96 % | |
| 241,40 $ | 244,82 $ | 238,23 $ | 239,96 $ | −0,60 % | |
| 239,96 $ | 243,95 $ | 238,86 $ | 241,81 $ | +0,77 % | |
| 241,81 $ | 243,00 $ | 239,18 $ | 241,58 $ | −0,10 % | |
| 241,58 $ | 243,91 $ | 234,07 $ | 236,38 $ | −2,15 % | |
| 236,38 $ | 239,17 $ | 232,36 $ | 236,90 $ | +0,22 % | |
| 236,90 $ | 238,83 $ | 235,53 $ | 237,20 $ | +0,13 % | |
| 237,20 $ | 237,78 $ | 234,57 $ | 236,23 $ | −0,41 % | |
| 236,23 $ | 237,77 $ | 235,35 $ | 236,30 $ | +0,03 % | |
| 236,30 $ | 237,10 $ | 231,46 $ | 232,64 $ | −1,55 % | |
| 232,64 $ | 234,50 $ | 231,27 $ | 232,02 $ | −0,27 % | |
| 232,02 $ | 235,17 $ | 231,47 $ | 233,96 $ | +0,84 % | |
| 233,96 $ | 236,65 $ | 233,61 $ | 235,38 $ | +0,61 % | |
| 235,38 $ | 242,00 $ | 234,56 $ | 240,37 $ | +2,12 % | |
| 240,37 $ | 241,73 $ | 238,05 $ | 238,94 $ | −0,59 % | |
| 238,94 $ | 242,39 $ | 237,48 $ | 240,98 $ | +0,85 % | |
| 240,98 $ | 241,79 $ | 235,81 $ | 237,41 $ | −1,48 % | |
| 237,41 $ | 238,99 $ | 235,58 $ | 237,84 $ | +0,18 % | |
| 237,84 $ | 238,95 $ | 235,89 $ | 237,29 $ | −0,23 % | |
| 237,29 $ | 238,41 $ | 236,23 $ | 237,32 $ | +0,01 % | |
| 237,32 $ | 237,89 $ | 235,13 $ | 237,03 $ | −0,12 % | |
| 237,03 $ | 237,06 $ | 231,59 $ | 233,22 $ | −1,61 % | |
| 233,22 $ | 233,99 $ | 229,13 $ | 229,84 $ | −1,45 % |
Juni
+14,91 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 229,84 $ | 231,76 $ | 220,97 $ | 223,14 $ | −2,92 % | |
| 223,14 $ | 227,44 $ | 222,25 $ | 225,74 $ | +1,17 % | |
| 225,74 $ | 227,86 $ | 223,69 $ | 225,59 $ | −0,07 % | |
| 225,59 $ | 226,71 $ | 223,49 $ | 224,22 $ | −0,61 % | |
| 224,22 $ | 226,36 $ | 222,15 $ | 225,29 $ | +0,48 % | |
| 225,29 $ | 225,76 $ | 223,53 $ | 224,74 $ | −0,24 % | |
| 224,74 $ | 226,36 $ | 222,21 $ | 223,47 $ | −0,57 % | |
| 223,47 $ | 229,91 $ | 222,99 $ | 228,57 $ | +2,28 % | |
| 228,57 $ | 231,36 $ | 227,51 $ | 229,56 $ | +0,43 % | |
| 229,56 $ | 230,44 $ | 227,84 $ | 228,79 $ | −0,34 % | |
| 228,79 $ | 230,64 $ | 228,54 $ | 229,88 $ | +0,48 % | |
| 229,88 $ | 231,58 $ | 229,29 $ | 230,46 $ | +0,25 % | |
| 230,46 $ | 233,14 $ | 229,01 $ | 232,48 $ | +0,88 % | |
| 232,48 $ | 235,51 $ | 232,09 $ | 233,75 $ | +0,55 % | |
| 233,75 $ | 238,55 $ | 233,29 $ | 237,00 $ | +1,39 % | |
| 237,00 $ | 254,15 $ | 235,70 $ | 249,82 $ | +5,41 % | |
| 249,82 $ | 258,48 $ | 245,09 $ | 247,38 $ | −0,98 % | |
| 247,38 $ | 251,95 $ | 242,46 $ | 248,44 $ | +0,43 % | |
| 248,44 $ | 250,81 $ | 243,65 $ | 244,13 $ | −1,73 % | |
| 244,13 $ | 246,63 $ | 238,70 $ | 244,98 $ | +0,35 % | |
| 244,98 $ | 246,03 $ | 240,94 $ | 244,10 $ | −0,36 % | |
| 244,10 $ | 248,60 $ | 243,16 $ | 247,46 $ | +1,38 % | |
| 247,46 $ | 247,67 $ | 242,32 $ | 243,76 $ | −1,50 % | |
| 243,76 $ | 244,51 $ | 239,05 $ | 240,56 $ | −1,31 % | |
| 240,56 $ | 243,65 $ | 239,32 $ | 242,56 $ | +0,83 % | |
| 242,56 $ | 243,49 $ | 240,14 $ | 242,95 $ | +0,16 % | |
| 242,95 $ | 251,57 $ | 241,83 $ | 250,73 $ | +3,20 % | |
| 250,73 $ | 251,59 $ | 246,62 $ | 248,88 $ | −0,74 % | |
| 248,88 $ | 257,54 $ | 247,96 $ | 256,97 $ | +3,25 % | |
| 256,97 $ | 268,73 $ | 255,37 $ | 264,12 $ | +2,78 % |
Juli
+7,42 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 264,12 $ | 265,00 $ | 254,41 $ | 257,62 $ | −2,46 % | |
| 257,62 $ | 261,29 $ | 253,09 $ | 254,88 $ | −1,06 % | |
| 254,88 $ | 256,71 $ | 252,44 $ | 255,40 $ | +0,20 % | |
| 255,40 $ | 261,08 $ | 253,37 $ | 260,55 $ | +2,02 % | |
| 260,55 $ | 274,14 $ | 257,61 $ | 270,14 $ | +3,68 % | |
| 270,14 $ | 277,48 $ | 266,46 $ | 269,08 $ | −0,39 % | |
| 269,08 $ | 271,34 $ | 263,21 $ | 266,21 $ | −1,07 % | |
| 266,21 $ | 273,57 $ | 263,18 $ | 268,64 $ | +0,91 % | |
| 268,64 $ | 272,31 $ | 265,13 $ | 269,14 $ | +0,19 % | |
| 269,14 $ | 297,85 $ | 266,91 $ | 283,62 $ | +5,38 % | |
| 283,62 $ | 298,76 $ | 282,28 $ | 291,97 $ | +2,94 % | |
| 291,97 $ | 315,88 $ | 291,26 $ | 310,44 $ | +6,33 % | |
| 310,44 $ | 310,88 $ | 276,85 $ | 290,35 $ | −6,47 % | |
| 290,35 $ | 296,96 $ | 285,17 $ | 286,96 $ | −1,17 % | |
| 286,96 $ | 292,92 $ | 283,17 $ | 283,42 $ | −1,23 % | |
| 283,42 $ | 290,84 $ | 273,28 $ | 276,59 $ | −2,41 % | |
| 276,59 $ | 280,76 $ | 271,17 $ | 279,62 $ | +1,10 % | |
| 279,15 $ | 283,00 $ | 276,73 $ | 276,79 $ | −1,01 % | |
| 274,05 $ | 277,07 $ | 271,85 $ | 273,18 $ | −1,30 % | |
| 273,18 $ | 278,85 $ | 271,82 $ | 277,68 $ | +1,65 % | |
| 277,68 $ | 281,05 $ | 274,19 $ | 275,09 $ | −0,93 % | |
| 275,09 $ | 277,39 $ | 273,12 $ | 276,46 $ | +0,50 % | |
| 276,46 $ | 277,85 $ | 274,47 $ | 275,52 $ | −0,34 % | |
| 275,52 $ | 289,81 $ | 274,26 $ | 288,37 $ | +4,66 % | |
| 288,37 $ | 291,24 $ | 284,67 $ | 288,74 $ | +0,13 % | |
| 288,74 $ | 293,28 $ | 286,77 $ | 291,77 $ | +1,05 % | |
| 291,77 $ | 295,79 $ | 285,40 $ | 293,01 $ | +0,42 % | |
| 293,01 $ | 296,68 $ | 291,67 $ | 293,70 $ | +0,24 % | |
| 293,70 $ | 294,72 $ | 286,89 $ | 288,37 $ | −1,81 % | |
| 288,37 $ | 289,89 $ | 284,91 $ | 287,02 $ | −0,47 % | |
| 287,02 $ | 288,69 $ | 280,77 $ | 283,73 $ | −1,15 % |
August
−19,12 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 283,73 $ | 284,53 $ | 276,30 $ | 280,47 $ | −1,15 % | |
| 280,47 $ | 282,50 $ | 275,93 $ | 281,36 $ | +0,32 % | |
| 281,36 $ | 285,00 $ | 278,94 $ | 281,58 $ | +0,08 % | |
| 281,58 $ | 285,66 $ | 279,58 $ | 284,30 $ | +0,97 % | |
| 284,30 $ | 285,45 $ | 280,53 $ | 281,72 $ | −0,91 % | |
| 281,72 $ | 281,98 $ | 276,46 $ | 278,00 $ | −1,32 % | |
| 278,00 $ | 279,60 $ | 274,28 $ | 277,89 $ | −0,04 % | |
| 277,89 $ | 278,92 $ | 257,42 $ | 258,60 $ | −6,94 % | |
| 258,60 $ | 266,75 $ | 258,56 $ | 263,87 $ | +2,04 % | |
| 263,87 $ | 266,63 $ | 260,52 $ | 263,30 $ | −0,22 % | |
| 263,30 $ | 269,90 $ | 261,44 $ | 269,03 $ | +2,18 % | |
| 269,03 $ | 271,50 $ | 263,66 $ | 267,66 $ | −0,51 % | |
| 267,66 $ | 268,39 $ | 261,28 $ | 263,44 $ | −1,58 % | |
| 263,44 $ | 267,22 $ | 260,21 $ | 265,03 $ | +0,60 % | |
| 265,03 $ | 266,55 $ | 259,38 $ | 260,52 $ | −1,70 % | |
| 260,52 $ | 261,92 $ | 254,57 $ | 257,12 $ | −1,31 % | |
| 257,12 $ | 259,93 $ | 252,87 $ | 257,13 $ | +0,00 % | |
| 256,66 $ | 256,99 $ | 221,11 $ | 224,80 $ | −12,57 % | |
| 246,72 $ | 247,95 $ | 214,29 $ | 226,00 $ | +0,53 % | |
| 226,00 $ | 238,03 $ | 225,54 $ | 234,66 $ | +3,83 % | |
| 234,66 $ | 236,30 $ | 230,48 $ | 232,40 $ | −0,96 % | |
| 232,40 $ | 235,07 $ | 221,04 $ | 229,54 $ | −1,23 % | |
| 229,54 $ | 232,70 $ | 224,27 $ | 226,75 $ | −1,22 % | |
| 226,75 $ | 228,43 $ | 207,82 $ | 211,43 $ | −6,76 % | |
| 211,43 $ | 226,55 $ | 196,26 $ | 220,51 $ | +4,29 % | |
| 220,51 $ | 230,69 $ | 218,79 $ | 224,97 $ | +2,02 % | |
| 224,97 $ | 228,44 $ | 222,00 $ | 222,73 $ | −1,00 % | |
| 222,73 $ | 234,81 $ | 219,60 $ | 231,64 $ | +4,00 % | |
| 231,64 $ | 233,09 $ | 226,35 $ | 228,50 $ | −1,36 % | |
| 228,50 $ | 232,32 $ | 225,44 $ | 228,40 $ | −0,04 % | |
| 228,40 $ | 231,79 $ | 224,20 $ | 229,47 $ | +0,47 % |
September
+2,82 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 229,47 $ | 231,45 $ | 225,76 $ | 227,18 $ | −1,00 % | |
| 227,18 $ | 230,59 $ | 225,57 $ | 228,63 $ | +0,64 % | |
| 228,63 $ | 229,62 $ | 225,36 $ | 226,20 $ | −1,06 % | |
| 226,20 $ | 231,06 $ | 225,75 $ | 230,25 $ | +1,79 % | |
| 230,25 $ | 235,61 $ | 228,29 $ | 233,67 $ | +1,49 % | |
| 234,74 $ | 243,64 $ | 234,74 $ | 239,86 $ | +2,65 % | |
| 239,86 $ | 242,66 $ | 237,49 $ | 239,58 $ | −0,12 % | |
| 239,58 $ | 246,38 $ | 239,23 $ | 243,24 $ | +1,53 % | |
| 243,24 $ | 244,34 $ | 236,49 $ | 237,41 $ | −2,40 % | |
| 237,41 $ | 240,63 $ | 234,31 $ | 238,08 $ | +0,28 % | |
| 238,08 $ | 241,02 $ | 237,38 $ | 239,90 $ | +0,76 % | |
| 239,90 $ | 240,32 $ | 233,32 $ | 235,60 $ | −1,79 % | |
| 235,60 $ | 236,16 $ | 228,28 $ | 230,19 $ | −2,30 % | |
| 230,19 $ | 232,64 $ | 225,96 $ | 229,91 $ | −0,12 % | |
| 229,91 $ | 242,83 $ | 228,03 $ | 229,53 $ | −0,17 % | |
| 229,53 $ | 230,89 $ | 225,05 $ | 228,60 $ | −0,41 % | |
| 228,60 $ | 235,17 $ | 227,95 $ | 232,72 $ | +1,80 % | |
| 232,72 $ | 234,69 $ | 230,58 $ | 232,21 $ | −0,22 % | |
| 232,21 $ | 233,35 $ | 230,21 $ | 231,11 $ | −0,47 % | |
| 231,11 $ | 232,67 $ | 229,93 $ | 231,09 $ | −0,01 % | |
| 231,09 $ | 231,63 $ | 225,00 $ | 226,33 $ | −2,06 % | |
| 226,33 $ | 233,24 $ | 224,07 $ | 230,01 $ | +1,63 % | |
| 230,01 $ | 232,20 $ | 228,50 $ | 229,89 $ | −0,05 % | |
| 229,89 $ | 235,84 $ | 229,57 $ | 233,76 $ | +1,68 % | |
| 233,76 $ | 237,58 $ | 232,70 $ | 235,03 $ | +0,54 % | |
| 235,03 $ | 235,71 $ | 232,74 $ | 234,30 $ | −0,31 % | |
| 234,30 $ | 234,75 $ | 231,84 $ | 232,50 $ | −0,77 % | |
| 232,50 $ | 240,39 $ | 232,37 $ | 238,87 $ | +2,74 % | |
| 238,87 $ | 240,39 $ | 234,80 $ | 236,71 $ | −0,90 % | |
| 236,71 $ | 237,83 $ | 234,39 $ | 235,93 $ | −0,33 % |
Oktober
+31,92 %31 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 235,93 $ | 238,66 $ | 234,70 $ | 237,05 $ | +0,47 % | |
| 237,05 $ | 238,45 $ | 235,14 $ | 236,71 $ | −0,14 % | |
| 236,71 $ | 239,52 $ | 236,07 $ | 238,58 $ | +0,79 % | |
| 239,06 $ | 239,98 $ | 237,62 $ | 238,60 $ | +0,01 % | |
| 238,33 $ | 240,53 $ | 236,41 $ | 240,15 $ | +0,65 % | |
| 240,15 $ | 247,61 $ | 239,36 $ | 246,14 $ | +2,49 % | |
| 246,14 $ | 247,28 $ | 241,65 $ | 242,98 $ | −1,28 % | |
| 242,98 $ | 244,79 $ | 241,57 $ | 242,58 $ | −0,16 % | |
| 242,58 $ | 244,56 $ | 241,34 $ | 244,04 $ | +0,60 % | |
| 244,04 $ | 245,93 $ | 242,89 $ | 245,35 $ | +0,54 % | |
| 245,35 $ | 248,26 $ | 244,47 $ | 247,65 $ | +0,94 % | |
| 247,65 $ | 248,02 $ | 244,65 $ | 245,35 $ | −0,93 % | |
| 245,35 $ | 251,19 $ | 243,11 $ | 248,78 $ | +1,40 % | |
| 248,78 $ | 255,06 $ | 248,28 $ | 252,33 $ | +1,43 % | |
| 252,33 $ | 256,76 $ | 251,17 $ | 254,44 $ | +0,84 % | |
| 254,44 $ | 267,27 $ | 253,93 $ | 262,87 $ | +3,31 % | |
| 262,87 $ | 275,41 $ | 261,74 $ | 269,58 $ | +2,55 % | |
| 269,58 $ | 272,44 $ | 259,53 $ | 261,67 $ | −2,93 % | |
| 261,67 $ | 265,95 $ | 259,89 $ | 263,82 $ | +0,82 % | |
| 263,82 $ | 272,12 $ | 262,70 $ | 269,75 $ | +2,25 % | |
| 269,75 $ | 272,17 $ | 263,54 $ | 267,11 $ | −0,98 % | |
| 267,11 $ | 278,74 $ | 266,80 $ | 274,42 $ | +2,74 % | |
| 274,42 $ | 279,77 $ | 273,17 $ | 276,92 $ | +0,91 % | |
| 277,01 $ | 283,05 $ | 277,01 $ | 282,56 $ | +2,04 % | |
| 282,56 $ | 295,56 $ | 281,75 $ | 287,86 $ | +1,88 % | |
| 287,62 $ | 287,62 $ | 279,62 $ | 285,15 $ | −0,94 % | |
| 285,15 $ | 298,43 $ | 285,09 $ | 294,66 $ | +3,34 % | |
| 294,66 $ | 307,46 $ | 294,02 $ | 303,54 $ | +3,01 % | |
| 303,54 $ | 318,48 $ | 300,16 $ | 313,63 $ | +3,32 % | |
| 313,63 $ | 334,92 $ | 310,82 $ | 327,12 $ | +4,30 % | |
| 327,12 $ | 333,25 $ | 304,60 $ | 311,24 $ | −4,85 % |
November
+21,44 %30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Tagesveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 311,24 $ | 324,34 $ | 304,72 $ | 322,95 $ | +3,76 % | |
| 322,95 $ | 365,75 $ | 319,75 $ | 359,28 $ | +11,25 % | |
