RETORNO DE BITCOIN EM 2010
Como Bitcoin se saiu em 2010?
Veja o ano e depois olhe mais de perto qualquer mês.
- Abertura
- $ 0,0495
- Preço máximo
- $ 0,5000
- Preço mínimo
- $ 0,0100
- Fechamento
- $ 0,3000
- Retorno do ano
- +505,94%
Preço de fechamento de Bitcoin
Explore a linha ou escolha um mês abaixo.
Mês a mês
Um olhar mais de perto sobre 2010.
Abra um mês para ver os preços diários.
julho
+37,04%15 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,0495 | $ 0,0495 | $ 0,0495 | $ 0,0495 | ||
| $ 0,0495 | $ 0,0859 | $ 0,0495 | $ 0,0858 | +73,38% | |
| $ 0,0858 | $ 0,0931 | $ 0,0772 | $ 0,0808 | −5,87% | |
| $ 0,0808 | $ 0,0818 | $ 0,0743 | $ 0,0747 | −7,50% | |
| $ 0,0747 | $ 0,0792 | $ 0,0663 | $ 0,0792 | +5,98% | |
| $ 0,0792 | $ 0,0818 | $ 0,0505 | $ 0,0584 | −26,25% | |
| $ 0,0584 | $ 0,0677 | $ 0,0505 | $ 0,0626 | +7,19% | |
| $ 0,0626 | $ 0,0626 | $ 0,0505 | $ 0,0545 | −12,90% | |
| $ 0,0545 | $ 0,0594 | $ 0,0505 | $ 0,0505 | −7,41% | |
| $ 0,0505 | $ 0,0560 | $ 0,0500 | $ 0,0560 | +10,89% | |
| $ 0,0560 | $ 0,0605 | $ 0,0530 | $ 0,0600 | +7,14% | |
| $ 0,0600 | $ 0,0620 | $ 0,0540 | $ 0,0589 | −1,83% | |
| $ 0,0589 | $ 0,0699 | $ 0,0571 | $ 0,0699 | +18,68% | |
| $ 0,0699 | $ 0,0699 | $ 0,0582 | $ 0,0627 | −10,30% | |
| $ 0,0627 | $ 0,0689 | $ 0,0560 | $ 0,0679 | +8,21% |
agosto
−11,57%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,0679 | $ 0,0679 | $ 0,0600 | $ 0,0611 | −9,95% | |
| $ 0,0611 | $ 0,0633 | $ 0,0600 | $ 0,0611 | +0,00% | |
| $ 0,0611 | $ 0,0650 | $ 0,0590 | $ 0,0600 | −1,80% | |
| $ 0,0600 | $ 0,0623 | $ 0,0570 | $ 0,0570 | −5,00% | |
| $ 0,0570 | $ 0,0610 | $ 0,0570 | $ 0,0610 | +7,02% | |
| $ 0,0610 | $ 0,0624 | $ 0,0607 | $ 0,0623 | +2,13% | |
| $ 0,0623 | $ 0,0623 | $ 0,0590 | $ 0,0590 | −5,30% | |
| $ 0,0590 | $ 0,0610 | $ 0,0590 | $ 0,0609 | +3,22% | |
| $ 0,0609 | $ 0,0735 | $ 0,0593 | $ 0,0710 | +16,58% | |
| $ 0,0710 | $ 0,0710 | $ 0,0665 | $ 0,0700 | −1,41% | |
| $ 0,0700 | $ 0,0754 | $ 0,0600 | $ 0,0670 | −4,29% | |
| $ 0,0670 | $ 0,0700 | $ 0,0614 | $ 0,0700 | +4,48% | |
| $ 0,0700 | $ 0,0700 | $ 0,0645 | $ 0,0645 | −7,86% | |
| $ 0,0645 | $ 0,0695 | $ 0,0645 | $ 0,0670 | +3,88% | |
| $ 0,0670 | $ 0,0670 | $ 0,0650 | $ 0,0653 | −2,55% | |
| $ 0,0653 | $ 0,0679 | $ 0,0620 | $ 0,0655 | +0,32% | |
| $ 0,0655 | $ 0,0769 | $ 0,0624 | $ 0,0700 | +6,87% | |
| $ 0,0700 | $ 0,0733 | $ 0,0670 | $ 0,0680 | −2,86% | |
| $ 0,0680 | $ 0,0680 | $ 0,0667 | $ 0,0667 | −1,91% | |
| $ 0,0667 | $ 0,0667 | $ 0,0650 | $ 0,0655 | −1,80% | |
| $ 0,0655 | $ 0,0669 | $ 0,0644 | $ 0,0664 | +1,37% | |
| $ 0,0664 | $ 0,0664 | $ 0,0612 | $ 0,0660 | −0,60% | |
| $ 0,0660 | $ 0,0669 | $ 0,0630 | $ 0,0649 | −1,65% | |
| $ 0,0649 | $ 0,0665 | $ 0,0649 | $ 0,0650 | +0,14% | |
| $ 0,0650 | $ 0,0665 | $ 0,0641 | $ 0,0648 | −0,31% | |
| $ 0,0648 | $ 0,0658 | $ 0,0640 | $ 0,0640 | −1,23% | |
| $ 0,0640 | $ 0,0650 | $ 0,0630 | $ 0,0650 | +1,56% | |
| $ 0,0650 | $ 0,0650 | $ 0,0641 | $ 0,0646 | −0,62% | |
| $ 0,0646 | $ 0,0648 | $ 0,0640 | $ 0,0640 | −0,93% | |
| $ 0,0640 | $ 0,0690 | $ 0,0321 | $ 0,0650 | +1,52% | |
| $ 0,0650 | $ 0,0650 | $ 0,0600 | $ 0,0600 | −7,65% |
setembro
+3,17%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,0600 | $ 0,0629 | $ 0,0596 | $ 0,0629 | +4,83% | |
| $ 0,0629 | $ 0,0634 | $ 0,0601 | $ 0,0634 | +0,79% | |
| $ 0,0634 | $ 0,0634 | $ 0,0609 | $ 0,0609 | −4,02% | |
| $ 0,0609 | $ 0,0624 | $ 0,0609 | $ 0,0624 | +2,51% | |
| $ 0,0624 | $ 0,0640 | $ 0,0605 | $ 0,0617 | −1,17% | |
| $ 0,0617 | $ 0,0627 | $ 0,0616 | $ 0,0616 | −0,08% | |
| $ 0,0616 | $ 0,0620 | $ 0,0603 | $ 0,0610 | −0,96% | |
| $ 0,0610 | $ 0,0620 | $ 0,0610 | $ 0,0620 | +1,62% | |
| $ 0,0620 | $ 0,0624 | $ 0,0611 | $ 0,0611 | −1,44% | |
| $ 0,0611 | $ 0,0618 | $ 0,0601 | $ 0,0618 | +1,13% | |
| $ 0,0618 | $ 0,0650 | $ 0,0618 | $ 0,0637 | +3,01% | |
| $ 0,0637 | $ 0,0637 | $ 0,0615 | $ 0,0615 | −3,39% | |
| $ 0,0615 | $ 0,0640 | $ 0,0607 | $ 0,0622 | +1,12% | |
| $ 0,0622 | $ 0,1750 | $ 0,0610 | $ 0,0620 | −0,32% | |
| $ 0,0620 | $ 0,0625 | $ 0,0604 | $ 0,0604 | −2,56% | |
| $ 0,0604 | $ 0,0619 | $ 0,0604 | $ 0,0619 | +2,48% | |
| $ 0,0619 | $ 0,0619 | $ 0,0590 | $ 0,0601 | −2,91% | |
| $ 0,0601 | $ 0,0610 | $ 0,0576 | $ 0,0610 | +1,50% | |
| $ 0,0610 | $ 0,0627 | $ 0,0600 | $ 0,0627 | +2,79% | |
| $ 0,0627 | $ 0,0634 | $ 0,0620 | $ 0,0621 | −0,96% | |
| $ 0,0621 | $ 0,0633 | $ 0,0621 | $ 0,0627 | +0,89% | |
| $ 0,0627 | $ 0,0627 | $ 0,0615 | $ 0,0622 | −0,72% | |
| $ 0,0622 | $ 0,0630 | $ 0,0615 | $ 0,0623 | +0,18% | |
| $ 0,0623 | $ 0,0624 | $ 0,0621 | $ 0,0622 | −0,18% | |
| $ 0,0622 | $ 0,0624 | $ 0,0617 | $ 0,0620 | −0,29% | |
| $ 0,0620 | $ 0,0623 | $ 0,0619 | $ 0,0622 | +0,29% | |
| $ 0,0622 | $ 0,0623 | $ 0,0619 | $ 0,0622 | +0,02% | |
| $ 0,0622 | $ 0,0627 | $ 0,0617 | $ 0,0619 | −0,50% | |
| $ 0,0619 | $ 0,0620 | $ 0,0615 | $ 0,0619 | +0,02% | |
| $ 0,0619 | $ 0,0619 | $ 0,0616 | $ 0,0619 | −0,02% |
outubro
+210,99%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,0619 | $ 0,0620 | $ 0,0619 | $ 0,0620 | +0,11% | |
| $ 0,0620 | $ 0,0620 | $ 0,0613 | $ 0,0614 | −0,92% | |
| $ 0,0614 | $ 0,0614 | $ 0,0610 | $ 0,0611 | −0,47% | |
| $ 0,0611 | $ 0,0620 | $ 0,0608 | $ 0,0613 | +0,31% | |
| $ 0,0613 | $ 0,0630 | $ 0,0609 | $ 0,0614 | +0,16% | |
| $ 0,0614 | $ 0,0635 | $ 0,0612 | $ 0,0628 | +2,30% | |
| $ 0,0628 | $ 0,0670 | $ 0,0628 | $ 0,0670 | +6,67% | |
| $ 0,0670 | $ 0,0880 | $ 0,0100 | $ 0,0869 | +29,63% | |
| $ 0,0869 | $ 0,1200 | $ 0,0680 | $ 0,0938 | +8,00% | |
| $ 0,0938 | $ 0,1301 | $ 0,0800 | $ 0,0965 | +2,88% | |
| $ 0,0965 | $ 0,1030 | $ 0,0910 | $ 0,0950 | −1,55% | |
| $ 0,0950 | $ 0,0990 | $ 0,0820 | $ 0,0949 | −0,11% | |
| $ 0,0949 | $ 0,1050 | $ 0,0920 | $ 0,1050 | +10,64% | |
| $ 0,1050 | $ 0,1050 | $ 0,0650 | $ 0,1020 | −2,86% | |
| $ 0,1020 | $ 0,1190 | $ 0,0920 | $ 0,1050 | +2,94% | |
| $ 0,1050 | $ 0,1050 | $ 0,1000 | $ 0,1010 | −3,81% | |
| $ 0,1010 | $ 0,1045 | $ 0,1000 | $ 0,1020 | +0,99% | |
| $ 0,1020 | $ 0,1030 | $ 0,0970 | $ 0,1024 | +0,39% | |
| $ 0,1024 | $ 0,1024 | $ 0,0970 | $ 0,0970 | −5,27% | |
| $ 0,0970 | $ 0,1030 | $ 0,0940 | $ 0,0990 | +2,06% | |
| $ 0,0990 | $ 0,1090 | $ 0,0970 | $ 0,1070 | +8,08% | |
| $ 0,1070 | $ 0,1090 | $ 0,1015 | $ 0,1090 | +1,87% | |
| $ 0,1090 | $ 0,1090 | $ 0,1045 | $ 0,1055 | −3,21% | |
| $ 0,1055 | $ 0,1900 | $ 0,1055 | $ 0,1150 | +9,00% | |
| $ 0,1150 | $ 0,1900 | $ 0,0901 | $ 0,1320 | +14,78% | |
| $ 0,1320 | $ 0,1800 | $ 0,1320 | $ 0,1503 | +13,86% | |
| $ 0,1503 | $ 0,1900 | $ 0,1503 | $ 0,1877 | +24,88% | |
| $ 0,1877 | $ 0,1910 | $ 0,1731 | $ 0,1731 | −7,78% | |
| $ 0,1731 | $ 0,1900 | $ 0,1730 | $ 0,1900 | +9,76% | |
| $ 0,1900 | $ 0,1990 | $ 0,1875 | $ 0,1989 | +4,68% | |
| $ 0,1989 | $ 0,1989 | $ 0,1710 | $ 0,1925 | −3,22% |
novembro
+8,16%30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,1925 | $ 0,1955 | $ 0,1720 | $ 0,1955 | +1,56% | |
| $ 0,1955 | $ 0,1955 | $ 0,1905 | $ 0,1938 | −0,87% | |
| $ 0,1938 | $ 0,2750 | $ 0,1250 | $ 0,1931 | −0,36% | |
| $ 0,1931 | $ 0,2360 | $ 0,1931 | $ 0,2300 | +19,11% | |
| $ 0,2300 | $ 0,2639 | $ 0,2101 | $ 0,2639 | +14,74% | |
| $ 0,2639 | $ 0,5000 | $ 0,2402 | $ 0,3900 | +47,78% | |
| $ 0,3900 | $ 0,4700 | $ 0,2860 | $ 0,3400 | −12,82% | |
| $ 0,3400 | $ 0,3700 | $ 0,2261 | $ 0,2430 | −28,53% | |
| $ 0,2430 | $ 0,3230 | $ 0,1990 | $ 0,2230 | −8,23% | |
| $ 0,2230 | $ 0,2400 | $ 0,1400 | $ 0,2400 | +7,62% | |
| $ 0,2400 | $ 0,2400 | $ 0,2100 | $ 0,2231 | −7,04% | |
| $ 0,2231 | $ 0,2900 | $ 0,2230 | $ 0,2682 | +20,22% | |
| $ 0,2682 | $ 0,3000 | $ 0,2682 | $ 0,2760 | +2,91% | |
| $ 0,2760 | $ 0,2990 | $ 0,2702 | $ 0,2790 | +1,09% | |
| $ 0,2790 | $ 0,2828 | $ 0,2682 | $ 0,2682 | −3,87% | |
| $ 0,2682 | $ 0,2750 | $ 0,2230 | $ 0,2251 | −16,07% | |
| $ 0,2251 | $ 0,2900 | $ 0,2116 | $ 0,2400 | +6,62% | |
| $ 0,2400 | $ 0,2830 | $ 0,2221 | $ 0,2678 | +11,58% | |
| $ 0,2678 | $ 0,2800 | $ 0,2678 | $ 0,2800 | +4,56% | |
| $ 0,2800 | $ 0,2900 | $ 0,2682 | $ 0,2830 | +1,07% | |
| $ 0,2830 | $ 0,2830 | $ 0,2763 | $ 0,2767 | −2,23% | |
| $ 0,2767 | $ 0,2879 | $ 0,2690 | $ 0,2879 | +4,05% | |
| $ 0,2879 | $ 0,2879 | $ 0,2760 | $ 0,2829 | −1,74% | |
| $ 0,2829 | $ 0,2830 | $ 0,2761 | $ 0,2830 | +0,04% | |
| $ 0,2830 | $ 0,2830 | $ 0,2780 | $ 0,2800 | −1,06% | |
| $ 0,2800 | $ 0,2890 | $ 0,2761 | $ 0,2844 | +1,57% | |
| $ 0,2844 | $ 0,2844 | $ 0,2826 | $ 0,2830 | −0,49% | |
| $ 0,2830 | $ 0,2846 | $ 0,2700 | $ 0,2700 | −4,59% | |
| $ 0,2700 | $ 0,2790 | $ 0,2151 | $ 0,2299 | −14,85% | |
| $ 0,2299 | $ 0,2299 | $ 0,2040 | $ 0,2082 | −9,44% |
dezembro
+44,09%31 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação diária |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,2082 | $ 0,2299 | $ 0,2082 | $ 0,2275 | +9,27% | |
| $ 0,2275 | $ 0,2553 | $ 0,2180 | $ 0,2550 | +12,09% | |
| $ 0,2550 | $ 0,2552 | $ 0,2430 | $ 0,2510 | −1,57% | |
| $ 0,2510 | $ 0,2589 | $ 0,2050 | $ 0,2060 | −17,93% | |
| $ 0,2060 | $ 0,2350 | $ 0,1900 | $ 0,1900 | −7,77% | |
| $ 0,1900 | $ 0,2250 | $ 0,1841 | $ 0,2040 | +7,37% | |
| $ 0,2040 | $ 0,2477 | $ 0,1701 | $ 0,2402 | +17,75% | |
| $ 0,2402 | $ 0,2402 | $ 0,2200 | $ 0,2388 | −0,58% | |
| $ 0,2388 | $ 0,2388 | $ 0,1701 | $ 0,2000 | −16,25% | |
| $ 0,2000 | $ 0,2040 | $ 0,1825 | $ 0,2040 | +2,00% | |
| $ 0,2040 | $ 0,2280 | $ 0,1907 | $ 0,2280 | +11,76% | |
| $ 0,2280 | $ 0,2280 | $ 0,2068 | $ 0,2200 | −3,51% | |
| $ 0,2200 | $ 0,2300 | $ 0,2100 | $ 0,2299 | +4,50% | |
| $ 0,2299 | $ 0,2468 | $ 0,2100 | $ 0,2467 | +7,31% | |
| $ 0,2467 | $ 0,2467 | $ 0,2380 | $ 0,2400 | −2,72% | |
| $ 0,2400 | $ 0,2550 | $ 0,2222 | $ 0,2500 | +4,17% | |
| $ 0,2500 | $ 0,2500 | $ 0,2400 | $ 0,2400 | −4,00% | |
| $ 0,2400 | $ 0,2488 | $ 0,2400 | $ 0,2410 | +0,42% | |
| $ 0,2410 | $ 0,2499 | $ 0,2400 | $ 0,2401 | −0,37% | |
| $ 0,2401 | $ 0,2750 | $ 0,2400 | $ 0,2670 | +11,20% | |
| $ 0,2670 | $ 0,2670 | $ 0,2400 | $ 0,2400 | −10,11% | |
| $ 0,2400 | $ 0,2500 | $ 0,2400 | $ 0,2500 | +4,17% | |
| $ 0,2500 | $ 0,2500 | $ 0,2410 | $ 0,2500 | +0,00% | |
| $ 0,2500 | $ 0,2500 | $ 0,2420 | $ 0,2480 | −0,80% | |
| $ 0,2480 | $ 0,2500 | $ 0,2475 | $ 0,2499 | +0,77% | |
| $ 0,2499 | $ 0,2700 | $ 0,2464 | $ 0,2650 | +6,04% | |
| $ 0,2650 | $ 0,2700 | $ 0,2510 | $ 0,2650 | +0,00% | |
| $ 0,2650 | $ 0,2810 | $ 0,2612 | $ 0,2810 | +6,04% | |
| $ 0,2810 | $ 0,3010 | $ 0,2710 | $ 0,3000 | +6,76% | |
| $ 0,3000 | $ 0,3000 | $ 0,2910 | $ 0,3000 | +0,00% | |
| $ 0,3000 | $ 0,3000 | $ 0,2920 | $ 0,3000 | +0,00% |
Entenda
Retorno de Bitcoin em 2010
Onde está hoje
Bitcoin subiu 505,94% em 2010, de $ 0,0495 na abertura do ano até $ 0,3000 no último fechamento registrado em .
O que o gráfico de 2010 mostra
Um ponto por dia, cada um com o preço no fechamento daquele dia. A máxima e a mínima acima do gráfico vêm de dentro dos dias, por isso as duas ficam fora da linha: um preço atingido ao meio-dia e devolvido à noite nunca vira preço de fechamento.
Como a variação diária é medida
A variação de cada dia compara o fechamento com o do dia anterior, inclusive na virada do mês e na virada do ano. A primeira linha de janeiro é medida contra o último dia do ano anterior, então nenhum dia da tabela fica sem comparação.
Fonte: Histórico diário de preços de Bitcoin da Maketo. Até 31 de dez. de 2010. Leitura de .