STELLAR RETURNS IN 2016
How did Stellar perform in 2016?
See the year, then look closer at any month.
- First price on record
- $0.0015352
- Highest price
- $0.0057981
- Lowest price
- $0.0014785
- Closed
- $0.0023699
- Change since 19 Jul
- +54.37%
Stellar closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2016.
Open a month for its daily prices.
July
+25.58%13 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0015352 | $0.0015368 | $0.0015352 | $0.0015368 | ||
| $0.0020099 | $0.0020099 | $0.0019899 | $0.0019899 | +29.48% | |
| $0.0019866 | $0.0019872 | $0.0019866 | $0.0019872 | −0.14% | |
| $0.0019872 | $0.0054237 | $0.0019872 | $0.0054237 | +172.93% | |
| $0.0057981 | $0.0057981 | $0.0021555 | $0.0021555 | −60.26% | |
| $0.0021555 | $0.0023734 | $0.0021555 | $0.0023734 | +10.11% | |
| $0.0022614 | $0.0022614 | $0.0021778 | $0.0021778 | −8.24% | |
| $0.0021778 | $0.0021778 | $0.0019304 | $0.0019304 | −11.36% | |
| $0.0019435 | $0.0019435 | $0.0019374 | $0.0019374 | +0.36% | |
| $0.0017738 | $0.0019624 | $0.0017738 | $0.0019624 | +1.29% | |
| $0.001982 | $0.0019991 | $0.001982 | $0.0019991 | +1.87% | |
| $0.0019663 | $0.0019663 | $0.001938 | $0.001938 | −3.06% | |
| $0.0019773 | $0.0019773 | $0.0019278 | $0.0019278 | −0.53% |
August
−3.25%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0019278 | $0.0019278 | $0.0018817 | $0.0018817 | −2.39% | |
| $0.0018691 | $0.0018691 | $0.00162 | $0.00162 | −13.91% | |
| $0.001568 | $0.0018013 | $0.001568 | $0.0018013 | +11.19% | |
| $0.0018013 | $0.0018266 | $0.0018013 | $0.0018266 | +1.40% | |
| $0.0018958 | $0.0018964 | $0.0018958 | $0.0018964 | +3.82% | |
| $0.0018964 | $0.0018964 | $0.0018825 | $0.0018825 | −0.73% | |
| $0.001906 | $0.001906 | $0.0018789 | $0.0018789 | −0.19% | |
| $0.0019084 | $0.0019084 | $0.0018738 | $0.0018738 | −0.27% | |
| $0.0018679 | $0.0018845 | $0.0018679 | $0.0018845 | +0.57% | |
| $0.0018611 | $0.0018611 | $0.0018556 | $0.0018556 | −1.53% | |
| $0.0018851 | $0.0018928 | $0.0018851 | $0.0018928 | +2.00% | |
| $0.0018752 | $0.0019258 | $0.0018752 | $0.0019258 | +1.74% | |
| $0.0019141 | $0.002087 | $0.0019141 | $0.002087 | +8.37% | |
| $0.0020811 | $0.0020811 | $0.001969 | $0.001969 | −5.65% | |
| $0.0019974 | $0.0020183 | $0.0019974 | $0.0020183 | +2.50% | |
| $0.0020183 | $0.0020597 | $0.0020183 | $0.0020597 | +2.05% | |
| $0.0020191 | $0.0020318 | $0.0020191 | $0.0020318 | −1.35% | |
| $0.0020318 | $0.0020318 | $0.0020241 | $0.0020241 | −0.38% | |
| $0.0019725 | $0.0019725 | $0.0019593 | $0.0019593 | −3.20% | |
| $0.001942 | $0.001942 | $0.0019343 | $0.0019343 | −1.28% | |
| $0.0019343 | $0.0019343 | $0.001922 | $0.001922 | −0.64% | |
| $0.001922 | $0.001922 | $0.0019152 | $0.0019152 | −0.35% | |
| $0.0019152 | $0.0019316 | $0.0019152 | $0.0019316 | +0.86% | |
| $0.0018849 | $0.0018849 | $0.0018723 | $0.0018723 | −3.07% | |
| $0.0018665 | $0.0018842 | $0.0018665 | $0.0018842 | +0.64% | |
| $0.0018784 | $0.0018784 | $0.0018598 | $0.0018598 | −1.29% | |
| $0.0019409 | $0.0019409 | $0.0018936 | $0.0018936 | +1.82% | |
| $0.0018708 | $0.0018708 | $0.0018054 | $0.0018054 | −4.66% | |
| $0.0018054 | $0.0018261 | $0.0018054 | $0.0018261 | +1.15% | |
| $0.0018146 | $0.0018763 | $0.0018146 | $0.0018763 | +2.75% | |
| $0.0018532 | $0.0018651 | $0.0018532 | $0.0018651 | −0.60% |
September
+50.81%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0018549 | $0.0018549 | $0.0018159 | $0.0018159 | −2.64% | |
| $0.0018189 | $0.0018582 | $0.0018189 | $0.0018582 | +2.33% | |
| $0.0018582 | $0.0018983 | $0.0018582 | $0.0018983 | +2.16% | |
| $0.0018923 | $0.0018923 | $0.0018896 | $0.0018896 | −0.46% | |
| $0.0018896 | $0.0019324 | $0.0018896 | $0.0019324 | +2.27% | |
| $0.0019263 | $0.0019263 | $0.0018802 | $0.0018802 | −2.70% | |
| $0.0018863 | $0.0019377 | $0.0018863 | $0.0019377 | +3.06% | |
| $0.001858 | $0.001908 | $0.001858 | $0.001908 | −1.53% | |
| $0.0019643 | $0.0020377 | $0.0019643 | $0.0020377 | +6.80% | |
| $0.0020315 | $0.0020315 | $0.0020047 | $0.0020047 | −1.62% | |
| $0.0020047 | $0.0020047 | $0.001944 | $0.001944 | −3.03% | |
| $0.001944 | $0.0019881 | $0.001944 | $0.0019881 | +2.27% | |
| $0.001982 | $0.001982 | $0.0019475 | $0.0019475 | −2.04% | |
| $0.0019475 | $0.0019505 | $0.0019475 | $0.0019505 | +0.15% | |
| $0.0019322 | $0.002402 | $0.0019322 | $0.002402 | +23.15% | |
| $0.002402 | $0.002402 | $0.0021272 | $0.0021272 | −11.44% | |
| $0.0021272 | $0.0021976 | $0.0021272 | $0.0021976 | +3.31% | |
| $0.0021248 | $0.0021248 | $0.0020886 | $0.0020886 | −4.96% | |
| $0.0020886 | $0.0020886 | $0.0020735 | $0.0020735 | −0.72% | |
| $0.0021467 | $0.0021467 | $0.0019617 | $0.0019617 | −5.39% | |
| $0.0020517 | $0.002108 | $0.0020517 | $0.002108 | +7.46% | |
| $0.0020244 | $0.0021145 | $0.0020244 | $0.0021145 | +0.31% | |
| $0.0021145 | $0.0021145 | $0.0020077 | $0.0020077 | −5.05% | |
| $0.002068 | $0.0022115 | $0.002068 | $0.0022115 | +10.15% | |
| $0.0022115 | $0.002406 | $0.0022115 | $0.002406 | +8.79% | |
| $0.0025082 | $0.0025082 | $0.002505 | $0.002505 | +4.11% | |
| $0.0024868 | $0.0027246 | $0.0024868 | $0.0027246 | +8.77% | |
| $0.0027246 | $0.0030899 | $0.0027246 | $0.0030899 | +13.41% | |
| $0.003102 | $0.003102 | $0.0030235 | $0.0030235 | −2.15% | |
| $0.0030175 | $0.0030175 | $0.0027974 | $0.0027974 | −7.48% |
October
−26.48%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0028035 | $0.002834 | $0.0028035 | $0.002834 | +1.31% | |
| $0.002834 | $0.0029374 | $0.002834 | $0.0029374 | +3.65% | |
| $0.0028458 | $0.0028458 | $0.0027216 | $0.0027216 | −7.35% | |
| $0.0027277 | $0.0027277 | $0.0026124 | $0.0026124 | −4.01% | |
| $0.0025881 | $0.0025881 | $0.0023677 | $0.0023677 | −9.37% | |
| $0.0025085 | $0.0025085 | $0.0023583 | $0.0023583 | −0.40% | |
| $0.0022789 | $0.0022916 | $0.0022789 | $0.0022916 | −2.83% | |
| $0.0022916 | $0.0022916 | $0.0022235 | $0.0022235 | −2.97% | |
| $0.00231 | $0.0023338 | $0.00231 | $0.0023338 | +4.96% | |
| $0.0023338 | $0.0024383 | $0.0023338 | $0.0024383 | +4.48% | |
| $0.0024383 | $0.0026194 | $0.0024383 | $0.0026194 | +7.43% | |
| $0.0026258 | $0.0027093 | $0.0026258 | $0.0027093 | +3.43% | |
| $0.002544 | $0.002544 | $0.0025424 | $0.0025424 | −6.16% | |
| $0.0025424 | $0.0025424 | $0.002456 | $0.002456 | −3.40% | |
| $0.002456 | $0.002456 | $0.0024207 | $0.0024207 | −1.44% | |
| $0.0024653 | $0.0024653 | $0.0023684 | $0.0023684 | −2.16% | |
| $0.0023684 | $0.0023684 | $0.0023136 | $0.0023136 | −2.31% | |
| $0.0023073 | $0.0023825 | $0.0023073 | $0.0023825 | +2.98% | |
| $0.0023825 | $0.0023825 | $0.0022709 | $0.0022709 | −4.68% | |
| $0.0023024 | $0.0026956 | $0.0023024 | $0.0026956 | +18.70% | |
| $0.0026704 | $0.0026704 | $0.0024587 | $0.0024587 | −8.79% | |
| $0.0024587 | $0.0024587 | $0.0023335 | $0.0023335 | −5.09% | |
| $0.0023597 | $0.0023836 | $0.0023597 | $0.0023836 | +2.15% | |
| $0.0024489 | $0.0024719 | $0.0024489 | $0.0024719 | +3.70% | |
| $0.0025239 | $0.0025239 | $0.002298 | $0.002298 | −7.04% | |
| $0.0023124 | $0.0023883 | $0.0023124 | $0.0023883 | +3.93% | |
| $0.0022669 | $0.0022669 | $0.0020605 | $0.0020605 | −13.73% | |
| $0.0021492 | $0.0021492 | $0.0020313 | $0.0020313 | −1.42% | |
| $0.0020587 | $0.0020587 | $0.0018017 | $0.0018017 | −11.30% | |
| $0.0018016 | $0.002043 | $0.0018016 | $0.002043 | +13.39% | |
| $0.0021546 | $0.0021546 | $0.0020611 | $0.0020611 | +0.89% |
November
−25.13%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0021519 | $0.0021519 | $0.0019332 | $0.0019332 | −6.21% | |
| $0.0019259 | $0.0020245 | $0.0019259 | $0.0020245 | +4.72% | |
| $0.0019511 | $0.0019861 | $0.0019511 | $0.0019861 | −1.90% | |
| $0.0019793 | $0.0019793 | $0.0019307 | $0.0019307 | −2.79% | |
| $0.0019237 | $0.002001 | $0.0019237 | $0.002001 | +3.64% | |
| $0.002001 | $0.002001 | $0.001938 | $0.001938 | −3.15% | |
| $0.0019593 | $0.0020104 | $0.0019593 | $0.0020104 | +3.74% | |
| $0.0020104 | $0.0020104 | $0.0019905 | $0.0019905 | −0.99% | |
| $0.0019621 | $0.0019621 | $0.001955 | $0.001955 | −1.78% | |
| $0.0019623 | $0.0019623 | $0.0019436 | $0.0019436 | −0.58% | |
| $0.0019293 | $0.0019293 | $0.0018875 | $0.0018875 | −2.89% | |
| $0.0018875 | $0.0018875 | $0.0018734 | $0.0018734 | −0.75% | |
| $0.0018874 | $0.0018874 | $0.0018672 | $0.0018672 | −0.33% | |
| $0.0018813 | $0.0018813 | $0.0018671 | $0.0018671 | −0.01% | |
| $0.00186 | $0.00186 | $0.0018418 | $0.0018418 | −1.36% | |
| $0.0018418 | $0.0018418 | $0.0017248 | $0.0017248 | −6.35% | |
| $0.0017248 | $0.0018143 | $0.0017248 | $0.0018143 | +5.19% | |
| $0.0017775 | $0.0017852 | $0.0017775 | $0.0017852 | −1.60% | |
| $0.0017554 | $0.0017554 | $0.0017276 | $0.0017276 | −3.23% | |
| $0.0017501 | $0.0017501 | $0.0017411 | $0.0017411 | +0.78% | |
| $0.001763 | $0.001763 | $0.00173 | $0.00173 | −0.64% | |
| $0.00173 | $0.00173 | $0.001656 | $0.001656 | −4.28% | |
| $0.001656 | $0.0016674 | $0.001656 | $0.0016674 | +0.69% | |
| $0.0017045 | $0.0017045 | $0.0016692 | $0.0016692 | +0.11% | |
| $0.0016839 | $0.0016881 | $0.0016839 | $0.0016881 | +1.13% | |
| $0.001577 | $0.0016225 | $0.001577 | $0.0016225 | −3.89% | |
| $0.0016445 | $0.0016445 | $0.0016412 | $0.0016412 | +1.15% | |
| $0.0016047 | $0.0016133 | $0.0016047 | $0.0016133 | −1.70% | |
| $0.0015693 | $0.0016336 | $0.0015693 | $0.0016336 | +1.26% | |
| $0.0016483 | $0.0016483 | $0.0016112 | $0.0016112 | −1.37% |
December
+47.09%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.0016112 | $0.0016112 | $0.0016031 | $0.0016031 | −0.50% | |
| $0.001588 | $0.001588 | $0.0014802 | $0.0014802 | −7.67% | |
| $0.0015265 | $0.0015973 | $0.0015265 | $0.0015973 | +7.91% | |
| $0.0015743 | $0.0015743 | $0.0015251 | $0.0015251 | −4.52% | |
| $0.0015098 | $0.0015098 | $0.0014785 | $0.0014785 | −3.06% | |
| $0.0015011 | $0.0026537 | $0.0015011 | $0.0026537 | +79.49% | |
| $0.0026537 | $0.0030622 | $0.0026537 | $0.0030622 | +15.39% | |
| $0.0030622 | $0.0030622 | $0.0023362 | $0.0023362 | −23.71% | |
| $0.0026206 | $0.0026206 | $0.0025272 | $0.0025272 | +8.18% | |
| $0.0025426 | $0.0025426 | $0.0022059 | $0.0022059 | −12.71% | |
| $0.0022059 | $0.0023037 | $0.0022059 | $0.0023037 | +4.43% | |
| $0.0023882 | $0.0023882 | $0.0022576 | $0.0022576 | −2.00% | |
| $0.0023121 | $0.0023121 | $0.0021337 | $0.0021337 | −5.49% | |
| $0.0021649 | $0.0021649 | $0.0021354 | $0.0021354 | +0.08% | |
| $0.0020888 | $0.0028373 | $0.0020888 | $0.0028373 | +32.87% | |
| $0.002783 | $0.0031126 | $0.002783 | $0.0031126 | +9.70% | |
| $0.0031126 | $0.0031126 | $0.0027236 | $0.0027236 | −12.50% | |
| $0.0027236 | $0.0028404 | $0.0027236 | $0.0028404 | +4.29% | |
| $0.0028562 | $0.0028562 | $0.0028432 | $0.0028432 | +0.10% | |
| $0.0028827 | $0.0028827 | $0.0028528 | $0.0028528 | +0.34% | |
| $0.0028288 | $0.0028288 | $0.0026618 | $0.0026618 | −6.70% | |
| $0.0028525 | $0.0028525 | $0.0027095 | $0.0027095 | +1.79% | |
| $0.002589 | $0.002589 | $0.0025222 | $0.0025222 | −6.91% | |
| $0.0024855 | $0.0025841 | $0.0024855 | $0.0025841 | +2.45% | |
| $0.0025485 | $0.0025485 | $0.0025128 | $0.0025128 | −2.76% | |
| $0.0025395 | $0.0028838 | $0.0025395 | $0.0028838 | +14.76% | |
| $0.0024795 | $0.0024795 | $0.00237 | $0.00237 | −17.82% | |
| $0.002407 | $0.0024304 | $0.002407 | $0.0024304 | +2.55% | |
| $0.002411 | $0.0025248 | $0.002411 | $0.0025248 | +3.88% | |
| $0.0025345 | $0.0025345 | $0.0025031 | $0.0025031 | −0.86% | |
| $0.0025031 | $0.0025031 | $0.0023699 | $0.0023699 | −5.32% |
Understanding
Stellar Returns in 2016
Where it stands today
Stellar rose 54.37% from 19 Jul 2016, its first day on record, when it opened at $0.0015352, to $0.0023699 at the last recorded close of 2016 as of .
What the 2016 chart shows
One point per day, each the price at that day's close. The highest and lowest figures above the chart come from inside the days, so both sit outside the line: a price reached at midday and given back by the evening never becomes a closing price.
How a daily change is measured
Each day's change compares its close with the day before, including across the turn of a month and the turn of a year. The first row of January is measured against the last day of the year before, so no day in the table is left without a comparison.
Source: Maketo’s daily record of Stellar’s price. Through 31 Dec 2016. Reading for .