BITCOIN CASH RETURNS IN 2022
How did Bitcoin Cash perform in 2022?
See the year, then look closer at any month.
- Opened
- $430.31
- Highest price
- $452.40
- Lowest price
- $87.10
- Closed
- $97.00
- Year return
- −77.46%
Bitcoin Cash closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2022.
Open a month for its daily prices.
January
−33.72%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $430.31 | $445.93 | $430.30 | $444.81 | +3.40% | |
| $444.93 | $452.40 | $442.68 | $447.83 | +0.68% | |
| $447.69 | $447.82 | $431.14 | $434.61 | −2.95% | |
| $434.80 | $439.50 | $425.41 | $427.01 | −1.75% | |
| $427.24 | $432.41 | $390.90 | $399.56 | −6.43% | |
| $399.58 | $402.74 | $387.30 | $399.90 | +0.09% | |
| $400.00 | $401.40 | $375.32 | $385.70 | −3.55% | |
| $385.96 | $391.60 | $361.58 | $373.00 | −3.29% | |
| $372.87 | $381.07 | $367.92 | $376.80 | +1.02% | |
| $376.87 | $378.42 | $347.75 | $363.56 | −3.51% | |
| $363.50 | $374.94 | $361.75 | $369.84 | +1.73% | |
| $369.94 | $385.81 | $367.95 | $383.81 | +3.78% | |
| $383.82 | $391.70 | $376.44 | $377.50 | −1.64% | |
| $377.50 | $393.65 | $375.85 | $385.60 | +2.15% | |
| $385.50 | $393.00 | $383.29 | $390.86 | +1.36% | |
| $390.70 | $393.40 | $382.58 | $388.48 | −0.61% | |
| $388.50 | $389.15 | $373.27 | $380.75 | −1.99% | |
| $380.77 | $398.80 | $374.65 | $381.47 | +0.19% | |
| $381.33 | $384.30 | $365.99 | $369.08 | −3.25% | |
| $369.07 | $384.28 | $356.34 | $357.54 | −3.13% | |
| $357.60 | $360.00 | $308.17 | $315.04 | −11.89% | |
| $314.80 | $318.83 | $265.14 | $291.81 | −7.37% | |
| $291.90 | $303.50 | $283.99 | $302.54 | +3.68% | |
| $302.40 | $302.56 | $259.60 | $292.41 | −3.35% | |
| $292.42 | $294.60 | $283.45 | $291.70 | −0.24% | |
| $291.60 | $314.94 | $284.10 | $289.10 | −0.89% | |
| $289.08 | $294.90 | $277.69 | $289.61 | +0.18% | |
| $289.60 | $297.35 | $281.94 | $296.80 | +2.48% | |
| $296.80 | $302.10 | $291.49 | $298.85 | +0.69% | |
| $298.90 | $302.20 | $287.83 | $290.02 | −2.95% | |
| $289.90 | $290.44 | $278.21 | $285.23 | −1.65% |
February
+18.98%28 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $284.92 | $291.00 | $282.69 | $287.97 | +0.96% | |
| $288.17 | $296.77 | $276.41 | $278.00 | −3.46% | |
| $277.96 | $281.69 | $271.19 | $281.23 | +1.16% | |
| $281.16 | $307.10 | $276.63 | $306.20 | +8.88% | |
| $306.23 | $329.00 | $302.74 | $320.54 | +4.68% | |
| $320.93 | $328.31 | $312.18 | $324.80 | +1.33% | |
| $324.80 | $343.90 | $318.29 | $343.05 | +5.62% | |
| $343.48 | $355.96 | $325.13 | $335.57 | −2.18% | |
| $335.84 | $347.71 | $328.55 | $345.90 | +3.08% | |
| $345.97 | $362.73 | $336.64 | $341.10 | −1.39% | |
| $340.70 | $342.05 | $316.72 | $320.83 | −5.94% | |
| $320.70 | $330.57 | $312.37 | $330.50 | +3.01% | |
| $330.65 | $340.10 | $324.60 | $333.81 | +1.00% | |
| $333.79 | $337.70 | $318.44 | $330.51 | −0.99% | |
| $330.50 | $344.75 | $329.05 | $343.25 | +3.85% | |
| $343.28 | $343.56 | $329.07 | $334.30 | −2.61% | |
| $334.59 | $336.34 | $309.40 | $313.10 | −6.34% | |
| $313.10 | $319.04 | $306.32 | $310.30 | −0.89% | |
| $310.10 | $316.20 | $305.16 | $312.05 | +0.56% | |
| $312.00 | $312.70 | $296.67 | $302.87 | −2.94% | |
| $302.60 | $310.80 | $282.64 | $283.20 | −6.49% | |
| $283.33 | $295.51 | $275.64 | $293.29 | +3.56% | |
| $293.49 | $305.20 | $287.06 | $288.30 | −1.70% | |
| $288.51 | $309.69 | $259.77 | $300.83 | +4.35% | |
| $300.70 | $312.20 | $290.35 | $308.71 | +2.62% | |
| $309.09 | $324.52 | $307.20 | $315.16 | +2.09% | |
| $315.28 | $321.53 | $299.40 | $304.12 | −3.50% | |
| $304.02 | $339.20 | $300.70 | $339.00 | +11.47% |
March
+13.30%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $339.18 | $343.99 | $320.49 | $328.70 | −3.04% | |
| $328.67 | $331.25 | $318.00 | $320.20 | −2.59% | |
| $320.15 | $321.82 | $305.65 | $315.31 | −1.53% | |
| $315.20 | $315.50 | $285.80 | $290.40 | −7.90% | |
| $290.40 | $295.55 | $283.53 | $294.21 | +1.31% | |
| $294.31 | $296.23 | $281.30 | $281.99 | −4.15% | |
| $282.09 | $291.10 | $270.01 | $273.90 | −2.87% | |
| $273.83 | $289.70 | $272.34 | $284.61 | +3.91% | |
| $284.59 | $318.00 | $283.67 | $307.27 | +7.96% | |
| $307.31 | $309.00 | $283.38 | $289.40 | −5.82% | |
| $289.50 | $294.85 | $281.23 | $287.73 | −0.58% | |
| $287.60 | $294.26 | $287.30 | $290.80 | +1.07% | |
| $290.69 | $296.00 | $278.10 | $279.78 | −3.79% | |
| $279.70 | $290.00 | $277.40 | $289.50 | +3.47% | |
| $289.50 | $292.85 | $281.67 | $289.46 | −0.01% | |
| $289.60 | $302.38 | $286.41 | $299.80 | +3.57% | |
| $299.95 | $301.22 | $294.51 | $296.30 | −1.17% | |
| $296.20 | $306.53 | $290.64 | $305.71 | +3.18% | |
| $305.66 | $328.60 | $305.66 | $327.86 | +7.25% | |
| $327.83 | $332.54 | $315.66 | $327.40 | −0.14% | |
| $327.81 | $340.44 | $320.35 | $335.02 | +2.33% | |
| $334.94 | $387.00 | $334.30 | $375.54 | +12.09% | |
| $375.40 | $384.31 | $353.28 | $364.06 | −3.06% | |
| $364.04 | $367.60 | $351.82 | $366.28 | +0.61% | |
| $366.10 | $374.30 | $353.12 | $365.06 | −0.33% | |
| $365.35 | $366.30 | $356.83 | $362.10 | −0.81% | |
| $362.03 | $377.20 | $354.96 | $376.63 | +4.01% | |
| $376.62 | $385.90 | $363.37 | $368.10 | −2.26% | |
| $368.35 | $387.69 | $366.22 | $373.25 | +1.40% | |
| $372.56 | $386.70 | $363.08 | $380.07 | +1.83% | |
| $380.03 | $391.06 | $362.36 | $384.30 | +1.11% |
April
−27.68%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $384.16 | $389.41 | $363.31 | $377.20 | −1.85% | |
| $377.18 | $383.00 | $370.11 | $372.61 | −1.22% | |
| $372.60 | $381.32 | $368.31 | $378.71 | +1.64% | |
| $378.59 | $379.58 | $362.77 | $376.19 | −0.67% | |
| $376.20 | $382.20 | $364.92 | $365.40 | −2.87% | |
| $365.30 | $368.07 | $329.18 | $330.88 | −9.45% | |
| $330.90 | $339.98 | $326.06 | $336.07 | +1.57% | |
| $335.89 | $338.67 | $320.74 | $323.21 | −3.83% | |
| $323.16 | $327.57 | $321.51 | $325.94 | +0.84% | |
| $326.00 | $332.59 | $318.41 | $319.86 | −1.87% | |
| $319.84 | $321.02 | $290.70 | $294.74 | −7.85% | |
| $294.90 | $307.43 | $293.32 | $304.92 | +3.45% | |
| $304.99 | $349.22 | $301.26 | $341.20 | +11.90% | |
| $341.20 | $353.30 | $332.60 | $337.58 | −1.06% | |
| $337.54 | $345.02 | $333.38 | $340.88 | +0.98% | |
| $340.89 | $347.61 | $338.97 | $342.90 | +0.59% | |
| $342.91 | $348.79 | $327.44 | $328.17 | −4.30% | |
| $327.99 | $341.00 | $312.90 | $340.48 | +3.75% | |
| $340.50 | $343.00 | $332.56 | $340.62 | +0.04% | |
| $340.47 | $344.87 | $329.00 | $330.70 | −2.91% | |
| $330.60 | $345.70 | $311.21 | $315.75 | −4.52% | |
| $315.60 | $334.67 | $314.23 | $321.19 | +1.72% | |
| $321.16 | $324.20 | $311.28 | $312.50 | −2.71% | |
| $312.58 | $315.07 | $307.18 | $307.71 | −1.53% | |
| $307.69 | $315.77 | $299.83 | $314.58 | +2.23% | |
| $314.60 | $321.84 | $291.43 | $296.35 | −5.80% | |
| $295.85 | $309.38 | $293.77 | $307.27 | +3.68% | |
| $307.31 | $312.59 | $303.35 | $306.50 | −0.25% | |
| $306.49 | $309.01 | $290.83 | $294.84 | −3.80% | |
| $294.80 | $298.20 | $267.76 | $277.83 | −5.77% |
May
−26.35%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $277.80 | $287.80 | $272.70 | $284.18 | +2.29% | |
| $284.00 | $290.00 | $279.74 | $285.05 | +0.31% | |
| $285.10 | $289.69 | $276.30 | $279.40 | −1.98% | |
| $279.46 | $300.30 | $278.40 | $299.99 | +7.37% | |
| $299.99 | $302.60 | $272.30 | $277.30 | −7.56% | |
| $277.12 | $277.91 | $265.56 | $274.89 | −0.87% | |
| $274.93 | $277.45 | $263.51 | $268.11 | −2.47% | |
| $268.12 | $269.80 | $260.00 | $261.70 | −2.39% | |
| $261.89 | $266.47 | $215.07 | $217.68 | −16.82% | |
| $217.73 | $244.37 | $210.60 | $231.66 | +6.42% | |
| $231.60 | $249.91 | $183.59 | $194.34 | −16.11% | |
| $194.08 | $226.90 | $156.00 | $193.95 | −0.20% | |
| $194.30 | $222.20 | $191.70 | $202.35 | +4.33% | |
| $202.30 | $236.91 | $186.66 | $208.80 | +3.19% | |
| $208.90 | $215.89 | $202.65 | $214.79 | +2.87% | |
| $214.78 | $214.78 | $195.94 | $197.37 | −8.11% | |
| $197.62 | $214.90 | $194.80 | $206.86 | +4.81% | |
| $206.85 | $209.14 | $186.02 | $186.78 | −9.71% | |
| $186.90 | $198.80 | $180.78 | $196.50 | +5.20% | |
| $196.46 | $200.49 | $186.10 | $190.10 | −3.26% | |
| $190.00 | $195.54 | $186.50 | $192.35 | +1.18% | |
| $192.30 | $202.16 | $190.30 | $197.90 | +2.89% | |
| $197.90 | $208.01 | $189.00 | $191.72 | −3.12% | |
| $191.76 | $197.30 | $183.27 | $195.60 | +2.02% | |
| $195.60 | $201.24 | $189.26 | $190.20 | −2.76% | |
| $190.12 | $192.67 | $172.40 | $179.43 | −5.66% | |
| $179.40 | $184.77 | $171.60 | $174.68 | −2.65% | |
| $174.64 | $180.55 | $173.00 | $178.72 | +2.31% | |
| $178.70 | $186.21 | $175.50 | $185.16 | +3.60% | |
| $185.20 | $199.28 | $184.50 | $196.90 | +6.34% | |
| $197.00 | $207.31 | $191.60 | $204.60 | +3.91% |
June
−49.56%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $204.70 | $210.84 | $184.20 | $185.88 | −9.15% | |
| $185.90 | $189.80 | $182.40 | $188.98 | +1.67% | |
| $188.98 | $191.79 | $180.20 | $183.10 | −3.11% | |
| $183.00 | $189.74 | $180.00 | $188.75 | +3.09% | |
| $188.74 | $190.25 | $178.00 | $179.68 | −4.81% | |
| $179.90 | $189.14 | $179.00 | $185.64 | +3.32% | |
| $185.50 | $187.98 | $173.10 | $181.99 | −1.97% | |
| $182.00 | $183.00 | $174.88 | $176.80 | −2.85% | |
| $176.75 | $180.69 | $172.28 | $175.56 | −0.70% | |
| $175.57 | $177.43 | $165.85 | $167.37 | −4.67% | |
| $167.40 | $169.80 | $154.70 | $156.72 | −6.36% | |
| $156.72 | $158.13 | $145.70 | $146.02 | −6.83% | |
| $146.05 | $148.86 | $123.84 | $126.93 | −13.07% | |
| $126.67 | $134.57 | $117.62 | $125.90 | −0.81% | |
| $125.98 | $131.30 | $110.10 | $127.90 | +1.59% | |
| $128.01 | $130.71 | $107.20 | $109.35 | −14.50% | |
| $109.18 | $122.00 | $106.72 | $121.36 | +10.98% | |
| $121.45 | $125.09 | $109.00 | $115.41 | −4.90% | |
| $115.43 | $123.65 | $111.10 | $120.39 | +4.32% | |
| $120.50 | $124.60 | $116.10 | $118.59 | −1.50% | |
| $118.67 | $123.20 | $113.80 | $119.44 | +0.72% | |
| $119.41 | $119.42 | $112.46 | $112.75 | −5.60% | |
| $112.61 | $118.36 | $111.71 | $116.28 | +3.13% | |
| $116.34 | $121.08 | $113.50 | $114.24 | −1.75% | |
| $114.30 | $116.20 | $110.96 | $115.47 | +1.08% | |
| $115.48 | $119.38 | $112.44 | $112.90 | −2.23% | |
| $112.89 | $117.14 | $110.16 | $111.44 | −1.29% | |
| $111.50 | $112.70 | $102.02 | $103.15 | −7.44% | |
| $103.12 | $107.80 | $101.22 | $104.45 | +1.26% | |
| $104.66 | $104.90 | $97.08 | $103.26 | −1.14% |
July
+34.98%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $103.20 | $106.46 | $98.18 | $101.28 | −1.92% | |
| $101.29 | $107.00 | $100.53 | $106.60 | +5.25% | |
| $106.59 | $107.91 | $101.80 | $105.70 | −0.84% | |
| $105.70 | $108.56 | $102.60 | $108.10 | +2.27% | |
| $108.20 | $108.56 | $101.70 | $104.05 | −3.75% | |
| $103.99 | $107.10 | $102.80 | $105.90 | +1.78% | |
| $105.95 | $112.40 | $104.99 | $111.50 | +5.29% | |
| $111.50 | $113.70 | $106.80 | $108.45 | −2.74% | |
| $108.50 | $113.01 | $108.46 | $111.36 | +2.68% | |
| $111.36 | $111.48 | $105.33 | $106.84 | −4.06% | |
| $106.84 | $107.30 | $98.55 | $99.04 | −7.30% | |
| $99.02 | $101.02 | $96.71 | $97.14 | −1.92% | |
| $97.20 | $102.70 | $95.15 | $102.51 | +5.53% | |
| $102.58 | $104.10 | $99.07 | $103.00 | +0.48% | |
| $103.00 | $106.96 | $101.90 | $106.07 | +2.98% | |
| $106.14 | $110.76 | $103.81 | $109.50 | +3.23% | |
| $109.52 | $116.30 | $107.85 | $110.23 | +0.67% | |
| $110.25 | $122.10 | $110.06 | $121.40 | +10.13% | |
| $121.30 | $129.60 | $115.92 | $128.38 | +5.75% | |
| $128.34 | $131.31 | $119.87 | $121.80 | −5.13% | |
| $121.80 | $124.30 | $117.56 | $123.10 | +1.07% | |
| $123.02 | $129.46 | $119.81 | $123.32 | +0.18% | |
| $123.20 | $127.10 | $118.11 | $122.40 | −0.75% | |
| $122.39 | $135.00 | $122.37 | $131.93 | +7.79% | |
| $131.90 | $133.04 | $117.61 | $117.96 | −10.59% | |
| $117.98 | $119.07 | $113.72 | $118.90 | +0.80% | |
| $118.95 | $127.44 | $116.22 | $127.33 | +7.09% | |
| $127.34 | $159.58 | $127.13 | $155.75 | +22.32% | |
| $155.80 | $164.97 | $147.30 | $151.84 | −2.51% | |
| $151.90 | $154.60 | $143.27 | $145.47 | −4.20% | |
| $145.50 | $150.37 | $138.60 | $139.30 | −4.24% |
August
−17.33%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $139.28 | $142.20 | $134.00 | $137.90 | −1.01% | |
| $137.80 | $139.00 | $128.77 | $133.75 | −3.01% | |
| $133.73 | $143.00 | $130.30 | $133.80 | +0.04% | |
| $133.76 | $138.50 | $132.40 | $134.30 | +0.37% | |
| $134.30 | $142.10 | $133.91 | $141.92 | +5.67% | |
| $141.92 | $143.50 | $139.11 | $141.34 | −0.41% | |
| $141.26 | $143.90 | $137.90 | $141.00 | −0.24% | |
| $141.00 | $148.10 | $140.25 | $143.52 | +1.79% | |
| $143.59 | $144.47 | $133.30 | $134.70 | −6.15% | |
| $134.68 | $143.67 | $131.43 | $142.12 | +5.51% | |
| $142.16 | $148.80 | $141.76 | $142.90 | +0.55% | |
| $142.90 | $143.50 | $138.50 | $143.13 | +0.16% | |
| $143.14 | $147.10 | $142.46 | $144.20 | +0.75% | |
| $144.20 | $147.70 | $138.18 | $139.50 | −3.26% | |
| $139.44 | $143.40 | $133.70 | $137.22 | −1.63% | |
| $137.20 | $138.47 | $134.56 | $136.45 | −0.56% | |
| $136.40 | $144.90 | $132.40 | $133.83 | −1.92% | |
| $133.84 | $136.36 | $127.20 | $129.12 | −3.52% | |
| $129.00 | $129.15 | $113.40 | $114.43 | −11.38% | |
| $114.50 | $118.30 | $111.30 | $114.71 | +0.24% | |
| $114.70 | $120.62 | $114.29 | $119.67 | +4.32% | |
| $119.80 | $123.30 | $113.43 | $122.71 | +2.54% | |
| $122.70 | $135.71 | $120.05 | $133.30 | +8.63% | |
| $133.43 | $139.00 | $130.34 | $130.40 | −2.18% | |
| $130.40 | $132.80 | $128.50 | $130.60 | +0.15% | |
| $130.55 | $130.60 | $114.80 | $116.03 | −11.16% | |
| $116.09 | $118.47 | $113.24 | $115.20 | −0.72% | |
| $115.24 | $121.23 | $111.83 | $112.60 | −2.26% | |
| $112.60 | $119.97 | $110.81 | $119.53 | +6.15% | |
| $119.47 | $120.73 | $111.85 | $114.62 | −4.11% | |
| $114.72 | $117.94 | $114.20 | $115.14 | +0.45% |
September
+4.33%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $115.11 | $117.20 | $112.93 | $116.70 | +1.35% | |
| $116.70 | $120.39 | $114.70 | $116.40 | −0.26% | |
| $116.36 | $119.24 | $115.80 | $117.80 | +1.20% | |
| $117.83 | $118.38 | $115.85 | $118.30 | +0.42% | |
| $118.40 | $126.40 | $117.02 | $125.71 | +6.26% | |
| $125.70 | $128.00 | $111.89 | $112.15 | −10.79% | |
| $112.17 | $119.50 | $110.28 | $118.71 | +5.85% | |
| $118.80 | $130.41 | $115.93 | $126.63 | +6.67% | |
| $126.60 | $138.78 | $126.13 | $132.81 | +4.88% | |
| $132.70 | $135.01 | $130.48 | $132.73 | −0.06% | |
| $132.68 | $133.37 | $127.46 | $130.34 | −1.80% | |
| $130.24 | $132.90 | $126.32 | $128.90 | −1.10% | |
| $128.90 | $133.79 | $116.00 | $117.58 | −8.78% | |
| $117.50 | $120.75 | $116.04 | $119.99 | +2.05% | |
| $119.90 | $123.00 | $116.04 | $117.52 | −2.06% | |
| $117.62 | $120.90 | $116.10 | $119.59 | +1.76% | |
| $119.60 | $123.44 | $119.32 | $122.12 | +2.12% | |
| $122.20 | $122.22 | $110.50 | $111.74 | −8.50% | |
| $111.76 | $113.36 | $106.56 | $112.05 | +0.28% | |
| $112.00 | $114.87 | $111.00 | $112.80 | +0.67% | |
| $112.73 | $119.18 | $108.37 | $108.87 | −3.48% | |
| $108.82 | $117.21 | $108.70 | $116.59 | +7.09% | |
| $116.59 | $120.50 | $112.40 | $120.12 | +3.03% | |
| $120.06 | $122.22 | $117.30 | $117.34 | −2.31% | |
| $117.35 | $118.50 | $112.16 | $113.48 | −3.29% | |
| $113.44 | $117.60 | $112.50 | $116.33 | +2.51% | |
| $116.33 | $120.54 | $112.40 | $114.30 | −1.75% | |
| $114.29 | $115.89 | $110.10 | $114.17 | −0.11% | |
| $114.12 | $117.94 | $113.52 | $116.96 | +2.44% | |
| $117.00 | $125.00 | $115.46 | $120.10 | +2.68% |
October
−4.16%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $120.06 | $121.00 | $115.80 | $117.14 | −2.46% | |
| $117.09 | $118.56 | $113.81 | $114.30 | −2.42% | |
| $114.27 | $116.57 | $113.53 | $116.26 | +1.71% | |
| $116.23 | $122.10 | $115.58 | $121.17 | +4.22% | |
| $121.20 | $123.57 | $118.95 | $122.10 | +0.77% | |
| $122.14 | $123.80 | $117.81 | $118.34 | −3.08% | |
| $118.30 | $120.25 | $115.45 | $116.79 | −1.31% | |
| $116.70 | $118.77 | $115.60 | $117.01 | +0.19% | |
| $117.00 | $118.46 | $116.40 | $117.20 | +0.16% | |
| $117.16 | $118.06 | $110.65 | $111.55 | −4.82% | |
| $111.57 | $112.45 | $109.03 | $111.16 | −0.35% | |
| $111.20 | $112.72 | $110.70 | $111.75 | +0.53% | |
| $111.80 | $113.06 | $101.94 | $108.74 | −2.69% | |
| $108.77 | $111.78 | $106.63 | $107.49 | −1.15% | |
| $107.55 | $109.56 | $106.76 | $107.99 | +0.47% | |
| $107.98 | $110.93 | $107.86 | $110.31 | +2.15% | |
| $110.30 | $111.59 | $109.25 | $110.60 | +0.26% | |
| $110.60 | $111.50 | $107.12 | $108.74 | −1.68% | |
| $108.80 | $108.98 | $105.15 | $105.86 | −2.65% | |
| $105.82 | $109.00 | $105.00 | $106.44 | +0.55% | |
| $106.42 | $107.35 | $102.91 | $107.04 | +0.56% | |
| $107.10 | $110.44 | $106.17 | $108.60 | +1.46% | |
| $108.61 | $111.10 | $107.60 | $110.84 | +2.06% | |
| $110.90 | $111.20 | $107.48 | $107.94 | −2.62% | |
| $107.93 | $114.30 | $107.70 | $112.76 | +4.47% | |
| $112.92 | $116.40 | $112.04 | $114.45 | +1.50% | |
| $114.46 | $116.90 | $111.60 | $112.38 | −1.81% | |
| $112.36 | $116.30 | $111.00 | $115.67 | +2.93% | |
| $115.62 | $120.63 | $115.39 | $118.57 | +2.51% | |
| $118.55 | $120.30 | $114.51 | $116.21 | −1.99% | |
| $116.21 | $117.89 | $113.59 | $115.06 | −0.99% |
November
−1.46%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $115.12 | $116.58 | $113.88 | $115.00 | −0.05% | |
| $114.99 | $122.06 | $111.93 | $113.69 | −1.14% | |
| $113.58 | $120.09 | $113.20 | $115.63 | +1.71% | |
| $115.60 | $124.90 | $115.00 | $124.50 | +7.67% | |
| $124.47 | $126.00 | $122.21 | $123.72 | −0.63% | |
| $123.80 | $124.30 | $116.27 | $116.64 | −5.72% | |
| $116.56 | $119.43 | $115.29 | $117.90 | +1.08% | |
| $117.80 | $118.92 | $95.00 | $103.20 | −12.47% | |
| $103.10 | $104.09 | $87.20 | $89.12 | −13.64% | |
| $89.16 | $106.21 | $87.10 | $102.69 | +15.23% | |
| $102.60 | $106.80 | $98.86 | $103.06 | +0.36% | |
| $103.00 | $103.07 | $97.79 | $102.64 | −0.41% | |
| $102.70 | $103.60 | $98.00 | $99.60 | −2.96% | |
| $99.61 | $104.59 | $96.20 | $103.80 | +4.22% | |
| $103.79 | $106.14 | $102.25 | $103.89 | +0.09% | |
| $103.89 | $109.80 | $102.55 | $104.40 | +0.49% | |
| $104.40 | $105.27 | $101.16 | $103.83 | −0.55% | |
| $103.80 | $105.74 | $103.62 | $104.55 | +0.69% | |
| $104.57 | $106.20 | $103.90 | $104.73 | +0.17% | |
| $104.81 | $107.54 | $103.10 | $104.75 | +0.02% | |
| $104.75 | $107.34 | $100.56 | $103.30 | −1.38% | |
| $103.27 | $109.36 | $103.01 | $109.25 | +5.76% | |
| $109.39 | $119.55 | $108.42 | $114.97 | +5.24% | |
| $114.94 | $118.66 | $113.10 | $115.85 | +0.77% | |
| $115.74 | $116.30 | $113.20 | $113.91 | −1.67% | |
| $113.83 | $115.70 | $111.40 | $112.42 | −1.31% | |
| $112.40 | $113.63 | $110.70 | $111.16 | −1.12% | |
| $111.15 | $111.99 | $106.00 | $109.97 | −1.07% | |
| $109.97 | $113.20 | $109.12 | $110.96 | +0.90% | |
| $110.93 | $114.61 | $110.40 | $113.44 | +2.24% |
December
−14.54%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $113.50 | $113.81 | $109.68 | $110.39 | −2.69% | |
| $110.42 | $112.41 | $108.33 | $111.96 | +1.42% | |
| $112.00 | $112.38 | $109.46 | $109.69 | −2.03% | |
| $109.69 | $111.94 | $109.59 | $111.21 | +1.39% | |
| $111.16 | $116.91 | $109.70 | $110.44 | −0.69% | |
| $110.47 | $112.27 | $110.20 | $112.10 | +1.50% | |
| $112.20 | $112.79 | $107.50 | $109.19 | −2.60% | |
| $109.20 | $112.31 | $108.43 | $111.90 | +2.48% | |
| $111.90 | $112.32 | $109.03 | $109.87 | −1.81% | |
| $109.85 | $110.50 | $108.79 | $109.10 | −0.70% | |
| $109.21 | $109.95 | $105.91 | $106.26 | −2.60% | |
| $106.20 | $106.76 | $102.26 | $106.30 | +0.04% | |
| $106.29 | $111.48 | $103.77 | $110.30 | +3.76% | |
| $110.39 | $111.40 | $107.53 | $109.10 | −1.09% | |
| $109.10 | $110.00 | $106.73 | $107.26 | −1.69% | |
| $107.30 | $108.08 | $98.86 | $100.15 | −6.63% | |
| $100.13 | $103.39 | $98.75 | $103.10 | +2.95% | |
| $103.17 | $103.58 | $101.40 | $102.00 | −1.07% | |
| $102.03 | $103.00 | $97.90 | $98.43 | −3.50% | |
| $98.38 | $102.43 | $98.29 | $101.70 | +3.32% | |
| $101.68 | $102.30 | $99.82 | $100.34 | −1.34% | |
| $100.32 | $101.51 | $99.38 | $101.48 | +1.14% | |
| $101.51 | $102.94 | $101.20 | $101.99 | +0.50% | |
| $102.00 | $102.75 | $101.52 | $101.70 | −0.28% | |
| $101.68 | $102.00 | $99.67 | $101.41 | −0.29% | |
| $101.43 | $103.60 | $100.90 | $103.46 | +2.02% | |
| $103.50 | $103.80 | $101.07 | $101.70 | −1.70% | |
| $101.80 | $102.60 | $98.74 | $99.17 | −2.49% | |
| $99.12 | $100.30 | $97.22 | $98.47 | −0.71% | |
| $98.47 | $98.47 | $95.21 | $96.72 | −1.78% | |
| $96.70 | $98.40 | $96.44 | $97.00 | +0.29% |
Understanding
Bitcoin Cash Returns in 2022
Where it stands today
Bitcoin Cash fell 77.46% in 2022, from $430.31 at the year's open to $97.00 at its last recorded close as of .
What the 2022 chart shows
One point per day, each the price at that day's close. The highest and lowest figures above the chart come from inside the days, so both sit outside the line: a price reached at midday and given back by the evening never becomes a closing price.
How a daily change is measured
Each day's change compares its close with the day before, including across the turn of a month and the turn of a year. The first row of January is measured against the last day of the year before, so no day in the table is left without a comparison.
Source: Maketo’s daily record of Bitcoin Cash’s price. Through 31 Dec 2022. Reading for .