STELLAR RETURNS IN 2022
How did Stellar perform in 2022?
See the year, then look closer at any month.
- Opened
- $0.26657
- Highest price
- $0.29748
- Lowest price
- $0.0703
- Closed
- $0.07103
- Year return
- −73.35%
Stellar closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2022.
Open a month for its daily prices.
January
−25.12%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.26657 | $0.2771 | $0.26607 | $0.2768 | +3.86% | |
| $0.27696 | $0.29229 | $0.27555 | $0.29209 | +5.52% | |
| $0.29211 | $0.29748 | $0.28548 | $0.29029 | −0.62% | |
| $0.29052 | $0.29125 | $0.2784 | $0.27931 | −3.78% | |
| $0.27925 | $0.29491 | $0.25462 | $0.2661 | −4.73% | |
| $0.26614 | $0.2724 | $0.25809 | $0.2676 | +0.56% | |
| $0.26758 | $0.2684 | $0.25118 | $0.2569 | −4.00% | |
| $0.2571 | $0.2645 | $0.2467 | $0.25497 | −0.75% | |
| $0.25506 | $0.264 | $0.25309 | $0.26109 | +2.40% | |
| $0.26105 | $0.26404 | $0.23882 | $0.25305 | −3.08% | |
| $0.253 | $0.2636 | $0.248 | $0.26314 | +3.99% | |
| $0.263 | $0.2916 | $0.2629 | $0.28228 | +7.27% | |
| $0.2823 | $0.29007 | $0.26862 | $0.26933 | −4.59% | |
| $0.26927 | $0.2863 | $0.26145 | $0.26474 | −1.70% | |
| $0.2644 | $0.2697 | $0.25639 | $0.25906 | −2.15% | |
| $0.25912 | $0.26255 | $0.25464 | $0.25886 | −0.08% | |
| $0.25916 | $0.2598 | $0.25 | $0.25611 | −1.06% | |
| $0.25607 | $0.2576 | $0.24874 | $0.2541 | −0.78% | |
| $0.254 | $0.25571 | $0.24352 | $0.24551 | −3.38% | |
| $0.2455 | $0.2526 | $0.23 | $0.2315 | −5.71% | |
| $0.23142 | $0.2338 | $0.19834 | $0.20286 | −12.37% | |
| $0.20284 | $0.20819 | $0.16807 | $0.19237 | −5.17% | |
| $0.19237 | $0.20113 | $0.18783 | $0.20098 | +4.48% | |
| $0.20087 | $0.20094 | $0.17209 | $0.19799 | −1.49% | |
| $0.1979 | $0.1996 | $0.1879 | $0.19679 | −0.61% | |
| $0.19688 | $0.2083 | $0.19147 | $0.19677 | −0.01% | |
| $0.19665 | $0.2012 | $0.18729 | $0.19403 | −1.39% | |
| $0.194 | $0.1995 | $0.18903 | $0.19863 | +2.37% | |
| $0.19856 | $0.20468 | $0.1976 | $0.20321 | +2.31% | |
| $0.20341 | $0.2066 | $0.19284 | $0.19533 | −3.88% | |
| $0.19535 | $0.20096 | $0.18963 | $0.1996 | +2.19% |
February
−0.96%28 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.19959 | $0.2062 | $0.1988 | $0.20195 | +1.18% | |
| $0.20199 | $0.206 | $0.1902 | $0.19312 | −4.37% | |
| $0.19311 | $0.19538 | $0.18883 | $0.19506 | +1.00% | |
| $0.19507 | $0.21 | $0.19365 | $0.209 | +7.15% | |
| $0.2091 | $0.2165 | $0.20818 | $0.21322 | +2.02% | |
| $0.2132 | $0.22501 | $0.21279 | $0.22392 | +5.02% | |
| $0.22393 | $0.24202 | $0.21903 | $0.23953 | +6.97% | |
| $0.23979 | $0.2571 | $0.23286 | $0.24217 | +1.10% | |
| $0.24237 | $0.24403 | $0.23444 | $0.2387 | −1.43% | |
| $0.23869 | $0.2428 | $0.22843 | $0.23172 | −2.92% | |
| $0.23151 | $0.23151 | $0.213 | $0.2154 | −7.04% | |
| $0.21537 | $0.22448 | $0.21135 | $0.21819 | +1.30% | |
| $0.21827 | $0.22192 | $0.2103 | $0.2104 | −3.57% | |
| $0.2104 | $0.214 | $0.20545 | $0.21071 | +0.15% | |
| $0.21075 | $0.22225 | $0.20944 | $0.221 | +4.88% | |
| $0.221 | $0.22167 | $0.21359 | $0.2188 | −1.00% | |
| $0.21874 | $0.22632 | $0.201 | $0.20226 | −7.56% | |
| $0.20234 | $0.2088 | $0.19539 | $0.20063 | −0.81% | |
| $0.2006 | $0.2112 | $0.19646 | $0.2041 | +1.73% | |
| $0.20426 | $0.206 | $0.1932 | $0.19465 | −4.63% | |
| $0.19466 | $0.20092 | $0.17641 | $0.17813 | −8.49% | |
| $0.17816 | $0.18705 | $0.17286 | $0.1857 | +4.25% | |
| $0.18579 | $0.19386 | $0.1815 | $0.1818 | −2.10% | |
| $0.18171 | $0.18632 | $0.16181 | $0.1824 | +0.33% | |
| $0.18246 | $0.1922 | $0.17798 | $0.1909 | +4.66% | |
| $0.19114 | $0.20261 | $0.18963 | $0.1928 | +1.00% | |
| $0.19287 | $0.19425 | $0.17845 | $0.18101 | −6.12% | |
| $0.181 | $0.19813 | $0.17736 | $0.19767 | +9.20% |
March
+15.58%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.19761 | $0.20275 | $0.1927 | $0.19889 | +0.62% | |
| $0.19888 | $0.1994 | $0.19142 | $0.19361 | −2.65% | |
| $0.19353 | $0.1952 | $0.18491 | $0.18793 | −2.93% | |
| $0.1879 | $0.18874 | $0.17374 | $0.17603 | −6.33% | |
| $0.17604 | $0.18069 | $0.1715 | $0.18026 | +2.40% | |
| $0.1803 | $0.18162 | $0.17216 | $0.17287 | −4.10% | |
| $0.17289 | $0.17857 | $0.16663 | $0.16979 | −1.78% | |
| $0.16969 | $0.17414 | $0.168 | $0.1732 | +2.01% | |
| $0.17318 | $0.19021 | $0.1722 | $0.1887 | +8.95% | |
| $0.18878 | $0.19172 | $0.1728 | $0.17866 | −5.32% | |
| $0.17867 | $0.18549 | $0.17289 | $0.18355 | +2.74% | |
| $0.18355 | $0.1902 | $0.18217 | $0.18511 | +0.85% | |
| $0.1851 | $0.189 | $0.17573 | $0.17634 | −4.74% | |
| $0.17634 | $0.181 | $0.17352 | $0.1801 | +2.13% | |
| $0.18 | $0.18385 | $0.17582 | $0.1827 | +1.44% | |
| $0.18263 | $0.18965 | $0.18071 | $0.18936 | +3.65% | |
| $0.18931 | $0.19144 | $0.18521 | $0.1897 | +0.18% | |
| $0.1897 | $0.19374 | $0.18518 | $0.19289 | +1.68% | |
| $0.19286 | $0.20066 | $0.19061 | $0.20049 | +3.94% | |
| $0.20034 | $0.2021 | $0.192 | $0.19732 | −1.58% | |
| $0.19731 | $0.2042 | $0.19259 | $0.20377 | +3.27% | |
| $0.2037 | $0.2131 | $0.20143 | $0.20689 | +1.53% | |
| $0.2069 | $0.21162 | $0.20433 | $0.20945 | +1.24% | |
| $0.20948 | $0.21665 | $0.20645 | $0.2149 | +2.60% | |
| $0.2149 | $0.22059 | $0.21033 | $0.2112 | −1.72% | |
| $0.21122 | $0.21584 | $0.20908 | $0.21577 | +2.16% | |
| $0.2157 | $0.23137 | $0.21455 | $0.22978 | +6.49% | |
| $0.22982 | $0.2412 | $0.22819 | $0.22971 | −0.03% | |
| $0.22966 | $0.2396 | $0.22885 | $0.23318 | +1.51% | |
| $0.23313 | $0.23753 | $0.22645 | $0.2347 | +0.65% | |
| $0.2347 | $0.24125 | $0.2261 | $0.22839 | −2.69% |
April
−26.04%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.22838 | $0.23286 | $0.22126 | $0.2327 | +1.89% | |
| $0.23259 | $0.23734 | $0.2304 | $0.23321 | +0.22% | |
| $0.2332 | $0.23841 | $0.23044 | $0.237 | +1.63% | |
| $0.23706 | $0.23709 | $0.22652 | $0.23201 | −2.11% | |
| $0.23201 | $0.23408 | $0.2243 | $0.22506 | −3.00% | |
| $0.22498 | $0.2254 | $0.20244 | $0.20321 | −9.71% | |
| $0.20316 | $0.2146 | $0.2008 | $0.21264 | +4.64% | |
| $0.21252 | $0.21364 | $0.20029 | $0.20214 | −4.94% | |
| $0.20218 | $0.2061 | $0.2005 | $0.20495 | +1.39% | |
| $0.20497 | $0.20777 | $0.2001 | $0.2004 | −2.22% | |
| $0.20036 | $0.2011 | $0.18565 | $0.1867 | −6.84% | |
| $0.1867 | $0.19396 | $0.1858 | $0.19256 | +3.14% | |
| $0.19251 | $0.1972 | $0.19062 | $0.1965 | +2.05% | |
| $0.19658 | $0.19961 | $0.19156 | $0.19394 | −1.30% | |
| $0.19385 | $0.2121 | $0.19262 | $0.20423 | +5.31% | |
| $0.20432 | $0.2078 | $0.20202 | $0.20535 | +0.55% | |
| $0.2053 | $0.20689 | $0.19625 | $0.19662 | −4.25% | |
| $0.19656 | $0.20634 | $0.18993 | $0.20502 | +4.27% | |
| $0.20507 | $0.206 | $0.20029 | $0.2039 | −0.55% | |
| $0.20385 | $0.20775 | $0.1995 | $0.20029 | −1.77% | |
| $0.2003 | $0.2042 | $0.1936 | $0.19652 | −1.88% | |
| $0.19645 | $0.19827 | $0.19382 | $0.19538 | −0.58% | |
| $0.1954 | $0.1975 | $0.1906 | $0.1914 | −2.04% | |
| $0.1914 | $0.194 | $0.18912 | $0.18963 | −0.92% | |
| $0.18966 | $0.1935 | $0.17882 | $0.19222 | +1.37% | |
| $0.19215 | $0.19271 | $0.1777 | $0.18047 | −6.11% | |
| $0.1804 | $0.18686 | $0.1796 | $0.18432 | +2.13% | |
| $0.1843 | $0.1887 | $0.18264 | $0.1858 | +0.80% | |
| $0.1859 | $0.188 | $0.17632 | $0.17782 | −4.29% | |
| $0.17792 | $0.18142 | $0.16678 | $0.16891 | −5.01% |
May
−10.83%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.16895 | $0.17689 | $0.1682 | $0.17567 | +4.00% | |
| $0.1756 | $0.1778 | $0.17041 | $0.1735 | −1.24% | |
| $0.17353 | $0.1773 | $0.16954 | $0.172 | −0.86% | |
| $0.172 | $0.18493 | $0.1715 | $0.1847 | +7.38% | |
| $0.18472 | $0.18757 | $0.1671 | $0.1711 | −7.36% | |
| $0.171 | $0.17291 | $0.16453 | $0.1715 | +0.23% | |
| $0.17147 | $0.17348 | $0.1647 | $0.16751 | −2.33% | |
| $0.16749 | $0.1682 | $0.15948 | $0.16163 | −3.51% | |
| $0.16171 | $0.1651 | $0.13922 | $0.1406 | −13.01% | |
| $0.1406 | $0.1563 | $0.13623 | $0.14841 | +5.55% | |
| $0.14833 | $0.1512 | $0.1172 | $0.12595 | −15.13% | |
| $0.12619 | $0.13091 | $0.1042 | $0.12057 | −4.27% | |
| $0.1206 | $0.1398 | $0.11989 | $0.13218 | +9.63% | |
| $0.1322 | $0.14029 | $0.12736 | $0.1382 | +4.55% | |
| $0.1382 | $0.14514 | $0.13402 | $0.14499 | +4.91% | |
| $0.1451 | $0.14516 | $0.1337 | $0.1364 | −5.92% | |
| $0.1363 | $0.14228 | $0.13358 | $0.1418 | +3.96% | |
| $0.1417 | $0.14327 | $0.1273 | $0.1277 | −9.94% | |
| $0.1276 | $0.1337 | $0.1229 | $0.1306 | +2.27% | |
| $0.13062 | $0.13414 | $0.1244 | $0.12638 | −3.23% | |
| $0.1264 | $0.13119 | $0.1235 | $0.13059 | +3.33% | |
| $0.13064 | $0.1367 | $0.12998 | $0.13553 | +3.78% | |
| $0.13543 | $0.13835 | $0.1279 | $0.12876 | −5.00% | |
| $0.12868 | $0.13326 | $0.1242 | $0.13297 | +3.27% | |
| $0.13297 | $0.13451 | $0.12832 | $0.13208 | −0.67% | |
| $0.13222 | $0.13384 | $0.12065 | $0.12428 | −5.91% | |
| $0.12419 | $0.1248 | $0.11851 | $0.12039 | −3.13% | |
| $0.1204 | $0.12374 | $0.1195 | $0.12271 | +1.93% | |
| $0.1227 | $0.13148 | $0.1217 | $0.13099 | +6.75% | |
| $0.131 | $0.14379 | $0.1308 | $0.1435 | +9.55% | |
| $0.1435 | $0.15394 | $0.14109 | $0.15066 | +4.99% |
June
−25.44%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.15063 | $0.15081 | $0.1331 | $0.137 | −9.07% | |
| $0.13699 | $0.14405 | $0.13492 | $0.14304 | +4.41% | |
| $0.14308 | $0.151 | $0.1396 | $0.1461 | +2.14% | |
| $0.14612 | $0.14763 | $0.14051 | $0.14352 | −1.77% | |
| $0.14345 | $0.1476 | $0.14107 | $0.1435 | −0.01% | |
| $0.1434 | $0.15056 | $0.14222 | $0.14498 | +1.03% | |
| $0.145 | $0.14539 | $0.13438 | $0.14026 | −3.26% | |
| $0.1404 | $0.14386 | $0.13601 | $0.14006 | −0.14% | |
| $0.14 | $0.14257 | $0.1383 | $0.13984 | −0.16% | |
| $0.13986 | $0.1411 | $0.13169 | $0.13296 | −4.92% | |
| $0.133 | $0.1357 | $0.12245 | $0.1253 | −5.76% | |
| $0.1253 | $0.12691 | $0.11746 | $0.11857 | −5.37% | |
| $0.11847 | $0.11914 | $0.1035 | $0.1068 | −9.93% | |
| $0.1068 | $0.11532 | $0.10011 | $0.1127 | +5.52% | |
| $0.11275 | $0.12226 | $0.1039 | $0.1212 | +7.54% | |
| $0.1212 | $0.12309 | $0.1067 | $0.1091 | −9.98% | |
| $0.1092 | $0.11652 | $0.10698 | $0.1118 | +2.47% | |
| $0.1118 | $0.11342 | $0.10011 | $0.1077 | −3.67% | |
| $0.10764 | $0.1165 | $0.10421 | $0.11462 | +6.43% | |
| $0.11478 | $0.11791 | $0.11001 | $0.11307 | −1.35% | |
| $0.11288 | $0.11926 | $0.1115 | $0.11447 | +1.24% | |
| $0.11451 | $0.11569 | $0.10928 | $0.1129 | −1.37% | |
| $0.1129 | $0.1191 | $0.11257 | $0.11798 | +4.50% | |
| $0.11799 | $0.13015 | $0.1179 | $0.1278 | +8.32% | |
| $0.12772 | $0.13009 | $0.12264 | $0.1268 | −0.78% | |
| $0.1268 | $0.12812 | $0.11983 | $0.12028 | −5.14% | |
| $0.1202 | $0.12418 | $0.11644 | $0.11888 | −1.16% | |
| $0.11894 | $0.12113 | $0.11374 | $0.1143 | −3.85% | |
| $0.11418 | $0.1156 | $0.10709 | $0.11009 | −3.68% | |
| $0.1101 | $0.11243 | $0.10304 | $0.11231 | +2.02% |
July
+4.75%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.11225 | $0.11518 | $0.10767 | $0.10996 | −2.09% | |
| $0.11003 | $0.11098 | $0.10526 | $0.10853 | −1.30% | |
| $0.1086 | $0.1111 | $0.1059 | $0.1091 | +0.53% | |
| $0.10907 | $0.11137 | $0.10638 | $0.11112 | +1.85% | |
| $0.1112 | $0.11146 | $0.1044 | $0.10797 | −2.83% | |
| $0.10791 | $0.1104 | $0.10649 | $0.10936 | +1.29% | |
| $0.10933 | $0.11549 | $0.10903 | $0.1137 | +3.97% | |
| $0.11374 | $0.11836 | $0.11171 | $0.1132 | −0.44% | |
| $0.11307 | $0.1151 | $0.11181 | $0.11265 | −0.49% | |
| $0.11262 | $0.1129 | $0.1056 | $0.10738 | −4.68% | |
| $0.10744 | $0.10784 | $0.101 | $0.10131 | −5.65% | |
| $0.1013 | $0.1034 | $0.10019 | $0.10033 | −0.97% | |
| $0.1003 | $0.10564 | $0.09895 | $0.10537 | +5.02% | |
| $0.1054 | $0.10723 | $0.10181 | $0.10714 | +1.68% | |
| $0.1071 | $0.10853 | $0.10527 | $0.10737 | +0.21% | |
| $0.10734 | $0.11026 | $0.10527 | $0.10956 | +2.04% | |
| $0.10955 | $0.11126 | $0.1061 | $0.10662 | −2.68% | |
| $0.10661 | $0.11626 | $0.10641 | $0.1142 | +7.11% | |
| $0.1142 | $0.11992 | $0.1108 | $0.11853 | +3.79% | |
| $0.1185 | $0.12089 | $0.11086 | $0.11198 | −5.53% | |
| $0.112 | $0.11402 | $0.10933 | $0.11355 | +1.40% | |
| $0.1136 | $0.11596 | $0.11043 | $0.1119 | −1.45% | |
| $0.11195 | $0.11367 | $0.10908 | $0.1116 | −0.27% | |
| $0.11151 | $0.11553 | $0.11151 | $0.11321 | +1.44% | |
| $0.1132 | $0.1139 | $0.1055 | $0.1058 | −6.55% | |
| $0.1057 | $0.10588 | $0.10229 | $0.10553 | −0.26% | |
| $0.10566 | $0.1128 | $0.10342 | $0.11263 | +6.73% | |
| $0.1126 | $0.1181 | $0.10994 | $0.1167 | +3.61% | |
| $0.11672 | $0.11975 | $0.11433 | $0.11772 | +0.87% | |
| $0.1178 | $0.12535 | $0.1162 | $0.11955 | +1.55% | |
| $0.11955 | $0.12283 | $0.11676 | $0.11759 | −1.64% |
August
−11.27%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.11759 | $0.1203 | $0.1167 | $0.1183 | +0.60% | |
| $0.1183 | $0.12048 | $0.11348 | $0.1151 | −2.70% | |
| $0.11504 | $0.1173 | $0.11294 | $0.11418 | −0.80% | |
| $0.11412 | $0.11646 | $0.11246 | $0.1139 | −0.25% | |
| $0.11393 | $0.11855 | $0.11367 | $0.11853 | +4.06% | |
| $0.11858 | $0.12306 | $0.11814 | $0.1217 | +2.67% | |
| $0.12176 | $0.12495 | $0.1198 | $0.12386 | +1.77% | |
| $0.12386 | $0.1385 | $0.12349 | $0.1301 | +5.04% | |
| $0.1301 | $0.1305 | $0.12064 | $0.12204 | −6.20% | |
| $0.122 | $0.12602 | $0.11933 | $0.12585 | +3.12% | |
| $0.12593 | $0.12735 | $0.1244 | $0.1253 | −0.44% | |
| $0.12522 | $0.1266 | $0.12321 | $0.1264 | +0.88% | |
| $0.12639 | $0.12851 | $0.12574 | $0.1268 | +0.32% | |
| $0.1267 | $0.12974 | $0.12436 | $0.12568 | −0.88% | |
| $0.1256 | $0.12861 | $0.12169 | $0.12351 | −1.73% | |
| $0.12353 | $0.12439 | $0.121 | $0.12189 | −1.31% | |
| $0.1218 | $0.12745 | $0.1194 | $0.12127 | −0.51% | |
| $0.1213 | $0.1218 | $0.1156 | $0.11591 | −4.42% | |
| $0.11585 | $0.11658 | $0.1068 | $0.1081 | −6.74% | |
| $0.1081 | $0.11048 | $0.10723 | $0.109 | +0.83% | |
| $0.10902 | $0.1123 | $0.10781 | $0.11098 | +1.82% | |
| $0.11097 | $0.11113 | $0.10616 | $0.1095 | −1.33% | |
| $0.10952 | $0.1113 | $0.10724 | $0.1107 | +1.10% | |
| $0.11072 | $0.1111 | $0.10829 | $0.10945 | −1.13% | |
| $0.10948 | $0.11102 | $0.10888 | $0.1104 | +0.87% | |
| $0.11039 | $0.11424 | $0.10261 | $0.10386 | −5.92% | |
| $0.10388 | $0.1058 | $0.10244 | $0.10557 | +1.65% | |
| $0.10548 | $0.10717 | $0.10208 | $0.10267 | −2.75% | |
| $0.1027 | $0.10604 | $0.10102 | $0.10593 | +3.18% | |
| $0.10593 | $0.10674 | $0.10048 | $0.1024 | −3.33% | |
| $0.10242 | $0.1056 | $0.10216 | $0.10433 | +1.88% |
September
+9.85%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.10432 | $0.1055 | $0.1019 | $0.10504 | +0.68% | |
| $0.1051 | $0.10627 | $0.10284 | $0.1046 | −0.42% | |
| $0.10455 | $0.1058 | $0.10378 | $0.10529 | +0.66% | |
| $0.1053 | $0.10894 | $0.10482 | $0.1064 | +1.05% | |
| $0.10636 | $0.10689 | $0.1035 | $0.10505 | −1.27% | |
| $0.1051 | $0.10749 | $0.099335 | $0.0997 | −5.09% | |
| $0.09974 | $0.10335 | $0.098302 | $0.103 | +3.31% | |
| $0.10294 | $0.10459 | $0.10075 | $0.1044 | +1.36% | |
| $0.10436 | $0.1145 | $0.10417 | $0.1144 | +9.58% | |
| $0.1144 | $0.11608 | $0.11322 | $0.11471 | +0.27% | |
| $0.11475 | $0.11647 | $0.11281 | $0.11439 | −0.28% | |
| $0.11433 | $0.1165 | $0.11188 | $0.11386 | −0.46% | |
| $0.11381 | $0.11396 | $0.10433 | $0.10465 | −8.09% | |
| $0.1046 | $0.1057 | $0.10272 | $0.10517 | +0.50% | |
| $0.10517 | $0.10594 | $0.10145 | $0.10211 | −2.91% | |
| $0.10219 | $0.1075 | $0.10138 | $0.10711 | +4.90% | |
| $0.10713 | $0.11409 | $0.10581 | $0.11337 | +5.84% | |
| $0.11339 | $0.1157 | $0.10646 | $0.10712 | −5.51% | |
| $0.10704 | $0.11208 | $0.10344 | $0.11174 | +4.31% | |
| $0.11172 | $0.11944 | $0.11028 | $0.1173 | +4.98% | |
| $0.1173 | $0.11848 | $0.10921 | $0.11067 | −5.65% | |
| $0.11047 | $0.12484 | $0.11043 | $0.12295 | +11.10% | |
| $0.12292 | $0.13303 | $0.11676 | $0.12316 | +0.17% | |
| $0.12311 | $0.12695 | $0.11757 | $0.11811 | −4.10% | |
| $0.11797 | $0.12339 | $0.1159 | $0.11731 | −0.68% | |
| $0.11728 | $0.1182 | $0.1125 | $0.11375 | −3.03% | |
| $0.11376 | $0.11699 | $0.10958 | $0.1102 | −3.12% | |
| $0.11018 | $0.11082 | $0.10673 | $0.1082 | −1.81% | |
| $0.10821 | $0.11975 | $0.10665 | $0.11544 | +6.69% | |
| $0.1155 | $0.1173 | $0.11295 | $0.1146 | −0.73% |
October
−2.94%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.11467 | $0.1224 | $0.11413 | $0.1214 | +5.93% | |
| $0.12138 | $0.12298 | $0.11777 | $0.11844 | −2.44% | |
| $0.11847 | $0.12044 | $0.11356 | $0.1168 | −1.38% | |
| $0.1167 | $0.12216 | $0.11549 | $0.1191 | +1.97% | |
| $0.11915 | $0.12052 | $0.11688 | $0.1189 | −0.17% | |
| $0.1189 | $0.12143 | $0.11835 | $0.1195 | +0.50% | |
| $0.11953 | $0.12379 | $0.11672 | $0.12225 | +2.30% | |
| $0.1223 | $0.12766 | $0.12185 | $0.12619 | +3.22% | |
| $0.12615 | $0.12969 | $0.12472 | $0.1288 | +2.07% | |
| $0.1288 | $0.12928 | $0.12333 | $0.1236 | −4.04% | |
| $0.12355 | $0.12452 | $0.1154 | $0.1161 | −6.07% | |
| $0.11599 | $0.11675 | $0.1147 | $0.11633 | +0.20% | |
| $0.11635 | $0.11644 | $0.10685 | $0.11207 | −3.66% | |
| $0.112 | $0.11659 | $0.11128 | $0.1125 | +0.38% | |
| $0.1125 | $0.11428 | $0.11131 | $0.112 | −0.44% | |
| $0.11197 | $0.11444 | $0.11192 | $0.11349 | +1.33% | |
| $0.11345 | $0.1152 | $0.1121 | $0.11423 | +0.65% | |
| $0.11427 | $0.1146 | $0.11019 | $0.11245 | −1.56% | |
| $0.11245 | $0.1134 | $0.11024 | $0.1108 | −1.47% | |
| $0.1108 | $0.11326 | $0.10902 | $0.11 | −0.72% | |
| $0.10998 | $0.11099 | $0.10721 | $0.11092 | +0.84% | |
| $0.11092 | $0.11157 | $0.11 | $0.1112 | +0.25% | |
| $0.1113 | $0.1123 | $0.109 | $0.11193 | +0.66% | |
| $0.11197 | $0.11227 | $0.10909 | $0.11027 | −1.48% | |
| $0.11027 | $0.11347 | $0.1091 | $0.11176 | +1.35% | |
| $0.11173 | $0.114 | $0.1114 | $0.1135 | +1.56% | |
| $0.1135 | $0.11552 | $0.11056 | $0.11096 | −2.24% | |
| $0.11096 | $0.1134 | $0.10927 | $0.11272 | +1.59% | |
| $0.1127 | $0.11545 | $0.1116 | $0.11359 | +0.77% | |
| $0.1136 | $0.11498 | $0.11052 | $0.11119 | −2.11% | |
| $0.11114 | $0.11238 | $0.10946 | $0.1113 | +0.10% |
November
−19.22%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.1112 | $0.11207 | $0.10901 | $0.10994 | −1.22% | |
| $0.10996 | $0.1108 | $0.10583 | $0.10759 | −2.14% | |
| $0.1076 | $0.11032 | $0.10733 | $0.10876 | +1.09% | |
| $0.1088 | $0.1164 | $0.1082 | $0.1156 | +6.29% | |
| $0.11556 | $0.11655 | $0.11227 | $0.11359 | −1.74% | |
| $0.11354 | $0.11436 | $0.1088 | $0.109 | −4.04% | |
| $0.10898 | $0.11084 | $0.1078 | $0.1097 | +0.64% | |
| $0.1096 | $0.11065 | $0.092 | $0.0987 | −10.03% | |
| $0.09872 | $0.09985 | $0.079548 | $0.08314 | −15.76% | |
| $0.0832 | $0.1012 | $0.082182 | $0.0971 | +16.79% | |
| $0.096912 | $0.098484 | $0.092 | $0.0953 | −1.85% | |
| $0.0953 | $0.095463 | $0.0901 | $0.09106 | −4.45% | |
| $0.09096 | $0.09261 | $0.08666 | $0.0882 | −3.14% | |
| $0.088036 | $0.0913 | $0.0832 | $0.09121 | +3.41% | |
| $0.09123 | $0.09465 | $0.09034 | $0.09246 | +1.37% | |
| $0.092396 | $0.093424 | $0.0886 | $0.08977 | −2.91% | |
| $0.08973 | $0.09113 | $0.08865 | $0.09033 | +0.62% | |
| $0.0903 | $0.09143 | $0.08822 | $0.0892 | −1.25% | |
| $0.08917 | $0.091068 | $0.08792 | $0.090401 | +1.35% | |
| $0.090448 | $0.091568 | $0.086136 | $0.086496 | −4.32% | |
| $0.086464 | $0.088171 | $0.0824 | $0.0843 | −2.54% | |
| $0.08429 | $0.087245 | $0.0826 | $0.087026 | +3.23% | |
| $0.087129 | $0.08886 | $0.0866 | $0.088626 | +1.84% | |
| $0.0887 | $0.090512 | $0.08738 | $0.09 | +1.55% | |
| $0.09 | $0.090954 | $0.0877 | $0.089169 | −0.92% | |
| $0.08926 | $0.09054 | $0.087283 | $0.088088 | −1.21% | |
| $0.08805 | $0.09211 | $0.088 | $0.09009 | +2.27% | |
| $0.09017 | $0.09096 | $0.085238 | $0.087217 | −3.19% | |
| $0.08725 | $0.0895 | $0.08658 | $0.08853 | +1.51% | |
| $0.08857 | $0.090451 | $0.0873 | $0.08983 | +1.47% |
December
−20.96%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.08987 | $0.0901 | $0.087073 | $0.08767 | −2.40% | |
| $0.0876 | $0.088186 | $0.086223 | $0.088096 | +0.49% | |
| $0.0881 | $0.089085 | $0.086 | $0.0863 | −2.04% | |
| $0.086301 | $0.088115 | $0.0861 | $0.08781 | +1.75% | |
| $0.087753 | $0.0888 | $0.08571 | $0.08692 | −1.01% | |
| $0.08692 | $0.08724 | $0.08514 | $0.08609 | −0.95% | |
| $0.086008 | $0.086118 | $0.083214 | $0.084195 | −2.20% | |
| $0.0842 | $0.085679 | $0.083553 | $0.0856 | +1.67% | |
| $0.08556 | $0.085984 | $0.08446 | $0.085182 | −0.49% | |
| $0.08524 | $0.08584 | $0.084711 | $0.085224 | +0.05% | |
| $0.08524 | $0.085499 | $0.08339 | $0.08382 | −1.65% | |
| $0.083777 | $0.0847 | $0.0817 | $0.08429 | +0.56% | |
| $0.08429 | $0.084957 | $0.081255 | $0.083954 | −0.40% | |
| $0.084031 | $0.08462 | $0.081911 | $0.083007 | −1.13% | |
| $0.083 | $0.0849 | $0.08119 | $0.08192 | −1.31% | |
| $0.081946 | $0.08228 | $0.07419 | $0.07426 | −9.35% | |
| $0.07423 | $0.075951 | $0.07251 | $0.075747 | +2.00% | |
| $0.0758 | $0.07711 | $0.07546 | $0.07649 | +0.98% | |
| $0.07653 | $0.07728 | $0.0728 | $0.07326 | −4.22% | |
| $0.07329 | $0.0762 | $0.073153 | $0.07596 | +3.69% | |
| $0.07593 | $0.076 | $0.07394 | $0.075183 | −1.02% | |
| $0.07517 | $0.07587 | $0.0738 | $0.07576 | +0.77% | |
| $0.07577 | $0.076379 | $0.07524 | $0.075384 | −0.50% | |
| $0.075337 | $0.0757 | $0.0741 | $0.074352 | −1.37% | |
| $0.07431 | $0.074524 | $0.07285 | $0.07385 | −0.68% | |
| $0.073844 | $0.07536 | $0.07365 | $0.07523 | +1.87% | |
