LITECOIN RETURNS IN 2021
How did Litecoin perform in 2021?
See the year, then look closer at any month.
- Opened
- $124.26
- Highest price
- $413.49
- Lowest price
- $103.88
- Closed
- $146.16
- Year return
- +17.62%
Litecoin closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2021.
Open a month for its daily prices.
January
+4.28%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $124.26 | $134.05 | $122.97 | $126.32 | +1.70% | |
| $126.20 | $142.00 | $123.27 | $136.92 | +8.39% | |
| $136.98 | $164.73 | $135.36 | $161.27 | +17.78% | |
| $161.32 | $173.66 | $139.53 | $155.34 | −3.68% | |
| $155.39 | $162.97 | $146.52 | $158.61 | +2.11% | |
| $158.67 | $169.72 | $155.11 | $168.93 | +6.51% | |
| $169.26 | $181.25 | $161.18 | $169.35 | +0.25% | |
| $169.38 | $181.77 | $150.05 | $172.21 | +1.69% | |
| $172.30 | $179.19 | $163.30 | $177.38 | +3.00% | |
| $177.43 | $185.88 | $161.86 | $170.21 | −4.04% | |
| $170.22 | $170.72 | $112.58 | $138.93 | −18.38% | |
| $138.90 | $146.86 | $128.00 | $133.42 | −3.97% | |
| $133.44 | $148.50 | $125.90 | $147.44 | +10.51% | |
| $147.44 | $156.89 | $143.55 | $152.50 | +3.43% | |
| $152.46 | $155.47 | $130.33 | $143.70 | −5.77% | |
| $143.66 | $152.64 | $139.28 | $143.52 | −0.13% | |
| $143.52 | $147.00 | $136.27 | $142.80 | −0.50% | |
| $142.81 | $155.00 | $138.44 | $151.96 | +6.41% | |
| $152.04 | $166.07 | $150.18 | $151.89 | −0.05% | |
| $151.85 | $156.15 | $138.40 | $149.77 | −1.40% | |
| $149.77 | $150.24 | $125.64 | $129.74 | −13.37% | |
| $129.70 | $141.94 | $122.70 | $137.76 | +6.18% | |
| $137.65 | $143.54 | $135.11 | $137.73 | −0.02% | |
| $137.66 | $142.67 | $133.82 | $141.13 | +2.47% | |
| $141.05 | $147.87 | $136.62 | $137.07 | −2.88% | |
| $137.07 | $139.76 | $128.26 | $134.75 | −1.69% | |
| $134.75 | $134.96 | $118.13 | $122.62 | −9.00% | |
| $122.51 | $135.86 | $120.82 | $133.35 | +8.75% | |
| $133.25 | $145.73 | $131.58 | $134.91 | +1.17% | |
| $134.78 | $136.23 | $128.02 | $133.37 | −1.14% | |
| $133.35 | $135.17 | $125.70 | $129.58 | −2.84% |
February
+27.64%28 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $129.44 | $136.65 | $126.02 | $132.03 | +1.89% | |
| $131.99 | $145.95 | $131.87 | $142.05 | +7.59% | |
| $142.12 | $156.71 | $142.09 | $156.18 | +9.95% | |
| $156.13 | $158.90 | $141.10 | $145.17 | −7.05% | |
| $145.09 | $156.96 | $143.45 | $155.08 | +6.83% | |
| $155.07 | $164.19 | $149.83 | $155.56 | +0.31% | |
| $155.71 | $157.39 | $145.24 | $150.81 | −3.05% | |
| $150.87 | $169.48 | $147.79 | $167.63 | +11.15% | |
| $167.60 | $184.51 | $164.23 | $181.67 | +8.38% | |
| $181.68 | $195.17 | $170.00 | $181.74 | +0.04% | |
| $181.73 | $193.58 | $175.79 | $183.80 | +1.13% | |
| $183.71 | $199.86 | $176.79 | $196.69 | +7.01% | |
| $196.71 | $229.07 | $191.60 | $226.05 | +14.93% | |
| $226.05 | $230.77 | $208.23 | $213.67 | −5.48% | |
| $213.67 | $220.00 | $185.50 | $207.90 | −2.70% | |
| $208.10 | $222.26 | $200.12 | $210.26 | +1.14% | |
| $210.23 | $237.59 | $203.40 | $237.44 | +12.93% | |
| $237.39 | $239.11 | $220.80 | $226.59 | −4.57% | |
| $226.69 | $241.92 | $220.02 | $236.50 | +4.37% | |
| $236.49 | $247.00 | $214.02 | $226.73 | −4.13% | |
| $226.69 | $233.78 | $220.00 | $227.13 | +0.18% | |
| $227.17 | $227.33 | $178.93 | $208.23 | −8.32% | |
| $208.10 | $208.75 | $157.29 | $177.50 | −14.76% | |
| $177.41 | $189.47 | $168.96 | $181.56 | +2.29% | |
| $181.43 | $205.20 | $175.21 | $179.38 | −1.20% | |
| $179.40 | $182.86 | $162.74 | $170.30 | −5.06% | |
| $170.20 | $180.36 | $167.23 | $172.01 | +1.00% | |
| $171.76 | $173.17 | $153.00 | $165.22 | −3.95% |
March
+18.81%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $165.58 | $176.49 | $163.54 | $175.93 | +6.48% | |
| $175.99 | $185.41 | $170.70 | $179.08 | +1.79% | |
| $179.06 | $196.60 | $177.13 | $187.65 | +4.79% | |
| $187.70 | $194.40 | $177.00 | $180.67 | −3.72% | |
| $180.66 | $183.56 | $168.58 | $180.30 | −0.20% | |
| $180.36 | $184.67 | $174.68 | $182.71 | +1.34% | |
| $182.88 | $192.14 | $182.28 | $190.64 | +4.34% | |
| $190.75 | $195.23 | $179.69 | $191.88 | +0.65% | |
| $191.92 | $205.16 | $189.01 | $203.98 | +6.31% | |
| $204.00 | $208.00 | $191.47 | $200.29 | −1.81% | |
| $200.32 | $203.54 | $191.05 | $201.41 | +0.56% | |
| $201.47 | $224.23 | $198.50 | $220.84 | +9.65% | |
| $220.83 | $230.00 | $212.70 | $226.09 | +2.38% | |
| $226.10 | $228.09 | $213.92 | $213.93 | −5.38% | |
| $213.96 | $222.47 | $197.65 | $200.76 | −6.16% | |
| $200.64 | $205.20 | $191.18 | $201.64 | +0.44% | |
| $201.67 | $206.94 | $194.13 | $205.90 | +2.11% | |
| $205.96 | $208.27 | $199.11 | $199.65 | −3.04% | |
| $199.74 | $205.00 | $195.81 | $200.00 | +0.18% | |
| $199.94 | $206.19 | $198.85 | $200.16 | +0.08% | |
| $200.14 | $201.83 | $192.14 | $195.39 | −2.38% | |
| $195.34 | $198.98 | $184.55 | $185.70 | −4.96% | |
| $185.70 | $189.44 | $181.12 | $185.85 | +0.08% | |
| $185.85 | $197.05 | $172.25 | $176.06 | −5.27% | |
| $176.04 | $178.29 | $167.78 | $171.53 | −2.57% | |
| $171.53 | $183.82 | $171.47 | $183.45 | +6.95% | |
| $183.44 | $186.12 | $177.75 | $184.14 | +0.38% | |
| $184.11 | $187.29 | $180.00 | $184.27 | +0.07% | |
| $184.24 | $197.60 | $182.45 | $193.73 | +5.13% | |
| $193.75 | $200.08 | $190.34 | $195.77 | +1.05% | |
| $195.74 | $199.08 | $187.00 | $196.72 | +0.49% |
April
+37.77%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $196.80 | $204.99 | $194.14 | $202.74 | +3.06% | |
| $202.87 | $213.67 | $200.78 | $211.48 | +4.31% | |
| $211.44 | $217.88 | $194.91 | $195.23 | −7.68% | |
| $195.17 | $204.74 | $192.35 | $202.33 | +3.64% | |
| $202.33 | $225.24 | $198.11 | $221.44 | +9.44% | |
| $221.44 | $244.54 | $213.00 | $237.04 | +7.04% | |
| $237.14 | $242.99 | $210.98 | $219.12 | −7.56% | |
| $219.07 | $228.18 | $216.92 | $226.24 | +3.25% | |
| $226.17 | $228.96 | $218.84 | $221.07 | −2.29% | |
| $221.13 | $256.61 | $219.16 | $256.24 | +15.91% | |
| $256.55 | $263.26 | $244.60 | $252.43 | −1.49% | |
| $252.51 | $258.98 | $240.02 | $244.57 | −3.11% | |
| $244.44 | $273.30 | $244.36 | $267.59 | +9.41% | |
| $267.65 | $283.00 | $255.03 | $278.85 | +4.21% | |
| $278.80 | $291.00 | $266.02 | $286.01 | +2.57% | |
| $286.01 | $317.09 | $265.39 | $308.43 | +7.84% | |
| $308.39 | $335.47 | $296.86 | $300.88 | −2.45% | |
| $300.95 | $304.92 | $231.10 | $273.53 | −9.09% | |
| $273.56 | $282.44 | $250.43 | $261.40 | −4.43% | |
| $261.47 | $272.95 | $234.48 | $260.74 | −0.25% | |
| $260.74 | $276.97 | $250.82 | $257.69 | −1.17% | |
| $257.73 | $289.61 | $239.36 | $252.65 | −1.96% | |
| $252.61 | $257.15 | $207.00 | $241.59 | −4.38% | |
| $241.41 | $241.60 | $220.84 | $225.30 | −6.74% | |
| $225.24 | $235.98 | $211.02 | $223.89 | −0.63% | |
| $224.00 | $248.36 | $221.32 | $247.65 | +10.61% | |
| $247.44 | $263.24 | $243.81 | $259.80 | +4.91% | |
| $259.94 | $266.94 | $248.16 | $258.70 | −0.42% | |
| $258.53 | $262.89 | $248.53 | $255.31 | −1.31% | |
| $255.36 | $273.58 | $252.74 | $271.14 | +6.20% |
May
−30.64%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $271.14 | $278.56 | $265.90 | $276.80 | +2.09% | |
| $276.80 | $277.48 | $264.81 | $269.04 | −2.80% | |
| $268.87 | $299.71 | $268.51 | $294.83 | +9.59% | |
| $294.73 | $327.68 | $270.93 | $305.28 | +3.54% | |
| $305.25 | $359.89 | $300.98 | $356.28 | +16.71% | |
| $356.33 | $365.13 | $318.20 | $354.49 | −0.50% | |
| $354.52 | $372.88 | $333.69 | $344.88 | −2.71% | |
| $344.89 | $356.85 | $334.44 | $347.24 | +0.68% | |
| $347.44 | $389.36 | $333.51 | $388.30 | +11.82% | |
| $388.07 | $413.49 | $334.05 | $359.10 | −7.52% | |
| $359.10 | $379.77 | $345.00 | $377.75 | +5.19% | |
| $378.10 | $394.33 | $301.24 | $310.91 | −17.69% | |
| $310.66 | $332.89 | $291.00 | $318.00 | +2.28% | |
| $317.99 | $339.10 | $308.46 | $326.49 | +2.67% | |
| $326.33 | $332.01 | $296.38 | $300.26 | −8.03% | |
| $300.17 | $324.00 | $279.66 | $296.11 | −1.38% | |
| $295.91 | $296.50 | $261.37 | $281.30 | −5.00% | |
| $281.38 | $318.00 | $278.41 | $294.08 | +4.54% | |
| $294.13 | $300.49 | $145.26 | $186.44 | −36.60% | |
| $186.32 | $225.00 | $166.95 | $210.99 | +13.17% | |
| $210.94 | $219.17 | $156.94 | $180.23 | −14.58% | |
| $180.02 | $184.56 | $161.88 | $169.37 | −6.03% | |
| $169.36 | $176.42 | $118.03 | $142.61 | −15.80% | |
| $142.73 | $185.47 | $139.64 | $185.42 | +30.02% | |
| $185.32 | $194.68 | $167.35 | $183.86 | −0.84% | |
| $183.91 | $204.40 | $179.48 | $199.13 | +8.31% | |
| $199.13 | $208.98 | $180.61 | $194.32 | −2.42% | |
| $194.31 | $198.88 | $165.50 | $177.41 | −8.70% | |
| $177.37 | $188.69 | $157.65 | $163.93 | −7.60% | |
| $164.04 | $181.00 | $155.11 | $170.63 | +4.09% | |
| $170.49 | $188.50 | $163.51 | $188.07 | +10.22% |
June
−23.27%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $188.01 | $193.17 | $175.86 | $182.97 | −2.71% | |
| $183.03 | $191.27 | $178.32 | $187.17 | +2.30% | |
| $187.15 | $197.67 | $182.03 | $193.50 | +3.38% | |
| $193.55 | $193.81 | $169.00 | $178.55 | −7.73% | |
| $178.60 | $185.57 | $167.65 | $173.01 | −3.10% | |
| $172.96 | $180.00 | $172.05 | $176.38 | +1.95% | |
| $176.38 | $182.23 | $160.25 | $161.95 | −8.18% | |
| $161.92 | $164.51 | $144.89 | $160.69 | −0.78% | |
| $160.65 | $173.29 | $152.45 | $172.53 | +7.37% | |
| $172.55 | $174.61 | $162.17 | $168.16 | −2.53% | |
| $168.22 | $173.78 | $160.57 | $162.87 | −3.15% | |
| $162.84 | $164.36 | $154.14 | $161.79 | −0.66% | |
| $161.86 | $171.62 | $156.50 | $170.91 | +5.64% | |
| $170.92 | $180.08 | $166.39 | $179.89 | +5.25% | |
| $179.88 | $181.18 | $172.15 | $175.15 | −2.63% | |
| $175.10 | $177.31 | $164.31 | $166.57 | −4.90% | |
| $166.56 | $173.39 | $162.87 | $167.09 | +0.31% | |
| $167.13 | $167.39 | $151.25 | $156.33 | −6.44% | |
| $156.33 | $160.88 | $152.36 | $152.53 | −2.43% | |
| $152.51 | $156.18 | $143.81 | $154.87 | +1.53% | |
| $154.88 | $155.50 | $124.02 | $124.50 | −19.61% | |
| $124.40 | $133.06 | $105.00 | $119.72 | −3.84% | |
| $119.71 | $133.75 | $115.55 | $129.18 | +7.90% | |
| $129.21 | $137.40 | $123.75 | $134.58 | +4.18% | |
| $134.59 | $138.45 | $124.30 | $125.00 | −7.12% | |
| $125.03 | $129.40 | $118.71 | $126.85 | +1.48% | |
| $126.81 | $132.70 | $124.68 | $132.67 | +4.59% | |
| $132.64 | $139.60 | $129.97 | $137.68 | +3.78% | |
| $137.71 | $149.26 | $137.24 | $144.18 | +4.72% | |
| $144.23 | $146.94 | $136.09 | $144.26 | +0.06% |
July
+0.04%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $144.31 | $144.31 | $134.13 | $137.10 | −4.96% | |
| $137.04 | $138.98 | $130.60 | $136.88 | −0.16% | |
| $136.90 | $141.41 | $134.57 | $140.17 | +2.40% | |
| $140.21 | $148.06 | $136.89 | $144.94 | +3.40% | |
| $144.96 | $145.00 | $133.84 | $137.71 | −4.99% | |
| $137.76 | $142.75 | $135.69 | $138.90 | +0.86% | |
| $138.91 | $142.98 | $136.89 | $137.41 | −1.07% | |
| $137.47 | $137.78 | $127.78 | $132.15 | −3.83% | |
| $132.11 | $135.84 | $126.01 | $134.55 | +1.82% | |
| $134.55 | $136.82 | $130.32 | $134.01 | −0.40% | |
| $134.02 | $136.43 | $132.10 | $134.28 | +0.20% | |
| $134.29 | $139.65 | $131.77 | $133.38 | −0.67% | |
| $133.32 | $134.62 | $129.40 | $131.44 | −1.45% | |
| $131.45 | $132.42 | $123.67 | $131.05 | −0.30% | |
| $131.05 | $133.11 | $121.96 | $125.86 | −3.96% | |
| $125.88 | $127.87 | $120.40 | $120.65 | −4.14% | |
| $120.66 | $122.95 | $117.73 | $119.96 | −0.57% | |
| $120.00 | $124.10 | $116.23 | $119.17 | −0.66% | |
| $119.19 | $120.74 | $111.84 | $113.12 | −5.08% | |
| $113.17 | $115.06 | $103.88 | $107.29 | −5.15% | |
| $107.31 | $119.25 | $105.05 | $117.74 | +9.74% | |
| $117.77 | $122.05 | $115.63 | $120.70 | +2.51% | |
| $120.74 | $124.80 | $117.04 | $124.26 | +2.95% | |
| $124.27 | $127.70 | $123.37 | $126.04 | +1.43% | |
| $126.02 | $128.12 | $123.62 | $127.69 | +1.31% | |
| $127.74 | $140.44 | $127.03 | $131.11 | +2.68% | |
| $131.07 | $135.15 | $127.42 | $134.78 | +2.80% | |
| $134.73 | $142.02 | $132.39 | $140.46 | +4.21% | |
| $140.48 | $143.04 | $136.74 | $141.45 | +0.70% | |
| $141.53 | $145.89 | $135.92 | $145.58 | +2.92% | |
| $145.55 | $146.61 | $141.84 | $144.37 | −0.83% |
August
+18.80%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $144.39 | $149.78 | $138.04 | $140.31 | −2.81% | |
| $140.31 | $145.90 | $138.81 | $141.36 | +0.75% | |
| $141.33 | $143.23 | $135.67 | $138.49 | −2.03% | |
| $138.51 | $144.50 | $135.58 | $142.54 | +2.92% | |
| $142.56 | $145.19 | $136.12 | $143.53 | +0.69% | |
| $143.60 | $150.93 | $141.90 | $147.90 | +3.04% | |
| $148.02 | $156.41 | $147.15 | $155.97 | +5.46% | |
| $155.97 | $157.63 | $147.00 | $149.73 | −4.00% | |
| $149.69 | $170.82 | $145.17 | $166.42 | +11.15% | |
| $166.29 | $168.34 | $158.79 | $165.40 | −0.61% | |
| $165.41 | $176.08 | $164.26 | $170.66 | +3.18% | |
| $170.59 | $179.74 | $160.77 | $165.38 | −3.09% | |
| $165.46 | $184.62 | $164.00 | $183.42 | +10.91% | |
| $183.43 | $185.11 | $174.75 | $182.81 | −0.33% | |
| $182.92 | $186.65 | $175.30 | $184.76 | +1.07% | |
| $184.76 | $189.12 | $176.56 | $178.06 | −3.63% | |
| $177.98 | $184.45 | $168.03 | $168.54 | −5.35% | |
| $168.60 | $174.58 | $162.93 | $166.65 | −1.12% | |
| $166.64 | $175.88 | $162.66 | $175.57 | +5.35% | |
| $175.57 | $184.11 | $174.17 | $183.67 | +4.61% | |
| $183.69 | $184.48 | $176.52 | $179.70 | −2.16% | |
| $179.72 | $189.81 | $178.56 | $185.97 | +3.49% | |
| $185.96 | $191.77 | $183.61 | $187.03 | +0.57% | |
| $186.99 | $188.68 | $172.20 | $173.54 | −7.21% | |
| $173.39 | $178.99 | $169.17 | $177.75 | +2.43% | |
| $177.78 | $180.22 | $165.11 | $167.67 | −5.67% | |
| $167.70 | $176.35 | $165.09 | $176.25 | +5.12% | |
| $176.26 | $177.15 | $171.31 | $175.60 | −0.37% | |
| $175.71 | $182.62 | $173.10 | $174.43 | −0.67% | |
| $174.41 | $176.57 | $166.54 | $167.34 | −4.06% | |
| $167.39 | $175.40 | $165.67 | $171.54 | +2.51% |
September
−10.64%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $171.56 | $182.80 | $168.70 | $180.90 | +5.46% | |
| $180.86 | $187.95 | $179.41 | $183.39 | +1.38% | |
| $183.42 | $217.74 | $179.87 | $212.93 | +16.11% | |
| $212.97 | $225.20 | $208.45 | $211.92 | −0.47% | |
| $212.01 | $232.58 | $210.50 | $232.30 | +9.62% | |
| $232.30 | $232.36 | $215.19 | $219.43 | −5.54% | |
| $219.47 | $221.92 | $162.10 | $178.36 | −18.72% | |
| $178.38 | $188.91 | $169.30 | $179.70 | +0.75% | |
| $179.70 | $188.79 | $176.56 | $180.42 | +0.40% | |
| $180.45 | $187.40 | $170.77 | $174.13 | −3.49% | |
| $174.11 | $186.09 | $173.41 | $178.50 | +2.51% | |
| $178.50 | $186.15 | $175.17 | $183.00 | +2.52% | |
| $183.09 | $236.49 | $170.82 | $179.36 | −1.99% | |
| $179.40 | $188.88 | $176.20 | $183.09 | +2.08% | |
| $183.10 | $191.90 | $179.65 | $189.13 | +3.30% | |
| $189.10 | $195.40 | $181.53 | $185.32 | −2.01% | |
| $185.33 | $190.53 | $177.65 | $180.00 | −2.87% | |
| $180.00 | $185.86 | $177.95 | $181.38 | +0.77% | |
| $181.33 | $181.70 | $172.55 | $175.60 | −3.19% | |
| $175.67 | $175.96 | $153.49 | $157.23 | −10.46% | |
| $157.19 | $162.32 | $144.78 | $148.50 | −5.55% | |
| $148.51 | $161.84 | $145.31 | $161.50 | +8.75% | |
| $161.45 | $165.00 | $157.20 | $163.92 | +1.50% | |
| $163.89 | $166.65 | $141.74 | $152.23 | −7.13% | |
| $152.25 | $156.11 | $148.82 | $151.01 | −0.80% | |
| $151.01 | $153.47 | $142.03 | $150.74 | −0.18% | |
| $150.68 | $154.97 | $144.85 | $145.06 | −3.77% | |
| $145.05 | $148.94 | $140.00 | $140.56 | −3.10% | |
| $140.49 | $150.40 | $139.77 | $144.78 | +3.00% | |
| $144.80 | $154.50 | $143.92 | $153.30 | +5.88% |
October
+25.22%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $153.25 | $168.16 | $151.13 | $166.20 | +8.41% | |
| $166.28 | $172.81 | $164.58 | $169.03 | +1.70% | |
| $168.99 | $175.00 | $165.90 | $170.56 | +0.91% | |
| $170.53 | $170.88 | $161.39 | $167.54 | −1.77% | |
| $167.58 | $175.48 | $166.66 | $173.80 | +3.74% | |
| $173.81 | $183.03 | $163.87 | $178.50 | +2.70% | |
| $178.54 | $187.03 | $173.42 | $178.61 | +0.06% | |
| $178.64 | $183.40 | $174.40 | $175.91 | −1.51% | |
| $175.97 | $182.90 | $174.44 | $179.93 | +2.29% | |
| $179.99 | $184.00 | $174.11 | $174.86 | −2.82% | |
| $174.78 | $185.32 | $172.41 | $179.20 | +2.48% | |
| $179.14 | $179.18 | $166.37 | $172.63 | −3.67% | |
| $172.61 | $179.68 | $167.61 | $177.61 | +2.88% | |
| $177.70 | $186.64 | $176.95 | $181.37 | +2.12% | |
| $181.38 | $192.92 | $176.61 | $189.60 | +4.54% | |
| $189.62 | $192.62 | $185.04 | $186.00 | −1.90% | |
| $186.00 | $188.07 | $176.40 | $183.73 | −1.22% | |
| $183.78 | $187.60 | $178.50 | $185.58 | +1.01% | |
| $185.59 | $191.68 | $183.10 | $188.80 | +1.74% | |
| $188.72 | $209.40 | $185.67 | $207.35 | +9.83% | |
| $207.33 | $214.65 | $195.20 | $196.81 | −5.08% | |
| $196.82 | $201.46 | $187.90 | $190.93 | −2.99% | |
| $190.99 | $198.00 | $188.84 | $196.34 | +2.83% | |
| $196.32 | $199.90 | $185.23 | $190.45 | −3.00% | |
| $190.39 | $197.37 | $189.60 | $195.37 | +2.58% | |
| $195.47 | $199.28 | $190.30 | $197.46 | +1.07% | |
| $197.52 | $205.00 | $171.25 | $179.23 | −9.23% | |
| $179.20 | $194.55 | $177.61 | $189.85 | +5.93% | |
| $189.86 | $198.69 | $188.32 | $196.69 | +3.60% | |
| $196.73 | $197.30 | $186.68 | $190.31 | −3.24% | |
| $190.29 | $195.17 | $186.70 | $191.90 | +0.84% |
November
+8.31%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $191.90 | $201.25 | $187.93 | $197.65 | +3.00% | |
| $197.58 | $204.90 | $195.10 | $200.90 | +1.64% | |
| $200.90 | $209.44 | $197.41 | $207.19 | +3.13% | |
| $207.24 | $207.30 | $196.29 | $202.90 | −2.07% | |
| $202.61 | $203.39 | $196.80 | $198.98 | −1.93% | |
| $198.98 | $201.29 | $191.22 | $197.60 | −0.69% | |
| $197.64 | $202.18 | $197.07 | $202.10 | +2.28% | |
| $202.10 | $229.70 | $202.05 | $228.93 | +13.28% | |
| $229.00 | $274.60 | $226.57 | $262.19 | +14.53% | |
| $262.18 | $295.75 | $251.70 | $260.18 | −0.77% | |
| $260.17 | $274.20 | $250.61 | $262.30 | +0.81% | |
| $262.24 | $282.70 | $243.88 | $251.19 | −4.24% | |
| $251.14 | $264.11 | $245.38 | $257.74 | +2.61% | |
| $257.70 | $279.58 | $248.40 | $279.30 | +8.37% | |
| $279.35 | $281.40 | $259.20 | $263.00 | −5.84% | |
| $262.97 | $263.20 | $222.62 | $230.33 | −12.42% | |
| $230.40 | $235.49 | $218.23 | $229.73 | −0.26% | |
| $229.64 | $232.39 | $199.64 | $204.22 | −11.10% | |
| $204.16 | $221.38 | $199.67 | $218.07 | +6.78% | |
| $218.12 | $227.80 | $212.80 | $227.00 | +4.10% | |
| $226.88 | $230.87 | $219.81 | $221.43 | −2.45% | |
| $221.49 | $221.79 | $205.31 | $209.22 | −5.51% | |
| $209.13 | $218.80 | $205.28 | $216.32 | +3.39% | |
| $216.28 | $217.69 | $206.01 | $212.22 | −1.90% | |
| $212.21 | $229.82 | $210.77 | $223.02 | +5.09% | |
| $223.13 | $224.90 | $190.00 | $195.76 | −12.22% | |
| $195.76 | $201.13 | $190.84 | $195.36 | −0.20% | |
| $195.13 | $200.00 | $182.06 | $199.64 | +2.19% | |
| $199.66 | $209.69 | $195.47 | $205.80 | +3.09% | |
| $205.73 | $219.90 | $197.65 | $207.84 | +0.99% |
December
−29.69%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $207.89 | $217.79 | $205.25 | $208.80 | +0.46% | |
| $208.72 | $210.11 | $200.12 | $203.60 | −2.49% | |
| $203.50 | $208.20 | $180.00 | $188.00 | −7.66% | |
| $188.10 | $189.25 | $129.30 | $162.90 | −13.35% | |
| $162.72 | $165.07 | $148.17 | $156.53 | −3.91% | |
| $156.37 | $164.68 | $141.48 | $161.51 | +3.18% | |
| $161.54 | $165.90 | $158.33 | $162.03 | +0.32% | |
| $162.08 | $170.32 | $156.10 | $165.21 | +1.96% | |
| $165.20 | $167.13 | $151.32 | $151.38 | −8.37% | |
| $151.40 | $159.86 | $147.66 | $148.40 | −1.97% | |
| $148.45 | $159.50 | $145.75 | $158.07 | +6.52% | |
| $158.17 | $162.93 | $153.34 | $159.00 | +0.59% | |
| $159.01 | $159.94 | $142.74 | $144.62 | −9.04% | |
| $144.60 | $151.90 | $143.00 | $150.42 | +4.01% | |
| $150.37 | $155.05 | $141.76 | $153.61 | +2.12% | |
| $153.60 | $156.70 | $148.60 | $148.82 | −3.12% | |
| $148.90 | $150.33 | $141.25 | $144.11 | −3.16% | |
| $144.03 | $150.32 | $142.87 | $148.75 | +3.22% | |
| $148.71 | $161.05 | $147.60 | $153.29 | +3.05% | |
| $153.28 | $157.45 | $145.29 | $152.67 | −0.40% | |
| $152.71 | $156.42 | $149.12 | $154.80 | +1.40% | |
| $154.80 | $160.17 | $153.00 | $155.40 | +0.39% | |
| $155.40 | $165.20 | $153.10 | $163.70 | +5.34% | |
| $163.74 | $166.80 | $160.23 | $161.20 | −1.53% | |
| $161.23 | $163.60 | $157.60 | $157.89 | −2.05% | |
| $157.89 | $158.51 | $153.16 | $155.90 | −1.26% | |
| $155.97 | $161.30 | $154.55 | $155.92 | +0.01% | |
| $155.91 | $155.95 | $144.57 | $145.68 | −6.57% | |
| $145.71 | $150.96 | $144.09 | $145.50 | −0.12% | |
| $145.56 | $150.00 | $142.80 | $148.00 | +1.72% | |
| $147.97 | $152.71 | $143.73 | $146.16 | −1.24% |
Understanding
Litecoin Returns in 2021
Where it stands today
Litecoin rose 17.62% in 2021, from $124.26 at the year's open to $146.16 at its last recorded close as of .
What the 2021 chart shows
One point per day, each the price at that day's close. The highest and lowest figures above the chart come from inside the days, so both sit outside the line: a price reached at midday and given back by the evening never becomes a closing price.
How a daily change is measured
Each day's change compares its close with the day before, including across the turn of a month and the turn of a year. The first row of January is measured against the last day of the year before, so no day in the table is left without a comparison.
Source: Maketo’s daily record of Litecoin’s price. Through 31 Dec 2021. Reading for .