LITECOIN RETURNS IN 2021
How did Litecoin perform in 2021?
See the year, then look closer at any month.
- Opened
- $124.33
- Highest price
- $413.55
- Lowest price
- $103.87
- Closed
- $146.21
- Year return
- +17.60%
Litecoin closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2021.
Open a month for its daily prices.
January
+4.14%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $124.33 | $134.03 | $123.05 | $126.28 | +1.61% | |
| $126.20 | $142.00 | $123.34 | $136.94 | +8.44% | |
| $137.02 | $164.76 | $135.43 | $161.25 | +17.75% | |
| $161.38 | $173.94 | $139.60 | $155.30 | −3.69% | |
| $155.41 | $163.06 | $146.57 | $158.62 | +2.14% | |
| $158.74 | $169.81 | $155.13 | $169.17 | +6.65% | |
| $169.21 | $181.24 | $161.59 | $169.55 | +0.22% | |
| $169.56 | $181.79 | $150.12 | $172.34 | +1.65% | |
| $172.38 | $179.13 | $163.41 | $177.59 | +3.05% | |
| $177.59 | $186.11 | $161.24 | $170.16 | −4.18% | |
| $170.16 | $170.71 | $112.44 | $138.90 | −18.37% | |
| $138.89 | $146.83 | $128.00 | $133.41 | −3.95% | |
| $133.41 | $148.50 | $125.90 | $147.47 | +10.54% | |
| $147.50 | $156.90 | $143.56 | $152.47 | +3.39% | |
| $152.48 | $155.53 | $130.31 | $143.68 | −5.77% | |
| $143.66 | $152.62 | $139.30 | $143.51 | −0.12% | |
| $143.50 | $147.00 | $136.28 | $142.80 | −0.49% | |
| $142.79 | $155.00 | $138.44 | $151.92 | +6.39% | |
| $152.00 | $166.04 | $150.18 | $151.88 | −0.03% | |
| $151.87 | $156.14 | $138.41 | $149.73 | −1.42% | |
| $149.76 | $150.24 | $125.61 | $129.75 | −13.34% | |
| $129.68 | $141.92 | $122.63 | $137.75 | +6.17% | |
| $137.65 | $143.53 | $135.08 | $137.72 | −0.02% | |
| $137.67 | $142.66 | $133.78 | $141.07 | +2.43% | |
| $141.03 | $147.78 | $136.62 | $137.10 | −2.81% | |
| $137.06 | $139.74 | $128.22 | $134.71 | −1.74% | |
| $134.72 | $134.96 | $118.11 | $122.53 | −9.04% | |
| $122.52 | $136.06 | $120.83 | $133.47 | +8.93% | |
| $133.49 | $145.66 | $131.52 | $134.78 | +0.98% | |
| $134.78 | $136.23 | $128.06 | $133.37 | −1.05% | |
| $133.34 | $135.13 | $125.69 | $129.47 | −2.92% |
February
+27.62%28 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $129.47 | $136.64 | $125.98 | $132.01 | +1.96% | |
| $131.97 | $145.92 | $131.87 | $142.03 | +7.59% | |
| $142.06 | $156.75 | $142.05 | $156.09 | +9.90% | |
| $156.14 | $158.88 | $141.09 | $145.22 | −6.96% | |
| $145.15 | $156.96 | $143.44 | $155.12 | +6.82% | |
| $155.12 | $164.16 | $149.91 | $155.56 | +0.28% | |
| $155.81 | $157.38 | $145.28 | $150.86 | −3.02% | |
| $150.90 | $169.45 | $147.87 | $167.46 | +11.00% | |
| $167.45 | $184.59 | $164.23 | $181.72 | +8.52% | |
| $181.60 | $195.16 | $169.85 | $181.69 | −0.02% | |
| $181.66 | $193.59 | $175.78 | $183.76 | +1.14% | |
| $183.69 | $199.91 | $176.81 | $196.84 | +7.12% | |
| $196.96 | $229.12 | $191.53 | $226.21 | +14.92% | |
| $226.18 | $230.74 | $208.31 | $213.65 | −5.55% | |
| $213.76 | $220.00 | $185.51 | $207.91 | −2.69% | |
| $208.06 | $222.16 | $200.15 | $210.28 | +1.14% | |
| $210.22 | $237.65 | $203.38 | $237.47 | +12.93% | |
| $237.41 | $239.10 | $220.75 | $226.59 | −4.58% | |
| $226.63 | $241.96 | $220.04 | $236.59 | +4.41% | |
| $236.58 | $247.00 | $214.51 | $226.95 | −4.07% | |
| $226.73 | $233.81 | $220.03 | $227.34 | +0.17% | |
| $227.18 | $227.36 | $179.00 | $208.25 | −8.40% | |
| $208.12 | $208.78 | $157.41 | $177.52 | −14.76% | |
| $177.45 | $189.55 | $169.02 | $181.62 | +2.31% | |
| $181.51 | $205.18 | $175.10 | $179.37 | −1.24% | |
| $179.38 | $182.84 | $162.76 | $170.28 | −5.07% | |
| $170.24 | $180.42 | $167.18 | $171.88 | +0.94% | |
| $171.75 | $173.09 | $152.95 | $165.22 | −3.87% |
March
+18.91%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $165.43 | $176.53 | $163.43 | $175.95 | +6.49% | |
| $175.96 | $185.37 | $170.69 | $179.05 | +1.76% | |
| $179.04 | $196.56 | $177.03 | $187.65 | +4.80% | |
| $187.70 | $194.38 | $177.00 | $180.66 | −3.73% | |
| $180.66 | $183.54 | $168.58 | $180.26 | −0.22% | |
| $180.29 | $184.67 | $174.66 | $182.78 | +1.40% | |
| $182.87 | $192.07 | $182.27 | $190.69 | +4.33% | |
| $190.74 | $195.22 | $179.79 | $191.87 | +0.62% | |
| $191.91 | $205.08 | $188.97 | $203.90 | +6.27% | |
| $203.90 | $208.00 | $191.44 | $200.26 | −1.79% | |
| $200.31 | $203.52 | $191.04 | $201.38 | +0.56% | |
| $201.42 | $224.21 | $198.46 | $220.81 | +9.65% | |
| $220.81 | $230.10 | $212.70 | $226.07 | +2.38% | |
| $226.09 | $228.03 | $213.93 | $213.94 | −5.37% | |
| $213.98 | $222.51 | $197.60 | $200.75 | −6.17% | |
| $200.62 | $205.24 | $191.17 | $201.64 | +0.44% | |
| $201.69 | $206.97 | $194.15 | $205.94 | +2.13% | |
| $206.03 | $208.26 | $199.12 | $199.68 | −3.04% | |
| $199.73 | $205.00 | $195.81 | $199.98 | +0.15% | |
| $199.92 | $206.15 | $198.84 | $200.16 | +0.09% | |
| $200.15 | $201.88 | $192.07 | $195.37 | −2.39% | |
| $195.48 | $198.91 | $184.72 | $185.70 | −4.95% | |
| $185.72 | $189.44 | $181.13 | $185.87 | +0.09% | |
| $185.86 | $197.11 | $172.34 | $176.06 | −5.28% | |
| $176.00 | $178.40 | $167.81 | $171.51 | −2.58% | |
| $171.53 | $183.88 | $171.46 | $183.57 | +7.03% | |
| $183.57 | $186.12 | $177.75 | $184.10 | +0.29% | |
| $184.09 | $187.28 | $180.00 | $184.28 | +0.10% | |
| $184.26 | $197.57 | $182.44 | $193.71 | +5.12% | |
| $193.74 | $200.05 | $190.27 | $195.75 | +1.05% | |
| $195.72 | $199.04 | $186.92 | $196.72 | +0.50% |
April
+37.87%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $196.81 | $204.97 | $194.12 | $202.76 | +3.07% | |
| $202.81 | $213.66 | $200.78 | $211.49 | +4.31% | |
| $211.46 | $217.93 | $194.98 | $195.28 | −7.66% | |
| $195.17 | $204.72 | $192.29 | $202.29 | +3.59% | |
| $202.29 | $225.17 | $198.09 | $221.46 | +9.48% | |
| $221.45 | $244.56 | $212.99 | $237.06 | +7.04% | |
| $237.12 | $242.97 | $210.88 | $219.09 | −7.58% | |
| $219.13 | $228.09 | $216.91 | $226.19 | +3.24% | |
| $226.17 | $228.94 | $218.81 | $221.09 | −2.25% | |
| $221.12 | $256.53 | $219.10 | $256.09 | +15.83% | |
| $256.40 | $263.13 | $244.59 | $252.38 | −1.45% | |
| $252.43 | $258.92 | $240.08 | $244.50 | −3.12% | |
| $244.44 | $273.42 | $244.35 | $267.62 | +9.46% | |
| $267.71 | $283.05 | $255.01 | $278.86 | +4.20% | |
| $278.77 | $291.06 | $266.02 | $285.90 | +2.52% | |
| $285.91 | $317.27 | $265.44 | $308.59 | +7.94% | |
| $308.62 | $335.58 | $297.08 | $300.99 | −2.46% | |
| $301.00 | $305.10 | $233.34 | $273.46 | −9.15% | |
| $273.77 | $283.06 | $250.32 | $261.48 | −4.38% | |
| $261.58 | $272.94 | $234.40 | $260.87 | −0.23% | |
| $260.80 | $276.98 | $250.81 | $257.74 | −1.20% | |
| $257.79 | $289.70 | $239.37 | $252.65 | −1.97% | |
| $252.60 | $257.11 | $207.00 | $241.45 | −4.43% | |
| $241.46 | $241.50 | $220.66 | $225.03 | −6.80% | |
| $225.03 | $235.92 | $211.01 | $223.93 | −0.49% | |
| $223.98 | $248.32 | $221.28 | $247.55 | +10.55% | |
| $247.44 | $263.38 | $243.72 | $259.88 | +4.98% | |
| $259.88 | $266.94 | $248.09 | $258.67 | −0.47% | |
| $258.65 | $262.93 | $248.64 | $255.41 | −1.26% | |
| $255.41 | $273.67 | $252.75 | $271.34 | +6.24% |
May
−30.64%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $271.15 | $278.57 | $265.99 | $276.82 | +2.02% | |
| $276.91 | $277.51 | $264.90 | $269.00 | −2.82% | |
| $268.97 | $299.71 | $268.54 | $294.85 | +9.61% | |
| $294.82 | $327.80 | $270.62 | $305.25 | +3.53% | |
| $305.25 | $359.94 | $300.76 | $356.17 | +16.68% | |
| $356.22 | $365.03 | $318.10 | $354.53 | −0.46% | |
| $354.52 | $372.88 | $333.77 | $344.88 | −2.72% | |
| $345.08 | $356.93 | $334.32 | $347.29 | +0.70% | |
| $347.46 | $389.25 | $333.75 | $388.11 | +11.75% | |
| $387.92 | $413.55 | $334.68 | $359.13 | −7.47% | |
| $359.11 | $379.82 | $345.12 | $377.88 | +5.22% | |
| $377.98 | $394.35 | $301.12 | $310.65 | −17.79% | |
| $310.65 | $334.44 | $291.00 | $318.00 | +2.37% | |
| $317.97 | $339.12 | $308.23 | $326.44 | +2.65% | |
| $326.29 | $332.00 | $296.31 | $300.23 | −8.03% | |
| $300.14 | $323.98 | $279.62 | $296.00 | −1.41% | |
| $295.90 | $296.46 | $261.32 | $281.42 | −4.93% | |
| $281.32 | $318.17 | $278.43 | $294.07 | +4.50% | |
| $294.06 | $300.42 | $146.13 | $186.45 | −36.60% | |
| $186.48 | $225.41 | $166.81 | $210.89 | +13.11% | |
| $210.95 | $219.27 | $156.75 | $180.10 | −14.60% | |
| $180.00 | $184.53 | $161.75 | $169.34 | −5.97% | |
| $169.35 | $176.34 | $118.02 | $142.55 | −15.82% | |
| $142.62 | $185.52 | $139.59 | $185.38 | +30.05% | |
| $185.34 | $194.73 | $167.28 | $183.81 | −0.85% | |
| $183.93 | $204.31 | $179.45 | $199.07 | +8.30% | |
| $199.10 | $208.98 | $180.50 | $194.34 | −2.38% | |
| $194.34 | $198.88 | $165.47 | $177.38 | −8.73% | |
| $177.43 | $188.71 | $157.68 | $163.97 | −7.56% | |
| $164.08 | $181.05 | $155.19 | $170.62 | +4.06% | |
| $170.50 | $188.50 | $163.60 | $188.06 | +10.22% |
June
−23.27%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $188.03 | $193.20 | $175.84 | $182.97 | −2.71% | |
| $183.04 | $191.28 | $178.34 | $187.20 | +2.31% | |
| $187.16 | $197.72 | $181.99 | $193.50 | +3.37% | |
| $193.56 | $193.81 | $169.01 | $178.53 | −7.74% | |
| $178.54 | $185.53 | $167.59 | $172.97 | −3.11% | |
| $172.96 | $180.03 | $172.03 | $176.38 | +1.97% | |
| $176.38 | $182.24 | $160.25 | $161.97 | −8.17% | |
| $161.93 | $164.50 | $144.85 | $160.72 | −0.77% | |
| $160.65 | $173.29 | $152.41 | $172.54 | +7.35% | |
| $172.62 | $174.63 | $162.16 | $168.18 | −2.53% | |
| $168.22 | $173.78 | $160.56 | $162.85 | −3.17% | |
| $162.86 | $164.35 | $154.18 | $161.79 | −0.65% | |
| $161.84 | $171.63 | $156.49 | $170.93 | +5.65% | |
| $170.93 | $180.13 | $166.37 | $179.90 | +5.25% | |
| $179.88 | $181.19 | $172.16 | $175.15 | −2.64% | |
| $175.13 | $177.32 | $164.35 | $166.56 | −4.90% | |
| $166.56 | $173.40 | $162.88 | $167.12 | +0.34% | |
| $167.15 | $167.40 | $151.25 | $156.33 | −6.46% | |
| $156.32 | $160.88 | $152.35 | $152.52 | −2.44% | |
| $152.51 | $156.16 | $143.78 | $154.85 | +1.53% | |
| $154.88 | $155.47 | $124.01 | $124.48 | −19.61% | |
| $124.39 | $133.04 | $104.97 | $119.71 | −3.83% | |
| $119.70 | $133.75 | $115.52 | $129.14 | +7.88% | |
| $129.18 | $137.42 | $123.73 | $134.56 | +4.20% | |
| $134.56 | $138.45 | $124.31 | $125.00 | −7.10% | |
| $125.03 | $129.41 | $118.69 | $126.83 | +1.46% | |
| $126.78 | $132.70 | $124.67 | $132.65 | +4.59% | |
| $132.64 | $139.61 | $129.94 | $137.69 | +3.80% | |
| $137.71 | $149.22 | $137.25 | $144.18 | +4.71% | |
| $144.21 | $146.94 | $136.07 | $144.28 | +0.07% |
July
+0.07%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $144.30 | $144.30 | $134.14 | $137.09 | −4.98% | |
| $137.04 | $138.99 | $130.60 | $136.87 | −0.16% | |
| $136.90 | $141.40 | $134.56 | $140.16 | +2.40% | |
| $140.20 | $148.03 | $136.88 | $144.94 | +3.41% | |
| $144.94 | $145.00 | $133.92 | $137.76 | −4.95% | |
| $137.79 | $142.74 | $135.65 | $138.90 | +0.83% | |
| $138.90 | $142.96 | $136.88 | $137.41 | −1.07% | |
| $137.43 | $137.78 | $127.84 | $132.14 | −3.84% | |
| $132.11 | $135.84 | $126.01 | $134.56 | +1.83% | |
| $134.58 | $136.84 | $130.34 | $134.00 | −0.42% | |
| $134.03 | $136.44 | $132.12 | $134.27 | +0.20% | |
| $134.28 | $139.67 | $131.74 | $133.38 | −0.66% | |
| $133.32 | $134.62 | $129.48 | $131.44 | −1.45% | |
| $131.44 | $132.41 | $123.77 | $131.03 | −0.31% | |
| $131.06 | $133.09 | $121.95 | $125.83 | −3.97% | |
| $125.90 | $127.86 | $120.42 | $120.65 | −4.12% | |
| $120.64 | $122.94 | $117.70 | $119.96 | −0.57% | |
| $120.00 | $124.10 | $116.22 | $119.17 | −0.66% | |
| $119.17 | $120.72 | $111.83 | $113.12 | −5.08% | |
| $113.17 | $115.06 | $103.87 | $107.28 | −5.16% | |
| $107.31 | $119.25 | $105.05 | $117.75 | +9.76% | |
| $117.77 | $122.03 | $115.62 | $120.69 | +2.50% | |
| $120.72 | $124.79 | $117.03 | $124.27 | +2.97% | |
| $124.28 | $127.69 | $123.33 | $126.03 | +1.42% | |
| $126.01 | $128.06 | $123.58 | $127.72 | +1.34% | |
| $127.69 | $140.45 | $126.98 | $131.09 | +2.64% | |
| $131.06 | $135.15 | $127.42 | $134.76 | +2.80% | |
| $134.73 | $142.03 | $132.41 | $140.44 | +4.21% | |
| $140.47 | $143.02 | $136.71 | $141.44 | +0.71% | |
| $141.49 | $145.91 | $135.90 | $145.56 | +2.91% | |
| $145.56 | $146.62 | $141.88 | $144.40 | −0.80% |
August
+18.77%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $144.43 | $149.81 | $138.03 | $140.29 | −2.85% | |
| $140.31 | $145.89 | $138.79 | $141.35 | +0.76% | |
| $141.32 | $143.24 | $135.66 | $138.49 | −2.02% | |
| $138.50 | $144.50 | $135.56 | $142.56 | +2.94% | |
| $142.55 | $145.19 | $136.13 | $143.53 | +0.68% | |
| $143.57 | $150.93 | $141.82 | $147.93 | +3.07% | |
| $147.97 | $156.43 | $147.16 | $156.00 | +5.46% | |
| $156.00 | $157.66 | $147.04 | $149.80 | −3.97% | |
| $149.75 | $170.82 | $145.25 | $166.37 | +11.06% | |
| $166.28 | $168.33 | $158.82 | $165.41 | −0.58% | |
| $165.41 | $176.09 | $164.28 | $170.63 | +3.16% | |
| $170.58 | $179.76 | $160.80 | $165.36 | −3.09% | |
| $165.46 | $184.60 | $163.99 | $183.37 | +10.89% | |
| $183.40 | $185.09 | $174.78 | $182.78 | −0.32% | |
| $182.85 | $186.60 | $175.26 | $184.69 | +1.04% | |
| $184.69 | $189.07 | $176.54 | $178.00 | −3.62% | |
| $177.97 | $184.41 | $168.03 | $168.57 | −5.30% | |
| $168.57 | $174.56 | $162.93 | $166.66 | −1.13% | |
| $166.65 | $175.85 | $162.66 | $175.56 | +5.34% | |
| $175.57 | $184.11 | $174.15 | $183.63 | +4.60% | |
| $183.66 | $184.48 | $176.52 | $179.75 | −2.11% | |
| $179.70 | $189.71 | $178.63 | $185.94 | +3.44% | |
| $185.94 | $191.78 | $183.58 | $187.02 | +0.58% | |
| $186.99 | $188.66 | $172.18 | $173.48 | −7.24% | |
| $173.40 | $178.97 | $169.13 | $177.78 | +2.48% | |
| $177.78 | $180.25 | $165.03 | $167.69 | −5.68% | |
| $167.71 | $176.32 | $165.10 | $176.22 | +5.09% | |
| $176.23 | $177.12 | $171.32 | $175.68 | −0.31% | |
| $175.74 | $182.61 | $173.14 | $174.45 | −0.70% | |
| $174.41 | $176.54 | $166.53 | $167.34 | −4.08% | |
| $167.38 | $175.40 | $165.69 | $171.53 | +2.50% |
September
−10.65%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $171.57 | $182.79 | $168.63 | $180.88 | +5.45% | |
| $180.88 | $187.94 | $179.41 | $183.41 | +1.40% | |
| $183.42 | $217.72 | $179.88 | $213.04 | +16.16% | |
| $212.95 | $225.19 | $208.47 | $212.00 | −0.49% | |
| $212.04 | $232.57 | $210.53 | $232.28 | +9.57% | |
| $232.25 | $232.33 | $215.06 | $219.44 | −5.53% | |
| $219.44 | $221.97 | $162.22 | $178.38 | −18.71% | |
| $178.38 | $188.96 | $169.31 | $179.69 | +0.73% | |
| $179.72 | $188.79 | $176.56 | $180.39 | +0.39% | |
| $180.47 | $187.39 | $170.78 | $174.12 | −3.48% | |
| $174.10 | $186.15 | $173.41 | $178.53 | +2.53% | |
| $178.54 | $186.16 | $175.18 | $183.02 | +2.51% | |
| $183.09 | $236.87 | $170.81 | $179.37 | −1.99% | |
| $179.41 | $188.88 | $176.21 | $183.09 | +2.07% | |
| $183.07 | $191.88 | $179.62 | $189.12 | +3.29% | |
| $189.07 | $195.37 | $181.51 | $185.29 | −2.03% | |
| $185.30 | $190.51 | $177.63 | $180.00 | −2.85% | |
| $180.00 | $185.83 | $177.93 | $181.38 | +0.77% | |
| $181.31 | $181.70 | $172.59 | $175.60 | −3.19% | |
| $175.66 | $175.97 | $153.41 | $157.22 | −10.47% | |
| $157.18 | $162.31 | $144.74 | $148.50 | −5.55% | |
| $148.55 | $161.83 | $145.32 | $161.49 | +8.75% | |
| $161.44 | $165.00 | $157.18 | $163.91 | +1.50% | |
| $163.90 | $166.66 | $141.73 | $152.17 | −7.16% | |
| $152.16 | $156.03 | $148.82 | $151.00 | −0.77% | |
| $150.97 | $153.44 | $141.97 | $150.72 | −0.19% | |
| $150.68 | $154.95 | $144.85 | $145.06 | −3.76% | |
| $145.06 | $148.94 | $140.00 | $140.55 | −3.11% | |
| $140.48 | $150.40 | $139.78 | $144.76 | +3.00% | |
| $144.79 | $154.50 | $143.91 | $153.30 | +5.90% |
October
+25.27%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $153.24 | $168.16 | $151.12 | $166.19 | +8.41% | |
| $166.23 | $172.81 | $164.50 | $169.02 | +1.70% | |
| $168.96 | $175.00 | $165.86 | $170.54 | +0.90% | |
| $170.51 | $170.88 | $161.37 | $167.53 | −1.76% | |
| $167.57 | $175.50 | $166.65 | $173.79 | +3.74% | |
| $173.79 | $183.01 | $163.87 | $178.50 | +2.71% | |
| $178.52 | $187.01 | $173.41 | $178.66 | +0.09% | |
| $178.65 | $183.40 | $174.38 | $175.91 | −1.54% | |
| $175.97 | $182.90 | $174.42 | $179.94 | +2.29% | |
| $179.97 | $184.00 | $174.06 | $174.86 | −2.82% | |
| $174.79 | $185.33 | $172.29 | $179.18 | +2.47% | |
| $179.15 | $179.19 | $166.41 | $172.63 | −3.66% | |
| $172.62 | $179.68 | $167.60 | $177.60 | +2.88% | |
| $177.71 | $186.58 | $176.94 | $181.34 | +2.11% | |
| $181.34 | $192.88 | $176.56 | $189.60 | +4.55% | |
| $189.66 | $192.61 | $185.02 | $186.03 | −1.88% | |
| $186.00 | $188.09 | $176.46 | $183.72 | −1.24% | |
| $183.78 | $187.55 | $178.49 | $185.59 | +1.02% | |
| $185.54 | $191.65 | $183.13 | $188.76 | +1.71% | |
| $188.72 | $209.40 | $185.65 | $207.34 | +9.84% | |
| $207.32 | $214.68 | $195.20 | $196.82 | −5.07% | |
| $196.81 | $201.47 | $187.94 | $190.95 | −2.98% | |
| $191.00 | $197.96 | $188.79 | $196.32 | +2.81% | |
| $196.34 | $199.90 | $185.22 | $190.44 | −3.00% | |
| $190.40 | $197.38 | $189.62 | $195.40 | +2.60% | |
| $195.47 | $199.32 | $190.28 | $197.49 | +1.07% | |
| $197.53 | $205.00 | $171.56 | $179.26 | −9.23% | |
| $179.24 | $194.57 | $177.67 | $189.82 | +5.89% | |
| $189.83 | $198.69 | $188.33 | $196.69 | +3.62% | |
| $196.75 | $197.30 | $186.64 | $190.30 | −3.25% | |
| $190.31 | $195.15 | $186.78 | $191.96 | +0.87% |
November
+8.31%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $191.89 | $201.25 | $187.90 | $197.62 | +2.95% | |
| $197.59 | $204.90 | $195.17 | $200.90 | +1.66% | |
| $200.90 | $209.39 | $197.46 | $207.25 | +3.16% | |
| $207.25 | $207.31 | $196.21 | $202.81 | −2.14% | |
| $202.69 | $203.34 | $196.78 | $199.01 | −1.87% | |
| $198.94 | $201.23 | $191.12 | $197.64 | −0.69% | |
| $197.70 | $202.19 | $197.02 | $202.09 | +2.25% | |
| $202.10 | $229.70 | $202.04 | $228.97 | +13.30% | |
| $229.01 | $274.57 | $226.66 | $262.18 | +14.50% | |
| $262.13 | $295.77 | $251.91 | $260.29 | −0.72% | |
| $260.24 | $274.24 | $250.60 | $262.30 | +0.77% | |
| $262.25 | $282.69 | $243.87 | $251.19 | −4.24% | |
| $251.16 | $264.15 | $245.34 | $257.72 | +2.60% | |
| $257.69 | $279.64 | $248.40 | $279.33 | +8.39% | |
| $279.37 | $281.43 | $259.20 | $263.02 | −5.84% | |
| $262.99 | $263.23 | $222.81 | $230.34 | −12.42% | |
| $230.44 | $235.50 | $218.12 | $229.66 | −0.30% | |
| $229.62 | $232.40 | $199.52 | $204.22 | −11.08% | |
| $204.16 | $221.38 | $199.66 | $217.99 | +6.74% | |
| $218.01 | $227.90 | $212.70 | $226.90 | +4.09% | |
| $226.84 | $230.86 | $219.73 | $221.31 | −2.46% | |
| $221.35 | $221.76 | $205.25 | $209.16 | −5.49% | |
| $209.12 | $218.81 | $205.19 | $216.30 | +3.41% | |
| $216.28 | $217.62 | $206.00 | $212.22 | −1.89% | |
| $212.21 | $229.88 | $210.76 | $223.03 | +5.09% | |
| $223.10 | $224.90 | $190.06 | $195.73 | −12.24% | |
| $195.73 | $201.06 | $190.74 | $195.26 | −0.24% | |
| $195.12 | $200.00 | $182.03 | $199.57 | +2.21% | |
| $199.59 | $209.65 | $195.41 | $205.66 | +3.05% | |
| $205.62 | $219.95 | $197.56 | $207.84 | +1.06% |
December
−29.66%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $207.84 | $217.76 | $205.27 | $208.76 | +0.44% | |
| $208.71 | $210.10 | $200.05 | $203.56 | −2.49% | |
| $203.50 | $208.18 | $180.00 | $187.99 | −7.65% | |
| $188.05 | $189.21 | $129.69 | $162.80 | −13.40% | |
| $162.71 | $165.05 | $148.22 | $156.41 | −3.93% | |
| $156.35 | $164.59 | $141.43 | $161.47 | +3.24% | |
| $161.49 | $165.88 | $158.29 | $161.97 | +0.31% | |
| $162.00 | $170.35 | $156.09 | $165.16 | +1.97% | |
| $165.15 | $167.16 | $151.21 | $151.34 | −8.37% | |
| $151.35 | $159.83 | $147.62 | $148.35 | −1.98% | |
| $148.43 | $159.50 | $145.72 | $158.04 | +6.53% | |
| $158.15 | $162.91 | $153.29 | $159.00 | +0.61% | |
| $158.96 | $159.93 | $142.72 | $144.61 | −9.05% | |
| $144.59 | $151.90 | $142.95 | $150.41 | +4.01% | |
| $150.36 | $155.03 | $141.75 | $153.60 | +2.12% | |
| $153.55 | $156.70 | $148.57 | $148.81 | −3.12% | |
| $148.88 | $150.31 | $141.26 | $144.12 | −3.15% | |
| $144.06 | $150.31 | $142.84 | $148.72 | +3.19% | |
| $148.66 | $161.03 | $147.59 | $153.25 | +3.05% | |
| $153.28 | $157.43 | $145.26 | $152.66 | −0.38% | |
| $152.71 | $156.41 | $149.13 | $154.79 | +1.40% | |
| $154.80 | $160.19 | $152.96 | $155.38 | +0.38% | |
| $155.40 | $165.12 | $153.07 | $163.65 | +5.32% | |
| $163.75 | $166.75 | $160.24 | $161.25 | −1.47% | |
| $161.22 | $163.60 | $157.63 | $157.92 | −2.07% | |
| $157.94 | $158.47 | $153.15 | $155.87 | −1.30% | |
| $155.93 | $161.29 | $154.47 | $155.91 | +0.03% | |
| $155.91 | $155.94 | $144.57 | $145.69 | −6.56% | |
| $145.68 | $150.96 | $144.08 | $145.56 | −0.09% | |
| $145.54 | $149.98 | $142.82 | $147.97 | +1.66% | |
| $147.95 | $152.71 | $143.72 | $146.21 | −1.19% |
Understanding
Litecoin Returns in 2021
Where it stands today
Litecoin rose 17.60% in 2021, from $124.33 at the year's open to $146.21 at its last recorded close as of .
What the 2021 chart shows
One point per day, each the price at that day's close. The highest and lowest figures above the chart come from inside the days, so both sit outside the line: a price reached at midday and given back by the evening never becomes a closing price.
How a daily change is measured
Each day's change compares its close with the day before, including across the turn of a month and the turn of a year. The first row of January is measured against the last day of the year before, so no day in the table is left without a comparison.
Source: Maketo’s daily record of Litecoin’s price. Through 31 Dec 2021. Reading for .