ETHEREUM RETURNS IN 2026
How has Ethereum performed in 2026?
See the year, then look closer at any month.
- Opened
- $2,971.63
- Highest price
- $3,403.20
- Lowest price
- $1,505.12
- Closed
- $2,235.43
- Year return
- −24.77%
Ethereum closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2026.
Open a month for its daily prices.
January
−17.49%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,971.63 | $3,009.73 | $2,971.15 | $3,004.19 | +1.10% | |
| $3,004.19 | $3,149.30 | $2,992.40 | $3,125.44 | +4.04% | |
| $3,125.30 | $3,136.40 | $3,075.82 | $3,125.80 | +0.01% | |
| $3,125.80 | $3,166.32 | $3,117.71 | $3,143.19 | +0.56% | |
| $3,143.15 | $3,264.66 | $3,133.62 | $3,224.99 | +2.60% | |
| $3,224.99 | $3,307.72 | $3,181.62 | $3,295.59 | +2.19% | |
| $3,295.58 | $3,295.83 | $3,123.35 | $3,168.20 | −3.87% | |
| $3,168.20 | $3,183.70 | $3,054.30 | $3,105.90 | −1.97% | |
| $3,106.30 | $3,147.20 | $3,058.69 | $3,088.30 | −0.57% | |
| $3,087.90 | $3,103.99 | $3,077.70 | $3,086.70 | −0.05% | |
| $3,086.70 | $3,147.21 | $3,084.46 | $3,122.60 | +1.16% | |
| $3,122.20 | $3,170.10 | $3,064.20 | $3,093.70 | −0.93% | |
| $3,093.60 | $3,375.00 | $3,090.00 | $3,323.38 | +7.42% | |
| $3,323.37 | $3,403.20 | $3,279.17 | $3,354.75 | +0.94% | |
| $3,354.75 | $3,384.19 | $3,272.65 | $3,317.98 | −1.10% | |
| $3,317.98 | $3,326.59 | $3,251.31 | $3,294.88 | −0.70% | |
| $3,294.87 | $3,329.02 | $3,282.50 | $3,309.33 | +0.44% | |
| $3,309.00 | $3,368.82 | $3,277.50 | $3,282.84 | −0.80% | |
| $3,282.83 | $3,283.40 | $3,165.38 | $3,188.80 | −2.86% | |
| $3,188.80 | $3,199.90 | $2,910.40 | $2,939.80 | −7.81% | |
| $2,939.80 | $3,069.00 | $2,866.11 | $2,982.18 | +1.44% | |
| $2,982.18 | $3,038.33 | $2,905.40 | $2,952.69 | −0.99% | |
| $2,952.70 | $3,019.26 | $2,892.12 | $2,956.25 | +0.12% | |
| $2,956.26 | $2,970.13 | $2,943.64 | $2,952.30 | −0.13% | |
| $2,952.30 | $2,959.40 | $2,786.34 | $2,816.80 | −4.59% | |
| $2,816.80 | $2,951.21 | $2,812.00 | $2,930.00 | +4.02% | |
| $2,930.00 | $3,034.50 | $2,899.77 | $3,025.50 | +3.26% | |
| $3,025.50 | $3,045.60 | $2,983.06 | $3,010.60 | −0.49% | |
| $3,010.69 | $3,013.00 | $2,753.20 | $2,822.58 | −6.25% | |
| $2,822.50 | $2,828.65 | $2,636.01 | $2,706.10 | −4.13% | |
| $2,706.40 | $2,713.50 | $2,243.30 | $2,451.95 | −9.39% |
February
−19.87%28 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,451.95 | $2,475.98 | $2,220.95 | $2,270.15 | −7.41% | |
| $2,270.16 | $2,396.62 | $2,156.97 | $2,347.00 | +3.39% | |
| $2,346.99 | $2,359.78 | $2,108.24 | $2,233.72 | −4.83% | |
| $2,233.72 | $2,295.74 | $2,076.68 | $2,148.11 | −3.83% | |
| $2,148.10 | $2,173.77 | $1,816.15 | $1,826.71 | −14.96% | |
| $1,826.70 | $2,093.94 | $1,744.00 | $2,063.30 | +12.95% | |
| $2,063.37 | $2,121.70 | $1,993.61 | $2,087.08 | +1.15% | |
| $2,087.08 | $2,152.03 | $2,064.96 | $2,089.74 | +0.13% | |
| $2,089.73 | $2,147.73 | $2,008.62 | $2,104.79 | +0.72% | |
| $2,104.90 | $2,124.71 | $1,988.00 | $2,022.67 | −3.90% | |
| $2,022.67 | $2,032.31 | $1,902.23 | $1,941.03 | −4.04% | |
| $1,941.19 | $2,001.42 | $1,896.40 | $1,947.85 | +0.35% | |
| $1,947.85 | $2,072.80 | $1,924.72 | $2,048.72 | +5.18% | |
| $2,048.72 | $2,107.67 | $2,042.23 | $2,086.59 | +1.85% | |
| $2,086.59 | $2,103.32 | $1,928.88 | $1,966.58 | −5.75% | |
| $1,966.59 | $2,023.51 | $1,937.24 | $1,998.32 | +1.61% | |
| $1,998.32 | $2,015.50 | $1,941.66 | $1,991.66 | −0.33% | |
| $1,991.67 | $2,039.00 | $1,923.44 | $1,955.91 | −1.79% | |
| $1,955.90 | $1,987.40 | $1,906.40 | $1,948.75 | −0.37% | |
| $1,948.83 | $1,981.39 | $1,922.97 | $1,968.84 | +1.03% | |
| $1,968.85 | $1,995.56 | $1,955.62 | $1,973.50 | +0.24% | |
| $1,973.35 | $1,983.13 | $1,935.00 | $1,957.82 | −0.79% | |
| $1,957.82 | $1,958.33 | $1,837.24 | $1,856.30 | −5.19% | |
| $1,856.30 | $1,869.58 | $1,800.00 | $1,851.94 | −0.23% | |
| $1,852.00 | $2,148.44 | $1,846.67 | $2,057.57 | +11.10% | |
| $2,057.70 | $2,083.57 | $1,975.35 | $2,027.79 | −1.45% | |
| $2,027.68 | $2,063.65 | $1,887.00 | $1,929.81 | −4.83% | |
| $1,929.81 | $1,985.00 | $1,835.47 | $1,964.71 | +1.81% |
March
+7.09%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,964.70 | $2,054.85 | $1,907.80 | $1,939.68 | −1.27% | |
| $1,939.70 | $2,090.00 | $1,920.00 | $2,027.49 | +4.53% | |
| $2,027.50 | $2,041.71 | $1,929.00 | $1,982.87 | −2.20% | |
| $1,982.82 | $2,200.00 | $1,945.08 | $2,127.61 | +7.30% | |
| $2,127.60 | $2,163.68 | $2,054.75 | $2,072.86 | −2.57% | |
| $2,072.86 | $2,093.33 | $1,955.96 | $1,978.50 | −4.55% | |
| $1,978.68 | $1,996.04 | $1,948.09 | $1,969.59 | −0.45% | |
| $1,969.61 | $1,979.87 | $1,911.64 | $1,937.10 | −1.65% | |
| $1,936.97 | $2,054.00 | $1,929.65 | $1,993.32 | +2.90% | |
| $1,993.18 | $2,088.72 | $1,991.11 | $2,036.80 | +2.18% | |
| $2,037.00 | $2,086.20 | $2,007.36 | $2,052.25 | +0.76% | |
| $2,052.22 | $2,095.55 | $2,018.15 | $2,073.87 | +1.05% | |
| $2,073.62 | $2,209.60 | $2,070.14 | $2,092.28 | +0.89% | |
| $2,092.21 | $2,106.06 | $2,061.91 | $2,096.29 | +0.19% | |
| $2,096.30 | $2,202.87 | $2,083.40 | $2,178.45 | +3.92% | |
| $2,178.40 | $2,386.23 | $2,164.73 | $2,352.77 | +8.00% | |
| $2,352.72 | $2,376.66 | $2,296.20 | $2,317.54 | −1.50% | |
| $2,317.55 | $2,350.00 | $2,153.10 | $2,203.40 | −4.93% | |
| $2,203.39 | $2,233.72 | $2,099.38 | $2,137.87 | −2.97% | |
| $2,137.82 | $2,176.62 | $2,116.85 | $2,146.24 | +0.39% | |
| $2,146.21 | $2,167.90 | $2,070.78 | $2,084.70 | −2.87% | |
| $2,084.61 | $2,126.88 | $2,025.75 | $2,053.89 | −1.48% | |
| $2,053.91 | $2,198.34 | $2,022.40 | $2,152.03 | +4.78% | |
| $2,152.05 | $2,175.20 | $2,102.70 | $2,156.23 | +0.20% | |
| $2,156.22 | $2,199.40 | $2,146.15 | $2,168.30 | +0.56% | |
| $2,168.92 | $2,171.39 | $2,034.00 | $2,060.10 | −4.99% | |
| $2,060.16 | $2,076.50 | $1,967.20 | $1,992.50 | −3.28% | |
| $1,992.50 | $2,046.51 | $1,982.60 | $1,994.66 | +0.11% | |
| $1,994.20 | $2,018.90 | $1,938.00 | $1,983.70 | −0.55% | |
| $1,984.65 | $2,083.73 | $1,980.12 | $2,025.40 | +2.10% | |
| $2,025.40 | $2,123.10 | $2,011.90 | $2,104.00 | +3.88% |
April
+7.29%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,104.20 | $2,167.56 | $2,080.90 | $2,140.21 | +1.72% | |
| $2,140.10 | $2,159.07 | $2,016.53 | $2,056.79 | −3.90% | |
| $2,057.10 | $2,081.76 | $2,040.65 | $2,053.52 | −0.16% | |
| $2,053.50 | $2,083.60 | $2,044.10 | $2,065.44 | +0.58% | |
| $2,065.20 | $2,122.79 | $2,021.50 | $2,109.34 | +2.13% | |
| $2,109.45 | $2,174.50 | $2,087.83 | $2,107.24 | −0.10% | |
| $2,107.16 | $2,272.86 | $2,060.11 | $2,240.01 | +6.30% | |
| $2,240.00 | $2,270.55 | $2,179.78 | $2,190.10 | −2.23% | |
| $2,190.00 | $2,246.00 | $2,157.31 | $2,190.14 | +0.00% | |
| $2,190.15 | $2,258.00 | $2,176.08 | $2,245.25 | +2.52% | |
| $2,245.26 | $2,330.21 | $2,229.00 | $2,285.05 | +1.77% | |
| $2,285.09 | $2,289.25 | $2,175.70 | $2,191.65 | −4.09% | |
| $2,191.64 | $2,395.00 | $2,175.30 | $2,369.46 | +8.11% | |
| $2,370.10 | $2,415.90 | $2,303.50 | $2,322.44 | −1.98% | |
| $2,322.44 | $2,385.92 | $2,308.66 | $2,359.95 | +1.62% | |
| $2,360.06 | $2,369.49 | $2,285.10 | $2,348.17 | −0.50% | |
| $2,348.16 | $2,465.85 | $2,317.30 | $2,419.01 | +3.02% | |
| $2,419.30 | $2,427.64 | $2,339.80 | $2,350.53 | −2.83% | |
| $2,350.54 | $2,355.52 | $2,252.72 | $2,263.60 | −3.70% | |
| $2,263.62 | $2,347.00 | $2,260.50 | $2,314.00 | +2.23% | |
| $2,314.40 | $2,338.88 | $2,284.30 | $2,327.58 | +0.59% | |
| $2,327.90 | $2,424.09 | $2,313.50 | $2,374.50 | +2.02% | |
| $2,374.70 | $2,382.42 | $2,285.42 | $2,331.08 | −1.83% | |
| $2,331.08 | $2,337.54 | $2,300.22 | $2,315.80 | −0.66% | |
| $2,315.41 | $2,323.40 | $2,300.69 | $2,319.71 | +0.17% | |
| $2,319.72 | $2,380.85 | $2,306.77 | $2,370.19 | +2.18% | |
| $2,370.47 | $2,404.57 | $2,265.68 | $2,303.44 | −2.82% | |
| $2,303.66 | $2,310.88 | $2,258.24 | $2,289.42 | −0.61% | |
| $2,289.28 | $2,347.08 | $2,220.33 | $2,252.90 | −1.60% | |
| $2,252.90 | $2,279.00 | $2,231.64 | $2,257.51 | +0.20% |
May
−11.10%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,257.51 | $2,325.56 | $2,257.21 | $2,295.54 | +1.68% | |
| $2,295.54 | $2,342.22 | $2,292.88 | $2,316.89 | +0.93% | |
| $2,316.88 | $2,356.38 | $2,297.59 | $2,322.50 | +0.24% | |
| $2,322.48 | $2,398.93 | $2,308.93 | $2,346.95 | +1.05% | |
| $2,347.13 | $2,399.54 | $2,344.93 | $2,360.77 | +0.59% | |
| $2,360.50 | $2,423.74 | $2,337.51 | $2,350.84 | −0.42% | |
| $2,350.70 | $2,352.47 | $2,279.69 | $2,290.86 | −2.55% | |
| $2,291.06 | $2,321.22 | $2,265.00 | $2,307.10 | +0.71% | |
| $2,307.07 | $2,337.88 | $2,299.57 | $2,326.43 | +0.84% | |
| $2,326.15 | $2,382.48 | $2,311.83 | $2,371.12 | +1.92% | |
| $2,371.26 | $2,374.92 | $2,302.75 | $2,339.53 | −1.33% | |
| $2,339.52 | $2,340.45 | $2,255.85 | $2,274.73 | −2.77% | |
| $2,274.43 | $2,323.10 | $2,233.41 | $2,257.98 | −0.74% | |
| $2,257.82 | $2,319.33 | $2,237.77 | $2,283.08 | +1.11% | |
| $2,283.09 | $2,299.87 | $2,204.00 | $2,223.20 | −2.62% | |
| $2,223.33 | $2,230.60 | $2,161.80 | $2,179.96 | −1.94% | |
| $2,180.28 | $2,198.00 | $2,089.00 | $2,130.70 | −2.26% | |
| $2,130.63 | $2,156.90 | $2,077.23 | $2,129.50 | −0.06% | |
| $2,129.96 | $2,146.70 | $2,093.98 | $2,111.93 | −0.83% | |
| $2,111.93 | $2,149.00 | $2,103.29 | $2,129.44 | +0.83% | |
| $2,129.44 | $2,157.50 | $2,105.14 | $2,133.30 | +0.18% | |
| $2,133.70 | $2,141.39 | $2,057.27 | $2,065.85 | −3.16% | |
| $2,065.86 | $2,149.95 | $2,008.34 | $2,117.68 | +2.51% | |
| $2,117.69 | $2,131.91 | $2,062.13 | $2,099.85 | −0.84% | |
| $2,099.86 | $2,141.98 | $2,092.26 | $2,112.92 | +0.62% | |
| $2,112.92 | $2,140.35 | $2,055.06 | $2,073.77 | −1.85% | |
| $2,073.77 | $2,097.39 | $2,015.60 | $2,024.84 | −2.36% | |
| $2,024.83 | $2,029.00 | $1,967.00 | $2,009.50 | −0.76% | |
| $2,009.60 | $2,046.00 | $1,975.90 | $2,014.47 | +0.25% | |
| $2,014.47 | $2,032.00 | $2,001.40 | $2,022.44 | +0.40% | |
| $2,022.44 | $2,037.91 | $1,993.75 | $2,007.01 | −0.76% |
June
−21.67%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,007.02 | $2,021.46 | $1,956.04 | $2,005.00 | −0.10% | |
| $2,005.00 | $2,006.50 | $1,837.30 | $1,857.44 | −7.36% | |
| $1,857.43 | $1,890.60 | $1,768.11 | $1,810.66 | −2.52% | |
| $1,810.65 | $1,818.25 | $1,715.54 | $1,768.77 | −2.31% | |
| $1,768.67 | $1,773.10 | $1,539.63 | $1,583.40 | −10.48% | |
| $1,583.40 | $1,601.21 | $1,505.12 | $1,569.65 | −0.87% | |
| $1,569.65 | $1,721.93 | $1,564.03 | $1,690.51 | +7.70% | |
| $1,690.50 | $1,714.39 | $1,645.00 | $1,690.24 | −0.02% | |
| $1,690.22 | $1,696.82 | $1,614.02 | $1,638.45 | −3.06% | |
| $1,639.52 | $1,667.96 | $1,603.44 | $1,621.38 | −1.04% | |
| $1,621.56 | $1,693.59 | $1,621.56 | $1,673.00 | +3.18% | |
| $1,672.70 | $1,690.80 | $1,651.10 | $1,666.41 | −0.39% | |
| $1,665.54 | $1,696.90 | $1,661.40 | $1,680.47 | +0.84% | |
| $1,680.46 | $1,731.39 | $1,654.15 | $1,724.73 | +2.63% | |
| $1,724.76 | $1,848.51 | $1,708.89 | $1,795.38 | +4.10% | |
| $1,795.01 | $1,838.40 | $1,757.99 | $1,791.27 | −0.23% | |
| $1,791.86 | $1,809.05 | $1,724.65 | $1,749.00 | −2.36% | |
| $1,749.33 | $1,761.53 | $1,669.84 | $1,709.75 | −2.24% | |
| $1,709.24 | $1,717.90 | $1,677.49 | $1,710.20 | +0.03% | |
| $1,710.20 | $1,748.00 | $1,703.00 | $1,740.40 | +1.77% | |
| $1,740.50 | $1,740.60 | $1,701.68 | $1,706.60 | −1.94% | |
| $1,706.94 | $1,779.30 | $1,706.94 | $1,728.19 | +1.27% | |
| $1,728.19 | $1,736.10 | $1,635.00 | $1,667.13 | −3.53% | |
| $1,667.13 | $1,692.90 | $1,552.53 | $1,622.17 | −2.70% | |
| $1,622.18 | $1,660.51 | $1,532.00 | $1,567.82 | −3.35% | |
| $1,567.83 | $1,594.70 | $1,512.00 | $1,578.60 | +0.69% | |
| $1,578.68 | $1,610.60 | $1,562.30 | $1,573.80 | −0.30% | |
| $1,573.70 | $1,588.70 | $1,548.00 | $1,571.93 | −0.12% | |
| $1,571.90 | $1,637.58 | $1,550.06 | $1,613.03 | +2.61% | |
| $1,612.10 | $1,614.00 | $1,550.10 | $1,572.01 | −2.54% |
July
+18.49%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,572.00 | $1,645.80 | $1,552.80 | $1,609.58 | +2.39% | |
| $1,609.59 | $1,724.40 | $1,597.22 | $1,700.57 | +5.65% | |
| $1,700.57 | $1,775.78 | $1,694.66 | $1,758.18 | +3.39% | |
| $1,758.13 | $1,807.65 | $1,744.09 | $1,780.64 | +1.28% | |
| $1,780.64 | $1,808.00 | $1,748.11 | $1,785.65 | +0.28% | |
| $1,785.65 | $1,833.40 | $1,728.86 | $1,799.56 | +0.78% | |
| $1,799.56 | $1,813.16 | $1,757.57 | $1,771.00 | −1.59% | |
| $1,771.10 | $1,785.00 | $1,713.10 | $1,743.30 | −1.56% | |
| $1,743.49 | $1,762.36 | $1,721.67 | $1,745.16 | +0.11% | |
| $1,745.17 | $1,812.00 | $1,737.38 | $1,796.80 | +2.96% | |
| $1,796.80 | $1,829.80 | $1,786.58 | $1,787.76 | −0.50% | |
| $1,787.76 | $1,826.40 | $1,778.65 | $1,806.50 | +1.05% | |
| $1,806.60 | $1,846.00 | $1,749.00 | $1,776.61 | −1.65% | |
| $1,776.64 | $1,896.14 | $1,773.34 | $1,891.87 | +6.49% | |
| $1,891.87 | $1,946.40 | $1,864.38 | $1,917.73 | +1.37% | |
| $1,917.72 | $1,929.48 | $1,857.10 | $1,864.55 | −2.77% | |
| $1,864.64 | $1,871.08 | $1,803.05 | $1,841.79 | −1.22% | |
| $1,841.89 | $1,867.50 | $1,837.50 | $1,862.61 | +1.13% | |
| $1,862.61 | $1,879.38 | $1,851.71 | $1,872.19 | +0.51% | |
| $1,872.19 | $1,918.00 | $1,842.48 | $1,904.66 | +1.73% | |
| $1,904.61 | $1,953.00 | $1,900.62 | $1,930.09 | +1.34% | |
| $1,930.09 | $1,956.45 | $1,910.60 | $1,934.25 | +0.22% | |
| $1,934.26 | $1,941.50 | $1,867.37 | $1,878.27 | −2.89% | |
| $1,878.35 | $1,909.68 | $1,847.77 | $1,861.44 | −0.90% | |
| $1,861.44 | $1,877.07 | $1,851.22 | $1,874.79 | +0.72% | |
| $1,874.80 | $1,967.36 | $1,873.85 | $1,954.72 | +4.26% | |
| $1,954.72 | $1,981.24 | $1,882.27 | $1,892.53 | −3.18% | |
| $1,892.53 | $1,929.67 | $1,856.88 | $1,922.14 | +1.56% | |
| $1,922.01 | $1,935.68 | $1,872.00 | $1,910.62 | −0.60% | |
| $1,910.61 | $1,936.99 | $1,893.99 | $1,918.31 | +0.40% | |
| $1,918.32 | $1,936.15 | $1,848.70 | $1,862.59 | −2.90% |
August
+32.48%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,862.60 | $1,875.45 | $1,821.91 | $1,844.94 | −0.95% | |
| $1,844.95 | $1,898.50 | $1,843.67 | $1,885.24 | +2.18% | |
| $1,885.25 | $1,885.90 | $1,828.62 | $1,860.50 | −1.31% | |
| $1,860.50 | $1,882.24 | $1,848.38 | $1,869.75 | +0.50% | |
| $1,869.74 | $1,928.00 | $1,855.40 | $1,908.90 | +2.09% | |
| $1,908.91 | $1,920.00 | $1,892.04 | $1,904.10 | −0.25% | |
| $1,904.10 | $1,942.20 | $1,894.35 | $1,914.08 | +0.52% | |
| $1,914.08 | $1,926.58 | $1,912.27 | $1,916.74 | +0.14% | |
| $1,916.75 | $1,938.00 | $1,907.56 | $1,910.65 | −0.32% | |
| $1,910.65 | $1,931.27 | $1,867.96 | $1,873.16 | −1.96% | |
| $1,873.16 | $1,897.80 | $1,853.62 | $1,882.59 | +0.50% | |
| $1,882.58 | $1,925.00 | $1,873.29 | $1,879.81 | −0.15% | |
| $1,879.80 | $1,900.00 | $1,863.67 | $1,886.15 | +0.34% | |
| $1,886.16 | $1,891.30 | $1,864.28 | $1,882.15 | −0.21% | |
| $1,882.15 | $1,886.59 | $1,875.81 | $1,882.64 | +0.03% | |
| $1,882.64 | $1,892.30 | $1,869.17 | $1,876.00 | −0.35% | |
| $1,876.01 | $1,918.67 | $1,872.46 | $1,913.60 | +2.00% | |
| $1,913.59 | $1,923.23 | $1,885.78 | $1,917.85 | +0.22% | |
| $1,917.85 | $2,335.00 | $1,906.00 | $2,252.67 | +17.46% | |
| $2,252.67 | $2,359.45 | $2,222.06 | $2,326.82 | +3.29% | |
| $2,326.82 | $2,547.28 | $2,324.99 | $2,515.91 | +8.13% | |
| $2,516.07 | $2,529.99 | $2,385.00 | $2,422.86 | −3.70% | |
| $2,422.60 | $2,484.93 | $2,355.82 | $2,463.41 | +1.67% | |
| $2,463.45 | $2,532.95 | $2,424.73 | $2,482.20 | +0.76% | |
| $2,482.10 | $2,532.75 | $2,415.00 | $2,442.64 | −1.59% | |
| $2,442.67 | $2,515.38 | $2,432.12 | $2,506.81 | +2.63% | |
| $2,506.82 | $2,566.46 | $2,481.71 | $2,511.07 | +0.17% | |
| $2,511.10 | $2,535.55 | $2,405.97 | $2,442.80 | −2.72% | |
| $2,442.79 | $2,459.82 | $2,430.51 | $2,457.67 | +0.61% | |
| $2,457.68 | $2,534.50 | $2,387.40 | $2,416.86 | −1.66% | |
| $2,416.80 | $2,489.95 | $2,401.35 | $2,467.65 | +2.10% |
September
+8.80%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,467.64 | $2,485.29 | $2,383.34 | $2,418.57 | −1.99% | |
| $2,418.58 | $2,429.00 | $2,356.41 | $2,391.92 | −1.10% | |
| $2,391.91 | $2,529.84 | $2,370.00 | $2,507.51 | +4.83% | |
| $2,507.46 | $2,546.66 | $2,431.00 | $2,456.16 | −2.05% | |
| $2,456.31 | $2,493.88 | $2,445.00 | $2,480.59 | +0.99% | |
| $2,480.33 | $2,526.20 | $2,461.50 | $2,514.52 | +1.37% | |
| $2,514.61 | $2,536.54 | $2,466.00 | $2,490.15 | −0.97% | |
| $2,490.15 | $2,507.99 | $2,441.67 | $2,485.06 | −0.20% | |
| $2,485.06 | $2,523.30 | $2,443.00 | $2,468.13 | −0.68% | |
| $2,468.14 | $2,484.73 | $2,405.85 | $2,438.20 | −1.21% | |
| $2,438.27 | $2,667.00 | $2,433.77 | $2,516.29 | +3.20% | |
| $2,516.10 | $2,545.84 | $2,508.64 | $2,525.35 | +0.36% | |
| $2,525.29 | $2,527.19 | $2,461.69 | $2,476.89 | −1.92% | |
| $2,476.93 | $2,615.00 | $2,464.71 | $2,515.75 | +1.57% | |
| $2,515.40 | $2,519.61 | $2,358.10 | $2,398.07 | −4.68% | |
| $2,398.24 | $2,430.07 | $2,368.72 | $2,418.26 | +0.84% | |
| $2,418.26 | $2,483.74 | $2,413.56 | $2,446.10 | +1.15% | |
| $2,445.28 | $2,646.38 | $2,435.19 | $2,611.38 | +6.76% | |
| $2,611.90 | $2,667.79 | $2,602.49 | $2,631.80 | +0.78% | |
| $2,631.99 | $2,649.89 | $2,563.60 | $2,644.88 | +0.50% | |
| $2,644.67 | $2,807.10 | $2,643.69 | $2,775.84 | +4.95% | |
| $2,775.49 | $2,777.45 | $2,715.70 | $2,753.38 | −0.81% | |
| $2,753.49 | $2,788.35 | $2,635.30 | $2,684.33 | −2.51% | |
| $2,684.12 | $2,706.00 | $2,627.44 | $2,687.28 | +0.11% | |
| $2,687.57 | $2,742.75 | $2,667.23 | $2,691.45 | +0.16% | |
| $2,691.46 | $2,697.41 | $2,664.25 | $2,696.07 | +0.17% | |
| $2,695.77 | $2,723.29 | $2,669.23 | $2,688.23 | −0.29% | |
| $2,688.23 | $2,720.00 | $2,635.57 | $2,687.58 | −0.02% | |
| $2,687.62 | $2,748.05 | $2,651.31 | $2,677.22 | −0.39% | |
| $2,677.33 | $2,737.77 | $2,656.85 | $2,684.81 | +0.28% |
October
−16.08%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,684.17 | $2,720.53 | $2,672.36 | $2,705.61 | +0.77% | |
| $2,705.62 | $2,777.00 | $2,650.52 | $2,668.13 | −1.39% | |
| $2,668.14 | $2,690.00 | $2,665.15 | $2,687.02 | +0.71% | |
| $2,687.03 | $2,739.00 | $2,686.23 | $2,726.79 | +1.48% | |
| $2,726.29 | $2,737.55 | $2,678.88 | $2,709.60 | −0.63% | |
| $2,709.99 | $2,725.06 | $2,683.43 | $2,697.49 | −0.45% | |
| $2,697.49 | $2,699.66 | $2,535.46 | $2,573.59 | −4.59% | |
| $2,572.95 | $2,585.67 | $2,405.35 | $2,472.90 | −3.91% | |
| $2,473.02 | $2,518.61 | $2,469.04 | $2,485.45 | +0.51% | |
| $2,485.45 | $2,517.00 | $2,483.81 | $2,504.09 | +0.75% | |
| $2,504.10 | $2,552.39 | $2,495.39 | $2,534.22 | +1.20% | |
| $2,534.47 | $2,577.00 | $2,440.99 | $2,444.41 | −3.54% | |
| $2,444.69 | $2,535.32 | $2,406.71 | $2,495.97 | +2.11% | |
| $2,496.33 | $2,527.60 | $2,401.68 | $2,418.66 | −3.10% | |
| $2,418.90 | $2,465.30 | $2,313.42 | $2,439.45 | +0.86% | |
| $2,439.42 | $2,491.64 | $2,390.52 | $2,420.22 | −0.79% | |
| $2,420.23 | $2,438.20 | $2,354.38 | $2,399.70 | −0.85% | |
| $2,399.84 | $2,427.26 | $2,326.51 | $2,408.08 | +0.35% | |
| $2,407.51 | $2,443.96 | $2,383.01 | $2,405.43 | −0.11% | |
| $2,405.43 | $2,475.20 | $2,370.78 | $2,446.84 | +1.72% | |
| $2,446.59 | $2,524.58 | $2,434.51 | $2,471.78 | +1.02% | |
| $2,472.54 | $2,480.55 | $2,357.67 | $2,386.08 | −3.47% | |
| $2,386.34 | $2,414.63 | $2,350.00 | $2,384.52 | −0.07% | |
| $2,384.70 | $2,387.14 | $2,280.21 | $2,355.90 | −1.20% | |
| $2,355.67 | $2,368.50 | $2,308.00 | $2,326.75 | −1.24% | |
| $2,326.62 | $2,340.93 | $2,290.71 | $2,320.45 | −0.27% | |
| $2,320.46 | $2,361.69 | $2,294.34 | $2,347.46 | +1.16% | |
| $2,347.12 | $2,389.93 | $2,319.84 | $2,357.22 | +0.42% | |
| $2,357.26 | $2,376.99 | $2,230.19 | $2,249.01 | −4.59% | |
| $2,248.91 | $2,258.80 | $2,170.03 | $2,241.37 | −0.34% | |
| $2,241.38 | $2,265.01 | $2,233.75 | $2,252.66 | +0.50% |
November
−0.75%6 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,252.37 | $2,275.51 | $2,245.57 | $2,272.59 | +0.88% | |
| $2,272.70 | $2,314.92 | $2,233.60 | $2,249.66 | −1.01% | |
| $2,249.61 | $2,304.62 | $2,237.53 | $2,272.02 | +0.99% | |
| $2,273.42 | $2,448.26 | $2,223.35 | $2,423.16 | +6.65% | |
| $2,422.47 | $2,434.50 | $2,202.40 | $2,235.01 | −7.76% | |
| $2,235.37 | $2,250.60 | $2,206.88 | $2,235.43 | +0.02% |
Understanding
Ethereum Returns in 2026
Where it stands today
Ethereum fell 24.77% in 2026 so far, from $2,971.63 at the year's open to $2,235.43 at its last recorded close as of .
What the 2026 chart shows
One point per day, each the price at that day's close. The highest and lowest figures above the chart come from inside the days, so both sit outside the line: a price reached at midday and given back by the evening never becomes a closing price.
How a daily change is measured
Each day's change compares its close with the day before, including across the turn of a month and the turn of a year. The first row of January is measured against the last day of the year before, so no day in the table is left without a comparison.
Source: Maketo’s daily record of Ethereum’s price. Through 6 Nov 2026. Reading for .