SOLANA RETURNS IN 2026
How has Solana performed in 2026?
See the year, then look closer at any month.
- Opened
- $124.64
- Highest price
- $148.71
- Lowest price
- $60.12
- Closed
- $90.02
- Year return
- −27.78%
Solana closing price
Explore the line, or choose a month below.
Month by month
A closer look at 2026.
Open a month for its daily prices.
January
−15.32%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $124.64 | $127.25 | $124.15 | $126.87 | +1.78% | |
| $126.88 | $133.23 | $125.84 | $132.29 | +4.27% | |
| $132.28 | $133.92 | $129.60 | $133.33 | +0.79% | |
| $133.32 | $135.49 | $133.05 | $134.05 | +0.54% | |
| $134.05 | $139.85 | $133.12 | $137.90 | +2.87% | |
| $137.89 | $143.44 | $136.11 | $141.04 | +2.28% | |
| $141.04 | $141.32 | $134.41 | $136.39 | −3.30% | |
| $136.36 | $140.01 | $132.62 | $138.37 | +1.45% | |
| $138.37 | $141.10 | $134.97 | $135.94 | −1.76% | |
| $135.92 | $137.04 | $135.34 | $135.84 | −0.07% | |
| $135.85 | $141.54 | $135.75 | $139.65 | +2.80% | |
| $139.65 | $144.38 | $138.30 | $139.13 | −0.37% | |
| $139.12 | $148.71 | $137.76 | $145.43 | +4.53% | |
| $145.42 | $148.41 | $143.32 | $146.69 | +0.87% | |
| $146.69 | $146.71 | $140.88 | $142.37 | −2.94% | |
| $142.36 | $145.50 | $140.22 | $144.83 | +1.73% | |
| $144.90 | $144.93 | $143.27 | $143.72 | −0.77% | |
| $143.66 | $143.94 | $137.69 | $137.81 | −4.11% | |
| $137.81 | $137.81 | $130.00 | $133.41 | −3.19% | |
| $133.44 | $134.57 | $124.67 | $125.76 | −5.73% | |
| $125.81 | $132.15 | $125.26 | $129.53 | +3.00% | |
| $129.53 | $130.94 | $126.73 | $128.47 | −0.82% | |
| $128.47 | $130.17 | $125.28 | $127.43 | −0.81% | |
| $127.43 | $128.12 | $126.64 | $127.13 | −0.24% | |
| $127.20 | $127.39 | $117.15 | $118.85 | −6.51% | |
| $118.78 | $125.59 | $118.53 | $124.24 | +4.54% | |
| $124.24 | $127.84 | $123.12 | $127.16 | +2.35% | |
| $127.18 | $128.33 | $124.78 | $125.33 | −1.44% | |
| $125.34 | $125.47 | $115.30 | $117.81 | −6.00% | |
| $117.82 | $119.10 | $112.10 | $117.56 | −0.21% | |
| $117.58 | $118.85 | $96.42 | $105.55 | −10.22% |
February
−20.07%28 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $105.55 | $106.68 | $97.93 | $100.78 | −4.52% | |
| $100.78 | $106.12 | $95.94 | $104.54 | +3.73% | |
| $104.54 | $105.10 | $96.64 | $97.87 | −6.38% | |
| $97.87 | $99.67 | $89.30 | $92.12 | −5.88% | |
| $92.11 | $93.42 | $77.56 | $78.35 | −14.95% | |
| $78.34 | $89.83 | $67.48 | $87.46 | +11.63% | |
| $87.45 | $89.20 | $84.14 | $87.59 | +0.15% | |
| $87.58 | $89.08 | $85.77 | $86.98 | −0.70% | |
| $86.98 | $88.69 | $82.86 | $86.76 | −0.25% | |
| $86.77 | $87.49 | $81.89 | $82.99 | −4.35% | |
| $82.99 | $84.39 | $78.02 | $79.29 | −4.46% | |
| $79.30 | $82.24 | $76.58 | $78.40 | −1.12% | |
| $78.39 | $85.62 | $77.53 | $84.33 | +7.56% | |
| $84.34 | $88.90 | $84.21 | $88.05 | +4.41% | |
| $88.06 | $91.25 | $84.89 | $86.15 | −2.16% | |
| $86.10 | $86.93 | $82.56 | $86.44 | +0.34% | |
| $86.45 | $87.68 | $82.92 | $85.08 | −1.57% | |
| $85.09 | $86.08 | $80.48 | $81.61 | −4.08% | |
| $81.61 | $82.67 | $79.61 | $82.50 | +1.09% | |
| $82.50 | $85.49 | $81.77 | $84.67 | +2.63% | |
| $84.68 | $86.74 | $83.97 | $85.17 | +0.59% | |
| $85.17 | $85.59 | $82.47 | $82.79 | −2.79% | |
| $82.80 | $82.85 | $77.15 | $77.90 | −5.91% | |
| $77.91 | $79.62 | $75.64 | $78.99 | +1.40% | |
| $78.99 | $92.12 | $78.74 | $88.06 | +11.48% | |
| $88.05 | $89.27 | $84.36 | $85.91 | −2.44% | |
| $85.91 | $88.29 | $80.32 | $81.85 | −4.73% | |
| $81.84 | $85.66 | $77.13 | $84.37 | +3.08% |
March
−1.45%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $84.37 | $88.90 | $81.71 | $83.60 | −0.91% | |
| $83.61 | $90.31 | $82.37 | $86.64 | +3.64% | |
| $86.64 | $87.46 | $82.50 | $86.98 | +0.39% | |
| $86.98 | $94.07 | $84.78 | $90.88 | +4.48% | |
| $90.89 | $92.97 | $87.91 | $88.77 | −2.32% | |
| $88.78 | $89.31 | $83.64 | $84.68 | −4.60% | |
| $84.69 | $85.07 | $82.28 | $83.22 | −1.73% | |
| $83.22 | $84.11 | $80.25 | $81.59 | −1.96% | |
| $81.60 | $87.06 | $81.54 | $84.96 | +4.13% | |
| $84.95 | $88.80 | $84.84 | $85.88 | +1.09% | |
| $85.88 | $88.10 | $84.36 | $86.58 | +0.81% | |
| $86.59 | $87.71 | $84.72 | $86.84 | +0.30% | |
| $86.83 | $92.98 | $86.72 | $88.18 | +1.54% | |
| $88.17 | $88.71 | $86.54 | $88.04 | −0.16% | |
| $88.06 | $93.23 | $87.36 | $92.32 | +4.86% | |
| $92.33 | $97.68 | $91.18 | $96.20 | +4.20% | |
| $96.19 | $96.95 | $93.16 | $94.62 | −1.64% | |
| $94.63 | $95.65 | $88.56 | $90.08 | −4.80% | |
| $90.07 | $91.40 | $87.01 | $88.89 | −1.32% | |
| $88.91 | $90.44 | $88.13 | $89.84 | +1.07% | |
| $89.85 | $90.81 | $87.13 | $87.56 | −2.54% | |
| $87.55 | $89.20 | $85.14 | $86.20 | −1.55% | |
| $86.22 | $92.27 | $85.10 | $91.44 | +6.07% | |
| $91.44 | $92.22 | $88.40 | $90.79 | −0.71% | |
| $90.78 | $93.44 | $90.70 | $91.70 | +1.00% | |
| $91.67 | $91.98 | $85.43 | $86.53 | −5.64% | |
| $86.48 | $87.03 | $81.83 | $83.10 | −3.96% | |
| $83.05 | $84.29 | $81.69 | $82.04 | −1.28% | |
| $82.09 | $83.21 | $78.96 | $81.42 | −0.75% | |
| $81.45 | $84.97 | $81.15 | $82.48 | +1.30% | |
| $82.53 | $84.57 | $80.07 | $83.14 | +0.80% |
April
−0.05%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $83.12 | $86.62 | $80.76 | $81.17 | −2.37% | |
| $81.17 | $81.77 | $76.70 | $78.94 | −2.75% | |
| $78.95 | $80.91 | $78.85 | $80.39 | +1.84% | |
| $80.39 | $81.60 | $79.58 | $80.83 | +0.55% | |
| $80.83 | $82.10 | $78.50 | $81.86 | +1.28% | |
| $81.89 | $83.17 | $79.60 | $80.02 | −2.25% | |
| $80.01 | $87.02 | $78.36 | $85.56 | +6.92% | |
| $85.55 | $85.89 | $82.25 | $82.57 | −3.49% | |
| $82.57 | $85.95 | $81.41 | $83.34 | +0.93% | |
| $83.35 | $85.67 | $82.67 | $84.83 | +1.79% | |
| $84.83 | $86.26 | $83.81 | $84.93 | +0.12% | |
| $84.94 | $85.02 | $81.29 | $81.54 | −3.99% | |
| $81.54 | $86.82 | $81.40 | $86.54 | +6.13% | |
| $86.54 | $87.67 | $83.30 | $83.72 | −3.26% | |
| $83.72 | $85.83 | $82.65 | $84.90 | +1.41% | |
| $84.92 | $90.50 | $83.83 | $89.07 | +4.91% | |
| $89.08 | $90.74 | $87.36 | $88.77 | −0.34% | |
| $88.77 | $89.16 | $85.80 | $86.17 | −2.93% | |
| $86.15 | $87.13 | $82.94 | $83.48 | −3.13% | |
| $83.49 | $86.23 | $83.34 | $85.30 | +2.19% | |
| $85.31 | $86.89 | $84.32 | $86.04 | +0.87% | |
| $86.07 | $89.32 | $86.02 | $86.87 | +0.96% | |
| $86.90 | $87.17 | $84.50 | $86.15 | −0.82% | |
| $86.17 | $86.96 | $84.95 | $86.21 | +0.06% | |
| $86.20 | $86.81 | $85.54 | $86.18 | −0.03% | |
| $86.19 | $87.33 | $85.84 | $86.95 | +0.89% | |
| $86.95 | $88.10 | $83.65 | $84.82 | −2.45% | |
| $84.82 | $84.93 | $82.98 | $84.06 | −0.90% | |
| $84.06 | $85.56 | $81.40 | $83.04 | −1.21% | |
| $83.05 | $84.01 | $82.16 | $83.08 | +0.05% |
May
−0.76%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $83.07 | $84.86 | $83.07 | $83.75 | +0.81% | |
| $83.75 | $84.96 | $83.43 | $84.26 | +0.61% | |
| $84.26 | $84.96 | $83.58 | $83.91 | −0.42% | |
| $83.90 | $85.88 | $83.24 | $84.09 | +0.21% | |
| $84.09 | $86.98 | $84.03 | $86.29 | +2.62% | |
| $86.28 | $90.03 | $86.10 | $89.15 | +3.31% | |
| $89.15 | $90.43 | $87.62 | $88.41 | −0.83% | |
| $88.42 | $92.80 | $87.60 | $92.01 | +4.08% | |
| $92.02 | $94.16 | $91.85 | $93.12 | +1.20% | |
| $93.12 | $96.89 | $92.59 | $96.44 | +3.57% | |
| $96.45 | $98.38 | $94.30 | $97.36 | +0.95% | |
| $97.35 | $97.66 | $93.56 | $94.28 | −3.16% | |
| $94.28 | $95.97 | $90.26 | $91.14 | −3.33% | |
| $91.16 | $93.66 | $89.81 | $92.14 | +1.09% | |
| $92.14 | $92.65 | $88.51 | $89.22 | −3.17% | |
| $89.19 | $89.38 | $85.50 | $86.52 | −3.03% | |
| $86.52 | $87.26 | $83.41 | $85.20 | −1.52% | |
| $85.20 | $85.78 | $83.45 | $85.32 | +0.15% | |
| $85.36 | $85.93 | $83.70 | $84.29 | −1.21% | |
| $84.29 | $87.09 | $83.85 | $86.16 | +2.22% | |
| $86.17 | $88.00 | $85.32 | $87.33 | +1.36% | |
| $87.35 | $87.85 | $83.87 | $84.40 | −3.36% | |
| $84.40 | $87.50 | $81.43 | $85.75 | +1.60% | |
| $85.76 | $87.00 | $83.68 | $85.27 | −0.56% | |
| $85.27 | $86.52 | $84.71 | $85.06 | −0.25% | |
| $85.06 | $86.13 | $83.15 | $83.72 | −1.58% | |
| $83.72 | $84.83 | $82.10 | $82.44 | −1.53% | |
| $82.43 | $83.00 | $80.00 | $82.11 | −0.40% | |
| $82.12 | $83.24 | $80.35 | $82.04 | −0.09% | |
| $82.04 | $83.17 | $81.86 | $82.73 | +0.84% | |
| $82.74 | $83.40 | $81.33 | $82.44 | −0.35% |
June
−10.65%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $82.45 | $83.10 | $79.11 | $81.27 | −1.42% | |
| $81.28 | $81.29 | $72.70 | $74.14 | −8.77% | |
| $74.16 | $75.64 | $70.86 | $71.56 | −3.49% | |
| $71.53 | $72.02 | $66.67 | $68.84 | −3.80% | |
| $68.81 | $69.06 | $61.46 | $63.63 | −7.57% | |
| $63.64 | $64.86 | $60.12 | $62.20 | −2.25% | |
| $62.21 | $67.92 | $61.96 | $66.50 | +6.91% | |
| $66.49 | $68.16 | $64.98 | $66.82 | +0.48% | |
| $66.82 | $67.47 | $63.54 | $64.96 | −2.78% | |
| $64.97 | $65.77 | $62.34 | $63.19 | −2.72% | |
| $63.19 | $67.35 | $63.19 | $66.91 | +5.89% | |
| $66.87 | $68.80 | $65.94 | $66.79 | −0.18% | |
| $66.78 | $69.53 | $66.57 | $68.90 | +3.16% | |
| $68.90 | $71.24 | $66.92 | $71.24 | +3.40% | |
| $71.27 | $76.06 | $70.66 | $73.94 | +3.78% | |
| $73.94 | $75.62 | $72.29 | $73.46 | −0.64% | |
| $73.47 | $74.62 | $70.78 | $71.98 | −2.01% | |
| $72.00 | $72.61 | $68.15 | $69.64 | −3.25% | |
| $69.64 | $70.04 | $67.88 | $69.71 | +0.10% | |
| $69.69 | $74.26 | $69.45 | $73.21 | +5.02% | |
| $73.22 | $74.68 | $72.25 | $72.45 | −1.04% | |
| $72.46 | $74.97 | $71.36 | $71.95 | −0.69% | |
| $71.95 | $72.03 | $68.14 | $69.70 | −3.13% | |
| $69.69 | $70.42 | $64.71 | $68.11 | −2.28% | |
| $68.12 | $69.66 | $64.04 | $67.70 | −0.60% | |
| $67.72 | $73.93 | $65.91 | $71.90 | +6.20% | |
| $71.90 | $73.18 | $70.25 | $70.48 | −1.97% | |
| $70.48 | $72.39 | $69.71 | $71.38 | +1.28% | |
| $71.37 | $76.44 | $70.35 | $75.09 | +5.20% | |
| $75.11 | $75.22 | $71.90 | $73.67 | −1.89% |
July
−1.09%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $73.67 | $78.96 | $72.25 | $77.45 | +5.13% | |
| $77.45 | $82.78 | $76.90 | $80.73 | +4.23% | |
| $80.72 | $83.22 | $80.33 | $82.34 | +1.99% | |
| $82.35 | $83.98 | $81.35 | $81.78 | −0.68% | |
| $81.80 | $82.43 | $79.67 | $81.59 | −0.24% | |
| $81.59 | $83.69 | $79.23 | $81.94 | +0.43% | |
| $81.94 | $82.79 | $80.33 | $80.52 | −1.73% | |
| $80.53 | $80.77 | $76.28 | $77.83 | −3.34% | |
| $77.83 | $78.82 | $76.71 | $78.04 | +0.27% | |
| $78.04 | $79.64 | $77.07 | $78.12 | +0.11% | |
| $78.11 | $78.86 | $76.77 | $76.78 | −1.72% | |
| $76.78 | $77.73 | $75.60 | $76.91 | +0.17% | |
| $76.91 | $78.19 | $74.10 | $75.00 | −2.49% | |
| $75.01 | $77.95 | $74.56 | $77.87 | +3.83% | |
| $77.87 | $79.03 | $76.94 | $77.28 | −0.76% | |
| $77.28 | $77.63 | $75.01 | $75.32 | −2.54% | |
| $75.33 | $75.75 | $73.37 | $75.03 | −0.39% | |
| $75.04 | $75.64 | $74.50 | $75.52 | +0.65% | |
| $75.52 | $76.69 | $75.35 | $76.38 | +1.14% | |
| $76.38 | $78.38 | $75.50 | $77.85 | +1.92% | |
| $77.85 | $78.88 | $77.42 | $78.12 | +0.35% | |
| $78.13 | $78.85 | $77.00 | $77.97 | −0.20% | |
| $77.97 | $78.54 | $75.43 | $75.88 | −2.67% | |
| $75.88 | $76.44 | $73.44 | $73.96 | −2.53% | |
| $73.97 | $74.73 | $73.55 | $74.52 | +0.76% | |
| $74.53 | $77.10 | $74.47 | $76.76 | +3.01% | |
| $76.77 | $77.50 | $73.74 | $74.20 | −3.34% | |
| $74.21 | $74.57 | $72.34 | $73.82 | −0.51% | |
| $73.82 | $74.53 | $72.32 | $73.68 | −0.19% | |
| $73.69 | $74.99 | $73.14 | $74.51 | +1.13% | |
| $74.52 | $75.29 | $72.56 | $72.87 | −2.20% |
August
+41.43%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $72.87 | $73.21 | $70.58 | $71.94 | −1.28% | |
| $71.95 | $74.33 | $71.93 | $73.63 | +2.35% | |
| $73.64 | $74.26 | $71.98 | $73.56 | −0.10% | |
| $73.56 | $74.45 | $73.04 | $73.75 | +0.26% | |
| $73.75 | $74.83 | $73.27 | $74.04 | +0.39% | |
| $74.04 | $74.35 | $72.34 | $72.70 | −1.81% | |
| $72.70 | $74.35 | $72.43 | $73.66 | +1.32% | |
| $73.67 | $76.81 | $73.57 | $76.01 | +3.19% | |
| $76.02 | $77.84 | $75.73 | $76.27 | +0.34% | |
| $76.26 | $77.17 | $75.58 | $75.99 | −0.37% | |
| $76.00 | $76.67 | $74.63 | $76.29 | +0.39% | |
| $76.30 | $77.33 | $75.34 | $75.63 | −0.87% | |
| $75.63 | $76.62 | $75.08 | $76.26 | +0.83% | |
| $76.27 | $76.33 | $74.68 | $75.40 | −1.13% | |
| $75.40 | $75.74 | $75.04 | $75.35 | −0.07% | |
| $75.35 | $75.71 | $74.09 | $74.61 | −0.98% | |
| $74.61 | $76.22 | $74.43 | $76.01 | +1.88% | |
| $76.02 | $77.41 | $75.18 | $77.05 | +1.37% | |
| $77.05 | $87.26 | $76.63 | $85.38 | +10.81% | |
| $85.39 | $88.08 | $84.01 | $87.65 | +2.66% | |
| $87.65 | $95.00 | $87.57 | $93.72 | +6.93% | |
| $93.73 | $102.72 | $87.77 | $93.83 | +0.12% | |
| $93.83 | $97.23 | $91.58 | $95.43 | +1.71% | |
| $95.44 | $98.98 | $93.26 | $98.97 | +3.71% | |
| $98.97 | $103.08 | $95.34 | $96.60 | −2.39% | |
| $96.61 | $102.45 | $94.96 | $102.08 | +5.67% | |
| $102.09 | $110.60 | $100.52 | $109.14 | +6.92% | |
| $109.17 | $110.10 | $102.28 | $104.15 | −4.57% | |
| $104.14 | $105.88 | $103.03 | $105.61 | +1.40% | |
| $105.61 | $107.47 | $100.32 | $101.75 | −3.65% | |
| $101.75 | $105.00 | $100.90 | $103.06 | +1.28% |
September
+14.55%30 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $103.06 | $104.38 | $98.33 | $100.00 | −2.97% | |
| $100.00 | $100.71 | $97.38 | $100.43 | +0.43% | |
| $100.44 | $105.90 | $99.22 | $103.94 | +3.49% | |
| $103.95 | $104.79 | $100.21 | $101.94 | −1.93% | |
| $101.94 | $104.39 | $101.60 | $103.18 | +1.22% | |
| $103.18 | $107.36 | $103.17 | $106.55 | +3.27% | |
| $106.55 | $107.07 | $102.96 | $103.80 | −2.58% | |
| $103.81 | $104.82 | $101.72 | $103.37 | −0.41% | |
| $103.37 | $105.19 | $100.31 | $101.57 | −1.74% | |
| $101.57 | $102.19 | $98.49 | $98.67 | −2.86% | |
| $98.67 | $105.79 | $98.00 | $102.45 | +3.83% | |
| $102.44 | $102.56 | $101.22 | $101.75 | −0.68% | |
| $101.75 | $102.33 | $99.19 | $99.29 | −2.42% | |
| $99.29 | $104.83 | $98.98 | $102.53 | +3.26% | |
| $102.54 | $102.85 | $95.79 | $96.88 | −5.51% | |
| $96.88 | $98.92 | $96.09 | $98.66 | +1.84% | |
| $98.65 | $102.04 | $98.47 | $101.62 | +3.00% | |
| $101.52 | $114.32 | $100.83 | $112.70 | +10.90% | |
| $112.70 | $114.09 | $110.04 | $111.03 | −1.48% | |
| $111.04 | $111.43 | $107.38 | $111.15 | +0.11% | |
| $111.15 | $119.99 | $110.69 | $118.90 | +6.97% | |
| $118.90 | $119.46 | $115.54 | $118.55 | −0.29% | |
| $118.57 | $119.75 | $112.99 | $114.99 | −3.00% | |
| $114.99 | $117.76 | $112.51 | $117.02 | +1.76% | |
| $117.02 | $122.94 | $115.86 | $122.14 | +4.38% | |
| $122.12 | $122.43 | $119.84 | $121.38 | −0.63% | |
| $121.38 | $124.93 | $120.09 | $121.98 | +0.50% | |
| $121.98 | $122.92 | $117.21 | $118.83 | −2.58% | |
| $118.83 | $121.67 | $116.32 | $119.12 | +0.24% | |
| $119.12 | $122.79 | $117.01 | $118.06 | −0.89% |
October
−19.27%31 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $118.06 | $119.56 | $116.70 | $118.40 | +0.29% | |
| $118.39 | $123.74 | $117.11 | $118.62 | +0.19% | |
| $118.64 | $120.08 | $118.52 | $119.59 | +0.82% | |
| $119.61 | $122.28 | $119.58 | $121.57 | +1.66% | |
| $121.57 | $122.04 | $118.93 | $120.77 | −0.66% | |
| $120.77 | $122.00 | $118.87 | $120.70 | −0.06% | |
| $120.69 | $120.69 | $115.22 | $116.25 | −3.69% | |
| $116.24 | $116.77 | $105.62 | $109.54 | −5.77% | |
| $109.52 | $111.94 | $108.35 | $109.06 | −0.44% | |
| $109.07 | $110.68 | $108.86 | $109.99 | +0.86% | |
| $109.99 | $112.63 | $108.86 | $111.22 | +1.12% | |
| $111.23 | $113.27 | $105.30 | $105.63 | −5.03% | |
| $105.65 | $108.92 | $101.58 | $106.73 | +1.04% | |
| $106.73 | $108.57 | $103.43 | $104.18 | −2.39% | |
| $104.19 | $106.43 | $100.51 | $105.34 | +1.11% | |
| $105.36 | $107.31 | $102.37 | $104.32 | −0.97% | |
| $104.31 | $105.14 | $101.12 | $103.34 | −0.94% | |
| $103.34 | $104.66 | $100.35 | $104.02 | +0.66% | |
| $103.98 | $106.11 | $103.44 | $104.96 | +0.90% | |
| $104.95 | $108.26 | $103.59 | $106.43 | +1.40% | |
| $106.43 | $109.15 | $105.53 | $106.88 | +0.42% | |
| $106.92 | $107.41 | $102.92 | $103.57 | −3.09% | |
| $103.54 | $105.13 | $101.62 | $102.71 | −0.83% | |
| $102.72 | $103.01 | $98.53 | $102.25 | −0.45% | |
| $102.24 | $102.64 | $100.26 | $101.25 | −0.98% | |
| $101.28 | $102.56 | $99.75 | $100.76 | −0.48% | |
| $100.77 | $101.74 | $99.02 | $101.22 | +0.46% | |
| $101.22 | $103.81 | $100.33 | $102.33 | +1.10% | |
| $102.35 | $103.08 | $94.83 | $95.40 | −6.77% | |
| $95.41 | $98.50 | $92.20 | $96.17 | +0.81% | |
| $96.17 | $96.89 | $95.03 | $95.31 | −0.89% |
November
−5.55%6 days
| Date | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| $95.31 | $95.80 | $93.08 | $94.41 | −0.95% | |
| $94.40 | $95.78 | $90.73 | $91.83 | −2.73% | |
| $91.83 | $93.84 | $91.13 | $92.71 | +0.96% | |
| $92.72 | $98.07 | $89.78 | $95.53 | +3.04% | |
| $95.53 | $97.04 | $88.15 | $89.27 | −6.55% | |
| $89.22 | $91.48 | $88.82 | $90.02 | +0.84% |
Understanding
Solana Returns in 2026
Where it stands today
Solana fell 27.78% in 2026 so far, from $124.64 at the year's open to $90.02 at its last recorded close as of .
What the 2026 chart shows
One point per day, each the price at that day's close. The highest and lowest figures above the chart come from inside the days, so both sit outside the line: a price reached at midday and given back by the evening never becomes a closing price.
How a daily change is measured
Each day's change compares its close with the day before, including across the turn of a month and the turn of a year. The first row of January is measured against the last day of the year before, so no day in the table is left without a comparison.
Source: Maketo’s daily record of Solana’s price. Through 6 Nov 2026. Reading for .